Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado - Estado civil - Não informado
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado - Estado civil - Não informado por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 9 |
2600500 | Águas Belas | 20 |
2601706 | Belo Jardim | 1 |
2602100 | Bom Conselho | 2 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 9 |
2602803 | Buíque | 15 |
2603207 | Caetés | 3 |
2603801 | Capoeiras | 9 |
2604304 | Cedro | 5 |
2604601 | Condado | 1 |
2604700 | Correntes | 4 |
2605400 | Feira Nova | 1 |
2605707 | Floresta | 6 |
2606408 | Gravatá | 2 |
2606507 | Iati | 13 |
2606606 | Ibimirim | 2 |
2607000 | Inajá | 9 |
2607307 | Ipubi | 8 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 396 |
2608008 | Jataúba | 1 |
2609154 | Manari | 8 |
2609907 | Ouricuri | 2 |
2610103 | Palmeirina | 1 |
2610202 | Panelas | 3 |
2610608 | Paudalho | 1 |
2610905 | Pesqueira | 28 |
2611200 | Poção | 3 |
2612307 | Saloá | 9 |
2613008 | São Bento do Una | 14 |
2614006 | Serrita | 13 |
2614105 | Sertânia | 16 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1 |
2615409 | Toritama | 1 |
2615607 | Trindade | 8 |
2615805 | Tupanatinga | 1 |
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir