Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado - Estado civil - Casado
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado - Estado civil - Casado por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 24.881 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 10.836 |
2600203 | Afrânio | 5.662 |
2600302 | Agrestina | 6.291 |
2600401 | Água Preta | 4.976 |
2600500 | Águas Belas | 10.350 |
2600609 | Alagoinha | 4.081 |
2600708 | Aliança | 7.694 |
2600807 | Altinho | 4.421 |
2600906 | Amaraji | 3.032 |
2601003 | Angelim | 3.444 |
2601052 | Araçoiaba | 3.894 |
2601102 | Araripina | 19.422 |
2601201 | Arcoverde | 14.878 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 2.580 |
2601409 | Barreiros | 7.673 |
2601508 | Belém de Maria | 2.548 |
2601607 | Belém do São Francisco | 4.355 |
2601706 | Belo Jardim | 20.374 |
2601805 | Betânia | 3.763 |
2601904 | Bezerros | 13.587 |
2602001 | Bodocó | 10.303 |
2602100 | Bom Conselho | 13.819 |
2602209 | Bom Jardim | 10.226 |
2602308 | Bonito | 8.085 |
2602407 | Brejão | 3.519 |
2602506 | Brejinho | 2.646 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 9.701 |
2602704 | Buenos Aires | 3.888 |
2602803 | Buíque | 14.603 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 55.687 |
2603009 | Cabrobó | 7.583 |
2603108 | Cachoeirinha | 4.705 |
2603207 | Caetés | 8.466 |
2603306 | Calçado | 3.309 |
2603405 | Calumbi | 2.974 |
2603454 | Camaragibe | 41.353 |
2603504 | Camocim de São Félix | 4.178 |
2603603 | Camutanga | 2.037 |
2603702 | Canhotinho | 5.732 |
2603801 | Capoeiras | 6.704 |
2603900 | Carnaíba | 6.397 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 3.878 |
2604007 | Carpina | 19.596 |
2604106 | Caruaru | 70.079 |
2604155 | Casinhas | 4.576 |
2604205 | Catende | 5.770 |
2604304 | Cedro | 3.702 |
2604403 | Chã de Alegria | 2.859 |
2604502 | Chã Grande | 5.599 |
2604601 | Condado | 5.170 |
2604700 | Correntes | 5.043 |
2604809 | Cortês | 2.666 |
2604908 | Cumaru | 4.521 |
2605004 | Cupira | 6.026 |
2605103 | Custódia | 10.702 |
2605152 | Dormentes | 5.731 |
2605202 | Escada | 11.875 |
2605301 | Exu | 10.666 |
2605400 | Feira Nova | 4.693 |
2605459 | Fernando de Noronha | 1.243 |
2605509 | Ferreiros | 3.264 |
2605608 | Flores | 6.104 |
2605707 | Floresta | 7.027 |
2605806 | Frei Miguelinho | 4.196 |
2605905 | Gameleira | 3.860 |
2606002 | Garanhuns | 34.988 |
2606101 | Glória do Goitá | 5.925 |
2606200 | Goiana | 18.568 |
2606309 | Granito | 2.354 |
2606408 | Gravatá | 17.446 |
2606507 | Iati | 5.086 |
2606606 | Ibimirim | 5.829 |
2606705 | Ibirajuba | 2.262 |
2606804 | Igarassu | 24.757 |
2606903 | Iguaracy | 3.315 |
2607000 | Inajá | 3.519 |
2607109 | Ingazeira | 1.776 |
2607208 | Ipojuca | 21.298 |
2607307 | Ipubi | 7.706 |
2607406 | Itacuruba | 1.263 |
2607505 | Itaíba | 6.687 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 4.458 |
2607653 | Itambé | 6.042 |
2607703 | Itapetim | 4.146 |
2607752 | Itapissuma | 4.302 |
2607802 | Itaquitinga | 3.940 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 128.628 |
2607950 | Jaqueira | 2.193 |
2608008 | Jataúba | 4.278 |
2608057 | Jatobá | 3.773 |
2608107 | João Alfredo | 7.662 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 3.528 |
2608255 | Jucati | 4.181 |
2608305 | Jupi | 4.922 |
2608404 | Jurema | 3.875 |
2608453 | Lagoa do Carro | 4.531 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 5.770 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 4.470 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 3.236 |
2608750 | Lagoa Grande | 6.109 |
2608800 | Lajedo | 11.963 |
2608909 | Limoeiro | 13.725 |
2609006 | Macaparana | 5.628 |
2609105 | Machados | 3.184 |
2609154 | Manari | 3.546 |
2609204 | Maraial | 1.770 |
2609303 | Mirandiba | 3.964 |
2609402 | Moreno | 13.937 |
2609501 | Nazaré da Mata | 8.753 |
2609600 | Olinda | 82.737 |
2609709 | Orobó | 6.512 |
2609808 | Orocó | 3.965 |
2609907 | Ouricuri | 15.939 |
2610004 | Palmares | 10.327 |
2610103 | Palmeirina | 2.215 |
2610202 | Panelas | 5.391 |
2610301 | Paranatama | 4.956 |
2610400 | Parnamirim | 6.087 |
2610509 | Passira | 7.888 |
2610608 | Paudalho | 13.275 |
2610707 | Paulista | 72.963 |
2610806 | Pedra | 6.152 |
2610905 | Pesqueira | 15.537 |
2611002 | Petrolândia | 7.648 |
2611101 | Petrolina | 74.833 |
2611200 | Poção | 2.860 |
2611309 | Pombos | 5.848 |
2611408 | Primavera | 3.198 |
2611507 | Quipapá | 3.984 |
2611533 | Quixaba | 2.769 |
2611606 | Recife | 354.637 |
2611705 | Riacho das Almas | 6.679 |
2611804 | Ribeirão | 7.789 |
2611903 | Rio Formoso | 3.521 |
2612000 | Sairé | 2.961 |
2612109 | Salgadinho | 2.514 |
2612208 | Salgueiro | 14.051 |
2612307 | Saloá | 5.152 |
2612406 | Sanharó | 4.405 |
2612455 | Santa Cruz | 3.923 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 4.274 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 18.757 |
2612554 | Santa Filomena | 3.910 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 8.915 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 2.842 |
2612802 | Santa Terezinha | 2.581 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1.884 |
2613008 | São Bento do Una | 11.862 |
2613107 | São Caitano | 8.425 |
2613206 | São João | 6.918 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 4.703 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 3.880 |
2613503 | São José do Belmonte | 10.668 |
2613602 | São José do Egito | 7.722 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 25.630 |
2613800 | São Vicente Férrer | 3.623 |
2613909 | Serra Talhada | 21.626 |
2614006 | Serrita | 6.389 |
2614105 | Sertânia | 8.019 |
2614204 | Sirinhaém | 6.525 |
2614303 | Moreilândia | 3.727 |
2614402 | Solidão | 2.468 |
2614501 | Surubim | 15.379 |
2614600 | Tabira | 8.023 |
2614709 | Tacaimbó | 3.390 |
2614808 | Tacaratu | 5.942 |
2614857 | Tamandaré | 4.465 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 5.854 |
2615102 | Terezinha | 2.653 |
2615201 | Terra Nova | 3.477 |
2615300 | Timbaúba | 11.952 |
2615409 | Toritama | 9.707 |
2615508 | Tracunhaém | 3.788 |
2615607 | Trindade | 7.410 |
2615706 | Triunfo | 4.380 |
2615805 | Tupanatinga | 6.093 |
2615904 | Tuparetama | 2.649 |
2616001 | Venturosa | 4.841 |
2616100 | Verdejante | 3.008 |
2616183 | Vertente do Lério | 2.767 |
2616209 | Vertentes | 4.567 |
2616308 | Vicência | 6.377 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 32.204 |
2616506 | Xexéu | 2.514 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir