Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado - Escolaridade - Superior completo
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado - Escolaridade - Superior completo por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 4.762 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.920 |
2600203 | Afrânio | 806 |
2600302 | Agrestina | 884 |
2600401 | Água Preta | 938 |
2600500 | Águas Belas | 1.468 |
2600609 | Alagoinha | 739 |
2600708 | Aliança | 936 |
2600807 | Altinho | 644 |
2600906 | Amaraji | 684 |
2601003 | Angelim | 438 |
2601052 | Araçoiaba | 448 |
2601102 | Araripina | 3.620 |
2601201 | Arcoverde | 4.688 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 448 |
2601409 | Barreiros | 1.383 |
2601508 | Belém de Maria | 431 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.391 |
2601706 | Belo Jardim | 4.552 |
2601805 | Betânia | 464 |
2601904 | Bezerros | 2.713 |
2602001 | Bodocó | 1.285 |
2602100 | Bom Conselho | 1.761 |
2602209 | Bom Jardim | 1.078 |
2602308 | Bonito | 1.469 |
2602407 | Brejão | 449 |
2602506 | Brejinho | 373 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1.437 |
2602704 | Buenos Aires | 539 |
2602803 | Buíque | 1.549 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 9.621 |
2603009 | Cabrobó | 1.545 |
2603108 | Cachoeirinha | 543 |
2603207 | Caetés | 764 |
2603306 | Calçado | 328 |
2603405 | Calumbi | 254 |
2603454 | Camaragibe | 10.558 |
2603504 | Camocim de São Félix | 673 |
2603603 | Camutanga | 376 |
2603702 | Canhotinho | 664 |
2603801 | Capoeiras | 776 |
2603900 | Carnaíba | 465 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 721 |
2604007 | Carpina | 5.740 |
2604106 | Caruaru | 20.733 |
2604155 | Casinhas | 419 |
2604205 | Catende | 833 |
2604304 | Cedro | 503 |
2604403 | Chã de Alegria | 416 |
2604502 | Chã Grande | 1.025 |
2604601 | Condado | 1.123 |
2604700 | Correntes | 778 |
2604809 | Cortês | 471 |
2604908 | Cumaru | 691 |
2605004 | Cupira | 724 |
2605103 | Custódia | 1.484 |
2605152 | Dormentes | 707 |
2605202 | Escada | 1.804 |
2605301 | Exu | 1.293 |
2605400 | Feira Nova | 1.078 |
2605459 | Fernando de Noronha | 571 |
2605509 | Ferreiros | 432 |
2605608 | Flores | 669 |
2605707 | Floresta | 2.306 |
2605806 | Frei Miguelinho | 481 |
2605905 | Gameleira | 667 |
2606002 | Garanhuns | 9.853 |
2606101 | Glória do Goitá | 917 |
2606200 | Goiana | 4.272 |
2606309 | Granito | 399 |
2606408 | Gravatá | 5.001 |
2606507 | Iati | 618 |
2606606 | Ibimirim | 1.020 |
2606705 | Ibirajuba | 191 |
2606804 | Igarassu | 4.141 |
2606903 | Iguaracy | 421 |
2607000 | Inajá | 788 |
2607109 | Ingazeira | 188 |
2607208 | Ipojuca | 3.926 |
2607307 | Ipubi | 688 |
2607406 | Itacuruba | 376 |
2607505 | Itaíba | 499 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.082 |
2607653 | Itambé | 1.010 |
2607703 | Itapetim | 713 |
2607752 | Itapissuma | 645 |
2607802 | Itaquitinga | 507 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 35.150 |
2607950 | Jaqueira | 340 |
2608008 | Jataúba | 676 |
2608057 | Jatobá | 668 |
2608107 | João Alfredo | 1.112 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 582 |
2608255 | Jucati | 303 |
2608305 | Jupi | 600 |
2608404 | Jurema | 338 |
2608453 | Lagoa do Carro | 749 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 888 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 688 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 479 |
2608750 | Lagoa Grande | 945 |
2608800 | Lajedo | 1.786 |
2608909 | Limoeiro | 3.365 |
2609006 | Macaparana | 759 |
2609105 | Machados | 504 |
2609154 | Manari | 512 |
2609204 | Maraial | 354 |
2609303 | Mirandiba | 633 |
2609402 | Moreno | 2.180 |
2609501 | Nazaré da Mata | 2.018 |
2609600 | Olinda | 39.138 |
2609709 | Orobó | 937 |
2609808 | Orocó | 605 |
2609907 | Ouricuri | 2.653 |
2610004 | Palmares | 2.626 |
2610103 | Palmeirina | 389 |
2610202 | Panelas | 894 |
2610301 | Paranatama | 373 |
2610400 | Parnamirim | 924 |
2610509 | Passira | 917 |
2610608 | Paudalho | 2.282 |
2610707 | Paulista | 24.658 |
2610806 | Pedra | 968 |
2610905 | Pesqueira | 2.999 |
2611002 | Petrolândia | 1.224 |
2611101 | Petrolina | 24.167 |
2611200 | Poção | 460 |
2611309 | Pombos | 798 |
2611408 | Primavera | 466 |
2611507 | Quipapá | 816 |
2611533 | Quixaba | 186 |
2611606 | Recife | 221.245 |
2611705 | Riacho das Almas | 793 |
2611804 | Ribeirão | 1.570 |
2611903 | Rio Formoso | 492 |
2612000 | Sairé | 503 |
2612109 | Salgadinho | 296 |
2612208 | Salgueiro | 3.365 |
2612307 | Saloá | 495 |
2612406 | Sanharó | 667 |
2612455 | Santa Cruz | 446 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 522 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 2.902 |
2612554 | Santa Filomena | 348 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.425 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 292 |
2612802 | Santa Terezinha | 386 |
2612901 | São Benedito do Sul | 403 |
2613008 | São Bento do Una | 1.978 |
2613107 | São Caitano | 890 |
2613206 | São João | 862 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 516 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 904 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.566 |
2613602 | São José do Egito | 1.685 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 5.271 |
2613800 | São Vicente Férrer | 480 |
2613909 | Serra Talhada | 4.638 |
2614006 | Serrita | 1.105 |
2614105 | Sertânia | 1.786 |
2614204 | Sirinhaém | 823 |
2614303 | Moreilândia | 415 |
2614402 | Solidão | 213 |
2614501 | Surubim | 2.741 |
2614600 | Tabira | 895 |
2614709 | Tacaimbó | 312 |
2614808 | Tacaratu | 774 |
2614857 | Tamandaré | 912 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.012 |
2615102 | Terezinha | 281 |
2615201 | Terra Nova | 593 |
2615300 | Timbaúba | 2.212 |
2615409 | Toritama | 1.319 |
2615508 | Tracunhaém | 525 |
2615607 | Trindade | 1.230 |
2615706 | Triunfo | 1.133 |
2615805 | Tupanatinga | 713 |
2615904 | Tuparetama | 496 |
2616001 | Venturosa | 906 |
2616100 | Verdejante | 499 |
2616183 | Vertente do Lério | 281 |
2616209 | Vertentes | 693 |
2616308 | Vicência | 768 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 7.233 |
2616506 | Xexéu | 528 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir