Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado - Escolaridade - Não informado
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado - Escolaridade - Não informado por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 3 |
2600203 | Afrânio | 1 |
2600401 | Água Preta | 1 |
2600500 | Águas Belas | 26 |
2601706 | Belo Jardim | 1 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 2 |
2602803 | Buíque | 13 |
2603009 | Cabrobó | 5 |
2603801 | Capoeiras | 2 |
2604304 | Cedro | 11 |
2604601 | Condado | 1 |
2604700 | Correntes | 5 |
2605707 | Floresta | 3 |
2606507 | Iati | 8 |
2606606 | Ibimirim | 1 |
2607000 | Inajá | 3 |
2607307 | Ipubi | 3 |
2607703 | Itapetim | 1 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 181 |
2608008 | Jataúba | 4 |
2609154 | Manari | 2 |
2610103 | Palmeirina | 1 |
2610905 | Pesqueira | 14 |
2611200 | Poção | 1 |
2611606 | Recife | 2 |
2612307 | Saloá | 9 |
2613008 | São Bento do Una | 5 |
2614006 | Serrita | 13 |
2614105 | Sertânia | 8 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2615409 | Toritama | 1 |
2615607 | Trindade | 1 |
2615805 | Tupanatinga | 1 |
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir