Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado - Escolaridade - Lê e escreve
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado - Escolaridade - Lê e escreve por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 5.574 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 5.525 |
2600203 | Afrânio | 2.147 |
2600302 | Agrestina | 3.205 |
2600401 | Água Preta | 2.443 |
2600500 | Águas Belas | 5.501 |
2600609 | Alagoinha | 1.496 |
2600708 | Aliança | 3.186 |
2600807 | Altinho | 3.047 |
2600906 | Amaraji | 3.136 |
2601003 | Angelim | 1.585 |
2601052 | Araçoiaba | 976 |
2601102 | Araripina | 10.012 |
2601201 | Arcoverde | 3.590 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 1.272 |
2601409 | Barreiros | 3.261 |
2601508 | Belém de Maria | 1.206 |
2601607 | Belém do São Francisco | 2.404 |
2601706 | Belo Jardim | 7.408 |
2601805 | Betânia | 1.942 |
2601904 | Bezerros | 4.828 |
2602001 | Bodocó | 3.237 |
2602100 | Bom Conselho | 5.670 |
2602209 | Bom Jardim | 5.928 |
2602308 | Bonito | 4.887 |
2602407 | Brejão | 1.512 |
2602506 | Brejinho | 1.034 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 7.516 |
2602704 | Buenos Aires | 1.091 |
2602803 | Buíque | 4.673 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 9.651 |
2603009 | Cabrobó | 3.212 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.461 |
2603207 | Caetés | 3.122 |
2603306 | Calçado | 936 |
2603405 | Calumbi | 1.113 |
2603454 | Camaragibe | 6.666 |
2603504 | Camocim de São Félix | 2.146 |
2603603 | Camutanga | 543 |
2603702 | Canhotinho | 3.102 |
2603801 | Capoeiras | 2.339 |
2603900 | Carnaíba | 5.137 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1.849 |
2604007 | Carpina | 4.915 |
2604106 | Caruaru | 22.245 |
2604155 | Casinhas | 2.396 |
2604205 | Catende | 2.782 |
2604304 | Cedro | 2.083 |
2604403 | Chã de Alegria | 1.532 |
2604502 | Chã Grande | 2.947 |
2604601 | Condado | 2.228 |
2604700 | Correntes | 2.337 |
2604809 | Cortês | 1.942 |
2604908 | Cumaru | 2.864 |
2605004 | Cupira | 3.368 |
2605103 | Custódia | 4.681 |
2605152 | Dormentes | 2.785 |
2605202 | Escada | 5.576 |
2605301 | Exu | 4.419 |
2605400 | Feira Nova | 2.503 |
2605459 | Fernando de Noronha | 90 |
2605509 | Ferreiros | 1.542 |
2605608 | Flores | 1.810 |
2605707 | Floresta | 3.219 |
2605806 | Frei Miguelinho | 3.162 |
2605905 | Gameleira | 1.509 |
2606002 | Garanhuns | 6.708 |
2606101 | Glória do Goitá | 2.995 |
2606200 | Goiana | 3.879 |
2606309 | Granito | 836 |
2606408 | Gravatá | 9.069 |
2606507 | Iati | 3.073 |
2606606 | Ibimirim | 3.457 |
2606705 | Ibirajuba | 1.275 |
2606804 | Igarassu | 5.038 |
2606903 | Iguaracy | 1.317 |
2607000 | Inajá | 2.946 |
2607109 | Ingazeira | 730 |
2607208 | Ipojuca | 7.882 |
2607307 | Ipubi | 5.535 |
2607406 | Itacuruba | 447 |
2607505 | Itaíba | 4.191 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.661 |
2607653 | Itambé | 3.392 |
2607703 | Itapetim | 1.677 |
2607752 | Itapissuma | 2.007 |
2607802 | Itaquitinga | 995 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 35.420 |
2607950 | Jaqueira | 832 |
2608008 | Jataúba | 2.318 |
2608057 | Jatobá | 1.503 |
2608107 | João Alfredo | 4.186 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.152 |
2608255 | Jucati | 1.657 |
2608305 | Jupi | 1.798 |
2608404 | Jurema | 1.557 |
2608453 | Lagoa do Carro | 2.459 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 3.145 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1.333 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1.222 |
2608750 | Lagoa Grande | 3.506 |
2608800 | Lajedo | 3.189 |
2608909 | Limoeiro | 4.043 |
2609006 | Macaparana | 2.962 |
2609105 | Machados | 1.325 |
2609154 | Manari | 2.710 |
2609204 | Maraial | 1.121 |
2609303 | Mirandiba | 2.045 |
2609402 | Moreno | 3.048 |
2609501 | Nazaré da Mata | 2.742 |
2609600 | Olinda | 7.767 |
2609709 | Orobó | 2.499 |
2609808 | Orocó | 1.622 |
2609907 | Ouricuri | 6.190 |
2610004 | Palmares | 945 |
2610103 | Palmeirina | 354 |
2610202 | Panelas | 2.624 |
2610301 | Paranatama | 1.760 |
2610400 | Parnamirim | 4.171 |
2610509 | Passira | 3.969 |
2610608 | Paudalho | 5.366 |
2610707 | Paulista | 7.348 |
2610806 | Pedra | 1.698 |
2610905 | Pesqueira | 8.761 |
2611002 | Petrolândia | 3.053 |
2611101 | Petrolina | 18.019 |
2611200 | Poção | 1.817 |
2611309 | Pombos | 2.369 |
2611408 | Primavera | 1.213 |
2611507 | Quipapá | 2.399 |
2611533 | Quixaba | 1.542 |
2611606 | Recife | 35.068 |
2611705 | Riacho das Almas | 4.286 |
2611804 | Ribeirão | 3.769 |
2611903 | Rio Formoso | 1.671 |
2612000 | Sairé | 1.914 |
2612109 | Salgadinho | 893 |
2612208 | Salgueiro | 4.468 |
2612307 | Saloá | 2.113 |
2612406 | Sanharó | 2.363 |
2612455 | Santa Cruz | 2.742 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1.413 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 6.889 |
2612554 | Santa Filomena | 3.469 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 3.828 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 2.443 |
2612802 | Santa Terezinha | 1.081 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1.107 |
2613008 | São Bento do Una | 5.219 |
2613107 | São Caitano | 4.352 |
2613206 | São João | 3.527 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 3.163 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1.502 |
2613503 | São José do Belmonte | 4.362 |
2613602 | São José do Egito | 2.301 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 6.366 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1.916 |
2613909 | Serra Talhada | 6.497 |
2614006 | Serrita | 2.905 |
2614105 | Sertânia | 3.298 |
2614204 | Sirinhaém | 3.490 |
2614303 | Moreilândia | 1.819 |
2614402 | Solidão | 731 |
2614501 | Surubim | 7.102 |
2614600 | Tabira | 2.796 |
2614709 | Tacaimbó | 2.031 |
2614808 | Tacaratu | 2.902 |
2614857 | Tamandaré | 1.643 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 3.786 |
2615102 | Terezinha | 817 |
2615201 | Terra Nova | 1.616 |
2615300 | Timbaúba | 2.769 |
2615409 | Toritama | 3.649 |
2615508 | Tracunhaém | 1.547 |
2615607 | Trindade | 4.073 |
2615706 | Triunfo | 1.092 |
2615805 | Tupanatinga | 2.055 |
2615904 | Tuparetama | 1.225 |
2616001 | Venturosa | 1.865 |
2616100 | Verdejante | 1.049 |
2616183 | Vertente do Lério | 2.017 |
2616209 | Vertentes | 4.066 |
2616308 | Vicência | 2.122 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 8.515 |
2616506 | Xexéu | 1.051 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir