Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado - Escolaridade - Ensino médio incompleto
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado - Escolaridade - Ensino médio incompleto por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 12.452 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 5.554 |
2600203 | Afrânio | 2.868 |
2600302 | Agrestina | 3.430 |
2600401 | Água Preta | 3.688 |
2600500 | Águas Belas | 5.772 |
2600609 | Alagoinha | 1.838 |
2600708 | Aliança | 5.644 |
2600807 | Altinho | 3.395 |
2600906 | Amaraji | 2.886 |
2601003 | Angelim | 1.634 |
2601052 | Araçoiaba | 3.614 |
2601102 | Araripina | 11.959 |
2601201 | Arcoverde | 9.537 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 1.820 |
2601409 | Barreiros | 6.228 |
2601508 | Belém de Maria | 1.760 |
2601607 | Belém do São Francisco | 3.001 |
2601706 | Belo Jardim | 9.892 |
2601805 | Betânia | 1.923 |
2601904 | Bezerros | 7.988 |
2602001 | Bodocó | 4.748 |
2602100 | Bom Conselho | 5.389 |
2602209 | Bom Jardim | 5.741 |
2602308 | Bonito | 5.277 |
2602407 | Brejão | 1.665 |
2602506 | Brejinho | 1.418 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 4.742 |
2602704 | Buenos Aires | 2.841 |
2602803 | Buíque | 6.761 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 28.983 |
2603009 | Cabrobó | 4.516 |
2603108 | Cachoeirinha | 2.813 |
2603207 | Caetés | 3.014 |
2603306 | Calçado | 1.452 |
2603405 | Calumbi | 1.244 |
2603454 | Camaragibe | 19.348 |
2603504 | Camocim de São Félix | 2.686 |
2603603 | Camutanga | 1.555 |
2603702 | Canhotinho | 2.946 |
2603801 | Capoeiras | 2.352 |
2603900 | Carnaíba | 3.340 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 2.380 |
2604007 | Carpina | 8.929 |
2604106 | Caruaru | 45.654 |
2604155 | Casinhas | 1.918 |
2604205 | Catende | 6.290 |
2604304 | Cedro | 1.975 |
2604403 | Chã de Alegria | 2.262 |
2604502 | Chã Grande | 2.291 |
2604601 | Condado | 3.356 |
2604700 | Correntes | 2.017 |
2604809 | Cortês | 1.900 |
2604908 | Cumaru | 2.076 |
2605004 | Cupira | 3.710 |
2605103 | Custódia | 5.756 |
2605152 | Dormentes | 2.627 |
2605202 | Escada | 8.232 |
2605301 | Exu | 5.506 |
2605400 | Feira Nova | 2.860 |
2605459 | Fernando de Noronha | 582 |
2605509 | Ferreiros | 1.873 |
2605608 | Flores | 2.751 |
2605707 | Floresta | 4.571 |
2605806 | Frei Miguelinho | 1.886 |
2605905 | Gameleira | 2.666 |
2606002 | Garanhuns | 18.147 |
2606101 | Glória do Goitá | 4.061 |
2606200 | Goiana | 13.089 |
2606309 | Granito | 1.395 |
2606408 | Gravatá | 9.409 |
2606507 | Iati | 2.335 |
2606606 | Ibimirim | 3.233 |
2606705 | Ibirajuba | 1.466 |
2606804 | Igarassu | 17.113 |
2606903 | Iguaracy | 1.613 |
2607000 | Inajá | 2.569 |
2607109 | Ingazeira | 815 |
2607208 | Ipojuca | 19.231 |
2607307 | Ipubi | 5.158 |
2607406 | Itacuruba | 924 |
2607505 | Itaíba | 3.640 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 3.836 |
2607653 | Itambé | 4.577 |
2607703 | Itapetim | 1.852 |
2607752 | Itapissuma | 5.068 |
2607802 | Itaquitinga | 2.332 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 96.288 |
2607950 | Jaqueira | 1.761 |
2608008 | Jataúba | 1.937 |
2608057 | Jatobá | 2.445 |
2608107 | João Alfredo | 4.127 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 2.695 |
2608255 | Jucati | 1.926 |
2608305 | Jupi | 2.526 |
2608404 | Jurema | 2.554 |
2608453 | Lagoa do Carro | 2.659 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 3.183 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1.516 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1.684 |
2608750 | Lagoa Grande | 3.732 |
2608800 | Lajedo | 5.848 |
2608909 | Limoeiro | 7.080 |
2609006 | Macaparana | 4.114 |
2609105 | Machados | 2.113 |
2609154 | Manari | 2.150 |
2609204 | Maraial | 1.481 |
2609303 | Mirandiba | 2.128 |
2609402 | Moreno | 9.383 |
2609501 | Nazaré da Mata | 4.854 |
2609600 | Olinda | 47.242 |
2609709 | Orobó | 3.016 |
2609808 | Orocó | 2.204 |
2609907 | Ouricuri | 7.359 |
2610004 | Palmares | 8.208 |
2610103 | Palmeirina | 958 |
2610202 | Panelas | 3.094 |
2610301 | Paranatama | 2.276 |
2610400 | Parnamirim | 3.560 |
2610509 | Passira | 4.758 |
2610608 | Paudalho | 7.614 |
2610707 | Paulista | 37.952 |
2610806 | Pedra | 3.240 |
2610905 | Pesqueira | 9.435 |
2611002 | Petrolândia | 5.531 |
2611101 | Petrolina | 44.581 |
2611200 | Poção | 1.442 |
2611309 | Pombos | 3.145 |
2611408 | Primavera | 1.792 |
2611507 | Quipapá | 2.734 |
2611533 | Quixaba | 1.188 |
2611606 | Recife | 192.343 |
2611705 | Riacho das Almas | 3.450 |
2611804 | Ribeirão | 5.006 |
2611903 | Rio Formoso | 3.937 |
2612000 | Sairé | 1.499 |
2612109 | Salgadinho | 1.069 |
2612208 | Salgueiro | 8.626 |
2612307 | Saloá | 2.012 |
2612406 | Sanharó | 3.789 |
2612455 | Santa Cruz | 1.904 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1.619 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 13.082 |
2612554 | Santa Filomena | 1.991 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 5.320 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1.827 |
2612802 | Santa Terezinha | 1.526 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1.287 |
2613008 | São Bento do Una | 6.111 |
2613107 | São Caitano | 5.742 |
2613206 | São João | 2.833 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 3.271 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 3.582 |
2613503 | São José do Belmonte | 4.807 |
2613602 | São José do Egito | 4.087 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 13.552 |
2613800 | São Vicente Férrer | 2.723 |
2613909 | Serra Talhada | 12.360 |
2614006 | Serrita | 2.653 |
2614105 | Sertânia | 4.576 |
2614204 | Sirinhaém | 5.869 |
2614303 | Moreilândia | 2.206 |
2614402 | Solidão | 1.028 |
2614501 | Surubim | 7.627 |
2614600 | Tabira | 4.388 |
2614709 | Tacaimbó | 2.049 |
2614808 | Tacaratu | 4.133 |
2614857 | Tamandaré | 4.405 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 3.818 |
2615102 | Terezinha | 1.056 |
2615201 | Terra Nova | 1.473 |
2615300 | Timbaúba | 7.970 |
2615409 | Toritama | 5.490 |
2615508 | Tracunhaém | 2.636 |
2615607 | Trindade | 4.720 |
2615706 | Triunfo | 1.949 |
2615805 | Tupanatinga | 2.572 |
2615904 | Tuparetama | 1.465 |
2616001 | Venturosa | 2.792 |
2616100 | Verdejante | 1.367 |
2616183 | Vertente do Lério | 1.289 |
2616209 | Vertentes | 2.585 |
2616308 | Vicência | 4.750 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 16.429 |
2616506 | Xexéu | 2.068 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir