Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado - Escolaridade - Ensino médio completo
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado - Escolaridade - Ensino médio completo por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 28.619 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 7.449 |
2600203 | Afrânio | 4.173 |
2600302 | Agrestina | 4.644 |
2600401 | Água Preta | 4.955 |
2600500 | Águas Belas | 5.483 |
2600609 | Alagoinha | 2.579 |
2600708 | Aliança | 5.327 |
2600807 | Altinho | 3.308 |
2600906 | Amaraji | 3.682 |
2601003 | Angelim | 1.533 |
2601052 | Araçoiaba | 4.465 |
2601102 | Araripina | 10.075 |
2601201 | Arcoverde | 14.560 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 2.018 |
2601409 | Barreiros | 7.878 |
2601508 | Belém de Maria | 2.112 |
2601607 | Belém do São Francisco | 3.617 |
2601706 | Belo Jardim | 13.812 |
2601805 | Betânia | 1.801 |
2601904 | Bezerros | 10.163 |
2602001 | Bodocó | 5.685 |
2602100 | Bom Conselho | 6.492 |
2602209 | Bom Jardim | 6.398 |
2602308 | Bonito | 6.356 |
2602407 | Brejão | 1.879 |
2602506 | Brejinho | 1.536 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 6.010 |
2602704 | Buenos Aires | 2.692 |
2602803 | Buíque | 7.400 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 65.833 |
2603009 | Cabrobó | 7.727 |
2603108 | Cachoeirinha | 2.784 |
2603207 | Caetés | 3.674 |
2603306 | Calçado | 1.508 |
2603405 | Calumbi | 1.536 |
2603454 | Camaragibe | 47.168 |
2603504 | Camocim de São Félix | 3.104 |
2603603 | Camutanga | 1.432 |
2603702 | Canhotinho | 2.617 |
2603801 | Capoeiras | 3.079 |
2603900 | Carnaíba | 2.609 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 3.214 |
2604007 | Carpina | 20.553 |
2604106 | Caruaru | 66.183 |
2604155 | Casinhas | 2.524 |
2604205 | Catende | 4.469 |
2604304 | Cedro | 1.936 |
2604403 | Chã de Alegria | 2.816 |
2604502 | Chã Grande | 4.399 |
2604601 | Condado | 5.761 |
2604700 | Correntes | 2.307 |
2604809 | Cortês | 2.286 |
2604908 | Cumaru | 2.821 |
2605004 | Cupira | 3.484 |
2605103 | Custódia | 5.447 |
2605152 | Dormentes | 4.060 |
2605202 | Escada | 16.046 |
2605301 | Exu | 6.175 |
2605400 | Feira Nova | 3.983 |
2605459 | Fernando de Noronha | 1.318 |
2605509 | Ferreiros | 2.149 |
2605608 | Flores | 3.262 |
2605707 | Floresta | 6.344 |
2605806 | Frei Miguelinho | 2.016 |
2605905 | Gameleira | 3.652 |
2606002 | Garanhuns | 25.960 |
2606101 | Glória do Goitá | 5.568 |
2606200 | Goiana | 20.543 |
2606309 | Granito | 1.502 |
2606408 | Gravatá | 17.332 |
2606507 | Iati | 2.256 |
2606606 | Ibimirim | 4.481 |
2606705 | Ibirajuba | 983 |
2606804 | Igarassu | 30.491 |
2606903 | Iguaracy | 1.781 |
2607000 | Inajá | 3.057 |
2607109 | Ingazeira | 934 |
2607208 | Ipojuca | 24.581 |
2607307 | Ipubi | 3.591 |
2607406 | Itacuruba | 1.301 |
2607505 | Itaíba | 2.040 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 4.902 |
2607653 | Itambé | 4.561 |
2607703 | Itapetim | 2.432 |
2607752 | Itapissuma | 5.196 |
2607802 | Itaquitinga | 3.305 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 147.511 |
2607950 | Jaqueira | 2.137 |
2608008 | Jataúba | 2.636 |
2608057 | Jatobá | 2.806 |
2608107 | João Alfredo | 4.774 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 3.205 |
2608255 | Jucati | 1.667 |
2608305 | Jupi | 2.257 |
2608404 | Jurema | 1.792 |
2608453 | Lagoa do Carro | 4.286 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 4.112 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1.926 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 2.108 |
2608750 | Lagoa Grande | 5.190 |
2608800 | Lajedo | 6.102 |
2608909 | Limoeiro | 13.413 |
2609006 | Macaparana | 4.143 |
2609105 | Machados | 2.490 |
2609154 | Manari | 2.351 |
2609204 | Maraial | 1.418 |
2609303 | Mirandiba | 3.196 |
2609402 | Moreno | 14.615 |
2609501 | Nazaré da Mata | 7.154 |
2609600 | Olinda | 107.481 |
2609709 | Orobó | 4.642 |
2609808 | Orocó | 3.796 |
2609907 | Ouricuri | 11.719 |
2610004 | Palmares | 10.662 |
2610103 | Palmeirina | 1.184 |
2610202 | Panelas | 3.847 |
2610301 | Paranatama | 2.067 |
2610400 | Parnamirim | 3.795 |
2610509 | Passira | 5.519 |
2610608 | Paudalho | 12.604 |
2610707 | Paulista | 95.876 |
2610806 | Pedra | 3.620 |
2610905 | Pesqueira | 10.621 |
2611002 | Petrolândia | 7.259 |
2611101 | Petrolina | 81.801 |
2611200 | Poção | 1.876 |
2611309 | Pombos | 4.680 |
2611408 | Primavera | 2.686 |
2611507 | Quipapá | 2.983 |
2611533 | Quixaba | 844 |
2611606 | Recife | 398.417 |
2611705 | Riacho das Almas | 3.269 |
2611804 | Ribeirão | 7.795 |
2611903 | Rio Formoso | 3.450 |
2612000 | Sairé | 2.334 |
2612109 | Salgadinho | 1.512 |
2612208 | Salgueiro | 11.872 |
2612307 | Saloá | 2.250 |
2612406 | Sanharó | 2.713 |
2612455 | Santa Cruz | 2.868 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 2.438 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 14.431 |
2612554 | Santa Filomena | 2.396 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 8.250 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1.395 |
2612802 | Santa Terezinha | 1.647 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1.649 |
2613008 | São Bento do Una | 7.157 |
2613107 | São Caitano | 5.405 |
2613206 | São João | 3.420 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 2.759 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 4.473 |
2613503 | São José do Belmonte | 6.948 |
2613602 | São José do Egito | 6.223 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 29.057 |
2613800 | São Vicente Férrer | 2.251 |
2613909 | Serra Talhada | 16.118 |
2614006 | Serrita | 3.948 |
2614105 | Sertânia | 6.055 |
2614204 | Sirinhaém | 6.903 |
2614303 | Moreilândia | 1.922 |
2614402 | Solidão | 1.047 |
2614501 | Surubim | 12.135 |
2614600 | Tabira | 4.705 |
2614709 | Tacaimbó | 1.608 |
2614808 | Tacaratu | 3.939 |
2614857 | Tamandaré | 4.380 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 3.669 |
2615102 | Terezinha | 1.137 |
2615201 | Terra Nova | 2.178 |
2615300 | Timbaúba | 9.804 |
2615409 | Toritama | 6.799 |
2615508 | Tracunhaém | 2.999 |
2615607 | Trindade | 4.854 |
2615706 | Triunfo | 3.711 |
2615805 | Tupanatinga | 2.558 |
2615904 | Tuparetama | 1.660 |
2616001 | Venturosa | 3.023 |
2616100 | Verdejante | 2.147 |
2616183 | Vertente do Lério | 1.653 |
2616209 | Vertentes | 2.614 |
2616308 | Vicência | 4.185 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 29.528 |
2616506 | Xexéu | 2.325 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir