Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado - Escolaridade - Ensino fundamental incompleto
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado - Escolaridade - Ensino fundamental incompleto por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 18.431 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 5.236 |
2600203 | Afrânio | 4.321 |
2600302 | Agrestina | 5.761 |
2600401 | Água Preta | 4.725 |
2600500 | Águas Belas | 9.805 |
2600609 | Alagoinha | 3.287 |
2600708 | Aliança | 9.350 |
2600807 | Altinho | 4.450 |
2600906 | Amaraji | 4.280 |
2601003 | Angelim | 2.518 |
2601052 | Araçoiaba | 5.281 |
2601102 | Araripina | 14.691 |
2601201 | Arcoverde | 10.843 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 2.876 |
2601409 | Barreiros | 6.633 |
2601508 | Belém de Maria | 2.108 |
2601607 | Belém do São Francisco | 2.882 |
2601706 | Belo Jardim | 16.660 |
2601805 | Betânia | 2.631 |
2601904 | Bezerros | 14.797 |
2602001 | Bodocó | 6.730 |
2602100 | Bom Conselho | 6.993 |
2602209 | Bom Jardim | 7.369 |
2602308 | Bonito | 8.353 |
2602407 | Brejão | 2.516 |
2602506 | Brejinho | 2.414 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 9.207 |
2602704 | Buenos Aires | 3.264 |
2602803 | Buíque | 10.624 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 36.290 |
2603009 | Cabrobó | 5.233 |
2603108 | Cachoeirinha | 5.033 |
2603207 | Caetés | 5.837 |
2603306 | Calçado | 2.621 |
2603405 | Calumbi | 2.201 |
2603454 | Camaragibe | 26.961 |
2603504 | Camocim de São Félix | 4.259 |
2603603 | Camutanga | 2.385 |
2603702 | Canhotinho | 4.695 |
2603801 | Capoeiras | 4.551 |
2603900 | Carnaíba | 2.778 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 2.704 |
2604007 | Carpina | 12.218 |
2604106 | Caruaru | 60.717 |
2604155 | Casinhas | 2.846 |
2604205 | Catende | 7.319 |
2604304 | Cedro | 2.191 |
2604403 | Chã de Alegria | 2.826 |
2604502 | Chã Grande | 5.336 |
2604601 | Condado | 4.334 |
2604700 | Correntes | 4.001 |
2604809 | Cortês | 2.692 |
2604908 | Cumaru | 3.895 |
2605004 | Cupira | 5.478 |
2605103 | Custódia | 7.606 |
2605152 | Dormentes | 3.326 |
2605202 | Escada | 9.702 |
2605301 | Exu | 6.482 |
2605400 | Feira Nova | 4.693 |
2605459 | Fernando de Noronha | 521 |
2605509 | Ferreiros | 2.774 |
2605608 | Flores | 4.340 |
2605707 | Floresta | 5.285 |
2605806 | Frei Miguelinho | 3.540 |
2605905 | Gameleira | 3.441 |
2606002 | Garanhuns | 22.635 |
2606101 | Glória do Goitá | 5.896 |
2606200 | Goiana | 16.701 |
2606309 | Granito | 1.682 |
2606408 | Gravatá | 17.757 |
2606507 | Iati | 3.858 |
2606606 | Ibimirim | 3.845 |
2606705 | Ibirajuba | 1.866 |
2606804 | Igarassu | 20.505 |
2606903 | Iguaracy | 2.409 |
2607000 | Inajá | 3.709 |
2607109 | Ingazeira | 963 |
2607208 | Ipojuca | 22.342 |
2607307 | Ipubi | 5.840 |
2607406 | Itacuruba | 1.088 |
2607505 | Itaíba | 6.815 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 4.794 |
2607653 | Itambé | 6.996 |
2607703 | Itapetim | 3.870 |
2607752 | Itapissuma | 5.760 |
2607802 | Itaquitinga | 3.636 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 117.783 |
2607950 | Jaqueira | 2.505 |
2608008 | Jataúba | 4.515 |
2608057 | Jatobá | 2.621 |
2608107 | João Alfredo | 5.532 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 3.339 |
2608255 | Jucati | 2.613 |
2608305 | Jupi | 3.544 |
2608404 | Jurema | 3.641 |
2608453 | Lagoa do Carro | 3.369 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 4.526 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 3.319 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 3.030 |
2608750 | Lagoa Grande | 4.618 |
2608800 | Lajedo | 10.457 |
2608909 | Limoeiro | 10.759 |
2609006 | Macaparana | 4.603 |
2609105 | Machados | 3.109 |
2609154 | Manari | 3.281 |
2609204 | Maraial | 2.031 |
2609303 | Mirandiba | 2.339 |
2609402 | Moreno | 13.652 |
2609501 | Nazaré da Mata | 5.340 |
2609600 | Olinda | 57.951 |
2609709 | Orobó | 3.624 |
2609808 | Orocó | 2.775 |
2609907 | Ouricuri | 11.113 |
2610004 | Palmares | 10.630 |
2610103 | Palmeirina | 2.132 |
2610202 | Panelas | 4.034 |
2610301 | Paranatama | 3.461 |
2610400 | Parnamirim | 3.470 |
2610509 | Passira | 7.220 |
2610608 | Paudalho | 11.537 |
2610707 | Paulista | 37.876 |
2610806 | Pedra | 5.918 |
2610905 | Pesqueira | 12.137 |
2611002 | Petrolândia | 6.210 |
2611101 | Petrolina | 44.807 |
2611200 | Poção | 2.910 |
2611309 | Pombos | 5.978 |
2611408 | Primavera | 3.288 |
2611507 | Quipapá | 3.692 |
2611533 | Quixaba | 1.493 |
2611606 | Recife | 200.821 |
2611705 | Riacho das Almas | 5.784 |
2611804 | Ribeirão | 6.190 |
2611903 | Rio Formoso | 4.848 |
2612000 | Sairé | 2.896 |
2612109 | Salgadinho | 1.791 |
2612208 | Salgueiro | 9.181 |
2612307 | Saloá | 3.186 |
2612406 | Sanharó | 4.205 |
2612455 | Santa Cruz | 3.012 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 2.575 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 17.973 |
2612554 | Santa Filomena | 2.356 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 7.984 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 3.732 |
2612802 | Santa Terezinha | 2.185 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1.851 |
2613008 | São Bento do Una | 9.423 |
2613107 | São Caitano | 10.312 |
2613206 | São João | 4.119 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 5.063 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 4.418 |
2613503 | São José do Belmonte | 6.474 |
2613602 | São José do Egito | 6.121 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 17.950 |
2613800 | São Vicente Férrer | 4.677 |
2613909 | Serra Talhada | 14.982 |
2614006 | Serrita | 3.620 |
2614105 | Sertânia | 6.807 |
2614204 | Sirinhaém | 7.641 |
2614303 | Moreilândia | 2.011 |
2614402 | Solidão | 1.698 |
2614501 | Surubim | 11.365 |
2614600 | Tabira | 5.659 |
2614709 | Tacaimbó | 3.307 |
2614808 | Tacaratu | 3.731 |
2614857 | Tamandaré | 6.238 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 7.079 |
2615102 | Terezinha | 2.048 |
2615201 | Terra Nova | 1.966 |
2615300 | Timbaúba | 11.281 |
2615409 | Toritama | 12.490 |
2615508 | Tracunhaém | 2.849 |
2615607 | Trindade | 5.544 |
2615706 | Triunfo | 2.661 |
2615805 | Tupanatinga | 5.308 |
2615904 | Tuparetama | 2.011 |
2616001 | Venturosa | 3.946 |
2616100 | Verdejante | 2.031 |
2616183 | Vertente do Lério | 1.691 |
2616209 | Vertentes | 4.436 |
2616308 | Vicência | 6.735 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 25.105 |
2616506 | Xexéu | 2.820 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir