Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado - Escolaridade - Ensino fundamental completo
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado - Escolaridade - Ensino fundamental completo por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 4.193 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.524 |
2600203 | Afrânio | 762 |
2600302 | Agrestina | 851 |
2600401 | Água Preta | 885 |
2600500 | Águas Belas | 1.028 |
2600609 | Alagoinha | 551 |
2600708 | Aliança | 1.224 |
2600807 | Altinho | 415 |
2600906 | Amaraji | 608 |
2601003 | Angelim | 357 |
2601052 | Araçoiaba | 774 |
2601102 | Araripina | 2.760 |
2601201 | Arcoverde | 2.920 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 372 |
2601409 | Barreiros | 1.696 |
2601508 | Belém de Maria | 301 |
2601607 | Belém do São Francisco | 438 |
2601706 | Belo Jardim | 2.278 |
2601805 | Betânia | 372 |
2601904 | Bezerros | 2.091 |
2602001 | Bodocó | 1.430 |
2602100 | Bom Conselho | 1.521 |
2602209 | Bom Jardim | 1.395 |
2602308 | Bonito | 955 |
2602407 | Brejão | 434 |
2602506 | Brejinho | 377 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1.563 |
2602704 | Buenos Aires | 384 |
2602803 | Buíque | 1.546 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 8.545 |
2603009 | Cabrobó | 750 |
2603108 | Cachoeirinha | 622 |
2603207 | Caetés | 831 |
2603306 | Calçado | 401 |
2603405 | Calumbi | 306 |
2603454 | Camaragibe | 6.649 |
2603504 | Camocim de São Félix | 575 |
2603603 | Camutanga | 191 |
2603702 | Canhotinho | 706 |
2603801 | Capoeiras | 838 |
2603900 | Carnaíba | 1.135 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 384 |
2604007 | Carpina | 2.167 |
2604106 | Caruaru | 14.547 |
2604155 | Casinhas | 582 |
2604205 | Catende | 1.051 |
2604304 | Cedro | 362 |
2604403 | Chã de Alegria | 411 |
2604502 | Chã Grande | 695 |
2604601 | Condado | 871 |
2604700 | Correntes | 413 |
2604809 | Cortês | 487 |
2604908 | Cumaru | 597 |
2605004 | Cupira | 859 |
2605103 | Custódia | 1.262 |
2605152 | Dormentes | 812 |
2605202 | Escada | 2.528 |
2605301 | Exu | 1.111 |
2605400 | Feira Nova | 508 |
2605459 | Fernando de Noronha | 200 |
2605509 | Ferreiros | 246 |
2605608 | Flores | 675 |
2605707 | Floresta | 870 |
2605806 | Frei Miguelinho | 751 |
2605905 | Gameleira | 516 |
2606002 | Garanhuns | 4.771 |
2606101 | Glória do Goitá | 722 |
2606200 | Goiana | 2.802 |
2606309 | Granito | 363 |
2606408 | Gravatá | 2.491 |
2606507 | Iati | 452 |
2606606 | Ibimirim | 994 |
2606705 | Ibirajuba | 324 |
2606804 | Igarassu | 4.771 |
2606903 | Iguaracy | 465 |
2607000 | Inajá | 507 |
2607109 | Ingazeira | 201 |
2607208 | Ipojuca | 4.334 |
2607307 | Ipubi | 896 |
2607406 | Itacuruba | 148 |
2607505 | Itaíba | 978 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 907 |
2607653 | Itambé | 829 |
2607703 | Itapetim | 530 |
2607752 | Itapissuma | 949 |
2607802 | Itaquitinga | 507 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 26.580 |
2607950 | Jaqueira | 297 |
2608008 | Jataúba | 681 |
2608057 | Jatobá | 622 |
2608107 | João Alfredo | 938 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 533 |
2608255 | Jucati | 531 |
2608305 | Jupi | 680 |
2608404 | Jurema | 483 |
2608453 | Lagoa do Carro | 738 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 591 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 469 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 610 |
2608750 | Lagoa Grande | 756 |
2608800 | Lajedo | 1.678 |
2608909 | Limoeiro | 2.081 |
2609006 | Macaparana | 902 |
2609105 | Machados | 438 |
2609154 | Manari | 485 |
2609204 | Maraial | 361 |
2609303 | Mirandiba | 442 |
2609402 | Moreno | 2.021 |
2609501 | Nazaré da Mata | 658 |
2609600 | Olinda | 13.694 |
2609709 | Orobó | 825 |
2609808 | Orocó | 357 |
2609907 | Ouricuri | 1.942 |
2610004 | Palmares | 2.073 |
2610103 | Palmeirina | 240 |
2610202 | Panelas | 573 |
2610301 | Paranatama | 463 |
2610400 | Parnamirim | 562 |
2610509 | Passira | 954 |
2610608 | Paudalho | 1.773 |
2610707 | Paulista | 12.670 |
2610806 | Pedra | 575 |
2610905 | Pesqueira | 2.027 |
2611002 | Petrolândia | 1.307 |
2611101 | Petrolina | 10.951 |
2611200 | Poção | 369 |
2611309 | Pombos | 769 |
2611408 | Primavera | 361 |
2611507 | Quipapá | 396 |
2611533 | Quixaba | 430 |
2611606 | Recife | 57.235 |
2611705 | Riacho das Almas | 1.189 |
2611804 | Ribeirão | 950 |
2611903 | Rio Formoso | 466 |
2612000 | Sairé | 608 |
2612109 | Salgadinho | 242 |
2612208 | Salgueiro | 2.073 |
2612307 | Saloá | 532 |
2612406 | Sanharó | 878 |
2612455 | Santa Cruz | 565 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 522 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 5.091 |
2612554 | Santa Filomena | 354 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.304 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 545 |
2612802 | Santa Terezinha | 381 |
2612901 | São Benedito do Sul | 173 |
2613008 | São Bento do Una | 1.878 |
2613107 | São Caitano | 1.182 |
2613206 | São João | 1.179 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 646 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1.226 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.528 |
2613602 | São José do Egito | 1.053 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 3.872 |
2613800 | São Vicente Férrer | 571 |
2613909 | Serra Talhada | 3.038 |
2614006 | Serrita | 518 |
2614105 | Sertânia | 1.454 |
2614204 | Sirinhaém | 878 |
2614303 | Moreilândia | 405 |
2614402 | Solidão | 423 |
2614501 | Surubim | 2.525 |
2614600 | Tabira | 1.112 |
2614709 | Tacaimbó | 497 |
2614808 | Tacaratu | 972 |
2614857 | Tamandaré | 733 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 874 |
2615102 | Terezinha | 280 |
2615201 | Terra Nova | 287 |
2615300 | Timbaúba | 2.945 |
2615409 | Toritama | 1.875 |
2615508 | Tracunhaém | 320 |
2615607 | Trindade | 1.039 |
2615706 | Triunfo | 623 |
2615805 | Tupanatinga | 599 |
2615904 | Tuparetama | 408 |
2616001 | Venturosa | 680 |
2616100 | Verdejante | 449 |
2616183 | Vertente do Lério | 429 |
2616209 | Vertentes | 921 |
2616308 | Vicência | 928 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 4.137 |
2616506 | Xexéu | 484 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir