Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado - Escolaridade - Analfabeto
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado - Escolaridade - Analfabeto por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.936 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.950 |
2600203 | Afrânio | 2.028 |
2600302 | Agrestina | 1.633 |
2600401 | Água Preta | 2.056 |
2600500 | Águas Belas | 5.491 |
2600609 | Alagoinha | 1.294 |
2600708 | Aliança | 2.762 |
2600807 | Altinho | 1.588 |
2600906 | Amaraji | 1.716 |
2601003 | Angelim | 765 |
2601052 | Araçoiaba | 1.535 |
2601102 | Araripina | 4.771 |
2601201 | Arcoverde | 2.808 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 1.076 |
2601409 | Barreiros | 2.481 |
2601508 | Belém de Maria | 1.054 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.033 |
2601706 | Belo Jardim | 4.016 |
2601805 | Betânia | 823 |
2601904 | Bezerros | 3.657 |
2602001 | Bodocó | 4.215 |
2602100 | Bom Conselho | 5.469 |
2602209 | Bom Jardim | 2.082 |
2602308 | Bonito | 2.542 |
2602407 | Brejão | 1.043 |
2602506 | Brejinho | 551 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 5.195 |
2602704 | Buenos Aires | 932 |
2602803 | Buíque | 9.516 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 6.023 |
2603009 | Cabrobó | 1.934 |
2603108 | Cachoeirinha | 2.401 |
2603207 | Caetés | 3.128 |
2603306 | Calçado | 458 |
2603405 | Calumbi | 611 |
2603454 | Camaragibe | 2.546 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1.721 |
2603603 | Camutanga | 629 |
2603702 | Canhotinho | 2.002 |
2603801 | Capoeiras | 2.331 |
2603900 | Carnaíba | 1.200 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 969 |
2604007 | Carpina | 2.180 |
2604106 | Caruaru | 9.996 |
2604155 | Casinhas | 1.223 |
2604205 | Catende | 2.499 |
2604304 | Cedro | 960 |
2604403 | Chã de Alegria | 1.102 |
2604502 | Chã Grande | 1.700 |
2604601 | Condado | 1.523 |
2604700 | Correntes | 2.322 |
2604809 | Cortês | 1.255 |
2604908 | Cumaru | 1.206 |
2605004 | Cupira | 1.734 |
2605103 | Custódia | 2.533 |
2605152 | Dormentes | 1.512 |
2605202 | Escada | 3.067 |
2605301 | Exu | 3.620 |
2605400 | Feira Nova | 1.732 |
2605459 | Fernando de Noronha | 20 |
2605509 | Ferreiros | 836 |
2605608 | Flores | 2.731 |
2605707 | Floresta | 1.967 |
2605806 | Frei Miguelinho | 909 |
2605905 | Gameleira | 2.006 |
2606002 | Garanhuns | 5.531 |
2606101 | Glória do Goitá | 2.767 |
2606200 | Goiana | 2.781 |
2606309 | Granito | 601 |
2606408 | Gravatá | 4.000 |
2606507 | Iati | 3.404 |
2606606 | Ibimirim | 4.410 |
2606705 | Ibirajuba | 596 |
2606804 | Igarassu | 4.653 |
2606903 | Iguaracy | 881 |
2607000 | Inajá | 2.027 |
2607109 | Ingazeira | 295 |
2607208 | Ipojuca | 4.224 |
2607307 | Ipubi | 2.753 |
2607406 | Itacuruba | 259 |
2607505 | Itaíba | 2.797 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 709 |
2607653 | Itambé | 2.434 |
2607703 | Itapetim | 615 |
2607752 | Itapissuma | 1.240 |
2607802 | Itaquitinga | 1.269 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 18.197 |
2607950 | Jaqueira | 1.165 |
2608008 | Jataúba | 2.751 |
2608057 | Jatobá | 668 |
2608107 | João Alfredo | 3.545 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 2.281 |
2608255 | Jucati | 1.243 |
2608305 | Jupi | 1.248 |
2608404 | Jurema | 1.785 |
2608453 | Lagoa do Carro | 934 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.466 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 2.429 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1.821 |
2608750 | Lagoa Grande | 1.396 |
2608800 | Lajedo | 2.119 |
2608909 | Limoeiro | 2.577 |
2609006 | Macaparana | 2.046 |
2609105 | Machados | 825 |
2609154 | Manari | 2.514 |
2609204 | Maraial | 1.052 |
2609303 | Mirandiba | 836 |
2609402 | Moreno | 2.265 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1.766 |
2609600 | Olinda | 4.505 |
2609709 | Orobó | 2.307 |
2609808 | Orocó | 861 |
2609907 | Ouricuri | 6.534 |
2610004 | Palmares | 3.574 |
2610103 | Palmeirina | 1.120 |
2610202 | Panelas | 4.079 |
2610301 | Paranatama | 1.335 |
2610400 | Parnamirim | 1.777 |
2610509 | Passira | 2.178 |
2610608 | Paudalho | 3.066 |
2610707 | Paulista | 2.907 |
2610806 | Pedra | 2.318 |
2610905 | Pesqueira | 5.391 |
2611002 | Petrolândia | 1.334 |
2611101 | Petrolina | 8.307 |
2611200 | Poção | 1.305 |
2611309 | Pombos | 2.155 |
2611408 | Primavera | 989 |
2611507 | Quipapá | 2.108 |
2611533 | Quixaba | 467 |
2611606 | Recife | 17.942 |
2611705 | Riacho das Almas | 1.803 |
2611804 | Ribeirão | 2.131 |
2611903 | Rio Formoso | 1.621 |
2612000 | Sairé | 1.178 |
2612109 | Salgadinho | 1.207 |
2612208 | Salgueiro | 1.705 |
2612307 | Saloá | 2.873 |
2612406 | Sanharó | 1.355 |
2612455 | Santa Cruz | 1.137 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 546 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 3.044 |
2612554 | Santa Filomena | 1.102 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.624 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1.169 |
2612802 | Santa Terezinha | 660 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1.160 |
2613008 | São Bento do Una | 5.626 |
2613107 | São Caitano | 2.314 |
2613206 | São João | 1.779 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1.903 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1.128 |
2613503 | São José do Belmonte | 2.033 |
2613602 | São José do Egito | 1.860 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 3.772 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1.659 |
2613909 | Serra Talhada | 3.167 |
2614006 | Serrita | 2.015 |
2614105 | Sertânia | 2.730 |
2614204 | Sirinhaém | 2.354 |
2614303 | Moreilândia | 881 |
2614402 | Solidão | 318 |
2614501 | Surubim | 3.202 |
2614600 | Tabira | 1.352 |
2614709 | Tacaimbó | 1.018 |
2614808 | Tacaratu | 1.407 |
2614857 | Tamandaré | 1.378 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.576 |
2615102 | Terezinha | 874 |
2615201 | Terra Nova | 532 |
2615300 | Timbaúba | 3.297 |
2615409 | Toritama | 2.637 |
2615508 | Tracunhaém | 874 |
2615607 | Trindade | 3.176 |
2615706 | Triunfo | 488 |
2615805 | Tupanatinga | 2.555 |
2615904 | Tuparetama | 569 |
2616001 | Venturosa | 1.202 |
2616100 | Verdejante | 637 |
2616183 | Vertente do Lério | 832 |
2616209 | Vertentes | 1.077 |
2616308 | Vicência | 2.163 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 8.076 |
2616506 | Xexéu | 1.579 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir