Social · Educação · Indicadores de financiamento da educação: investimento por aluno e por etapa
Recursos do FUNDEB do exercício não utilizado
Unidade: Reais. Fonte: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror).
Mapa de Recursos do FUNDEB do exercício não utilizado por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Reais) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 5.852.875,91 |
2600054 | Abreu e Lima | 5.911.378,52 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 3.027.518,51 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 832.554,92 |
2600203 | Afrânio | 1.839.251,12 |
2600302 | Agrestina | 3.814.469,63 |
2600401 | Água Preta | 3.031.376,7 |
2600401 | Água Preta | 1.178.312,34 |
2600500 | Águas Belas | 2.276.051,86 |
2600500 | Águas Belas | 107.622,63 |
2600609 | Alagoinha | 1.240.692,63 |
2600708 | Aliança | 2.540.253,22 |
2600807 | Altinho | 72.555,11 |
2600906 | Amaraji | 1.906.011,96 |
2600906 | Amaraji | 1.005.920,15 |
2601003 | Angelim | 584.215,19 |
2601052 | Araçoiaba | 0 |
2601102 | Araripina | 8.666.096,76 |
2601102 | Araripina | 4.824.009,54 |
2601201 | Arcoverde | 1.938.629,75 |
2601201 | Arcoverde | 0 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 868.141,5 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 978.270,16 |
2601409 | Barreiros | 12.795.557,43 |
2601508 | Belém de Maria | 2.892.031,98 |
2601508 | Belém de Maria | 2.637.636,05 |
2601607 | Belém do São Francisco | 145.138,82 |
2601706 | Belo Jardim | 4.613.272,86 |
2601706 | Belo Jardim | 2.042.056,18 |
2601805 | Betânia | 1.418.501,59 |
2601904 | Bezerros | 5.698.742,36 |
2601904 | Bezerros | 236.118,63 |
2602001 | Bodocó | 0 |
2602100 | Bom Conselho | 0 |
2602209 | Bom Jardim | 2.467.572,75 |
2602308 | Bonito | 5.306.311,51 |
2602308 | Bonito | 6.345.801,58 |
2602407 | Brejão | 1.558.324,68 |
2602407 | Brejão | 857.143,06 |
2602506 | Brejinho | 724.877,39 |
2602506 | Brejinho | 960.147,36 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 4.506.025,67 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 8.049.758,14 |
2602704 | Buenos Aires | 2.691.093,21 |
2602803 | Buíque | 4.696.194,06 |
2602803 | Buíque | 5.460.112,88 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 17.535.228,28 |
2603009 | Cabrobó | 1.705.618,31 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.380.539,35 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.597.187,59 |
2603207 | Caetés | 4.733.435,92 |
2603207 | Caetés | 2.687.943,52 |
2603306 | Calçado | 944.030,85 |
2603306 | Calçado | 0 |
2603405 | Calumbi | 1.026.821,31 |
2603405 | Calumbi | 351.331,14 |
2603454 | Camaragibe | 502.234,63 |
2603454 | Camaragibe | 0 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1.325.741,09 |
2603702 | Canhotinho | 4.010.772,42 |
2603702 | Canhotinho | 4.417.378,56 |
2603801 | Capoeiras | 3.208.332,89 |
2603900 | Carnaíba | 6.226.099,11 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 460.308,1 |
2604007 | Carpina | 7.251.344,7 |
2604007 | Carpina | 6.956.640,64 |
2604106 | Caruaru | 11.200.432,18 |
2604155 | Casinhas | 3.408.743,16 |
2604155 | Casinhas | 1.989.867,1 |
2604205 | Catende | 1.364.974,16 |
2604205 | Catende | 0 |
2604304 | Cedro | 510.294,14 |
2604403 | Chã de Alegria | 2.508.097,82 |
2604403 | Chã de Alegria | 2.075.453,3 |
2604502 | Chã Grande | 2.311.207,88 |
2604502 | Chã Grande | 1.035.396,96 |
2604601 | Condado | 3.791.844,84 |
2604809 | Cortês | 198.527,7 |
2604809 | Cortês | 756.304,56 |
2604908 | Cumaru | 2.289.909,77 |
2604908 | Cumaru | 1.728.408,3 |
2605004 | Cupira | 3.098.197,77 |
2605004 | Cupira | 1.554.655,64 |
2605103 | Custódia | 5.646.441,74 |
2605103 | Custódia | 2.148.940,71 |
2605152 | Dormentes | 1.903.627,59 |
2605202 | Escada | 4.278.859,94 |
2605301 | Exu | 7.039.383,87 |
2605301 | Exu | 2.892.427,51 |
2605400 | Feira Nova | 1.163.216,04 |
2605509 | Ferreiros | 1.584.820,49 |
2605509 | Ferreiros | 2.485.541,16 |
2605608 | Flores | 636.813,72 |
2605707 | Floresta | 2.100.796,69 |
2605707 | Floresta | 2.694.455,62 |
2605806 | Frei Miguelinho | 465.164,76 |
2605905 | Gameleira | 1.717.434,36 |
2605905 | Gameleira | 2.933.741,95 |
2606002 | Garanhuns | 2.023.231,47 |
2606101 | Glória do Goitá | 0 |
2606309 | Granito | 1.453.080,38 |
2606309 | Granito | 1.400.108,03 |
2606408 | Gravatá | 70.472,7 |
2606408 | Gravatá | 0 |
2606606 | Ibimirim | 1.556.514,63 |
2606705 | Ibirajuba | 0 |
2606804 | Igarassu | 15.555.129,69 |
2606804 | Igarassu | 20.996.333,63 |
2606903 | Iguaracy | 1.117.793,18 |
2606903 | Iguaracy | 208.858,5 |
2607000 | Inajá | 3.031.639,33 |
2607000 | Inajá | 3.989.679,72 |
2607109 | Ingazeira | 141.541,87 |
2607109 | Ingazeira | 0 |
2607208 | Ipojuca | 6.261.963,54 |
2607208 | Ipojuca | 4.415.163,98 |
2607307 | Ipubi | 5.070.765,54 |
2607406 | Itacuruba | 0 |
2607505 | Itaíba | 1.244.936,71 |
2607505 | Itaíba | 3.959.538,35 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.104.451,38 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 635.476,4 |
2607653 | Itambé | 2.756.971,55 |
2607653 | Itambé | 0 |
2607703 | Itapetim | 754.305,21 |
2607703 | Itapetim | 0 |
2607802 | Itaquitinga | 591.870,16 |
2607802 | Itaquitinga | 401.840,87 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 19.751.596,88 |
2607950 | Jaqueira | 695.246,41 |
2608008 | Jataúba | 2.185.267,54 |
2608008 | Jataúba | 1.033.313,06 |
2608057 | Jatobá | 0 |
2608107 | João Alfredo | 2.501.957,61 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 2.552.336,66 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 4.124.003,59 |
2608255 | Jucati | 3.052.316,06 |
2608255 | Jucati | 1.802.344,21 |
2608305 | Jupi | 2.314.251,24 |
2608404 | Jurema | 58.789,09 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.775.745,88 |
2608453 | Lagoa do Carro | 983.700,79 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 698.431,22 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 0 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 2.159.327,91 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1.753.894,74 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 589.467,41 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 62.100,56 |
2608750 | Lagoa Grande | 3.365.302,53 |
2608750 | Lagoa Grande | 5.206.281,96 |
2608800 | Lajedo | 3.450.297,34 |
2608909 | Limoeiro | 9.226.499,61 |
2609006 | Macaparana | 729.085,59 |
2609105 | Machados | 1.503.758,35 |
2609105 | Machados | 33.525,81 |
2609154 | Manari | 3.722.771,28 |
2609154 | Manari | 3.505.087,55 |
2609204 | Maraial | 1.257.568 |
2609204 | Maraial | 700.587,91 |
2609303 | Mirandiba | 1.894.446,07 |
2609303 | Mirandiba | 461.882,82 |
2609402 | Moreno | 2.628.853 |
2609402 | Moreno | 2.200.422,64 |
2609501 | Nazaré da Mata | 679.053,65 |
2609501 | Nazaré da Mata | 0 |
2609600 | Olinda | 6.041.715,86 |
2609600 | Olinda | 5.058.703,95 |
2609709 | Orobó | 750.181,36 |
2609808 | Orocó | 2.880.929,45 |
2609808 | Orocó | 2.342.829,14 |
2609907 | Ouricuri | 2.237.622,61 |
2609907 | Ouricuri | 549.081,23 |
2610004 | Palmares | 2.416.942,41 |
2610004 | Palmares | 5.606.601,69 |
2610103 | Palmeirina | 758.011,41 |
2610103 | Palmeirina | 1.008.142,89 |
2610202 | Panelas | 3.744.623,96 |
2610202 | Panelas | 2.983.768,91 |
2610301 | Paranatama | 1.560.521,27 |
2610301 | Paranatama | 920.997,38 |
2610400 | Parnamirim | 2.437.788,69 |
2610509 | Passira | 3.236.426,9 |
2610509 | Passira | 2.169.400,27 |
2610608 | Paudalho | 0 |
2610707 | Paulista | 6.873.678,24 |
2610905 | Pesqueira | 3.211.808,04 |
2611002 | Petrolândia | 3.205.712,16 |
2611002 | Petrolândia | 0 |
2611101 | Petrolina | 53.110.371,94 |
2611101 | Petrolina | 33.777.338 |
2611200 | Poção | 898.010,71 |
2611309 | Pombos | 656.126,21 |
2611309 | Pombos | 1.215.174,2 |
2611408 | Primavera | 1.094.421,18 |
2611408 | Primavera | 1.417.264,04 |
2611507 | Quipapá | 0 |
2611507 | Quipapá | 1.759.150,46 |
2611533 | Quixaba | 3.984.048,2 |
2611606 | Recife | 56.096.583,58 |
2611606 | Recife | 50.552.605,38 |
2611705 | Riacho das Almas | 952.530,27 |
2611804 | Ribeirão | 0 |
2611903 | Rio Formoso | 1.777.085,76 |
2612000 | Sairé | 730.275,23 |
2612208 | Salgueiro | 3.476.448,83 |
2612307 | Saloá | 2.771.279,6 |
2612406 | Sanharó | 1.158.399,2 |
2612455 | Santa Cruz | 2.421.064,29 |
2612455 | Santa Cruz | 904.663,45 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 684.519,44 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 253.329,12 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 7.532.659,66 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 6.974.968,92 |
2612554 | Santa Filomena | 1.653.926,17 |
2612554 | Santa Filomena | 1.811.765,19 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 10.303.251,28 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 11.846.844,17 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 603.841,9 |
2612802 | Santa Terezinha | 0 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1.110.152,86 |
2613008 | São Bento do Una | 8.025.412,51 |
2613008 | São Bento do Una | 7.369.662,52 |
2613107 | São Caitano | 10.298.829,32 |
2613206 | São João | 3.223.670,59 |
2613206 | São João | 2.531.926,64 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1.511.720,81 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 2.664.722,22 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 2.549.927,9 |
2613503 | São José do Belmonte | 3.000.130,53 |
2613602 | São José do Egito | 5.075.043,51 |
2613602 | São José do Egito | 4.036.881,88 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 9.141.586,99 |
2613800 | São Vicente Férrer | 3.030.362,06 |
2613909 | Serra Talhada | 11.090.117,26 |
2613909 | Serra Talhada | 7.890.845,72 |
2614006 | Serrita | 2.073.348,61 |
2614006 | Serrita | 406.638,11 |
2614105 | Sertânia | 2.775.588,56 |
2614105 | Sertânia | 0 |
2614204 | Sirinhaém | 3.547.516,65 |
2614204 | Sirinhaém | 3.490.535,93 |
2614303 | Moreilândia | 1.343.800,69 |
2614402 | Solidão | 956.999,3 |
2614501 | Surubim | 3.632.455,13 |
2614501 | Surubim | 3.790.913,15 |
2614600 | Tabira | 4.338.960,78 |
2614600 | Tabira | 3.721.410,13 |
2614709 | Tacaimbó | 0 |
2614808 | Tacaratu | 2.308.532,27 |
2614808 | Tacaratu | 1.308.076,83 |
2614857 | Tamandaré | 2.135.433,7 |
2614857 | Tamandaré | 559.311,25 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 0 |
2615102 | Terezinha | 502.788,26 |
2615102 | Terezinha | 436.773,3 |
2615201 | Terra Nova | 1.035.274,25 |
2615201 | Terra Nova | 339.652,79 |
2615300 | Timbaúba | 3.900.203,04 |
2615300 | Timbaúba | 2.984.908,62 |
2615409 | Toritama | 8.673.205,84 |
2615409 | Toritama | 11.367.058,2 |
2615508 | Tracunhaém | 839.156,36 |
2615508 | Tracunhaém | 586.144,69 |
2615607 | Trindade | 7.682.538,02 |
2615706 | Triunfo | 1.981.440,25 |
2615706 | Triunfo | 2.036.188,63 |
2615805 | Tupanatinga | 4.544.647,6 |
2615805 | Tupanatinga | 1.708.964,95 |
2615904 | Tuparetama | 1.063.241,63 |
2615904 | Tuparetama | 1.328.159,23 |
2616001 | Venturosa | 1.927.862,33 |
2616100 | Verdejante | 2.012.053,84 |
2616183 | Vertente do Lério | 1.283.828,83 |
2616183 | Vertente do Lério | 1.059.305,48 |
2616209 | Vertentes | 3.325.275,08 |
2616209 | Vertentes | 2.320.726,63 |
2616308 | Vicência | 2.645.344,82 |
2616308 | Vicência | 2.262.402,15 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 6.079.499,82 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 5.409.044,04 |
2616506 | Xexéu | 1.932.169,52 |
2616506 | Xexéu | 704.859,18 |
Origem: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror). Arquivo: tesouror_siope_indicadores.json.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir