Social · Educação · Indicadores de financiamento da educação: investimento por aluno e por etapa
Percentual dos recursos do FUNDEB aplicados no ensino fundamental
Unidade: %. Fonte: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror).
Mapa de Percentual dos recursos do FUNDEB aplicados no ensino fundamental por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (%) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 24,8 |
2600054 | Abreu e Lima | 56,53 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 61,9 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 78,12 |
2600203 | Afrânio | 65,29 |
2600203 | Afrânio | 76,71 |
2600302 | Agrestina | 43,4 |
2600302 | Agrestina | 57,22 |
2600401 | Água Preta | 50,37 |
2600401 | Água Preta | 76,75 |
2600500 | Águas Belas | 74,04 |
2600500 | Águas Belas | 88,25 |
2600609 | Alagoinha | 56,42 |
2600609 | Alagoinha | 73,83 |
2600708 | Aliança | 48,34 |
2600708 | Aliança | 58,61 |
2600807 | Altinho | 60,69 |
2600807 | Altinho | 70,84 |
2600906 | Amaraji | 53,28 |
2600906 | Amaraji | 69,42 |
2601003 | Angelim | 57,92 |
2601003 | Angelim | 76,7 |
2601052 | Araçoiaba | 26,21 |
2601052 | Araçoiaba | 85,8 |
2601102 | Araripina | 49,43 |
2601102 | Araripina | 64,02 |
2601201 | Arcoverde | 70,62 |
2601201 | Arcoverde | 82,7 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 50,87 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 76,93 |
2601409 | Barreiros | 43,29 |
2601409 | Barreiros | 55,84 |
2601508 | Belém de Maria | 18,14 |
2601508 | Belém de Maria | 59,42 |
2601607 | Belém do São Francisco | 63,62 |
2601607 | Belém do São Francisco | 75,44 |
2601706 | Belo Jardim | 63,01 |
2601706 | Belo Jardim | 78,07 |
2601805 | Betânia | 43,18 |
2601805 | Betânia | 25,23 |
2601904 | Bezerros | 71,42 |
2601904 | Bezerros | 86,81 |
2602001 | Bodocó | 93,99 |
2602001 | Bodocó | 86,55 |
2602100 | Bom Conselho | 93,36 |
2602100 | Bom Conselho | 89,14 |
2602209 | Bom Jardim | 47,5 |
2602209 | Bom Jardim | 59,4 |
2602308 | Bonito | 44,12 |
2602308 | Bonito | 63,09 |
2602407 | Brejão | 54,77 |
2602407 | Brejão | 62,42 |
2602506 | Brejinho | 54,92 |
2602506 | Brejinho | 63,22 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 56,9 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 77,11 |
2602704 | Buenos Aires | 43,1 |
2602704 | Buenos Aires | 59,7 |
2602803 | Buíque | 63,72 |
2602803 | Buíque | 72,09 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 52,44 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 67,44 |
2603009 | Cabrobó | 51,94 |
2603009 | Cabrobó | 68,74 |
2603108 | Cachoeirinha | 61,74 |
2603108 | Cachoeirinha | 66,49 |
2603207 | Caetés | 38,02 |
2603207 | Caetés | 73,69 |
2603306 | Calçado | 35,2 |
2603306 | Calçado | 73,8 |
2603405 | Calumbi | 57,06 |
2603405 | Calumbi | 83,01 |
2603454 | Camaragibe | 52,09 |
2603454 | Camaragibe | 74,72 |
2603504 | Camocim de São Félix | 64,65 |
2603504 | Camocim de São Félix | 84,95 |
2603702 | Canhotinho | 48,14 |
2603702 | Canhotinho | 78,63 |
2603801 | Capoeiras | 37,7 |
2603801 | Capoeiras | 58,4 |
2603900 | Carnaíba | 38,87 |
2603900 | Carnaíba | 58,95 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 48,06 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 79,19 |
2604007 | Carpina | 36,69 |
2604007 | Carpina | 44,07 |
2604106 | Caruaru | 55,5 |
2604106 | Caruaru | 67,16 |
2604155 | Casinhas | 38,36 |
2604155 | Casinhas | 27,74 |
2604205 | Catende | 50,66 |
2604205 | Catende | 58,7 |
2604304 | Cedro | 58,97 |
2604304 | Cedro | 67,15 |
2604403 | Chã de Alegria | 35,59 |
2604403 | Chã de Alegria | 59,56 |
2604502 | Chã Grande | 37,02 |
2604502 | Chã Grande | 59,64 |
2604601 | Condado | 44,03 |
2604601 | Condado | 67,71 |
2604809 | Cortês | 81,77 |
2604809 | Cortês | 95,67 |
2604908 | Cumaru | 47,93 |
2604908 | Cumaru | 65,55 |
2605004 | Cupira | 24,92 |
2605004 | Cupira | 55,64 |
2605103 | Custódia | 47,1 |
2605103 | Custódia | 74,69 |
2605152 | Dormentes | 27,86 |
2605152 | Dormentes | 45,66 |
2605202 | Escada | 0,76 |
2605202 | Escada | 25,76 |
2605301 | Exu | 28,55 |
2605301 | Exu | 73,39 |
2605400 | Feira Nova | 46,11 |
2605400 | Feira Nova | 69,21 |
2605509 | Ferreiros | 35,35 |
2605509 | Ferreiros | 40,49 |
2605608 | Flores | 55,79 |
2605608 | Flores | 82,63 |
2605707 | Floresta | 46,62 |
2605707 | Floresta | 50,74 |
2605806 | Frei Miguelinho | 47,19 |
2605806 | Frei Miguelinho | 60,19 |
2605905 | Gameleira | 63,11 |
2605905 | Gameleira | 75,61 |
2606002 | Garanhuns | 59,59 |
2606002 | Garanhuns | 75,44 |
2606101 | Glória do Goitá | 58,04 |
2606101 | Glória do Goitá | 96,02 |
2606309 | Granito | 45,05 |
2606309 | Granito | 46,23 |
2606408 | Gravatá | 88,28 |
2606408 | Gravatá | 97,12 |
2606606 | Ibimirim | 49,79 |
2606606 | Ibimirim | 60,17 |
2606705 | Ibirajuba | 126,78 |
2606705 | Ibirajuba | 121,83 |
2606804 | Igarassu | 39,2 |
2606804 | Igarassu | 55,45 |
2606903 | Iguaracy | 47,64 |
2606903 | Iguaracy | 69,47 |
2607000 | Inajá | 42,57 |
2607000 | Inajá | 50,14 |
2607109 | Ingazeira | 56,59 |
2607109 | Ingazeira | 83,2 |
2607208 | Ipojuca | 58,37 |
2607208 | Ipojuca | 71,08 |
2607307 | Ipubi | 50,36 |
2607307 | Ipubi | 74,75 |
2607406 | Itacuruba | 71,98 |
2607406 | Itacuruba | 80,05 |
2607505 | Itaíba | 66 |
2607505 | Itaíba | 55,05 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 55,41 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 75,78 |
2607653 | Itambé | 51,71 |
2607653 | Itambé | 93,45 |
2607703 | Itapetim | 67 |
2607703 | Itapetim | 75,08 |
2607802 | Itaquitinga | 64,15 |
2607802 | Itaquitinga | 81,76 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 54,19 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 65,52 |
2607950 | Jaqueira | 61,27 |
2607950 | Jaqueira | 71,1 |
2608008 | Jataúba | 45,26 |
2608008 | Jataúba | 73,09 |
2608057 | Jatobá | 67,4 |
2608057 | Jatobá | 77,29 |
2608107 | João Alfredo | 48,49 |
2608107 | João Alfredo | 77,53 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 34,6 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 50,58 |
2608255 | Jucati | 23,67 |
2608255 | Jucati | 54,97 |
2608305 | Jupi | 35,29 |
2608305 | Jupi | 68,49 |
2608404 | Jurema | 44,12 |
2608404 | Jurema | 65,34 |
2608453 | Lagoa do Carro | 58,34 |
2608453 | Lagoa do Carro | 68,18 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 63,41 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 79,3 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 31,12 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 38,01 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 81,59 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 78,29 |
2608750 | Lagoa Grande | 53,42 |
2608750 | Lagoa Grande | 60,44 |
2608800 | Lajedo | 58,35 |
2608800 | Lajedo | 81,61 |
2608909 | Limoeiro | 35,51 |
2608909 | Limoeiro | 56,49 |
2609006 | Macaparana | 62,8 |
2609006 | Macaparana | 79,32 |
2609105 | Machados | 40,7 |
2609105 | Machados | 87,4 |
2609154 | Manari | 52,28 |
2609154 | Manari | 70,74 |
2609204 | Maraial | 31,15 |
2609204 | Maraial | 67,08 |
2609303 | Mirandiba | 39,02 |
2609303 | Mirandiba | 60,6 |
2609402 | Moreno | 50,54 |
2609402 | Moreno | 76,34 |
2609501 | Nazaré da Mata | 63,68 |
2609501 | Nazaré da Mata | 78,09 |
2609600 | Olinda | 60,58 |
2609600 | Olinda | 70,31 |
2609709 | Orobó | 47,41 |
2609709 | Orobó | 56,38 |
2609808 | Orocó | 50,09 |
2609808 | Orocó | 71,05 |
2609907 | Ouricuri | 72,25 |
2609907 | Ouricuri | 85,34 |
2610004 | Palmares | 52,35 |
2610004 | Palmares | 63,52 |
2610103 | Palmeirina | 50,86 |
2610103 | Palmeirina | 58,52 |
2610202 | Panelas | 49,93 |
2610202 | Panelas | 71,94 |
2610301 | Paranatama | 52,66 |
2610301 | Paranatama | 73,87 |
2610400 | Parnamirim | 49,64 |
2610400 | Parnamirim | 71,89 |
2610509 | Passira | 56,08 |
2610509 | Passira | 80,23 |
2610608 | Paudalho | 57,4 |
2610608 | Paudalho | 73,37 |
2610707 | Paulista | 63,5 |
2610707 | Paulista | 69,25 |
2610905 | Pesqueira | 49,73 |
2610905 | Pesqueira | 72,37 |
2611002 | Petrolândia | 60,31 |
2611002 | Petrolândia | 90,41 |
2611101 | Petrolina | 36,55 |
2611101 | Petrolina | 57,42 |
2611200 | Poção | 50,63 |
2611200 | Poção | 66,78 |
2611309 | Pombos | 75,29 |
2611309 | Pombos | 79,29 |
2611408 | Primavera | 44,51 |
2611408 | Primavera | 56,15 |
2611507 | Quipapá | 53,63 |
2611507 | Quipapá | 80,59 |
2611533 | Quixaba | 40,35 |
2611533 | Quixaba | 52,17 |
2611606 | Recife | 46,4 |
2611606 | Recife | 62,44 |
2611705 | Riacho das Almas | 54,42 |
2611705 | Riacho das Almas | 64,22 |
2611804 | Ribeirão | 63,05 |
2611804 | Ribeirão | 86,99 |
2611903 | Rio Formoso | 47,6 |
2611903 | Rio Formoso | 89,9 |
2612000 | Sairé | 58,13 |
2612000 | Sairé | 73,15 |
2612208 | Salgueiro | 59,83 |
2612208 | Salgueiro | 67,15 |
2612307 | Saloá | 35,84 |
2612307 | Saloá | 60,48 |
2612406 | Sanharó | 62,74 |
2612406 | Sanharó | 83,13 |
2612455 | Santa Cruz | 34,05 |
2612455 | Santa Cruz | 56,08 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 64,74 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 74,42 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 65,61 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 78,9 |
2612554 | Santa Filomena | 27,7 |
2612554 | Santa Filomena | 41,83 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 11,87 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 26,41 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 69,7 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 83,85 |
2612802 | Santa Terezinha | 63,43 |
2612802 | Santa Terezinha | 84,87 |
2612901 | São Benedito do Sul | 68,87 |
2612901 | São Benedito do Sul | 83,79 |
2613008 | São Bento do Una | 40,07 |
2613008 | São Bento do Una | 60,71 |
2613107 | São Caitano | 36,6 |
2613107 | São Caitano | 52,42 |
2613206 | São João | 48,07 |
2613206 | São João | 70,94 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 45,93 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 56,05 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 52,51 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 61,07 |
2613503 | São José do Belmonte | 42,05 |
2613503 | São José do Belmonte | 69,89 |
2613602 | São José do Egito | 40,88 |
2613602 | São José do Egito | 64,11 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 61,41 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 71,63 |
2613800 | São Vicente Férrer | 58,97 |
2613800 | São Vicente Férrer | 84,66 |
2613909 | Serra Talhada | 48,46 |
2613909 | Serra Talhada | 70,75 |
2614006 | Serrita | 53,61 |
2614006 | Serrita | 66,27 |
2614105 | Sertânia | 62,37 |
2614105 | Sertânia | 95,67 |
2614204 | Sirinhaém | 54,29 |
2614204 | Sirinhaém | 69,62 |
2614303 | Moreilândia | 41,68 |
2614303 | Moreilândia | 49,9 |
2614402 | Solidão | 44,3 |
2614402 | Solidão | 65,04 |
2614501 | Surubim | 68,1 |
2614501 | Surubim | 78,69 |
2614600 | Tabira | 24,26 |
2614600 | Tabira | 63,72 |
2614709 | Tacaimbó | 34,27 |
2614709 | Tacaimbó | 92,58 |
2614808 | Tacaratu | 38,55 |
2614808 | Tacaratu | 27,45 |
2614857 | Tamandaré | 57,48 |
2614857 | Tamandaré | 83,48 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 64,11 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 85,18 |
2615102 | Terezinha | 59,57 |
2615102 | Terezinha | 67 |
2615201 | Terra Nova | 65,97 |
2615201 | Terra Nova | 86,34 |
2615300 | Timbaúba | 49,41 |
2615300 | Timbaúba | 71,1 |
2615409 | Toritama | 40,72 |
2615409 | Toritama | 62,98 |
2615508 | Tracunhaém | 59,26 |
2615508 | Tracunhaém | 78,06 |
2615607 | Trindade | 23,34 |
2615607 | Trindade | 32,98 |
2615706 | Triunfo | 48,28 |
2615706 | Triunfo | 61,46 |
2615805 | Tupanatinga | 48,36 |
2615805 | Tupanatinga | 84,36 |
2615904 | Tuparetama | 38,43 |
2615904 | Tuparetama | 43,05 |
2616001 | Venturosa | 53,42 |
2616001 | Venturosa | 59,27 |
2616100 | Verdejante | 34,58 |
2616100 | Verdejante | 49,03 |
2616183 | Vertente do Lério | 43,52 |
2616183 | Vertente do Lério | 73,61 |
2616209 | Vertentes | 38,07 |
2616209 | Vertentes | 59,08 |
2616308 | Vicência | 44,28 |
2616308 | Vicência | 63,53 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 71,16 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 82,47 |
2616506 | Xexéu | 41,03 |
2616506 | Xexéu | 58,91 |
Origem: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror). Arquivo: tesouror_siope_indicadores.json.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir