Social · Educação · Indicadores de financiamento da educação: investimento por aluno e por etapa
Percentual dos recursos do FUNDEB aplicados na educação infantil
Unidade: %. Fonte: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror).
Mapa de Percentual dos recursos do FUNDEB aplicados na educação infantil por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (%) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 21,38 |
2600054 | Abreu e Lima | 10,5 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 13,36 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 15,9 |
2600203 | Afrânio | 10,1 |
2600203 | Afrânio | 11,58 |
2600302 | Agrestina | 8,34 |
2600302 | Agrestina | 15,14 |
2600401 | Água Preta | 6,66 |
2600401 | Água Preta | 9,23 |
2600500 | Águas Belas | 6,59 |
2600500 | Águas Belas | 7,97 |
2600609 | Alagoinha | 7,61 |
2600609 | Alagoinha | 8,49 |
2600708 | Aliança | 0,98 |
2600708 | Aliança | 5,84 |
2600807 | Altinho | 21,11 |
2600807 | Altinho | 21,11 |
2600906 | Amaraji | 7,28 |
2600906 | Amaraji | 11,25 |
2601003 | Angelim | 17,23 |
2601003 | Angelim | 21,45 |
2601052 | Araçoiaba | 16,61 |
2601052 | Araçoiaba | 10,55 |
2601102 | Araripina | 18,75 |
2601102 | Araripina | 26,32 |
2601201 | Arcoverde | 11,18 |
2601201 | Arcoverde | 18,78 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 18,76 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 4,26 |
2601409 | Barreiros | 2,98 |
2601409 | Barreiros | 2,94 |
2601508 | Belém de Maria | 12,72 |
2601508 | Belém de Maria | 6,06 |
2601607 | Belém do São Francisco | 14,02 |
2601607 | Belém do São Francisco | 17,44 |
2601706 | Belo Jardim | 11,61 |
2601706 | Belo Jardim | 15,6 |
2601805 | Betânia | 27,38 |
2601805 | Betânia | 57,73 |
2601904 | Bezerros | 11,52 |
2601904 | Bezerros | 10,5 |
2602001 | Bodocó | 14,54 |
2602001 | Bodocó | 17,23 |
2602100 | Bom Conselho | 14,97 |
2602100 | Bom Conselho | 18,68 |
2602209 | Bom Jardim | 11,79 |
2602209 | Bom Jardim | 21,45 |
2602308 | Bonito | 5,97 |
2602308 | Bonito | 8,57 |
2602407 | Brejão | 10,93 |
2602407 | Brejão | 23,4 |
2602506 | Brejinho | 8,44 |
2602506 | Brejinho | 9,73 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 12,73 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 16,81 |
2602704 | Buenos Aires | 9,64 |
2602704 | Buenos Aires | 10,47 |
2602803 | Buíque | 10,93 |
2602803 | Buíque | 10,76 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 21,85 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 24,93 |
2603009 | Cabrobó | 13,67 |
2603009 | Cabrobó | 17,97 |
2603108 | Cachoeirinha | 8,01 |
2603108 | Cachoeirinha | 9,07 |
2603207 | Caetés | 15,65 |
2603207 | Caetés | 19,04 |
2603306 | Calçado | 30,37 |
2603306 | Calçado | 25,02 |
2603405 | Calumbi | 7,09 |
2603405 | Calumbi | 7,56 |
2603454 | Camaragibe | 28,95 |
2603454 | Camaragibe | 32,72 |
2603504 | Camocim de São Félix | 9,06 |
2603504 | Camocim de São Félix | 9,78 |
2603702 | Canhotinho | 5,53 |
2603702 | Canhotinho | 9,48 |
2603801 | Capoeiras | 10,84 |
2603801 | Capoeiras | 18,49 |
2603900 | Carnaíba | 10,74 |
2603900 | Carnaíba | 17,68 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 13,07 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 7,12 |
2604007 | Carpina | 15,21 |
2604007 | Carpina | 23,05 |
2604106 | Caruaru | 17,48 |
2604106 | Caruaru | 22,3 |
2604155 | Casinhas | 9,29 |
2604155 | Casinhas | 40,82 |
2604205 | Catende | 13,82 |
2604205 | Catende | 10,31 |
2604304 | Cedro | 12,96 |
2604304 | Cedro | 17,65 |
2604403 | Chã de Alegria | 10,14 |
2604403 | Chã de Alegria | 16,05 |
2604502 | Chã Grande | 14,56 |
2604502 | Chã Grande | 16,55 |
2604601 | Condado | 11,58 |
2604601 | Condado | 12,5 |
2604809 | Cortês | 6,78 |
2604809 | Cortês | 10,41 |
2604908 | Cumaru | 17,03 |
2604908 | Cumaru | 24,2 |
2605004 | Cupira | 48,05 |
2605004 | Cupira | 35,07 |
2605103 | Custódia | 5,48 |
2605103 | Custódia | 13,25 |
2605152 | Dormentes | 28,62 |
2605152 | Dormentes | 28,79 |
2605202 | Escada | 30,69 |
2605202 | Escada | 18,26 |
2605301 | Exu | 9,74 |
2605301 | Exu | 10,03 |
2605400 | Feira Nova | 15,12 |
2605400 | Feira Nova | 19,35 |
2605509 | Ferreiros | 8,45 |
2605509 | Ferreiros | 10,08 |
2605608 | Flores | 5,96 |
2605608 | Flores | 8,78 |
2605707 | Floresta | 24,67 |
2605707 | Floresta | 26,8 |
2605806 | Frei Miguelinho | 16,19 |
2605806 | Frei Miguelinho | 24,95 |
2605905 | Gameleira | 6,6 |
2605905 | Gameleira | 7,81 |
2606002 | Garanhuns | 11,32 |
2606002 | Garanhuns | 14,68 |
2606101 | Glória do Goitá | 8,6 |
2606101 | Glória do Goitá | 9,91 |
2606309 | Granito | 11,3 |
2606309 | Granito | 29,93 |
2606408 | Gravatá | 10,95 |
2606408 | Gravatá | 12,34 |
2606606 | Ibimirim | 16,21 |
2606606 | Ibimirim | 18,9 |
2606705 | Ibirajuba | 7,54 |
2606705 | Ibirajuba | 6,13 |
2606804 | Igarassu | 6,68 |
2606804 | Igarassu | 10,88 |
2606903 | Iguaracy | 5,4 |
2606903 | Iguaracy | 11,01 |
2607000 | Inajá | 16,76 |
2607000 | Inajá | 19,06 |
2607109 | Ingazeira | 26,32 |
2607109 | Ingazeira | 19,15 |
2607208 | Ipojuca | 14,46 |
2607208 | Ipojuca | 19,17 |
2607307 | Ipubi | 5,26 |
2607307 | Ipubi | 9,39 |
2607406 | Itacuruba | 26,77 |
2607406 | Itacuruba | 33,16 |
2607505 | Itaíba | 7,57 |
2607505 | Itaíba | 22,79 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 8,19 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 9,8 |
2607653 | Itambé | 7,86 |
2607653 | Itambé | 10,66 |
2607703 | Itapetim | 10,99 |
2607703 | Itapetim | 14,58 |
2607802 | Itaquitinga | 9,56 |
2607802 | Itaquitinga | 12,58 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 10,26 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 11,38 |
2607950 | Jaqueira | 18,47 |
2607950 | Jaqueira | 18,37 |
2608008 | Jataúba | 11,57 |
2608008 | Jataúba | 13,7 |
2608057 | Jatobá | 18,73 |
2608057 | Jatobá | 25,92 |
2608107 | João Alfredo | 3,35 |
2608107 | João Alfredo | 7,1 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 8,96 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 6,88 |
2608255 | Jucati | 4,21 |
2608255 | Jucati | 10,13 |
2608305 | Jupi | 7,22 |
2608305 | Jupi | 14,18 |
2608404 | Jurema | 29,65 |
2608404 | Jurema | 24,42 |
2608453 | Lagoa do Carro | 7,22 |
2608453 | Lagoa do Carro | 19,35 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 16,79 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 18,74 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 19,99 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 32,78 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 5,22 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 10,45 |
2608750 | Lagoa Grande | 29,53 |
2608750 | Lagoa Grande | 24,17 |
2608800 | Lajedo | 8,49 |
2608800 | Lajedo | 13,32 |
2608909 | Limoeiro | 6,93 |
2608909 | Limoeiro | 7,3 |
2609006 | Macaparana | 7,24 |
2609006 | Macaparana | 12,69 |
2609105 | Machados | 14,25 |
2609105 | Machados | 9,6 |
2609154 | Manari | 4,49 |
2609154 | Manari | 3,9 |
2609204 | Maraial | 30,21 |
2609204 | Maraial | 18,37 |
2609303 | Mirandiba | 11,97 |
2609303 | Mirandiba | 18,38 |
2609402 | Moreno | 18,27 |
2609402 | Moreno | 6,55 |
2609501 | Nazaré da Mata | 16,56 |
2609501 | Nazaré da Mata | 19,48 |
2609600 | Olinda | 17,29 |
2609600 | Olinda | 19,11 |
2609709 | Orobó | 29,17 |
2609709 | Orobó | 31,05 |
2609808 | Orocó | 7,54 |
2609808 | Orocó | 10,93 |
2609907 | Ouricuri | 13,08 |
2609907 | Ouricuri | 12,64 |
2610004 | Palmares | 24,26 |
2610004 | Palmares | 26,06 |
2610103 | Palmeirina | 10,67 |
2610103 | Palmeirina | 12,47 |
2610202 | Panelas | 12,55 |
2610202 | Panelas | 11,76 |
2610301 | Paranatama | 9,85 |
2610301 | Paranatama | 12,95 |
2610400 | Parnamirim | 5,82 |
2610400 | Parnamirim | 6,46 |
2610509 | Passira | 4,15 |
2610509 | Passira | 8,72 |
2610608 | Paudalho | 21,11 |
2610608 | Paudalho | 29,35 |
2610707 | Paulista | 8,4 |
2610707 | Paulista | 10,27 |
2610905 | Pesqueira | 14,54 |
2610905 | Pesqueira | 16,06 |
2611002 | Petrolândia | 10,34 |
2611002 | Petrolândia | 12,6 |
2611101 | Petrolina | 23,85 |
2611101 | Petrolina | 33,88 |
2611200 | Poção | 12,75 |
2611200 | Poção | 18,01 |
2611309 | Pombos | 11,19 |
2611309 | Pombos | 13,43 |
2611408 | Primavera | 15,53 |
2611408 | Primavera | 19,37 |
2611507 | Quipapá | 8,14 |
2611507 | Quipapá | 2,81 |
2611533 | Quixaba | 3,66 |
2611533 | Quixaba | 6,64 |
2611606 | Recife | 8,29 |
2611606 | Recife | 12,18 |
2611705 | Riacho das Almas | 16,79 |
2611705 | Riacho das Almas | 26,6 |
2611804 | Ribeirão | 8,5 |
2611804 | Ribeirão | 10,65 |
2611903 | Rio Formoso | 8,76 |
2611903 | Rio Formoso | 10,5 |
2612000 | Sairé | 10,03 |
2612000 | Sairé | 15,08 |
2612208 | Salgueiro | 15,62 |
2612208 | Salgueiro | 19,73 |
2612307 | Saloá | 11,56 |
2612307 | Saloá | 11,24 |
2612406 | Sanharó | 16,4 |
2612406 | Sanharó | 19,1 |
2612455 | Santa Cruz | 15,27 |
2612455 | Santa Cruz | 20,39 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 15,48 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 18,56 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 13,18 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 17,78 |
2612554 | Santa Filomena | 28,24 |
2612554 | Santa Filomena | 25,95 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 33,89 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 36,24 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 7,21 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 8,32 |
2612802 | Santa Terezinha | 14,75 |
2612802 | Santa Terezinha | 17,79 |
2612901 | São Benedito do Sul | 9,9 |
2612901 | São Benedito do Sul | 12,44 |
2613008 | São Bento do Una | 11,02 |
2613008 | São Bento do Una | 15,75 |
2613107 | São Caitano | 8,4 |
2613107 | São Caitano | 8,95 |
2613206 | São João | 10,51 |
2613206 | São João | 12,68 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 22,45 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 28,23 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 6,56 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 8,86 |
2613503 | São José do Belmonte | 8,87 |
2613503 | São José do Belmonte | 11,26 |
2613602 | São José do Egito | 6,73 |
2613602 | São José do Egito | 10,7 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 6,82 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 5,2 |
2613800 | São Vicente Férrer | 2,4 |
2613800 | São Vicente Férrer | 4,29 |
2613909 | Serra Talhada | 17,7 |
2613909 | Serra Talhada | 18,01 |
2614006 | Serrita | 19,75 |
2614006 | Serrita | 27,01 |
2614105 | Sertânia | 6 |
2614105 | Sertânia | 7,07 |
2614204 | Sirinhaém | 24,88 |
2614204 | Sirinhaém | 28,75 |
2614303 | Moreilândia | 18,62 |
2614303 | Moreilândia | 24,85 |
2614402 | Solidão | 6,85 |
2614402 | Solidão | 16,98 |
2614501 | Surubim | 6,06 |
2614501 | Surubim | 6,68 |
2614600 | Tabira | 22,66 |
2614600 | Tabira | 12,8 |
2614709 | Tacaimbó | 11,48 |
2614709 | Tacaimbó | 13,15 |
2614808 | Tacaratu | 24,47 |
2614808 | Tacaratu | 59,35 |
2614857 | Tamandaré | 5,74 |
2614857 | Tamandaré | 6,43 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 15,7 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 16,88 |
2615102 | Terezinha | 18,82 |
2615102 | Terezinha | 21,34 |
2615201 | Terra Nova | 4,56 |
2615201 | Terra Nova | 8,06 |
2615300 | Timbaúba | 8,26 |
2615300 | Timbaúba | 11,57 |
2615409 | Toritama | 7,57 |
2615409 | Toritama | 16,65 |
2615508 | Tracunhaém | 10,54 |
2615508 | Tracunhaém | 9,34 |
2615607 | Trindade | 15,96 |
2615607 | Trindade | 24,99 |
2615706 | Triunfo | 9,13 |
2615706 | Triunfo | 11,02 |
2615805 | Tupanatinga | 6,85 |
2615805 | Tupanatinga | 13,9 |
2615904 | Tuparetama | 7,91 |
2615904 | Tuparetama | 10,89 |
2616001 | Venturosa | 8,9 |
2616001 | Venturosa | 11,1 |
2616100 | Verdejante | 12,73 |
2616100 | Verdejante | 15,74 |
2616183 | Vertente do Lério | 20,82 |
2616183 | Vertente do Lério | 20,82 |
2616209 | Vertentes | 8,86 |
2616209 | Vertentes | 13,16 |
2616308 | Vicência | 24,48 |
2616308 | Vicência | 17,89 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 5,85 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 10,53 |
2616506 | Xexéu | 26,59 |
2616506 | Xexéu | 29,41 |
Origem: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror). Arquivo: tesouror_siope_indicadores.json.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir