Social · Educação · Indicadores de financiamento da educação: investimento por aluno e por etapa
Percentual das receitas do FUNDEB não aplicadas no exercício (máximo de 10%)
Unidade: %. Fonte: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror).
Mapa de Percentual das receitas do FUNDEB não aplicadas no exercício (máximo de 10%) por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (%) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 48,21 |
2600054 | Abreu e Lima | 28,1 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 21,91 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 3,51 |
2600203 | Afrânio | 17,87 |
2600203 | Afrânio | 17,32 |
2600302 | Agrestina | 44,09 |
2600302 | Agrestina | 30,34 |
2600401 | Água Preta | 39,86 |
2600401 | Água Preta | 8,83 |
2600500 | Águas Belas | 16,35 |
2600500 | Águas Belas | 0,44 |
2600609 | Alagoinha | 30,62 |
2600609 | Alagoinha | 14,03 |
2600708 | Aliança | 26,63 |
2600708 | Aliança | 14,01 |
2600807 | Altinho | 11,6 |
2600807 | Altinho | 0,9 |
2600906 | Amaraji | 34,83 |
2600906 | Amaraji | 10,27 |
2601003 | Angelim | 19,25 |
2601003 | Angelim | 9,37 |
2601052 | Araçoiaba | 44,89 |
2601052 | Araçoiaba | 0 |
2601102 | Araripina | 31,5 |
2601102 | Araripina | 10,2 |
2601201 | Arcoverde | 15,08 |
2601201 | Arcoverde | 0 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 22,59 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 13,25 |
2601409 | Barreiros | 53,34 |
2601409 | Barreiros | 45,03 |
2601508 | Belém de Maria | 61,23 |
2601508 | Belém de Maria | 33,02 |
2601607 | Belém do São Francisco | 13,46 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1,51 |
2601706 | Belo Jardim | 19,82 |
2601706 | Belo Jardim | 5,02 |
2601805 | Betânia | 10 |
2601805 | Betânia | 12,89 |
2601904 | Bezerros | 66,5 |
2601904 | Bezerros | 1 |
2602001 | Bodocó | 0 |
2602100 | Bom Conselho | 0 |
2602209 | Bom Jardim | 34,23 |
2602209 | Bom Jardim | 11,73 |
2602308 | Bonito | 49,28 |
2602308 | Bonito | 33,67 |
2602407 | Brejão | 31,05 |
2602407 | Brejão | 9,82 |
2602506 | Brejinho | 27,66 |
2602506 | Brejinho | 21,72 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 27,46 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 29,55 |
2602704 | Buenos Aires | 43,58 |
2602704 | Buenos Aires | 37,49 |
2602803 | Buíque | 25,32 |
2602803 | Buíque | 17,13 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 25,7 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 21,29 |
2603009 | Cabrobó | 28,76 |
2603009 | Cabrobó | 8,03 |
2603108 | Cachoeirinha | 28,08 |
2603108 | Cachoeirinha | 17,89 |
2603207 | Caetés | 44,68 |
2603207 | Caetés | 14,74 |
2603306 | Calçado | 31,78 |
2603306 | Calçado | 0 |
2603405 | Calumbi | 33,07 |
2603405 | Calumbi | 6,45 |
2603454 | Camaragibe | 3,58 |
2603454 | Camaragibe | 0 |
2603504 | Camocim de São Félix | 26,3 |
2603504 | Camocim de São Félix | 13,72 |
2603702 | Canhotinho | 47,11 |
2603702 | Canhotinho | 29,94 |
2603801 | Capoeiras | 51,46 |
2603801 | Capoeiras | 23,1 |
2603900 | Carnaíba | 49,26 |
2603900 | Carnaíba | 34,74 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 36,46 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 11,04 |
2604007 | Carpina | 41,5 |
2604007 | Carpina | 23,48 |
2604106 | Caruaru | 24,67 |
2604106 | Caruaru | 6,48 |
2604155 | Casinhas | 46,85 |
2604155 | Casinhas | 16,09 |
2604205 | Catende | 14,12 |
2604205 | Catende | 0 |
2604304 | Cedro | 18 |
2604304 | Cedro | 7,97 |
2604403 | Chã de Alegria | 50,09 |
2604403 | Chã de Alegria | 23,74 |
2604502 | Chã Grande | 27,96 |
2604502 | Chã Grande | 6,94 |
2604601 | Condado | 41,81 |
2604601 | Condado | 29,41 |
2604809 | Cortês | 6,6 |
2604809 | Cortês | 14,15 |
2604908 | Cumaru | 30,34 |
2604908 | Cumaru | 13,47 |
2605004 | Cupira | 23,42 |
2605004 | Cupira | 6,97 |
2605103 | Custódia | 41,68 |
2605103 | Custódia | 9,29 |
2605152 | Dormentes | 40,82 |
2605152 | Dormentes | 20,51 |
2605202 | Escada | 57,38 |
2605202 | Escada | 17,82 |
2605301 | Exu | 59,19 |
2605301 | Exu | 14,16 |
2605400 | Feira Nova | 38,08 |
2605400 | Feira Nova | 10,28 |
2605509 | Ferreiros | 52,6 |
2605509 | Ferreiros | 47,37 |
2605608 | Flores | 30,66 |
2605608 | Flores | 5,64 |
2605707 | Floresta | 24,23 |
2605707 | Floresta | 17,61 |
2605806 | Frei Miguelinho | 29,44 |
2605806 | Frei Miguelinho | 6,49 |
2605905 | Gameleira | 27,1 |
2605905 | Gameleira | 26,48 |
2606002 | Garanhuns | 23,72 |
2606002 | Garanhuns | 3,61 |
2606101 | Glória do Goitá | 30,87 |
2606101 | Glória do Goitá | 0 |
2606309 | Granito | 43,27 |
2606309 | Granito | 23,79 |
2606408 | Gravatá | 0,52 |
2606408 | Gravatá | 0 |
2606606 | Ibimirim | 38,36 |
2606606 | Ibimirim | 12,28 |
2606705 | Ibirajuba | 0 |
2606804 | Igarassu | 51,23 |
2606804 | Igarassu | 41,31 |
2606903 | Iguaracy | 33,28 |
2606903 | Iguaracy | 3,59 |
2607000 | Inajá | 34,91 |
2607000 | Inajá | 26,77 |
2607109 | Ingazeira | 8,22 |
2607109 | Ingazeira | 0 |
2607208 | Ipojuca | 19,55 |
2607208 | Ipojuca | 7,72 |
2607307 | Ipubi | 43,09 |
2607307 | Ipubi | 19,07 |
2607406 | Itacuruba | 1,26 |
2607406 | Itacuruba | 0 |
2607505 | Itaíba | 10 |
2607505 | Itaíba | 18,05 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 33,48 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 10,79 |
2607653 | Itambé | 36,99 |
2607653 | Itambé | 0 |
2607703 | Itapetim | 18,84 |
2607703 | Itapetim | 0 |
2607802 | Itaquitinga | 22,97 |
2607802 | Itaquitinga | 8,66 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 23,67 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 13,07 |
2607950 | Jaqueira | 18,71 |
2607950 | Jaqueira | 8,61 |
2608008 | Jataúba | 35,04 |
2608008 | Jataúba | 9,66 |
2608057 | Jatobá | 8,87 |
2608057 | Jatobá | 0 |
2608107 | João Alfredo | 48,11 |
2608107 | João Alfredo | 14,83 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 48,34 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 40,2 |
2608255 | Jucati | 58,47 |
2608255 | Jucati | 20,45 |
2608305 | Jupi | 54,07 |
2608305 | Jupi | 15,34 |
2608404 | Jurema | 13,21 |
2608404 | Jurema | 0,46 |
2608453 | Lagoa do Carro | 32,17 |
2608453 | Lagoa do Carro | 10,39 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 14,03 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 0 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 43,33 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 20,61 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 12,09 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 0,74 |
2608750 | Lagoa Grande | 24,05 |
2608750 | Lagoa Grande | 21,89 |
2608800 | Lajedo | 28,68 |
2608800 | Lajedo | 12,77 |
2608909 | Limoeiro | 52,91 |
2608909 | Limoeiro | 37,78 |
2609006 | Macaparana | 27,67 |
2609006 | Macaparana | 5,77 |
2609105 | Machados | 35,59 |
2609105 | Machados | 0,46 |
2609154 | Manari | 37,07 |
2609154 | Manari | 19,22 |
2609204 | Maraial | 27,94 |
2609204 | Maraial | 9,29 |
2609303 | Mirandiba | 32,81 |
2609303 | Mirandiba | 4,59 |
2609402 | Moreno | 27,05 |
2609402 | Moreno | 12,56 |
2609501 | Nazaré da Mata | 13,21 |
2609501 | Nazaré da Mata | 0 |
2609600 | Olinda | 16,96 |
2609600 | Olinda | 7,91 |
2609709 | Orobó | 15,32 |
2609709 | Orobó | 5,32 |
2609808 | Orocó | 42,37 |
2609808 | Orocó | 19,92 |
2609907 | Ouricuri | 14,58 |
2609907 | Ouricuri | 2,01 |
2610004 | Palmares | 16,36 |
2610004 | Palmares | 21,72 |
2610103 | Palmeirina | 34,45 |
2610103 | Palmeirina | 26,01 |
2610202 | Panelas | 31,79 |
2610202 | Panelas | 14,85 |
2610301 | Paranatama | 33,56 |
2610301 | Paranatama | 11,27 |
2610400 | Parnamirim | 42,69 |
2610400 | Parnamirim | 19,48 |
2610509 | Passira | 39,17 |
2610509 | Passira | 15,57 |
2610608 | Paudalho | 21,49 |
2610608 | Paudalho | 0 |
2610707 | Paulista | 19,28 |
2610707 | Paulista | 10,62 |
2610905 | Pesqueira | 10 |
2610905 | Pesqueira | 10 |
2611002 | Petrolândia | 26,77 |
2611002 | Petrolândia | 0 |
2611101 | Petrolina | 38,38 |
2611101 | Petrolina | 14,1 |
2611200 | Poção | 28,14 |
2611200 | Poção | 14,8 |
2611309 | Pombos | 12,38 |
2611309 | Pombos | 13,1 |
2611408 | Primavera | 33,79 |
2611408 | Primavera | 24,49 |
2611507 | Quipapá | 33,14 |
2611507 | Quipapá | 16,51 |
2611533 | Quixaba | 55,73 |
2611533 | Quixaba | 51,64 |
2611606 | Recife | 36,16 |
2611606 | Recife | 17,96 |
2611705 | Riacho das Almas | 28,69 |
2611705 | Riacho das Almas | 5,78 |
2611804 | Ribeirão | 25,8 |
2611804 | Ribeirão | 0 |
2611903 | Rio Formoso | 41,42 |
2611903 | Rio Formoso | 10,91 |
2612000 | Sairé | 27,35 |
2612000 | Sairé | 15 |
2612208 | Salgueiro | 24,18 |
2612208 | Salgueiro | 11,64 |
2612307 | Saloá | 49,75 |
2612307 | Saloá | 26,37 |
2612406 | Sanharó | 10 |
2612406 | Sanharó | 10 |
2612455 | Santa Cruz | 39,28 |
2612455 | Santa Cruz | 8,75 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 16,72 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 3,59 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 24,61 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 13,29 |
2612554 | Santa Filomena | 35,86 |
2612554 | Santa Filomena | 22,44 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 51,04 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 33,4 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 17,25 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 8,11 |
2612802 | Santa Terezinha | 18,4 |
2612802 | Santa Terezinha | 0 |
2612901 | São Benedito do Sul | 21,23 |
2612901 | São Benedito do Sul | 18,49 |
2613008 | São Bento do Una | 46,75 |
2613008 | São Bento do Una | 24,79 |
2613107 | São Caitano | 52,72 |
2613107 | São Caitano | 51,3 |
2613206 | São João | 37,59 |
2613206 | São João | 17,15 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 29,44 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 13,72 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 35,05 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 19,35 |
2613503 | São José do Belmonte | 47,45 |
2613503 | São José do Belmonte | 16,95 |
2613602 | São José do Egito | 52,25 |
2613602 | São José do Egito | 23,47 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 24,08 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 19,91 |
2613800 | São Vicente Férrer | 38,63 |
2613800 | São Vicente Férrer | 35,09 |
2613909 | Serra Talhada | 43,38 |
2613909 | Serra Talhada | 18,06 |
2614006 | Serrita | 26,51 |
2614006 | Serrita | 3,02 |
2614105 | Sertânia | 31,53 |
2614105 | Sertânia | 0 |
2614204 | Sirinhaém | 27,74 |
2614204 | Sirinhaém | 16,44 |
2614303 | Moreilândia | 38,14 |
2614303 | Moreilândia | 23,55 |
2614402 | Solidão | 43,72 |
2614402 | Solidão | 20,19 |
2614501 | Surubim | 25,84 |
2614501 | Surubim | 14,63 |
2614600 | Tabira | 47,82 |
2614600 | Tabira | 23,52 |
2614709 | Tacaimbó | 17,59 |
2614709 | Tacaimbó | 0 |
2614808 | Tacaratu | 35,01 |
2614808 | Tacaratu | 12 |
2614857 | Tamandaré | 33,35 |
2614857 | Tamandaré | 4,86 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 15,52 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 0 |
2615102 | Terezinha | 16,71 |
2615102 | Terezinha | 8,72 |
2615201 | Terra Nova | 29,47 |
2615201 | Terra Nova | 5,6 |
2615300 | Timbaúba | 41,8 |
2615300 | Timbaúba | 17,33 |
2615409 | Toritama | 51,98 |
2615409 | Toritama | 39,3 |
2615508 | Tracunhaém | 26,2 |
2615508 | Tracunhaém | 10,34 |
2615607 | Trindade | 57,91 |
2615607 | Trindade | 37,71 |
2615706 | Triunfo | 38,45 |
2615706 | Triunfo | 22,66 |
2615805 | Tupanatinga | 43,95 |
2615805 | Tupanatinga | 10,92 |
2615904 | Tuparetama | 33,11 |
2615904 | Tuparetama | 23,09 |
2616001 | Venturosa | 35,29 |
2616001 | Venturosa | 22,44 |
2616100 | Verdejante | 50,94 |
2616100 | Verdejante | 33,02 |
2616183 | Vertente do Lério | 30,99 |
2616183 | Vertente do Lério | 14,78 |
2616209 | Vertentes | 47 |
2616209 | Vertentes | 19,1 |
2616308 | Vicência | 27,4 |
2616308 | Vicência | 13,22 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 23 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 11,38 |
2616506 | Xexéu | 30,05 |
2616506 | Xexéu | 6,17 |
Origem: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror). Arquivo: tesouror_siope_indicadores.json.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir