Social · Educação · Indicadores de financiamento da educação: investimento por aluno e por etapa
Percentual das despesas em educação em relação às despesas de todas as áreas
Unidade: %. Fonte: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror).
Mapa de Percentual das despesas em educação em relação às despesas de todas as áreas por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (%) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 3,58 |
2600054 | Abreu e Lima | 8,78 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 16,08 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 24,51 |
2600203 | Afrânio | 6,66 |
2600203 | Afrânio | 14,97 |
2600302 | Agrestina | 5,66 |
2600302 | Agrestina | 9,79 |
2600401 | Água Preta | 5,31 |
2600401 | Água Preta | 11,42 |
2600500 | Águas Belas | 8,05 |
2600500 | Águas Belas | 15,64 |
2600609 | Alagoinha | 7,56 |
2600609 | Alagoinha | 14,28 |
2600708 | Aliança | 21,72 |
2600708 | Aliança | 24,23 |
2600807 | Altinho | 7,69 |
2600807 | Altinho | 13,01 |
2600906 | Amaraji | 12,78 |
2600906 | Amaraji | 20,65 |
2601003 | Angelim | 6,75 |
2601003 | Angelim | 13,75 |
2601052 | Araçoiaba | 16,06 |
2601052 | Araçoiaba | 25,46 |
2601102 | Araripina | 11,44 |
2601102 | Araripina | 21,46 |
2601201 | Arcoverde | 8,35 |
2601201 | Arcoverde | 17,63 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 10,63 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 16,59 |
2601409 | Barreiros | 5,42 |
2601409 | Barreiros | 11,32 |
2601508 | Belém de Maria | 21,2 |
2601508 | Belém de Maria | 30,25 |
2601607 | Belém do São Francisco | 5,45 |
2601607 | Belém do São Francisco | 9,91 |
2601706 | Belo Jardim | 7,72 |
2601706 | Belo Jardim | 15,57 |
2601805 | Betânia | 12,97 |
2601805 | Betânia | 22 |
2601904 | Bezerros | 7,94 |
2601904 | Bezerros | 14,94 |
2602001 | Bodocó | 11,04 |
2602001 | Bodocó | 17,51 |
2602100 | Bom Conselho | 11,54 |
2602100 | Bom Conselho | 19,05 |
2602209 | Bom Jardim | 9,2 |
2602209 | Bom Jardim | 19,54 |
2602308 | Bonito | 8,08 |
2602308 | Bonito | 16,28 |
2602407 | Brejão | 13,02 |
2602407 | Brejão | 23,59 |
2602506 | Brejinho | 35,52 |
2602506 | Brejinho | 74,79 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 19,94 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 27,58 |
2602704 | Buenos Aires | 4,14 |
2602704 | Buenos Aires | 7,95 |
2602803 | Buíque | 7,89 |
2602803 | Buíque | 14,63 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 3,83 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 9,91 |
2603009 | Cabrobó | 9,85 |
2603009 | Cabrobó | 19,78 |
2603108 | Cachoeirinha | 6,73 |
2603108 | Cachoeirinha | 10,72 |
2603207 | Caetés | 6,15 |
2603207 | Caetés | 15,64 |
2603306 | Calçado | 5,53 |
2603306 | Calçado | 12,01 |
2603405 | Calumbi | 7,79 |
2603405 | Calumbi | 14,45 |
2603454 | Camaragibe | 4,77 |
2603454 | Camaragibe | 8,4 |
2603504 | Camocim de São Félix | 10,61 |
2603504 | Camocim de São Félix | 19,67 |
2603702 | Canhotinho | 5,24 |
2603702 | Canhotinho | 13,3 |
2603801 | Capoeiras | 4,57 |
2603801 | Capoeiras | 12,46 |
2603900 | Carnaíba | 28,13 |
2603900 | Carnaíba | 36,9 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 5,91 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 11,35 |
2604007 | Carpina | 8,4 |
2604007 | Carpina | 14,92 |
2604106 | Caruaru | 8,94 |
2604106 | Caruaru | 16,39 |
2604155 | Casinhas | 48,75 |
2604155 | Casinhas | 119,72 |
2604205 | Catende | 17,26 |
2604205 | Catende | 23,73 |
2604304 | Cedro | 10,94 |
2604304 | Cedro | 20,91 |
2604403 | Chã de Alegria | 7,39 |
2604403 | Chã de Alegria | 15,54 |
2604502 | Chã Grande | 18,77 |
2604502 | Chã Grande | 19,81 |
2604601 | Condado | 19,68 |
2604601 | Condado | 25,65 |
2604809 | Cortês | 5,15 |
2604809 | Cortês | 10,1 |
2604908 | Cumaru | 6,56 |
2604908 | Cumaru | 14,18 |
2605004 | Cupira | 10,53 |
2605004 | Cupira | 21,43 |
2605103 | Custódia | 7,27 |
2605103 | Custódia | 18,22 |
2605152 | Dormentes | 5,94 |
2605152 | Dormentes | 13,05 |
2605202 | Escada | 4,69 |
2605202 | Escada | 10,65 |
2605301 | Exu | 4,29 |
2605301 | Exu | 13,35 |
2605400 | Feira Nova | 13,32 |
2605400 | Feira Nova | 19,93 |
2605509 | Ferreiros | 17,24 |
2605509 | Ferreiros | 19,23 |
2605608 | Flores | 11,85 |
2605608 | Flores | 20,47 |
2605707 | Floresta | 9,62 |
2605707 | Floresta | 17,97 |
2605806 | Frei Miguelinho | 22,19 |
2605806 | Frei Miguelinho | 26,26 |
2605905 | Gameleira | 59,42 |
2605905 | Gameleira | 20,36 |
2606002 | Garanhuns | 7,72 |
2606002 | Garanhuns | 15,93 |
2606101 | Glória do Goitá | 15,01 |
2606101 | Glória do Goitá | 20,96 |
2606309 | Granito | 5,62 |
2606309 | Granito | 11,94 |
2606408 | Gravatá | 12,34 |
2606408 | Gravatá | 17,43 |
2606606 | Ibimirim | 10,62 |
2606606 | Ibimirim | 19,35 |
2606705 | Ibirajuba | 13,21 |
2606705 | Ibirajuba | 16,9 |
2606804 | Igarassu | 3,53 |
2606804 | Igarassu | 9,86 |
2606903 | Iguaracy | 4,92 |
2606903 | Iguaracy | 11,58 |
2607000 | Inajá | 9,27 |
2607000 | Inajá | 14,48 |
2607109 | Ingazeira | 7,85 |
2607109 | Ingazeira | 12,83 |
2607208 | Ipojuca | 3,83 |
2607208 | Ipojuca | 9,91 |
2607307 | Ipubi | 9,58 |
2607307 | Ipubi | 19,55 |
2607406 | Itacuruba | 6,87 |
2607406 | Itacuruba | 13,6 |
2607505 | Itaíba | 10,31 |
2607505 | Itaíba | 18,56 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 3,44 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 7,27 |
2607653 | Itambé | 15,54 |
2607653 | Itambé | 23,6 |
2607703 | Itapetim | 33,24 |
2607703 | Itapetim | 45,06 |
2607802 | Itaquitinga | 3,56 |
2607802 | Itaquitinga | 8,74 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 3,91 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 8,72 |
2607950 | Jaqueira | 16,15 |
2607950 | Jaqueira | 20,48 |
2608008 | Jataúba | 6,23 |
2608008 | Jataúba | 13,68 |
2608057 | Jatobá | 9,31 |
2608057 | Jatobá | 15,65 |
2608107 | João Alfredo | 5,75 |
2608107 | João Alfredo | 16,01 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 18,97 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 23,45 |
2608255 | Jucati | 4,88 |
2608255 | Jucati | 13,89 |
2608305 | Jupi | 8,72 |
2608305 | Jupi | 19,84 |
2608404 | Jurema | 12,71 |
2608404 | Jurema | 21,55 |
2608453 | Lagoa do Carro | 9,46 |
2608453 | Lagoa do Carro | 22,13 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 11,23 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 19,16 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 7,63 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 22,79 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 13,51 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 20,99 |
2608750 | Lagoa Grande | 11,45 |
2608750 | Lagoa Grande | 19,13 |
2608800 | Lajedo | 7,28 |
2608800 | Lajedo | 15,94 |
2608909 | Limoeiro | 5,38 |
2608909 | Limoeiro | 12,76 |
2609006 | Macaparana | 12,93 |
2609006 | Macaparana | 20,03 |
2609105 | Machados | 98,56 |
2609105 | Machados | 22,63 |
2609154 | Manari | 10,13 |
2609154 | Manari | 19,94 |
2609204 | Maraial | 59,29 |
2609204 | Maraial | 34,69 |
2609303 | Mirandiba | 5,09 |
2609303 | Mirandiba | 12,52 |
2609402 | Moreno | 4,61 |
2609402 | Moreno | 9,71 |
2609501 | Nazaré da Mata | 5,93 |
2609501 | Nazaré da Mata | 12,29 |
2609600 | Olinda | 6,98 |
2609600 | Olinda | 11,64 |
2609709 | Orobó | 25,73 |
2609709 | Orobó | 30,38 |
2609808 | Orocó | 7,41 |
2609808 | Orocó | 15,22 |
2609907 | Ouricuri | 9,67 |
2609907 | Ouricuri | 19,85 |
2610004 | Palmares | 7,66 |
2610004 | Palmares | 14,76 |
2610103 | Palmeirina | 4,74 |
2610103 | Palmeirina | 9,38 |
2610202 | Panelas | 8,44 |
2610202 | Panelas | 16,33 |
2610301 | Paranatama | 6,1 |
2610301 | Paranatama | 12,33 |
2610400 | Parnamirim | 8,03 |
2610400 | Parnamirim | 19,3 |
2610509 | Passira | 5,17 |
2610509 | Passira | 11,63 |
2610608 | Paudalho | 8,22 |
2610608 | Paudalho | 17,35 |
2610707 | Paulista | 6,71 |
2610707 | Paulista | 11,71 |
2610905 | Pesqueira | 7,43 |
2610905 | Pesqueira | 14,99 |
2611002 | Petrolândia | 7,53 |
2611002 | Petrolândia | 17,41 |
2611101 | Petrolina | 8,61 |
2611101 | Petrolina | 20,29 |
2611200 | Poção | 9,2 |
2611200 | Poção | 16,9 |
2611309 | Pombos | 6,49 |
2611309 | Pombos | 10,37 |
2611408 | Primavera | 11,49 |
2611408 | Primavera | 21,43 |
2611507 | Quipapá | 5,07 |
2611507 | Quipapá | 10,62 |
2611533 | Quixaba | 21,92 |
2611533 | Quixaba | 27,16 |
2611606 | Recife | 6,8 |
2611606 | Recife | 11,67 |
2611705 | Riacho das Almas | 8,9 |
2611705 | Riacho das Almas | 17,84 |
2611804 | Ribeirão | 5,7 |
2611804 | Ribeirão | 11,61 |
2611903 | Rio Formoso | 7,94 |
2611903 | Rio Formoso | 20,05 |
2612000 | Sairé | 7,34 |
2612000 | Sairé | 13,18 |
2612208 | Salgueiro | 7,95 |
2612208 | Salgueiro | 15,3 |
2612307 | Saloá | 5,78 |
2612307 | Saloá | 12,24 |
2612406 | Sanharó | 11,19 |
2612406 | Sanharó | 19,57 |
2612455 | Santa Cruz | 19,47 |
2612455 | Santa Cruz | 28,02 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 6,36 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 11,91 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 17,18 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 23,63 |
2612554 | Santa Filomena | 28,72 |
2612554 | Santa Filomena | 33,46 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 9,62 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 18,7 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 8,79 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 16,79 |
2612802 | Santa Terezinha | 14,11 |
2612802 | Santa Terezinha | 19,24 |
2612901 | São Benedito do Sul | 5,08 |
2612901 | São Benedito do Sul | 9,68 |
2613008 | São Bento do Una | 5,03 |
2613008 | São Bento do Una | 11,43 |
2613107 | São Caitano | 6,43 |
2613107 | São Caitano | 12,76 |
2613206 | São João | 7,91 |
2613206 | São João | 16,65 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 6,57 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 12,98 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 6,73 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 13,38 |
2613503 | São José do Belmonte | 7,45 |
2613503 | São José do Belmonte | 15,23 |
2613602 | São José do Egito | 14,99 |
2613602 | São José do Egito | 23,44 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 7,92 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 13,77 |
2613800 | São Vicente Férrer | 19,72 |
2613800 | São Vicente Férrer | 24,51 |
2613909 | Serra Talhada | 6,71 |
2613909 | Serra Talhada | 14,27 |
2614006 | Serrita | 6,75 |
2614006 | Serrita | 14,17 |
2614105 | Sertânia | 6,69 |
2614105 | Sertânia | 13,9 |
2614204 | Sirinhaém | 9,1 |
2614204 | Sirinhaém | 16,92 |
2614303 | Moreilândia | 5,93 |
2614303 | Moreilândia | 12,78 |
2614402 | Solidão | 8,57 |
2614402 | Solidão | 17,74 |
2614501 | Surubim | 29,91 |
2614501 | Surubim | 24,97 |
2614600 | Tabira | 21,25 |
2614600 | Tabira | 26,92 |
2614709 | Tacaimbó | 41,86 |
2614709 | Tacaimbó | 118,2 |
2614808 | Tacaratu | 7,55 |
2614808 | Tacaratu | 18,14 |
2614857 | Tamandaré | 13,3 |
2614857 | Tamandaré | 20,06 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 25,85 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 55,72 |
2615102 | Terezinha | 5,67 |
2615102 | Terezinha | 12,39 |
2615201 | Terra Nova | 10 |
2615201 | Terra Nova | 17,7 |
2615300 | Timbaúba | 5,57 |
2615300 | Timbaúba | 11,26 |
2615409 | Toritama | 7,74 |
2615409 | Toritama | 21,67 |
2615508 | Tracunhaém | 13,45 |
2615508 | Tracunhaém | 19,51 |
2615607 | Trindade | 12,32 |
2615607 | Trindade | 21,9 |
2615706 | Triunfo | 5,64 |
2615706 | Triunfo | 11,49 |
2615805 | Tupanatinga | 8,8 |
2615805 | Tupanatinga | 20,12 |
2615904 | Tuparetama | 8 |
2615904 | Tuparetama | 13,63 |
2616001 | Venturosa | 6,2 |
2616001 | Venturosa | 11,89 |
2616100 | Verdejante | 6,44 |
2616100 | Verdejante | 13,95 |
2616183 | Vertente do Lério | 8,42 |
2616183 | Vertente do Lério | 17,47 |
2616209 | Vertentes | 10,73 |
2616209 | Vertentes | 20,93 |
2616308 | Vicência | 5,66 |
2616308 | Vicência | 11,57 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 8,16 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 15,14 |
2616506 | Xexéu | 32,09 |
2616506 | Xexéu | 37,38 |
Origem: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror). Arquivo: tesouror_siope_indicadores.json.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir