Social · Educação · Indicadores de financiamento da educação: investimento por aluno e por etapa
Percentual das despesas com ensino fundamental em relação à despesa total com educação
Unidade: %. Fonte: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror).
Mapa de Percentual das despesas com ensino fundamental em relação à despesa total com educação por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (%) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 73,62 |
2600054 | Abreu e Lima | 87,21 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 71,61 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 72,98 |
2600203 | Afrânio | 85,18 |
2600203 | Afrânio | 82,64 |
2600302 | Agrestina | 68,43 |
2600302 | Agrestina | 68,16 |
2600401 | Água Preta | 82,09 |
2600401 | Água Preta | 79,47 |
2600500 | Águas Belas | 90,57 |
2600500 | Águas Belas | 85,31 |
2600609 | Alagoinha | 81,18 |
2600609 | Alagoinha | 79,48 |
2600708 | Aliança | 93,59 |
2600708 | Aliança | 88,72 |
2600807 | Altinho | 72,14 |
2600807 | Altinho | 71,77 |
2600906 | Amaraji | 80,75 |
2600906 | Amaraji | 84,21 |
2601003 | Angelim | 73,56 |
2601003 | Angelim | 70,46 |
2601052 | Araçoiaba | 67,72 |
2601052 | Araçoiaba | 83,73 |
2601102 | Araripina | 68,3 |
2601102 | Araripina | 65,68 |
2601201 | Arcoverde | 77,03 |
2601201 | Arcoverde | 58,21 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 70,14 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 84,01 |
2601409 | Barreiros | 84,06 |
2601409 | Barreiros | 85,47 |
2601508 | Belém de Maria | 64,13 |
2601508 | Belém de Maria | 78,99 |
2601607 | Belém do São Francisco | 73,72 |
2601607 | Belém do São Francisco | 67,8 |
2601706 | Belo Jardim | 77,32 |
2601706 | Belo Jardim | 70,75 |
2601805 | Betânia | 62,49 |
2601805 | Betânia | 40,04 |
2601904 | Bezerros | 82,81 |
2601904 | Bezerros | 84,65 |
2602001 | Bodocó | 84,32 |
2602001 | Bodocó | 71,66 |
2602100 | Bom Conselho | 80,33 |
2602100 | Bom Conselho | 73,83 |
2602209 | Bom Jardim | 78,89 |
2602209 | Bom Jardim | 64,2 |
2602308 | Bonito | 79,4 |
2602308 | Bonito | 79,88 |
2602407 | Brejão | 79,57 |
2602407 | Brejão | 69,58 |
2602506 | Brejinho | 82,11 |
2602506 | Brejinho | 80,75 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 79,6 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 78,94 |
2602704 | Buenos Aires | 81,19 |
2602704 | Buenos Aires | 84,42 |
2602803 | Buíque | 77,5 |
2602803 | Buíque | 75,03 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 65,33 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 66,42 |
2603009 | Cabrobó | 77,4 |
2603009 | Cabrobó | 64,9 |
2603108 | Cachoeirinha | 87,91 |
2603108 | Cachoeirinha | 84,27 |
2603207 | Caetés | 70,46 |
2603207 | Caetés | 75,66 |
2603306 | Calçado | 67,38 |
2603306 | Calçado | 71,93 |
2603405 | Calumbi | 84,15 |
2603405 | Calumbi | 85,04 |
2603454 | Camaragibe | 74,67 |
2603454 | Camaragibe | 64,74 |
2603504 | Camocim de São Félix | 87,59 |
2603504 | Camocim de São Félix | 84,03 |
2603702 | Canhotinho | 83,53 |
2603702 | Canhotinho | 80,17 |
2603801 | Capoeiras | 77,69 |
2603801 | Capoeiras | 70,1 |
2603900 | Carnaíba | 81,69 |
2603900 | Carnaíba | 75,03 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 86,82 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 75,18 |
2604007 | Carpina | 73,86 |
2604007 | Carpina | 68,44 |
2604106 | Caruaru | 71,09 |
2604106 | Caruaru | 70,85 |
2604155 | Casinhas | 65,81 |
2604155 | Casinhas | 48,59 |
2604205 | Catende | 79,27 |
2604205 | Catende | 82,17 |
2604304 | Cedro | 84,3 |
2604304 | Cedro | 63,68 |
2604403 | Chã de Alegria | 75,74 |
2604403 | Chã de Alegria | 74,79 |
2604502 | Chã Grande | 77,52 |
2604502 | Chã Grande | 77,83 |
2604601 | Condado | 80,79 |
2604601 | Condado | 83,12 |
2604809 | Cortês | 85,99 |
2604809 | Cortês | 81,35 |
2604908 | Cumaru | 69,57 |
2604908 | Cumaru | 64,82 |
2605004 | Cupira | 35,1 |
2605004 | Cupira | 58,14 |
2605103 | Custódia | 84,08 |
2605103 | Custódia | 76,39 |
2605152 | Dormentes | 53,8 |
2605152 | Dormentes | 56,1 |
2605202 | Escada | 12,22 |
2605202 | Escada | 46,25 |
2605301 | Exu | 78,55 |
2605301 | Exu | 77,43 |
2605400 | Feira Nova | 74,59 |
2605400 | Feira Nova | 71,84 |
2605509 | Ferreiros | 89,61 |
2605509 | Ferreiros | 86,44 |
2605608 | Flores | 86,26 |
2605608 | Flores | 81,43 |
2605707 | Floresta | 75,58 |
2605707 | Floresta | 79,24 |
2605806 | Frei Miguelinho | 21,22 |
2605806 | Frei Miguelinho | 32,34 |
2605905 | Gameleira | 68,47 |
2605905 | Gameleira | 74,89 |
2606002 | Garanhuns | 73 |
2606002 | Garanhuns | 73,68 |
2606101 | Glória do Goitá | 78,23 |
2606101 | Glória do Goitá | 87,19 |
2606309 | Granito | 78,27 |
2606309 | Granito | 58,28 |
2606408 | Gravatá | 84,51 |
2606408 | Gravatá | 82,72 |
2606606 | Ibimirim | 68,68 |
2606606 | Ibimirim | 64,59 |
2606705 | Ibirajuba | 86,13 |
2606705 | Ibirajuba | 88,99 |
2606804 | Igarassu | 82,49 |
2606804 | Igarassu | 69,73 |
2606903 | Iguaracy | 91,65 |
2606903 | Iguaracy | 78,52 |
2607000 | Inajá | 80,39 |
2607000 | Inajá | 78,66 |
2607109 | Ingazeira | 53,7 |
2607109 | Ingazeira | 59,52 |
2607208 | Ipojuca | 81,78 |
2607208 | Ipojuca | 73,13 |
2607307 | Ipubi | 85,48 |
2607307 | Ipubi | 82,06 |
2607406 | Itacuruba | 72,33 |
2607406 | Itacuruba | 71,93 |
2607505 | Itaíba | 87,43 |
2607505 | Itaíba | 68,66 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 78,12 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 82,13 |
2607653 | Itambé | 82,82 |
2607653 | Itambé | 84,76 |
2607703 | Itapetim | 81,76 |
2607703 | Itapetim | 77,11 |
2607802 | Itaquitinga | 83,58 |
2607802 | Itaquitinga | 67,43 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 81,36 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 80,83 |
2607950 | Jaqueira | 70,61 |
2607950 | Jaqueira | 72,69 |
2608008 | Jataúba | 77,22 |
2608008 | Jataúba | 78,68 |
2608057 | Jatobá | 69,12 |
2608057 | Jatobá | 67,05 |
2608107 | João Alfredo | 83,43 |
2608107 | João Alfredo | 80,72 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 75,3 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 80,38 |
2608255 | Jucati | 70,26 |
2608255 | Jucati | 68,33 |
2608305 | Jupi | 65,43 |
2608305 | Jupi | 71,16 |
2608404 | Jurema | 63,83 |
2608404 | Jurema | 71,08 |
2608453 | Lagoa do Carro | 83,5 |
2608453 | Lagoa do Carro | 71,42 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 77,29 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 77,96 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 58,33 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 43,45 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 84,13 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 77,64 |
2608750 | Lagoa Grande | 62,85 |
2608750 | Lagoa Grande | 65,56 |
2608800 | Lajedo | 81,45 |
2608800 | Lajedo | 76,17 |
2608909 | Limoeiro | 76,82 |
2608909 | Limoeiro | 76,12 |
2609006 | Macaparana | 89,51 |
2609006 | Macaparana | 78,44 |
2609105 | Machados | 72,55 |
2609105 | Machados | 78,92 |
2609154 | Manari | 87,72 |
2609154 | Manari | 87,31 |
2609204 | Maraial | 57,99 |
2609204 | Maraial | 73,41 |
2609303 | Mirandiba | 75,27 |
2609303 | Mirandiba | 74,7 |
2609402 | Moreno | 75,65 |
2609402 | Moreno | 88,06 |
2609501 | Nazaré da Mata | 78,81 |
2609501 | Nazaré da Mata | 78,06 |
2609600 | Olinda | 77,97 |
2609600 | Olinda | 77,29 |
2609709 | Orobó | 63,82 |
2609709 | Orobó | 64,79 |
2609808 | Orocó | 65,34 |
2609808 | Orocó | 64,43 |
2609907 | Ouricuri | 75,37 |
2609907 | Ouricuri | 76,6 |
2610004 | Palmares | 68,94 |
2610004 | Palmares | 70,76 |
2610103 | Palmeirina | 79,49 |
2610103 | Palmeirina | 77,32 |
2610202 | Panelas | 79,64 |
2610202 | Panelas | 81,8 |
2610301 | Paranatama | 79,54 |
2610301 | Paranatama | 76,1 |
2610400 | Parnamirim | 88,9 |
2610400 | Parnamirim | 85,87 |
2610509 | Passira | 84,36 |
2610509 | Passira | 79,82 |
2610608 | Paudalho | 67,5 |
2610608 | Paudalho | 64,16 |
2610707 | Paulista | 82,9 |
2610707 | Paulista | 79,31 |
2610905 | Pesqueira | 77,39 |
2610905 | Pesqueira | 77,15 |
2611002 | Petrolândia | 74,25 |
2611002 | Petrolândia | 74,03 |
2611101 | Petrolina | 53,21 |
2611101 | Petrolina | 55,45 |
2611200 | Poção | 79,3 |
2611200 | Poção | 76,26 |
2611309 | Pombos | 86,83 |
2611309 | Pombos | 81,15 |
2611408 | Primavera | 64,58 |
2611408 | Primavera | 53,92 |
2611507 | Quipapá | 80,15 |
2611507 | Quipapá | 85,77 |
2611533 | Quixaba | 85,59 |
2611533 | Quixaba | 80,72 |
2611606 | Recife | 75,26 |
2611606 | Recife | 65,53 |
2611705 | Riacho das Almas | 70,15 |
2611705 | Riacho das Almas | 63,75 |
2611804 | Ribeirão | 79,55 |
2611804 | Ribeirão | 80,98 |
2611903 | Rio Formoso | 78,06 |
2611903 | Rio Formoso | 81,69 |
2612000 | Sairé | 83,52 |
2612000 | Sairé | 79,31 |
2612208 | Salgueiro | 71,33 |
2612208 | Salgueiro | 65,88 |
2612307 | Saloá | 73,14 |
2612307 | Saloá | 72,68 |
2612406 | Sanharó | 76,59 |
2612406 | Sanharó | 75,46 |
2612455 | Santa Cruz | 75,64 |
2612455 | Santa Cruz | 77,41 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 67,22 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 62,53 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 77,6 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 76,85 |
2612554 | Santa Filomena | 50,89 |
2612554 | Santa Filomena | 54,85 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 30,22 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 40,55 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 86,29 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 83 |
2612802 | Santa Terezinha | 77,41 |
2612802 | Santa Terezinha | 76,21 |
2612901 | São Benedito do Sul | 82,55 |
2612901 | São Benedito do Sul | 80,32 |
2613008 | São Bento do Una | 73,55 |
2613008 | São Bento do Una | 73,14 |
2613107 | São Caitano | 77,31 |
2613107 | São Caitano | 78,23 |
2613206 | São João | 79,56 |
2613206 | São João | 78,09 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 64,59 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 60,14 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 88,6 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 79,84 |
2613503 | São José do Belmonte | 84,35 |
2613503 | São José do Belmonte | 68,99 |
2613602 | São José do Egito | 74,58 |
2613602 | São José do Egito | 76,26 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 85,02 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 88,1 |
2613800 | São Vicente Férrer | 80,78 |
2613800 | São Vicente Férrer | 80,88 |
2613909 | Serra Talhada | 65,61 |
2613909 | Serra Talhada | 70,29 |
2614006 | Serrita | 69,66 |
2614006 | Serrita | 67,47 |
2614105 | Sertânia | 83,17 |
2614105 | Sertânia | 81,79 |
2614204 | Sirinhaém | 67,11 |
2614204 | Sirinhaém | 67 |
2614303 | Moreilândia | 76,16 |
2614303 | Moreilândia | 62,4 |
2614402 | Solidão | 84,89 |
2614402 | Solidão | 69,86 |
2614501 | Surubim | 87,21 |
2614501 | Surubim | 83,25 |
2614600 | Tabira | 64,33 |
2614600 | Tabira | 81,08 |
2614709 | Tacaimbó | 70,67 |
2614709 | Tacaimbó | 67,98 |
2614808 | Tacaratu | 47,21 |
2614808 | Tacaratu | 23,81 |
2614857 | Tamandaré | 82,43 |
2614857 | Tamandaré | 81,84 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 73,13 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 74,5 |
2615102 | Terezinha | 82,24 |
2615102 | Terezinha | 84,66 |
2615201 | Terra Nova | 86,69 |
2615201 | Terra Nova | 83,8 |
2615300 | Timbaúba | 85,02 |
2615300 | Timbaúba | 78,31 |
2615409 | Toritama | 81,21 |
2615409 | Toritama | 75,24 |
2615508 | Tracunhaém | 79,44 |
2615508 | Tracunhaém | 76,27 |
2615607 | Trindade | 60,83 |
2615607 | Trindade | 55,99 |
2615706 | Triunfo | 67,72 |
2615706 | Triunfo | 76,58 |
2615805 | Tupanatinga | 88,11 |
2615805 | Tupanatinga | 86,8 |
2615904 | Tuparetama | 89,38 |
2615904 | Tuparetama | 84,33 |
2616001 | Venturosa | 76,92 |
2616001 | Venturosa | 77,39 |
2616100 | Verdejante | 79,59 |
2616100 | Verdejante | 80,23 |
2616183 | Vertente do Lério | 70,86 |
2616183 | Vertente do Lério | 76,77 |
2616209 | Vertentes | 83,02 |
2616209 | Vertentes | 78,87 |
2616308 | Vicência | 67,32 |
2616308 | Vicência | 76,94 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 65,05 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 67,87 |
2616506 | Xexéu | 66,22 |
2616506 | Xexéu | 67,81 |
Origem: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror). Arquivo: tesouror_siope_indicadores.json.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir