Social · Educação · Indicadores de financiamento da educação: investimento por aluno e por etapa
Percentual das despesas com educação infantil em relação à despesa total com educação
Unidade: %. Fonte: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror).
Mapa de Percentual das despesas com educação infantil em relação à despesa total com educação por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (%) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 22,6 |
2600054 | Abreu e Lima | 12,63 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 13,46 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 13,05 |
2600203 | Afrânio | 11,77 |
2600203 | Afrânio | 11,05 |
2600302 | Agrestina | 10,02 |
2600302 | Agrestina | 16,61 |
2600401 | Água Preta | 9,23 |
2600401 | Água Preta | 8,3 |
2600500 | Águas Belas | 7,45 |
2600500 | Águas Belas | 6,97 |
2600609 | Alagoinha | 8,69 |
2600609 | Alagoinha | 7,67 |
2600708 | Aliança | 5,82 |
2600708 | Aliança | 8,61 |
2600807 | Altinho | 21,12 |
2600807 | Altinho | 17,07 |
2600906 | Amaraji | 11,79 |
2600906 | Amaraji | 10,53 |
2601003 | Angelim | 18,29 |
2601003 | Angelim | 17,19 |
2601052 | Araçoiaba | 24,98 |
2601052 | Araçoiaba | 7,99 |
2601102 | Araripina | 23,06 |
2601102 | Araripina | 23,89 |
2601201 | Arcoverde | 10,45 |
2601201 | Arcoverde | 11,46 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 21,77 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 4,16 |
2601409 | Barreiros | 5,36 |
2601409 | Barreiros | 4,18 |
2601508 | Belém de Maria | 35,39 |
2601508 | Belém de Maria | 7,54 |
2601607 | Belém do São Francisco | 12,54 |
2601607 | Belém do São Francisco | 13,03 |
2601706 | Belo Jardim | 12,76 |
2601706 | Belo Jardim | 13,34 |
2601805 | Betânia | 29,39 |
2601805 | Betânia | 49,3 |
2601904 | Bezerros | 12,76 |
2601904 | Bezerros | 9,88 |
2602001 | Bodocó | 12,16 |
2602001 | Bodocó | 13,12 |
2602100 | Bom Conselho | 12,19 |
2602100 | Bom Conselho | 15,24 |
2602209 | Bom Jardim | 17,12 |
2602209 | Bom Jardim | 19,08 |
2602308 | Bonito | 9,65 |
2602308 | Bonito | 9,47 |
2602407 | Brejão | 12,72 |
2602407 | Brejão | 20,49 |
2602506 | Brejinho | 9,24 |
2602506 | Brejinho | 8,46 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 16,16 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 15,17 |
2602704 | Buenos Aires | 13,96 |
2602704 | Buenos Aires | 11,89 |
2602803 | Buíque | 13,3 |
2602803 | Buíque | 11,07 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 25,32 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 21,08 |
2603009 | Cabrobó | 16,89 |
2603009 | Cabrobó | 15,11 |
2603108 | Cachoeirinha | 8,72 |
2603108 | Cachoeirinha | 8,56 |
2603207 | Caetés | 26,06 |
2603207 | Caetés | 17,22 |
2603306 | Calçado | 32,62 |
2603306 | Calçado | 19,97 |
2603405 | Calumbi | 7,52 |
2603405 | Calumbi | 6,57 |
2603454 | Camaragibe | 20,16 |
2603454 | Camaragibe | 28,05 |
2603504 | Camocim de São Félix | 11,57 |
2603504 | Camocim de São Félix | 10,73 |
2603702 | Canhotinho | 12,58 |
2603702 | Canhotinho | 10,4 |
2603801 | Capoeiras | 20,47 |
2603801 | Capoeiras | 19,18 |
2603900 | Carnaíba | 17,48 |
2603900 | Carnaíba | 18,31 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 13,18 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 9,15 |
2604007 | Carpina | 23,56 |
2604007 | Carpina | 24,52 |
2604106 | Caruaru | 24,3 |
2604106 | Caruaru | 21,17 |
2604155 | Casinhas | 12,07 |
2604155 | Casinhas | 36,78 |
2604205 | Catende | 14,61 |
2604205 | Catende | 8,87 |
2604304 | Cedro | 14,08 |
2604304 | Cedro | 13,29 |
2604403 | Chã de Alegria | 18,4 |
2604403 | Chã de Alegria | 17,84 |
2604502 | Chã Grande | 14,63 |
2604502 | Chã Grande | 13,28 |
2604601 | Condado | 16,46 |
2604601 | Condado | 12,34 |
2604809 | Cortês | 6,55 |
2604809 | Cortês | 8,2 |
2604908 | Cumaru | 20,59 |
2604908 | Cumaru | 19,96 |
2605004 | Cupira | 58,07 |
2605004 | Cupira | 35,08 |
2605103 | Custódia | 11,92 |
2605103 | Custódia | 12,13 |
2605152 | Dormentes | 43,66 |
2605152 | Dormentes | 29,35 |
2605202 | Escada | 73,86 |
2605202 | Escada | 31 |
2605301 | Exu | 19,84 |
2605301 | Exu | 9,55 |
2605400 | Feira Nova | 17,48 |
2605400 | Feira Nova | 17,7 |
2605509 | Ferreiros | 8,5 |
2605509 | Ferreiros | 8,41 |
2605608 | Flores | 9,17 |
2605608 | Flores | 8,06 |
2605707 | Floresta | 21,34 |
2605707 | Floresta | 19,32 |
2605806 | Frei Miguelinho | 5,28 |
2605806 | Frei Miguelinho | 9,95 |
2605905 | Gameleira | 6,21 |
2605905 | Gameleira | 6,98 |
2606002 | Garanhuns | 11,11 |
2606002 | Garanhuns | 10,78 |
2606101 | Glória do Goitá | 10,08 |
2606101 | Glória do Goitá | 7,69 |
2606309 | Granito | 18,25 |
2606309 | Granito | 30,59 |
2606408 | Gravatá | 10,82 |
2606408 | Gravatá | 10,23 |
2606606 | Ibimirim | 17,75 |
2606606 | Ibimirim | 15,64 |
2606705 | Ibirajuba | 9,9 |
2606705 | Ibirajuba | 4,15 |
2606804 | Igarassu | 12,26 |
2606804 | Igarassu | 11,22 |
2606903 | Iguaracy | 6,85 |
2606903 | Iguaracy | 10,31 |
2607000 | Inajá | 19,61 |
2607000 | Inajá | 17,27 |
2607109 | Ingazeira | 21,6 |
2607109 | Ingazeira | 9,69 |
2607208 | Ipojuca | 14,58 |
2607208 | Ipojuca | 11,69 |
2607307 | Ipubi | 7,89 |
2607307 | Ipubi | 9,21 |
2607406 | Itacuruba | 20,74 |
2607406 | Itacuruba | 19,87 |
2607505 | Itaíba | 9,04 |
2607505 | Itaíba | 21,82 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 9,04 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 8,54 |
2607653 | Itambé | 10,08 |
2607653 | Itambé | 8,13 |
2607703 | Itapetim | 11,73 |
2607703 | Itapetim | 10,67 |
2607802 | Itaquitinga | 10,57 |
2607802 | Itaquitinga | 9,02 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 12,52 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 11,44 |
2607950 | Jaqueira | 18,78 |
2607950 | Jaqueira | 16,63 |
2608008 | Jataúba | 15,43 |
2608008 | Jataúba | 12,6 |
2608057 | Jatobá | 12,61 |
2608057 | Jatobá | 14,73 |
2608107 | João Alfredo | 8,81 |
2608107 | João Alfredo | 9,57 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 14,67 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 9,57 |
2608255 | Jucati | 7,54 |
2608255 | Jucati | 9,45 |
2608305 | Jupi | 11,25 |
2608305 | Jupi | 13,86 |
2608404 | Jurema | 30,29 |
2608404 | Jurema | 20,04 |
2608453 | Lagoa do Carro | 8,82 |
2608453 | Lagoa do Carro | 16,99 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 16,28 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 13,77 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 31,7 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 28,1 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 4,43 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 8,62 |
2608750 | Lagoa Grande | 31,99 |
2608750 | Lagoa Grande | 21,6 |
2608800 | Lajedo | 9,72 |
2608800 | Lajedo | 10,82 |
2608909 | Limoeiro | 10,88 |
2608909 | Limoeiro | 7,05 |
2609006 | Macaparana | 9,59 |
2609006 | Macaparana | 12,23 |
2609105 | Machados | 18,04 |
2609105 | Machados | 8,91 |
2609154 | Manari | 6,33 |
2609154 | Manari | 4,26 |
2609204 | Maraial | 39,46 |
2609204 | Maraial | 17,63 |
2609303 | Mirandiba | 15,78 |
2609303 | Mirandiba | 17,11 |
2609402 | Moreno | 22,45 |
2609402 | Moreno | 5,93 |
2609501 | Nazaré da Mata | 17,2 |
2609501 | Nazaré da Mata | 14,76 |
2609600 | Olinda | 14,63 |
2609600 | Olinda | 14,1 |
2609709 | Orobó | 28,07 |
2609709 | Orobó | 25,1 |
2609808 | Orocó | 8,59 |
2609808 | Orocó | 9,04 |
2609907 | Ouricuri | 12,68 |
2609907 | Ouricuri | 10,56 |
2610004 | Palmares | 23,73 |
2610004 | Palmares | 18,75 |
2610103 | Palmeirina | 13,43 |
2610103 | Palmeirina | 12,62 |
2610202 | Panelas | 15,88 |
2610202 | Panelas | 10,94 |
2610301 | Paranatama | 12,45 |
2610301 | Paranatama | 12,02 |
2610400 | Parnamirim | 9,27 |
2610400 | Parnamirim | 5,9 |
2610509 | Passira | 5,97 |
2610509 | Passira | 8,04 |
2610608 | Paudalho | 23,4 |
2610608 | Paudalho | 24,15 |
2610707 | Paulista | 16,5 |
2610707 | Paulista | 15,68 |
2610905 | Pesqueira | 16,89 |
2610905 | Pesqueira | 14,5 |
2611002 | Petrolândia | 11,93 |
2611002 | Petrolândia | 9,65 |
2611101 | Petrolina | 38,2 |
2611101 | Petrolina | 34,91 |
2611200 | Poção | 16,03 |
2611200 | Poção | 16,58 |
2611309 | Pombos | 9,85 |
2611309 | Pombos | 10,06 |
2611408 | Primavera | 18,73 |
2611408 | Primavera | 17,58 |
2611507 | Quipapá | 10,45 |
2611507 | Quipapá | 7,26 |
2611533 | Quixaba | 6,44 |
2611533 | Quixaba | 8,51 |
2611606 | Recife | 18,5 |
2611606 | Recife | 15,04 |
2611705 | Riacho das Almas | 19,8 |
2611705 | Riacho das Almas | 23,91 |
2611804 | Ribeirão | 9,72 |
2611804 | Ribeirão | 9,03 |
2611903 | Rio Formoso | 12,85 |
2611903 | Rio Formoso | 8,73 |
2612000 | Sairé | 11,23 |
2612000 | Sairé | 12,72 |
2612208 | Salgueiro | 18,09 |
2612208 | Salgueiro | 17,51 |
2612307 | Saloá | 19,59 |
2612307 | Saloá | 12,46 |
2612406 | Sanharó | 15,75 |
2612406 | Sanharó | 14,74 |
2612455 | Santa Cruz | 21,36 |
2612455 | Santa Cruz | 19,28 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 14,74 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 14,35 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 13,55 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 13,72 |
2612554 | Santa Filomena | 38,53 |
2612554 | Santa Filomena | 26,09 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 62,6 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 43,83 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 10,22 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 7,46 |
2612802 | Santa Terezinha | 17,56 |
2612802 | Santa Terezinha | 15,8 |
2612901 | São Benedito do Sul | 13,28 |
2612901 | São Benedito do Sul | 13,05 |
2613008 | São Bento do Una | 17,65 |
2613008 | São Bento do Una | 16,39 |
2613107 | São Caitano | 14,56 |
2613107 | São Caitano | 11,27 |
2613206 | São João | 12,19 |
2613206 | São João | 10,79 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 28,26 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 27,84 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 9,27 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 9,28 |
2613503 | São José do Belmonte | 12,09 |
2613503 | São José do Belmonte | 9,42 |
2613602 | São José do Egito | 9,54 |
2613602 | São José do Egito | 10,04 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 7,65 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 5,24 |
2613800 | São Vicente Férrer | 10,11 |
2613800 | São Vicente Férrer | 9,06 |
2613909 | Serra Talhada | 21,4 |
2613909 | Serra Talhada | 16,18 |
2614006 | Serrita | 22,18 |
2614006 | Serrita | 22,92 |
2614105 | Sertânia | 13,93 |
2614105 | Sertânia | 10,16 |
2614204 | Sirinhaém | 27,36 |
2614204 | Sirinhaém | 24,17 |
2614303 | Moreilândia | 22 |
2614303 | Moreilândia | 19,25 |
2614402 | Solidão | 8,5 |
2614402 | Solidão | 13,08 |
2614501 | Surubim | 6,95 |
2614501 | Surubim | 6,23 |
2614600 | Tabira | 35,06 |
2614600 | Tabira | 13,44 |
2614709 | Tacaimbó | 9,5 |
2614709 | Tacaimbó | 7,63 |
2614808 | Tacaratu | 26,77 |
2614808 | Tacaratu | 64,35 |
2614857 | Tamandaré | 6,38 |
2614857 | Tamandaré | 6,69 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 15,19 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 13,12 |
2615102 | Terezinha | 17,76 |
2615102 | Terezinha | 15,34 |
2615201 | Terra Nova | 8,25 |
2615201 | Terra Nova | 8,47 |
2615300 | Timbaúba | 8,74 |
2615300 | Timbaúba | 12,99 |
2615409 | Toritama | 12,84 |
2615409 | Toritama | 17,21 |
2615508 | Tracunhaém | 12,11 |
2615508 | Tracunhaém | 8,36 |
2615607 | Trindade | 35,37 |
2615607 | Trindade | 35,15 |
2615706 | Triunfo | 10,54 |
2615706 | Triunfo | 9,92 |
2615805 | Tupanatinga | 10,97 |
2615805 | Tupanatinga | 12,54 |
2615904 | Tuparetama | 10,01 |
2615904 | Tuparetama | 11 |
2616001 | Venturosa | 10,84 |
2616001 | Venturosa | 10,31 |
2616100 | Verdejante | 17,73 |
2616100 | Verdejante | 14,56 |
2616183 | Vertente do Lério | 23,07 |
2616183 | Vertente do Lério | 16,11 |
2616209 | Vertentes | 13,87 |
2616209 | Vertentes | 13,05 |
2616308 | Vicência | 30,66 |
2616308 | Vicência | 17,44 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 4,92 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 9,33 |
2616506 | Xexéu | 29,17 |
2616506 | Xexéu | 25,08 |
Origem: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror). Arquivo: tesouror_siope_indicadores.json.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir