Social · Educação · Indicadores de financiamento da educação: investimento por aluno e por etapa
Investimento educacional por aluno da educação infantil - pre-escola
Unidade: Reais. Fonte: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror).
Mapa de Investimento educacional por aluno da educação infantil - pre-escola por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Reais) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 793,02 |
2600054 | Abreu e Lima | 1.734,57 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.655,99 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 3.507,24 |
2600203 | Afrânio | 2.808,59 |
2600302 | Agrestina | 778,53 |
2600302 | Agrestina | 3.163,92 |
2600401 | Água Preta | 564,73 |
2600401 | Água Preta | 1.619,55 |
2600500 | Águas Belas | 571,37 |
2600500 | Águas Belas | 1.815,96 |
2600609 | Alagoinha | 845,87 |
2600609 | Alagoinha | 1.273,95 |
2600708 | Aliança | 474,92 |
2600708 | Aliança | 721,71 |
2600807 | Altinho | 5.338,1 |
2600906 | Amaraji | 1.131,66 |
2600906 | Amaraji | 2.278,42 |
2601003 | Angelim | 5.548,16 |
2601052 | Araçoiaba | 2.510 |
2601102 | Araripina | 465,12 |
2601102 | Araripina | 930,23 |
2601201 | Arcoverde | 625,79 |
2601201 | Arcoverde | 2.355,55 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 1.802,58 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 709,52 |
2601409 | Barreiros | 506,7 |
2601409 | Barreiros | 878,78 |
2601508 | Belém de Maria | 1.739,08 |
2601508 | Belém de Maria | 1.315,26 |
2601607 | Belém do São Francisco | 935,47 |
2601607 | Belém do São Francisco | 2.384,08 |
2601706 | Belo Jardim | 1.103,15 |
2601706 | Belo Jardim | 711,24 |
2601805 | Betânia | 11.304,01 |
2601904 | Bezerros | 985,34 |
2601904 | Bezerros | 2.171,27 |
2602001 | Bodocó | 1.322,51 |
2602001 | Bodocó | 2.729,71 |
2602100 | Bom Conselho | 856,19 |
2602100 | Bom Conselho | 2.468,94 |
2602209 | Bom Jardim | 3.534,15 |
2602308 | Bonito | 664,55 |
2602308 | Bonito | 1.669,34 |
2602407 | Brejão | 556,49 |
2602407 | Brejão | 1.327,54 |
2602506 | Brejinho | 950,35 |
2602506 | Brejinho | 1.356,51 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 977,72 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1.110,52 |
2602704 | Buenos Aires | 927,42 |
2602704 | Buenos Aires | 2.055,75 |
2602803 | Buíque | 1.658,24 |
2602803 | Buíque | 2.805,64 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 6.913,29 |
2603009 | Cabrobó | 3.448,13 |
2603108 | Cachoeirinha | 586,41 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.221,29 |
2603207 | Caetés | 448,43 |
2603207 | Caetés | 776,1 |
2603306 | Calçado | 1.076,7 |
2603306 | Calçado | 1.076,7 |
2603405 | Calumbi | 703,23 |
2603405 | Calumbi | 1.314,98 |
2603454 | Camaragibe | 1.782,23 |
2603454 | Camaragibe | 4.620,68 |
2603504 | Camocim de São Félix | 563,13 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1.320,59 |
2603702 | Canhotinho | 1.130,98 |
2603702 | Canhotinho | 2.617,52 |
2603801 | Capoeiras | 496,82 |
2603801 | Capoeiras | 1.984,13 |
2603900 | Carnaíba | 381,77 |
2603900 | Carnaíba | 1.270,53 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 2.183,65 |
2604007 | Carpina | 1.364,11 |
2604007 | Carpina | 3.147,95 |
2604106 | Caruaru | 6.696,96 |
2604155 | Casinhas | 916,92 |
2604155 | Casinhas | 8.710,35 |
2604205 | Catende | 1.464,14 |
2604205 | Catende | 2.043,92 |
2604304 | Cedro | 2.569,14 |
2604403 | Chã de Alegria | 1.578,57 |
2604403 | Chã de Alegria | 4.310,02 |
2604502 | Chã Grande | 2.460,24 |
2604502 | Chã Grande | 5.041,29 |
2604601 | Condado | 2.529,6 |
2604809 | Cortês | 584,44 |
2604809 | Cortês | 1.515,15 |
2604908 | Cumaru | 3.486,59 |
2604908 | Cumaru | 8.730,31 |
2605004 | Cupira | 7.302,4 |
2605004 | Cupira | 2.739,25 |
2605103 | Custódia | 815,21 |
2605103 | Custódia | 2.522,37 |
2605152 | Dormentes | 6.174,5 |
2605202 | Escada | 492,78 |
2605202 | Escada | 1.019,68 |
2605301 | Exu | 913,23 |
2605301 | Exu | 1.505,37 |
2605400 | Feira Nova | 2.891,46 |
2605509 | Ferreiros | 881,09 |
2605509 | Ferreiros | 1.841,79 |
2605608 | Flores | 443,58 |
2605608 | Flores | 1.515,75 |
2605707 | Floresta | 1.610,75 |
2605707 | Floresta | 3.087,9 |
2605806 | Frei Miguelinho | 6.388,96 |
2605905 | Gameleira | 579,96 |
2605905 | Gameleira | 1.241,15 |
2606002 | Garanhuns | 3.200,42 |
2606101 | Glória do Goitá | 2.289,24 |
2606309 | Granito | 717,93 |
2606309 | Granito | 5.668,31 |
2606408 | Gravatá | 498,75 |
2606408 | Gravatá | 706,78 |
2606606 | Ibimirim | 3.113,65 |
2606705 | Ibirajuba | 892,86 |
2606804 | Igarassu | 804,4 |
2606804 | Igarassu | 2.416,23 |
2606903 | Iguaracy | 432,69 |
2606903 | Iguaracy | 2.185,59 |
2607000 | Inajá | 441,7 |
2607000 | Inajá | 1.495,63 |
2607109 | Ingazeira | 2.315,97 |
2607109 | Ingazeira | 2.942,45 |
2607208 | Ipojuca | 1.563,88 |
2607208 | Ipojuca | 3.677,97 |
2607307 | Ipubi | 508,85 |
2607307 | Ipubi | 1.771,46 |
2607406 | Itacuruba | 990,1 |
2607406 | Itacuruba | 990,1 |
2607505 | Itaíba | 809,04 |
2607505 | Itaíba | 5.631,93 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 356,32 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 774,65 |
2607653 | Itambé | 700,74 |
2607653 | Itambé | 1.520,26 |
2607703 | Itapetim | 806,45 |
2607703 | Itapetim | 1.619,35 |
2607802 | Itaquitinga | 539,63 |
2607802 | Itaquitinga | 1.536,42 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 2.670,87 |
2607950 | Jaqueira | 625,54 |
2607950 | Jaqueira | 1.332,79 |
2608008 | Jataúba | 1.283,11 |
2608008 | Jataúba | 1.283,11 |
2608057 | Jatobá | 3.802,27 |
2608107 | João Alfredo | 692,3 |
2608107 | João Alfredo | 2.599,21 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 905,24 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 2.341,93 |
2608255 | Jucati | 393,7 |
2608255 | Jucati | 707,79 |
2608305 | Jupi | 945,75 |
2608305 | Jupi | 3.907,28 |
2608404 | Jurema | 3.211,84 |
2608453 | Lagoa do Carro | 686,78 |
2608453 | Lagoa do Carro | 2.927,49 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.745 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 4.327,23 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1.616,27 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 3.801,88 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 562,5 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 2.186,25 |
2608750 | Lagoa Grande | 3.103,16 |
2608750 | Lagoa Grande | 5.252,71 |
2608800 | Lajedo | 2.606,81 |
2608909 | Limoeiro | 543,79 |
2608909 | Limoeiro | 1.303,34 |
2609006 | Macaparana | 697,25 |
2609006 | Macaparana | 2.094,5 |
2609105 | Machados | 511,75 |
2609105 | Machados | 1.637,78 |
2609154 | Manari | 745,12 |
2609154 | Manari | 875,12 |
2609204 | Maraial | 2.199 |
2609204 | Maraial | 2.210,53 |
2609303 | Mirandiba | 773,08 |
2609303 | Mirandiba | 2.248,32 |
2609402 | Moreno | 2.396,88 |
2609402 | Moreno | 1.548,15 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1.355,94 |
2609501 | Nazaré da Mata | 3.459,67 |
2609600 | Olinda | 1.426,79 |
2609600 | Olinda | 2.806,11 |
2609709 | Orobó | 4.422,99 |
2609808 | Orocó | 825,15 |
2609808 | Orocó | 1.145,18 |
2609907 | Ouricuri | 1.386,9 |
2609907 | Ouricuri | 2.555,04 |
2610004 | Palmares | 1.635,87 |
2610004 | Palmares | 2.660,19 |
2610103 | Palmeirina | 680,57 |
2610103 | Palmeirina | 1.639,89 |
2610202 | Panelas | 1.187,02 |
2610202 | Panelas | 1.759,78 |
2610301 | Paranatama | 473,11 |
2610301 | Paranatama | 948,17 |
2610400 | Parnamirim | 470,63 |
2610400 | Parnamirim | 936,58 |
2610509 | Passira | 384,28 |
2610509 | Passira | 1.869,82 |
2610608 | Paudalho | 8.055,21 |
2610707 | Paulista | 2.178,43 |
2610905 | Pesqueira | 2.459,02 |
2611002 | Petrolândia | 890,27 |
2611002 | Petrolândia | 1.813,52 |
2611101 | Petrolina | 1.001,1 |
2611101 | Petrolina | 1.671,82 |
2611200 | Poção | 2.583,87 |
2611309 | Pombos | 958,19 |
2611309 | Pombos | 862,59 |
2611408 | Primavera | 1.381,22 |
2611408 | Primavera | 1.548,4 |
2611507 | Quipapá | 722,89 |
2611507 | Quipapá | 1.123,29 |
2611533 | Quixaba | 369,13 |
2611533 | Quixaba | 1.055,34 |
2611606 | Recife | 2.261,35 |
2611606 | Recife | 3.317,05 |
2611705 | Riacho das Almas | 5.545,15 |
2611804 | Ribeirão | 669,01 |
2611804 | Ribeirão | 1.421,92 |
2611903 | Rio Formoso | 2.512,1 |
2612000 | Sairé | 2.919,15 |
2612208 | Salgueiro | 2.531,76 |
2612307 | Saloá | 1.072,39 |
2612406 | Sanharó | 2.881,69 |
2612455 | Santa Cruz | 1.420,16 |
2612455 | Santa Cruz | 3.262,23 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1.373,28 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 2.685,74 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.179,77 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 2.996,86 |
2612554 | Santa Filomena | 3.671,08 |
2612554 | Santa Filomena | 5.877,11 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 3.789,43 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 6.096,34 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 2.177,39 |
2612802 | Santa Terezinha | 3.264,71 |
2612901 | São Benedito do Sul | 3.506,6 |
2613008 | São Bento do Una | 389,71 |
2613008 | São Bento do Una | 779,42 |
2613107 | São Caitano | 2.102,73 |
2613206 | São João | 1.130,01 |
2613206 | São João | 2.090,97 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 613,09 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 3.122,58 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 544,72 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1.349,4 |
2613503 | São José do Belmonte | 819,28 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.643,18 |
2613602 | São José do Egito | 553,13 |
2613602 | São José do Egito | 1.718,22 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 804,48 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.138,62 |
2613800 | São Vicente Férrer | 940,7 |
2613800 | São Vicente Férrer | 2.249,69 |
2613909 | Serra Talhada | 775,59 |
2613909 | Serra Talhada | 775,59 |
2614006 | Serrita | 1.703,47 |
2614006 | Serrita | 3.992,75 |
2614105 | Sertânia | 725,69 |
2614105 | Sertânia | 1.451,38 |
2614204 | Sirinhaém | 363,64 |
2614204 | Sirinhaém | 1.298,7 |
2614303 | Moreilândia | 3.345,68 |
2614402 | Solidão | 602,64 |
2614402 | Solidão | 1.695,48 |
2614501 | Surubim | 835,65 |
2614501 | Surubim | 1.732,48 |
2614600 | Tabira | 1.896,47 |
2614600 | Tabira | 1.896,47 |
2614709 | Tacaimbó | 519,05 |
2614709 | Tacaimbó | 1.840,14 |
2614808 | Tacaratu | 3.543,46 |
2614808 | Tacaratu | 13.306,51 |
2614857 | Tamandaré | 357,99 |
2614857 | Tamandaré | 1.067,96 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 443,46 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 2.537,61 |
2615102 | Terezinha | 1.148,37 |
2615102 | Terezinha | 1.148,37 |
2615201 | Terra Nova | 449,07 |
2615201 | Terra Nova | 2.132,82 |
2615300 | Timbaúba | 911,28 |
2615300 | Timbaúba | 3.349,28 |
2615409 | Toritama | 534,96 |
2615409 | Toritama | 1.834,53 |
2615508 | Tracunhaém | 849,71 |
2615508 | Tracunhaém | 1.501,33 |
2615607 | Trindade | 3.829,81 |
2615706 | Triunfo | 867,16 |
2615706 | Triunfo | 1.860,14 |
2615805 | Tupanatinga | 853,02 |
2615805 | Tupanatinga | 2.762,5 |
2615904 | Tuparetama | 1.041,65 |
2615904 | Tuparetama | 2.357,32 |
2616001 | Venturosa | 487,65 |
2616001 | Venturosa | 1.456,48 |
2616100 | Verdejante | 2.324,87 |
2616183 | Vertente do Lério | 1.097,14 |
2616183 | Vertente do Lério | 6.160,29 |
2616209 | Vertentes | 976,21 |
2616209 | Vertentes | 3.088,38 |
2616308 | Vicência | 1.666,67 |
2616308 | Vicência | 1.372,92 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 456,36 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 741,59 |
2616506 | Xexéu | 4.643,17 |
2616506 | Xexéu | 9.032,54 |
Origem: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror). Arquivo: tesouror_siope_indicadores.json.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir