Social · Educação · Indicadores de financiamento da educação: investimento por aluno e por etapa
Investimento educacional por aluno da educação infantil
Unidade: Reais. Fonte: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror).
Mapa de Investimento educacional por aluno da educação infantil por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Reais) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.977,38 |
2600054 | Abreu e Lima | 2.833,37 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.268,33 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 2.593,24 |
2600203 | Afrânio | 2.514,64 |
2600302 | Agrestina | 722,12 |
2600302 | Agrestina | 2.547,56 |
2600401 | Água Preta | 858,12 |
2600401 | Água Preta | 2.088,16 |
2600500 | Águas Belas | 895,2 |
2600500 | Águas Belas | 1.899,89 |
2600609 | Alagoinha | 711,34 |
2600609 | Alagoinha | 1.422,31 |
2600708 | Aliança | 461,88 |
2600708 | Aliança | 1.431,36 |
2600807 | Altinho | 3.533,52 |
2600906 | Amaraji | 798,63 |
2600906 | Amaraji | 1.766,03 |
2601003 | Angelim | 3.663,85 |
2601052 | Araçoiaba | 1.969,56 |
2601102 | Araripina | 1.622,26 |
2601102 | Araripina | 3.915,65 |
2601201 | Arcoverde | 823,43 |
2601201 | Arcoverde | 2.405,54 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 1.802,5 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 787,29 |
2601409 | Barreiros | 488,4 |
2601409 | Barreiros | 854,28 |
2601508 | Belém de Maria | 1.704,84 |
2601508 | Belém de Maria | 1.183,07 |
2601607 | Belém do São Francisco | 2.476,34 |
2601706 | Belo Jardim | 1.224,1 |
2601706 | Belo Jardim | 2.933,4 |
2601805 | Betânia | 10.987,3 |
2601904 | Bezerros | 761,18 |
2601904 | Bezerros | 1.896,08 |
2602001 | Bodocó | 1.322,51 |
2602001 | Bodocó | 2.738,32 |
2602100 | Bom Conselho | 4.116,16 |
2602209 | Bom Jardim | 3.499,09 |
2602308 | Bonito | 587,12 |
2602308 | Bonito | 1.451,42 |
2602407 | Brejão | 1.094,66 |
2602407 | Brejão | 4.077,95 |
2602506 | Brejinho | 965,64 |
2602506 | Brejinho | 1.878,15 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1.118,67 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 2.451,99 |
2602704 | Buenos Aires | 808,16 |
2602704 | Buenos Aires | 1.552,82 |
2602803 | Buíque | 1.359,46 |
2602803 | Buíque | 2.335,75 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 6.081,32 |
2603009 | Cabrobó | 2.941,69 |
2603108 | Cachoeirinha | 638,31 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.311,69 |
2603207 | Caetés | 1.890,62 |
2603207 | Caetés | 3.960,4 |
2603306 | Calçado | 2.272,25 |
2603306 | Calçado | 3.066,03 |
2603405 | Calumbi | 703,23 |
2603405 | Calumbi | 1.314,98 |
2603454 | Camaragibe | 1.572,56 |
2603454 | Camaragibe | 4.384,28 |
2603504 | Camocim de São Félix | 899,27 |
2603504 | Camocim de São Félix | 2.031,12 |
2603702 | Canhotinho | 862,19 |
2603702 | Canhotinho | 2.030,44 |
2603801 | Capoeiras | 3.042,75 |
2603900 | Carnaíba | 984,6 |
2603900 | Carnaíba | 2.722,02 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 809,87 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1.320,89 |
2604007 | Carpina | 1.538,48 |
2604007 | Carpina | 3.930,03 |
2604106 | Caruaru | 4.485,39 |
2604155 | Casinhas | 869,5 |
2604155 | Casinhas | 6.516,92 |
2604205 | Catende | 1.543,1 |
2604205 | Catende | 2.043,92 |
2604304 | Cedro | 2.569,14 |
2604403 | Chã de Alegria | 1.348,66 |
2604403 | Chã de Alegria | 3.563,36 |
2604502 | Chã Grande | 2.009,83 |
2604502 | Chã Grande | 4.123,09 |
2604601 | Condado | 2.534,58 |
2604809 | Cortês | 584,52 |
2604809 | Cortês | 1.593,77 |
2604908 | Cumaru | 2.145,21 |
2604908 | Cumaru | 5.184,88 |
2605004 | Cupira | 5.446,33 |
2605004 | Cupira | 6.722 |
2605103 | Custódia | 760,15 |
2605103 | Custódia | 2.236,54 |
2605152 | Dormentes | 5.977,35 |
2605202 | Escada | 5.206,42 |
2605301 | Exu | 972,47 |
2605301 | Exu | 1.719,77 |
2605400 | Feira Nova | 4.053,73 |
2605509 | Ferreiros | 818,38 |
2605509 | Ferreiros | 1.671,74 |
2605608 | Flores | 591,05 |
2605608 | Flores | 1.393,92 |
2605707 | Floresta | 1.610,75 |
2605707 | Floresta | 3.125,64 |
2605806 | Frei Miguelinho | 4.083,54 |
2605905 | Gameleira | 646,47 |
2605905 | Gameleira | 1.367,83 |
2606002 | Garanhuns | 2.371,42 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.995,58 |
2606309 | Granito | 1.020,19 |
2606309 | Granito | 4.734,82 |
2606408 | Gravatá | 1.567,57 |
2606408 | Gravatá | 2.972,65 |
2606606 | Ibimirim | 2.646,7 |
2606705 | Ibirajuba | 922,85 |
2606804 | Igarassu | 857,56 |
2606804 | Igarassu | 2.356,32 |
2606903 | Iguaracy | 438,22 |
2606903 | Iguaracy | 1.731,67 |
2607000 | Inajá | 1.602,39 |
2607000 | Inajá | 3.128,98 |
2607109 | Ingazeira | 2.261,51 |
2607109 | Ingazeira | 2.338,29 |
2607208 | Ipojuca | 1.563,88 |
2607208 | Ipojuca | 3.677,97 |
2607307 | Ipubi | 462,47 |
2607307 | Ipubi | 1.419,56 |
2607406 | Itacuruba | 4.010,67 |
2607505 | Itaíba | 977,32 |
2607505 | Itaíba | 5.184,2 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 499,23 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.067,32 |
2607653 | Itambé | 570,23 |
2607653 | Itambé | 1.275,14 |
2607703 | Itapetim | 839,69 |
2607703 | Itapetim | 1.898,86 |
2607802 | Itaquitinga | 539,63 |
2607802 | Itaquitinga | 1.278,71 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 2.670,87 |
2607950 | Jaqueira | 3.000,31 |
2608008 | Jataúba | 1.085,21 |
2608008 | Jataúba | 2.202,52 |
2608057 | Jatobá | 3.875,06 |
2608107 | João Alfredo | 713,69 |
2608107 | João Alfredo | 2.177,36 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.162,2 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.774,95 |
2608255 | Jucati | 410,44 |
2608255 | Jucati | 1.666,97 |
2608305 | Jupi | 682,85 |
2608305 | Jupi | 2.362,74 |
2608404 | Jurema | 5.075,01 |
2608453 | Lagoa do Carro | 586,65 |
2608453 | Lagoa do Carro | 2.698,52 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.518,14 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 2.932,55 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 2.074,86 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 5.536,83 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 576,81 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 2.194,42 |
2608750 | Lagoa Grande | 3.103,15 |
2608750 | Lagoa Grande | 4.317,15 |
2608800 | Lajedo | 757,41 |
2608800 | Lajedo | 2.051,04 |
2608909 | Limoeiro | 680,09 |
2608909 | Limoeiro | 1.244,03 |
2609006 | Macaparana | 553,09 |
2609006 | Macaparana | 1.708,33 |
2609105 | Machados | 1.154,66 |
2609105 | Machados | 1.559,78 |
2609154 | Manari | 649,79 |
2609154 | Manari | 1.026,2 |
2609204 | Maraial | 3.185,41 |
2609204 | Maraial | 3.257,3 |
2609303 | Mirandiba | 877,31 |
2609303 | Mirandiba | 2.347,71 |
2609402 | Moreno | 2.396,88 |
2609402 | Moreno | 1.548,15 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1.207,92 |
2609501 | Nazaré da Mata | 2.467,17 |
2609600 | Olinda | 1.414,17 |
2609600 | Olinda | 2.806,11 |
2609709 | Orobó | 4.375,26 |
2609808 | Orocó | 799,95 |
2609808 | Orocó | 2.005,15 |
2609907 | Ouricuri | 1.382,42 |
2609907 | Ouricuri | 2.372,76 |
2610004 | Palmares | 2.332,57 |
2610004 | Palmares | 4.383,73 |
2610103 | Palmeirina | 1.016,55 |
2610103 | Palmeirina | 2.092,34 |
2610202 | Panelas | 1.380,83 |
2610202 | Panelas | 2.206,23 |
2610301 | Paranatama | 1.072,9 |
2610301 | Paranatama | 2.479,08 |
2610400 | Parnamirim | 561,86 |
2610400 | Parnamirim | 1.058,51 |
2610509 | Passira | 414,99 |
2610509 | Passira | 1.471,86 |
2610608 | Paudalho | 6.352,69 |
2610707 | Paulista | 3.471,27 |
2610905 | Pesqueira | 2.410,46 |
2611002 | Petrolândia | 978,89 |
2611002 | Petrolândia | 2.089,9 |
2611101 | Petrolina | 2.041,29 |
2611101 | Petrolina | 4.916,01 |
2611200 | Poção | 2.683,84 |
2611309 | Pombos | 953,15 |
2611309 | Pombos | 2.001,77 |
2611408 | Primavera | 1.501,21 |
2611408 | Primavera | 3.830,42 |
2611507 | Quipapá | 766,12 |
2611507 | Quipapá | 1.214,23 |
2611533 | Quixaba | 387,36 |
2611533 | Quixaba | 1.213,82 |
2611606 | Recife | 2.933,87 |
2611606 | Recife | 6.655,04 |
2611705 | Riacho das Almas | 4.574,8 |
2611804 | Ribeirão | 522,22 |
2611804 | Ribeirão | 1.137,19 |
2611903 | Rio Formoso | 837,29 |
2611903 | Rio Formoso | 1.663,44 |
2612000 | Sairé | 972,98 |
2612000 | Sairé | 2.510,12 |
2612208 | Salgueiro | 2.898,56 |
2612307 | Saloá | 1.822,46 |
2612406 | Sanharó | 2.371,77 |
2612455 | Santa Cruz | 1.423,5 |
2612455 | Santa Cruz | 3.189,95 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1.237,07 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 2.531,9 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.308,08 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 3.011,46 |
2612554 | Santa Filomena | 3.671,08 |
2612554 | Santa Filomena | 5.894,22 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 3.789,43 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 7.066,68 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1.820,65 |
2612802 | Santa Terezinha | 3.420,33 |
2612901 | São Benedito do Sul | 983,13 |
2612901 | São Benedito do Sul | 2.117,57 |
2613008 | São Bento do Una | 1.209,38 |
2613008 | São Bento do Una | 3.033,08 |
2613107 | São Caitano | 2.001,92 |
2613206 | São João | 933,42 |
2613206 | São João | 1.939,04 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 4.433,15 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 611,48 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1.429,89 |
2613503 | São José do Belmonte | 819,28 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.786,02 |
2613602 | São José do Egito | 520,38 |
2613602 | São José do Egito | 1.469,49 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 838,73 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.126,11 |
2613800 | São Vicente Férrer | 764,99 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1.676,98 |
2613909 | Serra Talhada | 1.524,13 |
2613909 | Serra Talhada | 2.661,08 |
2614006 | Serrita | 1.661,13 |
2614006 | Serrita | 3.905,51 |
2614105 | Sertânia | 1.075,13 |
2614105 | Sertânia | 2.076,64 |
2614204 | Sirinhaém | 2.282,29 |
2614204 | Sirinhaém | 4.379,05 |
2614303 | Moreilândia | 2.673,9 |
2614402 | Solidão | 695,5 |
2614402 | Solidão | 2.959,16 |
2614501 | Surubim | 638,75 |
2614501 | Surubim | 1.297,87 |
2614600 | Tabira | 1.916,31 |
2614600 | Tabira | 1.896,47 |
2614709 | Tacaimbó | 791,49 |
2614709 | Tacaimbó | 1.741,35 |
2614808 | Tacaratu | 2.213,77 |
2614808 | Tacaratu | 13.114,56 |
2614857 | Tamandaré | 433,82 |
2614857 | Tamandaré | 1.146,44 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 2.290,51 |
2615102 | Terezinha | 1.781,55 |
2615102 | Terezinha | 3.362,19 |
2615201 | Terra Nova | 647,32 |
2615201 | Terra Nova | 1.520,11 |
2615300 | Timbaúba | 702,01 |
2615300 | Timbaúba | 2.553,03 |
2615409 | Toritama | 695,19 |
2615409 | Toritama | 2.638,47 |
2615508 | Tracunhaém | 760,66 |
2615508 | Tracunhaém | 1.192,69 |
2615607 | Trindade | 4.088,93 |
2615706 | Triunfo | 865,08 |
2615706 | Triunfo | 1.820,08 |
2615805 | Tupanatinga | 669,85 |
2615805 | Tupanatinga | 2.140,43 |
2615904 | Tuparetama | 822,46 |
2615904 | Tuparetama | 1.919,51 |
2616001 | Venturosa | 717,28 |
2616001 | Venturosa | 1.556,26 |
2616100 | Verdejante | 2.367,86 |
2616183 | Vertente do Lério | 2.245,32 |
2616183 | Vertente do Lério | 3.870,11 |
2616209 | Vertentes | 848,89 |
2616209 | Vertentes | 2.147,25 |
2616308 | Vicência | 2.295,3 |
2616308 | Vicência | 2.971,1 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 722,83 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 2.966,79 |
2616506 | Xexéu | 2.825,67 |
2616506 | Xexéu | 5.426,33 |
Origem: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror). Arquivo: tesouror_siope_indicadores.json.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir