Social · Educação · Indicadores de financiamento da educação: investimento por aluno e por etapa
Investimento educacional por aluno da educação especial
Unidade: Reais. Fonte: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror).
Mapa de Investimento educacional por aluno da educação especial por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Reais) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.529,05 |
2600054 | Abreu e Lima | 2.002,65 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 368,11 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 571,36 |
2600203 | Afrânio | 11.590,14 |
2600302 | Agrestina | 1.038,74 |
2600401 | Água Preta | 632,85 |
2600401 | Água Preta | 1.239,82 |
2600500 | Águas Belas | 1.456,95 |
2600500 | Águas Belas | 2.814,57 |
2600609 | Alagoinha | 1.412,81 |
2600708 | Aliança | 409,84 |
2600708 | Aliança | 701,68 |
2600807 | Altinho | 1.000 |
2600906 | Amaraji | 850 |
2600906 | Amaraji | 1.000 |
2601003 | Angelim | 1.571,96 |
2601052 | Araçoiaba | 1.145,33 |
2601102 | Araripina | 317,65 |
2601102 | Araripina | 558,82 |
2601201 | Arcoverde | 1.323,31 |
2601201 | Arcoverde | 1.323,31 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 1.081,08 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 952,38 |
2601409 | Barreiros | 312,5 |
2601409 | Barreiros | 700 |
2601508 | Belém de Maria | 5.211,66 |
2601508 | Belém de Maria | 1.360 |
2601607 | Belém do São Francisco | 5.113,4 |
2601706 | Belo Jardim | 1.913,2 |
2601706 | Belo Jardim | 860,76 |
2601805 | Betânia | 855,63 |
2601805 | Betânia | 2.188,24 |
2601904 | Bezerros | 602,41 |
2601904 | Bezerros | 903,61 |
2602001 | Bodocó | 1.322,51 |
2602001 | Bodocó | 2.729,71 |
2602100 | Bom Conselho | 939,78 |
2602100 | Bom Conselho | 3.210,75 |
2602209 | Bom Jardim | 600 |
2602209 | Bom Jardim | 1.236,35 |
2602308 | Bonito | 513,66 |
2602308 | Bonito | 525,01 |
2602407 | Brejão | 2.857,51 |
2602407 | Brejão | 6.963,81 |
2602506 | Brejinho | 4.708,91 |
2602506 | Brejinho | 4.708,91 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 810,81 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 810,81 |
2602704 | Buenos Aires | 1.266,39 |
2602803 | Buíque | 305,34 |
2602803 | Buíque | 572,52 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 761,15 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1.369,43 |
2603009 | Cabrobó | 806,01 |
2603009 | Cabrobó | 1.260,85 |
2603108 | Cachoeirinha | 632,91 |
2603108 | Cachoeirinha | 632,91 |
2603207 | Caetés | 1.086,96 |
2603207 | Caetés | 1.086,96 |
2603306 | Calçado | 684,04 |
2603306 | Calçado | 684,04 |
2603405 | Calumbi | 703,23 |
2603405 | Calumbi | 1.314,98 |
2603454 | Camaragibe | 9.232,39 |
2603454 | Camaragibe | 1.005,68 |
2603504 | Camocim de São Félix | 703,23 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1.250 |
2603702 | Canhotinho | 335,2 |
2603702 | Canhotinho | 561,73 |
2603801 | Capoeiras | 914,76 |
2603801 | Capoeiras | 846,42 |
2603900 | Carnaíba | 4.405,94 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 2.627,22 |
2604007 | Carpina | 1.579,73 |
2604007 | Carpina | 3.700,1 |
2604106 | Caruaru | 4.500 |
2604155 | Casinhas | 5.405,41 |
2604155 | Casinhas | 5.715,54 |
2604205 | Catende | 1.025,64 |
2604205 | Catende | 5.608,93 |
2604304 | Cedro | 1.807,17 |
2604403 | Chã de Alegria | 1.017,2 |
2604403 | Chã de Alegria | 561,64 |
2604502 | Chã Grande | 6.849,32 |
2604502 | Chã Grande | 1.064,35 |
2604601 | Condado | 1.694,92 |
2604809 | Cortês | 888,46 |
2604809 | Cortês | 936,16 |
2604908 | Cumaru | 753,64 |
2604908 | Cumaru | 1.504,59 |
2605004 | Cupira | 1.741,44 |
2605004 | Cupira | 0 |
2605103 | Custódia | 565,94 |
2605103 | Custódia | 996,05 |
2605152 | Dormentes | 5.518,35 |
2605202 | Escada | 428,65 |
2605301 | Exu | 913,23 |
2605301 | Exu | 1.505,37 |
2605400 | Feira Nova | 834,09 |
2605509 | Ferreiros | 1.039,34 |
2605509 | Ferreiros | 1.039,34 |
2605608 | Flores | 12.249,87 |
2605707 | Floresta | 1.610,75 |
2605707 | Floresta | 3.087,9 |
2605806 | Frei Miguelinho | 2.857,14 |
2605905 | Gameleira | 350 |
2605905 | Gameleira | 510,2 |
2606002 | Garanhuns | 5.321,61 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.831,8 |
2606309 | Granito | 1.104 |
2606309 | Granito | 11.662,63 |
2606408 | Gravatá | 404,31 |
2606408 | Gravatá | 539,08 |
2606606 | Ibimirim | 6.326,53 |
2606705 | Ibirajuba | 833,33 |
2606804 | Igarassu | 1.081,38 |
2606804 | Igarassu | 2.217,43 |
2606903 | Iguaracy | 746,27 |
2606903 | Iguaracy | 746,27 |
2607000 | Inajá | 7.142,86 |
2607000 | Inajá | 4.285,71 |
2607109 | Ingazeira | 2.346,17 |
2607109 | Ingazeira | 1.534,82 |
2607208 | Ipojuca | 567,78 |
2607208 | Ipojuca | 1.223,87 |
2607307 | Ipubi | 657,89 |
2607307 | Ipubi | 855,26 |
2607406 | Itacuruba | 714,29 |
2607406 | Itacuruba | 476,19 |
2607505 | Itaíba | 1.245,55 |
2607505 | Itaíba | 2.506,37 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 553,36 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.433,14 |
2607653 | Itambé | 683,45 |
2607653 | Itambé | 683,45 |
2607703 | Itapetim | 1.008,4 |
2607703 | Itapetim | 1.596,64 |
2607802 | Itaquitinga | 531,23 |
2607802 | Itaquitinga | 531,23 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 3.159,76 |
2607950 | Jaqueira | 714,29 |
2607950 | Jaqueira | 1.785,71 |
2608008 | Jataúba | 865,79 |
2608008 | Jataúba | 2.339,69 |
2608057 | Jatobá | 974,51 |
2608057 | Jatobá | 1.303,49 |
2608107 | João Alfredo | 500 |
2608107 | João Alfredo | 1.036,61 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.527,27 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.982,4 |
2608255 | Jucati | 1.282,05 |
2608255 | Jucati | 1.282,05 |
2608305 | Jupi | 1.176,47 |
2608404 | Jurema | 5.208,33 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.177,64 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.791,95 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.063,83 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 3.216,03 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 2.268,6 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 3.906,51 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 608,11 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 2.229,73 |
2608750 | Lagoa Grande | 413,22 |
2608750 | Lagoa Grande | 826,45 |
2608800 | Lajedo | 1.257,86 |
2608909 | Limoeiro | 410,96 |
2608909 | Limoeiro | 958,9 |
2609006 | Macaparana | 1.444,44 |
2609105 | Machados | 3.703,7 |
2609105 | Machados | 3.703,7 |
2609154 | Manari | 1.470,59 |
2609154 | Manari | 1.470,59 |
2609204 | Maraial | 2.222,22 |
2609204 | Maraial | 2.466,19 |
2609303 | Mirandiba | 1.071,91 |
2609303 | Mirandiba | 1.946,65 |
2609402 | Moreno | 1.578,95 |
2609402 | Moreno | 1.578,95 |
2609501 | Nazaré da Mata | 987,18 |
2609501 | Nazaré da Mata | 987,18 |
2609600 | Olinda | 665,78 |
2609600 | Olinda | 665,78 |
2609709 | Orobó | 3.852,07 |
2609808 | Orocó | 625 |
2609808 | Orocó | 2.083,33 |
2609907 | Ouricuri | 432,28 |
2609907 | Ouricuri | 1.152,74 |
2610004 | Palmares | 520,04 |
2610004 | Palmares | 520,04 |
2610103 | Palmeirina | 694,72 |
2610103 | Palmeirina | 961,54 |
2610202 | Panelas | 413,22 |
2610202 | Panelas | 826,45 |
2610301 | Paranatama | 1.918,29 |
2610301 | Paranatama | 731,71 |
2610400 | Parnamirim | 470,63 |
2610400 | Parnamirim | 936,58 |
2610509 | Passira | 350 |
2610509 | Passira | 700 |
2610608 | Paudalho | 432,48 |
2610608 | Paudalho | 901,82 |
2610707 | Paulista | 4.570,62 |
2610905 | Pesqueira | 1.360,32 |
2611002 | Petrolândia | 1.401,58 |
2611002 | Petrolândia | 2.789,73 |
2611101 | Petrolina | 566,04 |
2611101 | Petrolina | 566,04 |
2611200 | Poção | 5.570,63 |
2611309 | Pombos | 704,23 |
2611309 | Pombos | 1.408,45 |
2611408 | Primavera | 1.388,89 |
2611408 | Primavera | 1.736,11 |
2611507 | Quipapá | 0 |
2611507 | Quipapá | 1.644,51 |
2611533 | Quixaba | 460,77 |
2611533 | Quixaba | 1.050,03 |
2611606 | Recife | 1.119,5 |
2611606 | Recife | 2.776,35 |
2611705 | Riacho das Almas | 350 |
2611705 | Riacho das Almas | 976,09 |
2611804 | Ribeirão | 833,33 |
2611804 | Ribeirão | 833,33 |
2611903 | Rio Formoso | 350 |
2611903 | Rio Formoso | 700 |
2612000 | Sairé | 744,25 |
2612000 | Sairé | 744,25 |
2612208 | Salgueiro | 522,4 |
2612208 | Salgueiro | 2.387,29 |
2612307 | Saloá | 700 |
2612307 | Saloá | 1.000 |
2612406 | Sanharó | 1.034,52 |
2612455 | Santa Cruz | 1.420,16 |
2612455 | Santa Cruz | 3.088,07 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1.005,1 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1.938,14 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 380,23 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 475,29 |
2612554 | Santa Filomena | 2.839,35 |
2612554 | Santa Filomena | 8.246,89 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 2.487,43 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 7.613,74 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1.705,07 |
2612802 | Santa Terezinha | 704,23 |
2612802 | Santa Terezinha | 704,23 |
2612901 | São Benedito do Sul | 416,67 |
2612901 | São Benedito do Sul | 833,33 |
2613008 | São Bento do Una | 426,48 |
2613008 | São Bento do Una | 463,77 |
2613107 | São Caitano | 862,42 |
2613107 | São Caitano | 1.738,12 |
2613206 | São João | 3.135,73 |
2613206 | São João | 494,6 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1.000 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 2.182,64 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 3.971,1 |
2613503 | São José do Belmonte | 819,28 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.643,18 |
2613602 | São José do Egito | 904,16 |
2613602 | São José do Egito | 3.076,36 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.015,23 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1.944,44 |
2613909 | Serra Talhada | 496,28 |
2613909 | Serra Talhada | 2.399,11 |
2614006 | Serrita | 537,63 |
2614006 | Serrita | 1.075,27 |
2614105 | Sertânia | 1.459,85 |
2614105 | Sertânia | 1.094,89 |
2614204 | Sirinhaém | 543,48 |
2614204 | Sirinhaém | 5.434,78 |
2614303 | Moreilândia | 636,26 |
2614303 | Moreilândia | 1.230,72 |
2614402 | Solidão | 3.741,77 |
2614501 | Surubim | 887,57 |
2614501 | Surubim | 1.479,29 |
2614600 | Tabira | 2.120,05 |
2614600 | Tabira | 504,94 |
2614709 | Tacaimbó | 2.129,8 |
2614808 | Tacaratu | 1.034,48 |
2614808 | Tacaratu | 1.724,14 |
2614857 | Tamandaré | 376,58 |
2614857 | Tamandaré | 2.311,62 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.041,67 |
2615102 | Terezinha | 3.393,68 |
2615102 | Terezinha | 3.393,68 |
2615201 | Terra Nova | 306,38 |
2615201 | Terra Nova | 480,76 |
2615300 | Timbaúba | 496,63 |
2615300 | Timbaúba | 814,12 |
2615409 | Toritama | 961,54 |
2615409 | Toritama | 2.403,85 |
2615508 | Tracunhaém | 912,69 |
2615508 | Tracunhaém | 912,69 |
2615607 | Trindade | 995,9 |
2615607 | Trindade | 3.333,61 |
2615706 | Triunfo | 862,56 |
2615706 | Triunfo | 1.763,07 |
2615805 | Tupanatinga | 531,91 |
2615805 | Tupanatinga | 1.063,83 |
2615904 | Tuparetama | 724,64 |
2615904 | Tuparetama | 724,64 |
2616001 | Venturosa | 717,28 |
2616001 | Venturosa | 6.523,1 |
2616100 | Verdejante | 2.324,87 |
2616183 | Vertente do Lério | 1.923,08 |
2616183 | Vertente do Lério | 1.923,08 |
2616209 | Vertentes | 1.470,59 |
2616209 | Vertentes | 2.941,18 |
2616308 | Vicência | 2.864,01 |
2616308 | Vicência | 7.274,27 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 356,38 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 568,1 |
2616506 | Xexéu | 403,23 |
2616506 | Xexéu | 806,45 |
Origem: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror). Arquivo: tesouror_siope_indicadores.json.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir