Social · Educação · Indicadores de financiamento da educação: investimento por aluno e por etapa
Investimento educacional por aluno da educação de jovens e adultos
Unidade: Reais. Fonte: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror).
Mapa de Investimento educacional por aluno da educação de jovens e adultos por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Reais) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.046,07 |
2600054 | Abreu e Lima | 2.136,38 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 721,6 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.466,84 |
2600203 | Afrânio | 529,82 |
2600302 | Agrestina | 503,28 |
2600302 | Agrestina | 1.038,74 |
2600401 | Água Preta | 668,35 |
2600401 | Água Preta | 1.485,86 |
2600500 | Águas Belas | 1.025,64 |
2600500 | Águas Belas | 2.000 |
2600609 | Alagoinha | 5.809,33 |
2600708 | Aliança | 326,74 |
2600708 | Aliança | 535,61 |
2600807 | Altinho | 1.987,53 |
2600906 | Amaraji | 1.000 |
2600906 | Amaraji | 1.052,63 |
2601003 | Angelim | 1.190,48 |
2601052 | Araçoiaba | 1.144,73 |
2601102 | Araripina | 377,81 |
2601102 | Araripina | 796,41 |
2601201 | Arcoverde | 1.645,24 |
2601201 | Arcoverde | 3.796,65 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 1.081,08 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 1.103,1 |
2601409 | Barreiros | 621,97 |
2601409 | Barreiros | 1.263,95 |
2601508 | Belém de Maria | 1.439,24 |
2601508 | Belém de Maria | 505,01 |
2601607 | Belém do São Francisco | 7.632,74 |
2601706 | Belo Jardim | 890,21 |
2601706 | Belo Jardim | 563,7 |
2601805 | Betânia | 1.041,86 |
2601904 | Bezerros | 436,05 |
2601904 | Bezerros | 726,74 |
2602001 | Bodocó | 1.322,51 |
2602001 | Bodocó | 2.729,71 |
2602100 | Bom Conselho | 813 |
2602100 | Bom Conselho | 1.229,38 |
2602209 | Bom Jardim | 0 |
2602308 | Bonito | 923,9 |
2602308 | Bonito | 1.951,1 |
2602407 | Brejão | 1.296,53 |
2602407 | Brejão | 2.821,12 |
2602506 | Brejinho | 4.484,68 |
2602506 | Brejinho | 4.484,68 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 901,1 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 901,1 |
2602704 | Buenos Aires | 2.308,06 |
2602803 | Buíque | 301,89 |
2602803 | Buíque | 528,3 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1.119,71 |
2603009 | Cabrobó | 806,01 |
2603009 | Cabrobó | 1.260,85 |
2603108 | Cachoeirinha | 632,91 |
2603108 | Cachoeirinha | 632,91 |
2603207 | Caetés | 1.330,6 |
2603207 | Caetés | 2.937,27 |
2603306 | Calçado | 904,7 |
2603306 | Calçado | 904,7 |
2603405 | Calumbi | 703,23 |
2603405 | Calumbi | 1.314,98 |
2603454 | Camaragibe | 10.672,25 |
2603454 | Camaragibe | 1.438,48 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1.281,03 |
2603702 | Canhotinho | 370,37 |
2603702 | Canhotinho | 787,41 |
2603801 | Capoeiras | 471,3 |
2603801 | Capoeiras | 2.374,91 |
2603900 | Carnaíba | 4.976,41 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 980,42 |
2604007 | Carpina | 1.539,88 |
2604007 | Carpina | 3.639,13 |
2604106 | Caruaru | 494,12 |
2604106 | Caruaru | 1.019,2 |
2604155 | Casinhas | 980,39 |
2604155 | Casinhas | 8.537,23 |
2604205 | Catende | 1.102,94 |
2604205 | Catende | 5.608,93 |
2604304 | Cedro | 5.209,93 |
2604403 | Chã de Alegria | 1.302,56 |
2604403 | Chã de Alegria | 2.587,1 |
2604502 | Chã Grande | 500,13 |
2604502 | Chã Grande | 1.378,87 |
2604601 | Condado | 862,49 |
2604601 | Condado | 734,71 |
2604809 | Cortês | 523,56 |
2604809 | Cortês | 1.047,12 |
2604908 | Cumaru | 502,43 |
2604908 | Cumaru | 1.003,69 |
2605004 | Cupira | 1.169,5 |
2605004 | Cupira | 2.549,25 |
2605103 | Custódia | 913,52 |
2605103 | Custódia | 618,8 |
2605152 | Dormentes | 0 |
2605202 | Escada | 0 |
2605301 | Exu | 913,23 |
2605301 | Exu | 1.505,37 |
2605400 | Feira Nova | 796,26 |
2605509 | Ferreiros | 1.074,95 |
2605509 | Ferreiros | 1.074,95 |
2605608 | Flores | 0 |
2605707 | Floresta | 1.610,75 |
2605707 | Floresta | 3.087,9 |
2605806 | Frei Miguelinho | 5.494,51 |
2605905 | Gameleira | 377,26 |
2605905 | Gameleira | 940,18 |
2606002 | Garanhuns | 3.747,28 |
2606101 | Glória do Goitá | 449,06 |
2606101 | Glória do Goitá | 981,11 |
2606309 | Granito | 834,98 |
2606309 | Granito | 1.770,16 |
2606408 | Gravatá | 481,31 |
2606408 | Gravatá | 614,77 |
2606606 | Ibimirim | 2.857,14 |
2606705 | Ibirajuba | 970,15 |
2606804 | Igarassu | 533,13 |
2606804 | Igarassu | 1.049,29 |
2606903 | Iguaracy | 641,03 |
2606903 | Iguaracy | 641,03 |
2607000 | Inajá | 410,51 |
2607000 | Inajá | 738,92 |
2607109 | Ingazeira | 1.759,62 |
2607109 | Ingazeira | 1.553,34 |
2607208 | Ipojuca | 1.655,37 |
2607208 | Ipojuca | 3.664,64 |
2607307 | Ipubi | 512,82 |
2607307 | Ipubi | 1.102,08 |
2607406 | Itacuruba | 508,91 |
2607406 | Itacuruba | 1.243,91 |
2607505 | Itaíba | 653,75 |
2607505 | Itaíba | 4.266,27 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 783,9 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.648,62 |
2607653 | Itambé | 502,81 |
2607653 | Itambé | 502,81 |
2607703 | Itapetim | 1.750 |
2607703 | Itapetim | 4.250 |
2607802 | Itaquitinga | 668,58 |
2607802 | Itaquitinga | 1.256,79 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 3.159,76 |
2607950 | Jaqueira | 421,62 |
2607950 | Jaqueira | 862,98 |
2608008 | Jataúba | 776,03 |
2608008 | Jataúba | 610,22 |
2608057 | Jatobá | 5.141,04 |
2608107 | João Alfredo | 545,98 |
2608107 | João Alfredo | 1.645,97 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.574,96 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 549,13 |
2608255 | Jucati | 884,96 |
2608255 | Jucati | 884,96 |
2608305 | Jupi | 1.058,2 |
2608404 | Jurema | 2.352,94 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.110,44 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.927,67 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.275,5 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 3.748,49 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1.308,58 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 3.801,88 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 608,29 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 2.212,1 |
2608750 | Lagoa Grande | 636,94 |
2608750 | Lagoa Grande | 636,94 |
2608800 | Lajedo | 1.044,39 |
2608909 | Limoeiro | 449,94 |
2608909 | Limoeiro | 1.227,02 |
2609006 | Macaparana | 2.841,36 |
2609105 | Machados | 8.108,11 |
2609105 | Machados | 2.702,7 |
2609154 | Manari | 401,27 |
2609154 | Manari | 787,82 |
2609204 | Maraial | 2.217,38 |
2609204 | Maraial | 2.369,59 |
2609303 | Mirandiba | 1.125,08 |
2609303 | Mirandiba | 1.162,14 |
2609402 | Moreno | 559,85 |
2609402 | Moreno | 1.103,05 |
2609501 | Nazaré da Mata | 987,18 |
2609501 | Nazaré da Mata | 987,18 |
2609600 | Olinda | 618,52 |
2609600 | Olinda | 513,78 |
2609709 | Orobó | 3.852,07 |
2609808 | Orocó | 769,23 |
2609808 | Orocó | 961,56 |
2609907 | Ouricuri | 655,02 |
2609907 | Ouricuri | 1.310,04 |
2610004 | Palmares | 897,32 |
2610004 | Palmares | 1.792,79 |
2610103 | Palmeirina | 915,05 |
2610103 | Palmeirina | 1.167,08 |
2610202 | Panelas | 330,9 |
2610202 | Panelas | 511,49 |
2610301 | Paranatama | 2.579,87 |
2610301 | Paranatama | 4.898,84 |
2610400 | Parnamirim | 470,63 |
2610400 | Parnamirim | 936,58 |
2610509 | Passira | 350 |
2610509 | Passira | 700 |
2610608 | Paudalho | 560,94 |
2610608 | Paudalho | 1.033,59 |
2610707 | Paulista | 500,61 |
2610707 | Paulista | 963,29 |
2610905 | Pesqueira | 748,25 |
2611002 | Petrolândia | 2.502,1 |
2611002 | Petrolândia | 7.677,94 |
2611101 | Petrolina | 665,78 |
2611101 | Petrolina | 665,78 |
2611200 | Poção | 3.625,02 |
2611309 | Pombos | 304,35 |
2611309 | Pombos | 659,33 |
2611408 | Primavera | 1.190,48 |
2611408 | Primavera | 1.488,1 |
2611507 | Quipapá | 934,58 |
2611507 | Quipapá | 692,99 |
2611533 | Quixaba | 0 |
2611606 | Recife | 1.526,21 |
2611606 | Recife | 4.211,45 |
2611705 | Riacho das Almas | 391,87 |
2611705 | Riacho das Almas | 757,97 |
2611804 | Ribeirão | 350,47 |
2611804 | Ribeirão | 700,93 |
2611903 | Rio Formoso | 350 |
2611903 | Rio Formoso | 700 |
2612000 | Sairé | 656,36 |
2612000 | Sairé | 2.806,34 |
2612208 | Salgueiro | 899,44 |
2612307 | Saloá | 877,19 |
2612307 | Saloá | 877,19 |
2612406 | Sanharó | 2.200,04 |
2612455 | Santa Cruz | 1.420,16 |
2612455 | Santa Cruz | 3.088,07 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1.005,1 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1.938,14 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.008,68 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.921,16 |
2612554 | Santa Filomena | 2.839,35 |
2612554 | Santa Filomena | 4.707,38 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 2.487,43 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 3.515,24 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 3.454,32 |
2612802 | Santa Terezinha | 1.774,97 |
2612901 | São Benedito do Sul | 355,03 |
2612901 | São Benedito do Sul | 532,54 |
2613008 | São Bento do Una | 645,16 |
2613008 | São Bento do Una | 1.290,32 |
2613107 | São Caitano | 583,12 |
2613107 | São Caitano | 591,71 |
2613206 | São João | 2.644,92 |
2613206 | São João | 1.557,99 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 2.349,88 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 2.182,64 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 3.971,1 |
2613503 | São José do Belmonte | 819,28 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.643,18 |
2613602 | São José do Egito | 312,44 |
2613602 | São José do Egito | 743,44 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 898,38 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.798,65 |
2613800 | São Vicente Férrer | 970,87 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1.747,57 |
2613909 | Serra Talhada | 1.579,89 |
2613909 | Serra Talhada | 3.405,64 |
2614006 | Serrita | 781,25 |
2614006 | Serrita | 3.125 |
2614105 | Sertânia | 943,4 |
2614105 | Sertânia | 943,4 |
2614204 | Sirinhaém | 871,6 |
2614204 | Sirinhaém | 1.890,91 |
2614303 | Moreilândia | 636,26 |
2614303 | Moreilândia | 1.230,72 |
2614402 | Solidão | 3.169,68 |
2614501 | Surubim | 566,57 |
2614501 | Surubim | 1.388,1 |
2614600 | Tabira | 1.896,47 |
2614600 | Tabira | 1.896,47 |
2614709 | Tacaimbó | 2.978,03 |
2614808 | Tacaratu | 819,67 |
2614808 | Tacaratu | 655,74 |
2614857 | Tamandaré | 2.241,45 |
2614857 | Tamandaré | 3.352,87 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 2.777,78 |
2615102 | Terezinha | 640,76 |
2615102 | Terezinha | 640,76 |
2615201 | Terra Nova | 400 |
2615201 | Terra Nova | 593,17 |
2615300 | Timbaúba | 0 |
2615300 | Timbaúba | 0 |
2615409 | Toritama | 873,5 |
2615409 | Toritama | 1.778,97 |
2615508 | Tracunhaém | 787,69 |
2615508 | Tracunhaém | 787,69 |
2615607 | Trindade | 995,9 |
2615607 | Trindade | 2.792,59 |
2615706 | Triunfo | 862,56 |
2615706 | Triunfo | 1.771,54 |
2615805 | Tupanatinga | 628,93 |
2615805 | Tupanatinga | 1.645,33 |
2615904 | Tuparetama | 1.428,57 |
2615904 | Tuparetama | 2.857,14 |
2616001 | Venturosa | 0 |
2616100 | Verdejante | 2.324,87 |
2616183 | Vertente do Lério | 787,4 |
2616183 | Vertente do Lério | 802,46 |
2616209 | Vertentes | 2.105,26 |
2616209 | Vertentes | 5.263,16 |
2616308 | Vicência | 327,2 |
2616308 | Vicência | 1.277,93 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 318,13 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 636,27 |
2616506 | Xexéu | 429,18 |
2616506 | Xexéu | 7.504,49 |
Origem: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror). Arquivo: tesouror_siope_indicadores.json.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir