Social · Educação · Indicadores de financiamento da educação: investimento por aluno e por etapa
Despesas com profissionais não docentes da área educacional por aluno da educação básica
Unidade: Reais. Fonte: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror).
Mapa de Despesas com profissionais não docentes da área educacional por aluno da educação básica por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Reais) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 2,66 |
2600054 | Abreu e Lima | 11,83 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 16,66 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 33,48 |
2600203 | Afrânio | 37,53 |
2600203 | Afrânio | 68,5 |
2600302 | Agrestina | 265,14 |
2600401 | Água Preta | 1,66 |
2600401 | Água Preta | 3,99 |
2600500 | Águas Belas | 29,6 |
2600500 | Águas Belas | 62,96 |
2600609 | Alagoinha | 0 |
2600708 | Aliança | 7,74 |
2600708 | Aliança | 15,78 |
2600807 | Altinho | 6,24 |
2600807 | Altinho | 15,96 |
2600906 | Amaraji | 0 |
2600906 | Amaraji | 0 |
2601003 | Angelim | 253,07 |
2601003 | Angelim | 559,94 |
2601052 | Araçoiaba | 10,05 |
2601052 | Araçoiaba | 19,17 |
2601102 | Araripina | 2,35 |
2601102 | Araripina | 4,66 |
2601201 | Arcoverde | 86,9 |
2601201 | Arcoverde | 228,81 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 361,38 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 6,47 |
2601409 | Barreiros | 0 |
2601508 | Belém de Maria | 38,64 |
2601508 | Belém de Maria | 73,89 |
2601607 | Belém do São Francisco | 6,2 |
2601607 | Belém do São Francisco | 12,05 |
2601706 | Belo Jardim | 18,8 |
2601706 | Belo Jardim | 41,17 |
2601805 | Betânia | 86,34 |
2601805 | Betânia | 68,09 |
2601904 | Bezerros | 70,6 |
2601904 | Bezerros | 147,14 |
2602001 | Bodocó | 268,49 |
2602001 | Bodocó | 284,11 |
2602100 | Bom Conselho | 4,5 |
2602100 | Bom Conselho | 8,51 |
2602209 | Bom Jardim | 3,42 |
2602209 | Bom Jardim | 10 |
2602308 | Bonito | 77,96 |
2602308 | Bonito | 279,44 |
2602407 | Brejão | 0,55 |
2602407 | Brejão | 3,23 |
2602506 | Brejinho | 0 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 0 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 0 |
2602704 | Buenos Aires | 13,85 |
2602704 | Buenos Aires | 13,85 |
2602803 | Buíque | 0 |
2602803 | Buíque | 0 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 98,13 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 381,03 |
2603009 | Cabrobó | 63,96 |
2603009 | Cabrobó | 75,82 |
2603108 | Cachoeirinha | 2,03 |
2603108 | Cachoeirinha | 4,18 |
2603207 | Caetés | 0 |
2603207 | Caetés | 3,76 |
2603306 | Calçado | 0 |
2603405 | Calumbi | 30,05 |
2603405 | Calumbi | 59,41 |
2603454 | Camaragibe | 0 |
2603454 | Camaragibe | 0 |
2603504 | Camocim de São Félix | 0 |
2603702 | Canhotinho | 1,8 |
2603702 | Canhotinho | 3,7 |
2603801 | Capoeiras | 0 |
2603900 | Carnaíba | 20,41 |
2603900 | Carnaíba | 42,48 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 0 |
2604007 | Carpina | 0 |
2604106 | Caruaru | 1,42 |
2604106 | Caruaru | 2,64 |
2604155 | Casinhas | 10,04 |
2604155 | Casinhas | 38,98 |
2604205 | Catende | 0 |
2604304 | Cedro | 0 |
2604403 | Chã de Alegria | 191,07 |
2604403 | Chã de Alegria | 498,26 |
2604502 | Chã Grande | 12,67 |
2604502 | Chã Grande | 25,71 |
2604601 | Condado | 0 |
2604809 | Cortês | 225,95 |
2604809 | Cortês | 482,25 |
2604908 | Cumaru | 2,66 |
2604908 | Cumaru | 5,03 |
2605004 | Cupira | 160,9 |
2605004 | Cupira | 7,93 |
2605103 | Custódia | 170,36 |
2605103 | Custódia | 447,67 |
2605152 | Dormentes | 0 |
2605202 | Escada | 75,54 |
2605202 | Escada | 157,54 |
2605301 | Exu | 175,97 |
2605301 | Exu | 334,05 |
2605400 | Feira Nova | 42,12 |
2605400 | Feira Nova | 81,59 |
2605509 | Ferreiros | 0 |
2605509 | Ferreiros | 0 |
2605608 | Flores | 0 |
2605707 | Floresta | 0,57 |
2605707 | Floresta | 0,57 |
2605806 | Frei Miguelinho | 0 |
2605905 | Gameleira | 3,85 |
2605905 | Gameleira | 338,79 |
2606002 | Garanhuns | 0 |
2606101 | Glória do Goitá | 4,47 |
2606101 | Glória do Goitá | 9,61 |
2606309 | Granito | 18,55 |
2606309 | Granito | 37,1 |
2606408 | Gravatá | 5,54 |
2606408 | Gravatá | 10,4 |
2606606 | Ibimirim | 0 |
2606705 | Ibirajuba | 269,01 |
2606705 | Ibirajuba | 509,86 |
2606804 | Igarassu | 1,33 |
2606804 | Igarassu | 543,36 |
2606903 | Iguaracy | 134,2 |
2606903 | Iguaracy | 354,67 |
2607000 | Inajá | 90,94 |
2607000 | Inajá | 7,52 |
2607109 | Ingazeira | 91,79 |
2607109 | Ingazeira | 0 |
2607208 | Ipojuca | 71,52 |
2607208 | Ipojuca | 197,89 |
2607307 | Ipubi | 0 |
2607406 | Itacuruba | 0 |
2607505 | Itaíba | 78,79 |
2607505 | Itaíba | 224,02 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 0 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 0 |
2607653 | Itambé | 0 |
2607653 | Itambé | 0 |
2607703 | Itapetim | 7,3 |
2607703 | Itapetim | 15,39 |
2607802 | Itaquitinga | 28,74 |
2607802 | Itaquitinga | 0 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 108,63 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 226,35 |
2607950 | Jaqueira | 0,65 |
2607950 | Jaqueira | 9,13 |
2608008 | Jataúba | 2,86 |
2608008 | Jataúba | 5,04 |
2608057 | Jatobá | 337,12 |
2608057 | Jatobá | 801,35 |
2608107 | João Alfredo | 46,46 |
2608107 | João Alfredo | 169,34 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 8,55 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 22,44 |
2608255 | Jucati | 0 |
2608305 | Jupi | 0 |
2608404 | Jurema | 5,14 |
2608404 | Jurema | 10,51 |
2608453 | Lagoa do Carro | 3,34 |
2608453 | Lagoa do Carro | 7,2 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 0 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 0 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 0 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 0 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 0,89 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 3,91 |
2608750 | Lagoa Grande | 0 |
2608750 | Lagoa Grande | 0 |
2608800 | Lajedo | 3,07 |
2608800 | Lajedo | 7,88 |
2608909 | Limoeiro | 0 |
2609006 | Macaparana | 54,78 |
2609006 | Macaparana | 119,11 |
2609105 | Machados | 0 |
2609105 | Machados | 0 |
2609154 | Manari | 105,96 |
2609154 | Manari | 275,75 |
2609204 | Maraial | 0 |
2609303 | Mirandiba | 1,98 |
2609303 | Mirandiba | 4,11 |
2609402 | Moreno | 72,3 |
2609402 | Moreno | 140,88 |
2609501 | Nazaré da Mata | 0 |
2609501 | Nazaré da Mata | 0 |
2609600 | Olinda | 0 |
2609600 | Olinda | 0 |
2609709 | Orobó | 0 |
2609808 | Orocó | 0 |
2609808 | Orocó | 0 |
2609907 | Ouricuri | 0,99 |
2609907 | Ouricuri | 1,98 |
2610004 | Palmares | 7,39 |
2610004 | Palmares | 13,39 |
2610103 | Palmeirina | 0 |
2610103 | Palmeirina | 0 |
2610202 | Panelas | 1,59 |
2610202 | Panelas | 5,07 |
2610301 | Paranatama | 0 |
2610301 | Paranatama | 0 |
2610400 | Parnamirim | 129,04 |
2610400 | Parnamirim | 359,36 |
2610509 | Passira | 2,02 |
2610509 | Passira | 5,41 |
2610608 | Paudalho | 5,52 |
2610608 | Paudalho | 11,1 |
2610707 | Paulista | 10,72 |
2610707 | Paulista | 21,63 |
2610905 | Pesqueira | 8,48 |
2610905 | Pesqueira | 7,04 |
2611002 | Petrolândia | 1,79 |
2611002 | Petrolândia | 3,83 |
2611101 | Petrolina | 0,35 |
2611101 | Petrolina | 0,66 |
2611200 | Poção | 212,43 |
2611200 | Poção | 470,43 |
2611309 | Pombos | 0 |
2611408 | Primavera | 367,63 |
2611408 | Primavera | 780,48 |
2611507 | Quipapá | 2,2 |
2611507 | Quipapá | 4,72 |
2611533 | Quixaba | 15,41 |
2611533 | Quixaba | 15,41 |
2611606 | Recife | 0 |
2611705 | Riacho das Almas | 14,79 |
2611705 | Riacho das Almas | 32,04 |
2611804 | Ribeirão | 106,49 |
2611804 | Ribeirão | 227,97 |
2611903 | Rio Formoso | 4,77 |
2611903 | Rio Formoso | 9,79 |
2612000 | Sairé | 7,48 |
2612000 | Sairé | 16,45 |
2612208 | Salgueiro | 0 |
2612307 | Saloá | 5,38 |
2612307 | Saloá | 174,32 |
2612406 | Sanharó | 2,5 |
2612406 | Sanharó | 5,57 |
2612455 | Santa Cruz | 0 |
2612455 | Santa Cruz | 0 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 12,79 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 17,33 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 6,56 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 13,45 |
2612554 | Santa Filomena | 0 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 0 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 261,23 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 481,83 |
2612802 | Santa Terezinha | 0 |
2612901 | São Benedito do Sul | 115,46 |
2612901 | São Benedito do Sul | 196,93 |
2613008 | São Bento do Una | 1,46 |
2613008 | São Bento do Una | 3,12 |
2613107 | São Caitano | 0 |
2613206 | São João | 3,29 |
2613206 | São João | 8,16 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 4,06 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 11,19 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 0 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 0 |
2613503 | São José do Belmonte | 0 |
2613602 | São José do Egito | 66,57 |
2613602 | São José do Egito | 145,53 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 0 |
2613800 | São Vicente Férrer | 74,69 |
2613800 | São Vicente Férrer | 143,44 |
2613909 | Serra Talhada | 0 |
2613909 | Serra Talhada | 0 |
2614006 | Serrita | 0 |
2614006 | Serrita | 0 |
2614105 | Sertânia | 0 |
2614204 | Sirinhaém | 15,31 |
2614204 | Sirinhaém | 84,81 |
2614303 | Moreilândia | 10,17 |
2614303 | Moreilândia | 14,61 |
2614402 | Solidão | 86,58 |
2614402 | Solidão | 226,16 |
2614501 | Surubim | 0 |
2614501 | Surubim | 0 |
2614600 | Tabira | 0 |
2614600 | Tabira | 0 |
2614709 | Tacaimbó | 0 |
2614808 | Tacaratu | 0 |
2614808 | Tacaratu | 0 |
2614857 | Tamandaré | 3,27 |
2614857 | Tamandaré | 8,7 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 0 |
2615102 | Terezinha | 0 |
2615102 | Terezinha | 0 |
2615201 | Terra Nova | 10,36 |
2615201 | Terra Nova | 10,13 |
2615300 | Timbaúba | 1,87 |
2615300 | Timbaúba | 4,22 |
2615409 | Toritama | 0 |
2615508 | Tracunhaém | 0 |
2615508 | Tracunhaém | 0 |
2615607 | Trindade | 4,87 |
2615607 | Trindade | 0 |
2615706 | Triunfo | 11,65 |
2615706 | Triunfo | 23,35 |
2615805 | Tupanatinga | 8,37 |
2615805 | Tupanatinga | 262,04 |
2615904 | Tuparetama | 0 |
2616001 | Venturosa | 159,01 |
2616001 | Venturosa | 301,44 |
2616100 | Verdejante | 12,1 |
2616183 | Vertente do Lério | 20,23 |
2616183 | Vertente do Lério | 48,27 |
2616209 | Vertentes | 89,81 |
2616209 | Vertentes | 188,59 |
2616308 | Vicência | 627,88 |
2616308 | Vicência | 1.426,4 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 0 |
2616506 | Xexéu | 7,41 |
2616506 | Xexéu | 32,72 |
Origem: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror). Arquivo: tesouror_siope_indicadores.json.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir