Social · Educação · Dados gerais do SIOPE: receitas vinculadas, despesas e despesas em educação
Receita realizada
Unidade: Reais. Fonte: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror).
Mapa de Receita realizada por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Reais) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 102.892.855,64 |
2600054 | Abreu e Lima | 0 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 50.642.017,85 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 93.701.061,02 |
2600203 | Afrânio | 0 |
2600203 | Afrânio | 0 |
2600302 | Agrestina | 0 |
2600302 | Agrestina | 0 |
2600401 | Água Preta | 0 |
2600401 | Água Preta | 0 |
2600500 | Águas Belas | 0 |
2600500 | Águas Belas | 0 |
2600609 | Alagoinha | 0 |
2600609 | Alagoinha | 35.824.310,97 |
2600708 | Aliança | 0 |
2600708 | Aliança | 64.351.766,05 |
2600807 | Altinho | 0 |
2600807 | Altinho | 0 |
2600906 | Amaraji | 19.264.027,27 |
2600906 | Amaraji | 0 |
2601003 | Angelim | 0 |
2601003 | Angelim | 0 |
2601052 | Araçoiaba | 0 |
2601052 | Araçoiaba | 0 |
2601102 | Araripina | 76.358.043,65 |
2601102 | Araripina | 0 |
2601201 | Arcoverde | 68.146.754,94 |
2601201 | Arcoverde | 140.923.437,13 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 15.545.236,9 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 0 |
2601409 | Barreiros | 0 |
2601409 | Barreiros | 0 |
2601508 | Belém de Maria | 15.806.005,96 |
2601508 | Belém de Maria | 0 |
2601607 | Belém do São Francisco | 0 |
2601607 | Belém do São Francisco | 0 |
2601706 | Belo Jardim | 0 |
2601706 | Belo Jardim | 166.322.217,91 |
2601805 | Betânia | 0 |
2601805 | Betânia | 41.689.809,95 |
2601904 | Bezerros | 0 |
2601904 | Bezerros | 0 |
2602001 | Bodocó | 30.928.115,91 |
2602001 | Bodocó | 0 |
2602100 | Bom Conselho | 0 |
2602100 | Bom Conselho | 0 |
2602209 | Bom Jardim | 0 |
2602209 | Bom Jardim | 0 |
2602308 | Bonito | 33.753.310,57 |
2602308 | Bonito | 0 |
2602407 | Brejão | 12.908.174,98 |
2602407 | Brejão | 0 |
2602506 | Brejinho | 10.641.661,92 |
2602506 | Brejinho | 0 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 0 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 95.671.904,6 |
2602704 | Buenos Aires | 0 |
2602704 | Buenos Aires | 0 |
2602803 | Buíque | 51.503.373,74 |
2602803 | Buíque | 0 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 0 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 0 |
2603009 | Cabrobó | 0 |
2603009 | Cabrobó | 71.542.841,17 |
2603108 | Cachoeirinha | 20.388.697,64 |
2603108 | Cachoeirinha | 0 |
2603207 | Caetés | 29.242.601,93 |
2603207 | Caetés | 0 |
2603306 | Calçado | 11.577.566,05 |
2603306 | Calçado | 0 |
2603405 | Calumbi | 10.913.010,49 |
2603405 | Calumbi | 23.116.758,84 |
2603454 | Camaragibe | 126.875.138,58 |
2603454 | Camaragibe | 0 |
2603504 | Camocim de São Félix | 0 |
2603504 | Camocim de São Félix | 0 |
2603702 | Canhotinho | 31.426.154,63 |
2603702 | Canhotinho | 0 |
2603801 | Capoeiras | 0 |
2603801 | Capoeiras | 0 |
2603900 | Carnaíba | 0 |
2603900 | Carnaíba | 0 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 0 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 28.134.731,11 |
2604007 | Carpina | 62.154.652,22 |
2604007 | Carpina | 0 |
2604106 | Caruaru | 0 |
2604106 | Caruaru | 0 |
2604155 | Casinhas | 0 |
2604155 | Casinhas | 0 |
2604205 | Catende | 28.099.417,94 |
2604205 | Catende | 0 |
2604304 | Cedro | 0 |
2604304 | Cedro | 0 |
2604403 | Chã de Alegria | 17.026.836,25 |
2604403 | Chã de Alegria | 0 |
2604502 | Chã Grande | 26.039.084 |
2604502 | Chã Grande | 50.598.831,36 |
2604601 | Condado | 0 |
2604601 | Condado | 0 |
2604809 | Cortês | 12.712.854,97 |
2604809 | Cortês | 29.361.419,91 |
2604908 | Cumaru | 0 |
2604908 | Cumaru | 0 |
2605004 | Cupira | 26.630.134,26 |
2605004 | Cupira | 0 |
2605103 | Custódia | 0 |
2605103 | Custódia | 0 |
2605152 | Dormentes | 0 |
2605152 | Dormentes | 46.328.757,58 |
2605202 | Escada | 0 |
2605202 | Escada | 0 |
2605301 | Exu | 0 |
2605301 | Exu | 0 |
2605400 | Feira Nova | 0 |
2605400 | Feira Nova | 0 |
2605509 | Ferreiros | 16.267.259,37 |
2605509 | Ferreiros | 0 |
2605608 | Flores | 0 |
2605608 | Flores | 0 |
2605707 | Floresta | 29.838.969,91 |
2605707 | Floresta | 61.836.857,93 |
2605806 | Frei Miguelinho | 0 |
2605806 | Frei Miguelinho | 0 |
2605905 | Gameleira | 23.190.572,98 |
2605905 | Gameleira | 0 |
2606002 | Garanhuns | 0 |
2606002 | Garanhuns | 0 |
2606101 | Glória do Goitá | 0 |
2606101 | Glória do Goitá | 0 |
2606309 | Granito | 10.423.701,81 |
2606309 | Granito | 0 |
2606408 | Gravatá | 0 |
2606408 | Gravatá | 0 |
2606606 | Ibimirim | 0 |
2606606 | Ibimirim | 0 |
2606705 | Ibirajuba | 0 |
2606705 | Ibirajuba | 0 |
2606804 | Igarassu | 0 |
2606804 | Igarassu | 192.512.442,49 |
2606903 | Iguaracy | 0 |
2606903 | Iguaracy | 0 |
2607000 | Inajá | 25.828.470,59 |
2607000 | Inajá | 46.789.570,54 |
2607109 | Ingazeira | 0 |
2607109 | Ingazeira | 20.799.843,88 |
2607208 | Ipojuca | 0 |
2607208 | Ipojuca | 0 |
2607307 | Ipubi | 0 |
2607307 | Ipubi | 0 |
2607406 | Itacuruba | 0 |
2607406 | Itacuruba | 0 |
2607505 | Itaíba | 35.284.509,99 |
2607505 | Itaíba | 69.618.853,75 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 0 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 0 |
2607653 | Itambé | 31.738.067,24 |
2607653 | Itambé | 0 |
2607703 | Itapetim | 20.276.777 |
2607703 | Itapetim | 0 |
2607802 | Itaquitinga | 16.499.356,63 |
2607802 | Itaquitinga | 36.318.400,05 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 0 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 0 |
2607950 | Jaqueira | 0 |
2607950 | Jaqueira | 33.618.129,55 |
2608008 | Jataúba | 19.696.138,31 |
2608008 | Jataúba | 41.461.067,71 |
2608057 | Jatobá | 0 |
2608057 | Jatobá | 0 |
2608107 | João Alfredo | 0 |
2608107 | João Alfredo | 0 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 17.105.511,24 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 0 |
2608255 | Jucati | 16.343.252,32 |
2608255 | Jucati | 36.840.287,99 |
2608305 | Jupi | 0 |
2608305 | Jupi | 0 |
2608404 | Jurema | 0 |
2608404 | Jurema | 0 |
2608453 | Lagoa do Carro | 21.241.695,13 |
2608453 | Lagoa do Carro | 0 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 19.294.144,9 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 41.060.355,62 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 16.537.459,01 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 0 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 17.878.009,77 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 0 |
2608750 | Lagoa Grande | 35.256.181,97 |
2608750 | Lagoa Grande | 0 |
2608800 | Lajedo | 0 |
2608800 | Lajedo | 0 |
2608909 | Limoeiro | 0 |
2608909 | Limoeiro | 100.912.589,4 |
2609006 | Macaparana | 0 |
2609006 | Macaparana | 62.204.829,21 |
2609105 | Machados | 0 |
2609105 | Machados | 34.388.033,8 |
2609154 | Manari | 0 |
2609154 | Manari | 0 |
2609204 | Maraial | 11.328.043,93 |
2609204 | Maraial | 23.712.458,66 |
2609303 | Mirandiba | 0 |
2609303 | Mirandiba | 17.506.368,21 |
2609402 | Moreno | 0 |
2609402 | Moreno | 87.726.077,39 |
2609501 | Nazaré da Mata | 23.181.339,19 |
2609501 | Nazaré da Mata | 52.063.064,33 |
2609600 | Olinda | 249.293.867,86 |
2609600 | Olinda | 500.713.189,22 |
2609709 | Orobó | 0 |
2609709 | Orobó | 0 |
2609808 | Orocó | 0 |
2609808 | Orocó | 0 |
2609907 | Ouricuri | 0 |
2609907 | Ouricuri | 0 |
2610004 | Palmares | 56.274.150,72 |
2610004 | Palmares | 103.010.012,44 |
2610103 | Palmeirina | 10.453.584,62 |
2610103 | Palmeirina | 0 |
2610202 | Panelas | 31.163.502,72 |
2610202 | Panelas | 0 |
2610301 | Paranatama | 0 |
2610301 | Paranatama | 0 |
2610400 | Parnamirim | 0 |
2610400 | Parnamirim | 0 |
2610509 | Passira | 0 |
2610509 | Passira | 0 |
2610608 | Paudalho | 0 |
2610608 | Paudalho | 0 |
2610707 | Paulista | 0 |
2610707 | Paulista | 0 |
2610905 | Pesqueira | 0 |
2610905 | Pesqueira | 127.009.589,87 |
2611002 | Petrolândia | 0 |
2611002 | Petrolândia | 0 |
2611101 | Petrolina | 342.245.884,1 |
2611101 | Petrolina | 702.009.598,97 |
2611200 | Poção | 0 |
2611200 | Poção | 0 |
2611309 | Pombos | 26.463.290,44 |
2611309 | Pombos | 53.303.755,55 |
2611408 | Primavera | 15.158.713,06 |
2611408 | Primavera | 0 |
2611507 | Quipapá | 0 |
2611507 | Quipapá | 0 |
2611533 | Quixaba | 0 |
2611533 | Quixaba | 0 |
2611606 | Recife | 1.874.799.479,75 |
2611606 | Recife | 0 |
2611705 | Riacho das Almas | 0 |
2611705 | Riacho das Almas | 0 |
2611804 | Ribeirão | 0 |
2611804 | Ribeirão | 0 |
2611903 | Rio Formoso | 0 |
2611903 | Rio Formoso | 50.919.219,07 |
2612000 | Sairé | 0 |
2612000 | Sairé | 0 |
2612208 | Salgueiro | 0 |
2612208 | Salgueiro | 0 |
2612307 | Saloá | 0 |
2612307 | Saloá | 0 |
2612406 | Sanharó | 0 |
2612406 | Sanharó | 46.437.787,95 |
2612455 | Santa Cruz | 20.312.388,25 |
2612455 | Santa Cruz | 0 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 0 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 0 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 97.583.291,88 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 0 |
2612554 | Santa Filomena | 16.402.772,65 |
2612554 | Santa Filomena | 30.005.950,26 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 49.816.249,55 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 0 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 0 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 0 |
2612802 | Santa Terezinha | 0 |
2612802 | Santa Terezinha | 0 |
2612901 | São Benedito do Sul | 0 |
2612901 | São Benedito do Sul | 0 |
2613008 | São Bento do Una | 51.726.976,77 |
2613008 | São Bento do Una | 0 |
2613107 | São Caitano | 0 |
2613107 | São Caitano | 0 |
2613206 | São João | 26.549.603,97 |
2613206 | São João | 0 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 0 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 0 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 0 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 46.968.492,93 |
2613503 | São José do Belmonte | 0 |
2613503 | São José do Belmonte | 79.068.170,13 |
2613602 | São José do Egito | 0 |
2613602 | São José do Egito | 69.413.040,6 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 0 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 168.578.082,54 |
2613800 | São Vicente Férrer | 0 |
2613800 | São Vicente Férrer | 0 |
2613909 | Serra Talhada | 0 |
2613909 | Serra Talhada | 192.361.440,9 |
2614006 | Serrita | 0 |
2614006 | Serrita | 0 |
2614105 | Sertânia | 27.827.110,74 |
2614105 | Sertânia | 0 |
2614204 | Sirinhaém | 0 |
2614204 | Sirinhaém | 0 |
2614303 | Moreilândia | 0 |
2614303 | Moreilândia | 0 |
2614402 | Solidão | 0 |
2614402 | Solidão | 0 |
2614501 | Surubim | 55.518.976,59 |
2614501 | Surubim | 0 |
2614600 | Tabira | 24.369.696,83 |
2614600 | Tabira | 0 |
2614709 | Tacaimbó | 0 |
2614709 | Tacaimbó | 0 |
2614808 | Tacaratu | 49.426.883,13 |
2614808 | Tacaratu | 0 |
2614857 | Tamandaré | 31.914.851,98 |
2614857 | Tamandaré | 66.502.266,57 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 0 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 0 |
2615102 | Terezinha | 0 |
2615102 | Terezinha | 59.787.995,46 |
2615201 | Terra Nova | 21.696.768,41 |
2615201 | Terra Nova | 0 |
2615300 | Timbaúba | 40.440.595,17 |
2615300 | Timbaúba | 83.783.208,63 |
2615409 | Toritama | 40.155.256,14 |
2615409 | Toritama | 0 |
2615508 | Tracunhaém | 15.174.692,81 |
2615508 | Tracunhaém | 34.728.634,46 |
2615607 | Trindade | 0 |
2615607 | Trindade | 0 |
2615706 | Triunfo | 20.369.115,7 |
2615706 | Triunfo | 0 |
2615805 | Tupanatinga | 30.385.801,23 |
2615805 | Tupanatinga | 0 |
2615904 | Tuparetama | 12.239.934,87 |
2615904 | Tuparetama | 0 |
2616001 | Venturosa | 0 |
2616001 | Venturosa | 0 |
2616100 | Verdejante | 0 |
2616100 | Verdejante | 0 |
2616183 | Vertente do Lério | 0 |
2616183 | Vertente do Lério | 0 |
2616209 | Vertentes | 23.705.526,99 |
2616209 | Vertentes | 46.377.616,05 |
2616308 | Vicência | 0 |
2616308 | Vicência | 0 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 159.084.140,91 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 0 |
2616506 | Xexéu | 15.900.664,2 |
2616506 | Xexéu | 0 |
Origem: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror). Arquivo: tesouror_siope_dados_gerais.json.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir