Social · Educação · Dados gerais do SIOPE: receitas vinculadas, despesas e despesas em educação
Receita prevista atualizada
Unidade: Reais. Fonte: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror).
Mapa de Receita prevista atualizada por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Reais) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 659.802.000 |
2600054 | Abreu e Lima | 0 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 278.285.200 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 278.285.200 |
2600203 | Afrânio | 0 |
2600203 | Afrânio | 0 |
2600302 | Agrestina | 0 |
2600302 | Agrestina | 0 |
2600401 | Água Preta | 0 |
2600401 | Água Preta | 0 |
2600500 | Águas Belas | 0 |
2600500 | Águas Belas | 0 |
2600609 | Alagoinha | 0 |
2600609 | Alagoinha | 109.260.000 |
2600708 | Aliança | 0 |
2600708 | Aliança | 200.000.000 |
2600807 | Altinho | 0 |
2600807 | Altinho | 0 |
2600906 | Amaraji | 101.500.000 |
2600906 | Amaraji | 0 |
2601003 | Angelim | 0 |
2601003 | Angelim | 0 |
2601052 | Araçoiaba | 0 |
2601052 | Araçoiaba | 0 |
2601102 | Araripina | 406.800.000 |
2601102 | Araripina | 0 |
2601201 | Arcoverde | 360.000.000 |
2601201 | Arcoverde | 360.000.000 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 99.955.250 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 0 |
2601409 | Barreiros | 0 |
2601409 | Barreiros | 0 |
2601508 | Belém de Maria | 78.135.000 |
2601508 | Belém de Maria | 0 |
2601607 | Belém do São Francisco | 0 |
2601607 | Belém do São Francisco | 0 |
2601706 | Belo Jardim | 0 |
2601706 | Belo Jardim | 487.712.200 |
2601805 | Betânia | 0 |
2601805 | Betânia | 110.000.000 |
2601904 | Bezerros | 0 |
2601904 | Bezerros | 0 |
2602001 | Bodocó | 206.257.505,72 |
2602001 | Bodocó | 0 |
2602100 | Bom Conselho | 0 |
2602100 | Bom Conselho | 0 |
2602209 | Bom Jardim | 0 |
2602209 | Bom Jardim | 0 |
2602308 | Bonito | 219.468.000 |
2602308 | Bonito | 0 |
2602407 | Brejão | 90.588.000 |
2602407 | Brejão | 0 |
2602506 | Brejinho | 74.034.826,54 |
2602506 | Brejinho | 0 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 0 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 270.492.800 |
2602704 | Buenos Aires | 0 |
2602704 | Buenos Aires | 0 |
2602803 | Buíque | 280.412.000 |
2602803 | Buíque | 0 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 0 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 0 |
2603009 | Cabrobó | 0 |
2603009 | Cabrobó | 225.644.260,97 |
2603108 | Cachoeirinha | 135.000.000 |
2603108 | Cachoeirinha | 0 |
2603207 | Caetés | 184.900.000 |
2603207 | Caetés | 0 |
2603306 | Calçado | 78.969.000 |
2603306 | Calçado | 0 |
2603405 | Calumbi | 76.755.617,28 |
2603405 | Calumbi | 76.755.617,28 |
2603454 | Camaragibe | 846.313.000 |
2603454 | Camaragibe | 0 |
2603504 | Camocim de São Félix | 0 |
2603504 | Camocim de São Félix | 0 |
2603702 | Canhotinho | 180.789.000 |
2603702 | Canhotinho | 0 |
2603801 | Capoeiras | 0 |
2603801 | Capoeiras | 0 |
2603900 | Carnaíba | 0 |
2603900 | Carnaíba | 0 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 0 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 87.465.000 |
2604007 | Carpina | 452.000.000 |
2604007 | Carpina | 0 |
2604106 | Caruaru | 0 |
2604106 | Caruaru | 0 |
2604155 | Casinhas | 0 |
2604155 | Casinhas | 0 |
2604205 | Catende | 185.600.000 |
2604205 | Catende | 0 |
2604304 | Cedro | 0 |
2604304 | Cedro | 0 |
2604403 | Chã de Alegria | 78.613.032,29 |
2604403 | Chã de Alegria | 0 |
2604502 | Chã Grande | 238.752.000 |
2604502 | Chã Grande | 249.626.200 |
2604601 | Condado | 0 |
2604601 | Condado | 0 |
2604809 | Cortês | 92.000.000 |
2604809 | Cortês | 87.500.000 |
2604908 | Cumaru | 0 |
2604908 | Cumaru | 0 |
2605004 | Cupira | 201.200.000 |
2605004 | Cupira | 0 |
2605103 | Custódia | 0 |
2605103 | Custódia | 0 |
2605152 | Dormentes | 0 |
2605152 | Dormentes | 143.816.593,17 |
2605202 | Escada | 0 |
2605202 | Escada | 0 |
2605301 | Exu | 0 |
2605301 | Exu | 0 |
2605400 | Feira Nova | 0 |
2605400 | Feira Nova | 0 |
2605509 | Ferreiros | 78.287.527,22 |
2605509 | Ferreiros | 0 |
2605608 | Flores | 0 |
2605608 | Flores | 0 |
2605707 | Floresta | 207.288.000 |
2605707 | Floresta | 207.288.000 |
2605806 | Frei Miguelinho | 0 |
2605806 | Frei Miguelinho | 0 |
2605905 | Gameleira | 134.420.750 |
2605905 | Gameleira | 0 |
2606002 | Garanhuns | 0 |
2606002 | Garanhuns | 0 |
2606101 | Glória do Goitá | 0 |
2606101 | Glória do Goitá | 0 |
2606309 | Granito | 81.295.800 |
2606309 | Granito | 0 |
2606408 | Gravatá | 0 |
2606408 | Gravatá | 0 |
2606606 | Ibimirim | 0 |
2606606 | Ibimirim | 0 |
2606705 | Ibirajuba | 0 |
2606705 | Ibirajuba | 0 |
2606804 | Igarassu | 0 |
2606804 | Igarassu | 645.093.400 |
2606903 | Iguaracy | 0 |
2606903 | Iguaracy | 0 |
2607000 | Inajá | 188.664.000 |
2607000 | Inajá | 188.664.000 |
2607109 | Ingazeira | 0 |
2607109 | Ingazeira | 63.061.144 |
2607208 | Ipojuca | 0 |
2607208 | Ipojuca | 0 |
2607307 | Ipubi | 0 |
2607307 | Ipubi | 0 |
2607406 | Itacuruba | 0 |
2607406 | Itacuruba | 0 |
2607505 | Itaíba | 186.000.000 |
2607505 | Itaíba | 186.000.000 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 0 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 0 |
2607653 | Itambé | 197.798.878,5 |
2607653 | Itambé | 0 |
2607703 | Itapetim | 105.580.663 |
2607703 | Itapetim | 0 |
2607802 | Itaquitinga | 117.267.000 |
2607802 | Itaquitinga | 117.267.000 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 0 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 0 |
2607950 | Jaqueira | 0 |
2607950 | Jaqueira | 91.552.250 |
2608008 | Jataúba | 143.785.000 |
2608008 | Jataúba | 143.785.000 |
2608057 | Jatobá | 0 |
2608057 | Jatobá | 0 |
2608107 | João Alfredo | 0 |
2608107 | João Alfredo | 0 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 90.689.750 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 0 |
2608255 | Jucati | 107.398.200 |
2608255 | Jucati | 107.398.200 |
2608305 | Jupi | 0 |
2608305 | Jupi | 0 |
2608404 | Jurema | 0 |
2608404 | Jurema | 0 |
2608453 | Lagoa do Carro | 132.284.300 |
2608453 | Lagoa do Carro | 0 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 153.026.678 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 153.026.678 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 105.470.386 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 0 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 120.000.000 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 0 |
2608750 | Lagoa Grande | 210.181.000 |
2608750 | Lagoa Grande | 0 |
2608800 | Lajedo | 0 |
2608800 | Lajedo | 0 |
2608909 | Limoeiro | 0 |
2608909 | Limoeiro | 318.000.000 |
2609006 | Macaparana | 0 |
2609006 | Macaparana | 166.894.525,89 |
2609105 | Machados | 0 |
2609105 | Machados | 104.000.000 |
2609154 | Manari | 0 |
2609154 | Manari | 0 |
2609204 | Maraial | 67.406.000 |
2609204 | Maraial | 67.406.000 |
2609303 | Mirandiba | 0 |
2609303 | Mirandiba | 117.574.400 |
2609402 | Moreno | 0 |
2609402 | Moreno | 295.538.733,7 |
2609501 | Nazaré da Mata | 167.440.000 |
2609501 | Nazaré da Mata | 167.440.000 |
2609600 | Olinda | 1.429.324.992,5 |
2609600 | Olinda | 1.429.978.399,21 |
2609709 | Orobó | 0 |
2609709 | Orobó | 0 |
2609808 | Orocó | 0 |
2609808 | Orocó | 0 |
2609907 | Ouricuri | 0 |
2609907 | Ouricuri | 0 |
2610004 | Palmares | 400.000.000 |
2610004 | Palmares | 400.000.000 |
2610103 | Palmeirina | 69.790.400 |
2610103 | Palmeirina | 0 |
2610202 | Panelas | 200.000.000 |
2610202 | Panelas | 0 |
2610301 | Paranatama | 0 |
2610301 | Paranatama | 0 |
2610400 | Parnamirim | 0 |
2610400 | Parnamirim | 0 |
2610509 | Passira | 0 |
2610509 | Passira | 0 |
2610608 | Paudalho | 0 |
2610608 | Paudalho | 0 |
2610707 | Paulista | 0 |
2610707 | Paulista | 0 |
2610905 | Pesqueira | 0 |
2610905 | Pesqueira | 320.000.000 |
2611002 | Petrolândia | 0 |
2611002 | Petrolândia | 0 |
2611101 | Petrolina | 2.400.768.982,66 |
2611101 | Petrolina | 2.400.768.982,66 |
2611200 | Poção | 0 |
2611200 | Poção | 0 |
2611309 | Pombos | 168.036.600 |
2611309 | Pombos | 154.968.514,97 |
2611408 | Primavera | 79.197.591,24 |
2611408 | Primavera | 0 |
2611507 | Quipapá | 0 |
2611507 | Quipapá | 0 |
2611533 | Quixaba | 0 |
2611533 | Quixaba | 0 |
2611606 | Recife | 10.555.135.000 |
2611606 | Recife | 0 |
2611705 | Riacho das Almas | 0 |
2611705 | Riacho das Almas | 0 |
2611804 | Ribeirão | 0 |
2611804 | Ribeirão | 0 |
2611903 | Rio Formoso | 0 |
2611903 | Rio Formoso | 156.000.000 |
2612000 | Sairé | 0 |
2612000 | Sairé | 0 |
2612208 | Salgueiro | 0 |
2612208 | Salgueiro | 0 |
2612307 | Saloá | 0 |
2612307 | Saloá | 0 |
2612406 | Sanharó | 0 |
2612406 | Sanharó | 146.000.000 |
2612455 | Santa Cruz | 124.250.699,93 |
2612455 | Santa Cruz | 0 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 0 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 0 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 585.250.000 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 0 |
2612554 | Santa Filomena | 105.813.144,55 |
2612554 | Santa Filomena | 105.813.144,55 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 282.431.654,31 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 0 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 0 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 0 |
2612802 | Santa Terezinha | 0 |
2612802 | Santa Terezinha | 0 |
2612901 | São Benedito do Sul | 0 |
2612901 | São Benedito do Sul | 0 |
2613008 | São Bento do Una | 307.023.000 |
2613008 | São Bento do Una | 0 |
2613107 | São Caitano | 0 |
2613107 | São Caitano | 0 |
2613206 | São João | 173.909.000 |
2613206 | São João | 0 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 0 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 0 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 0 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 172.131.600 |
2613503 | São José do Belmonte | 0 |
2613503 | São José do Belmonte | 204.313.000 |
2613602 | São José do Egito | 0 |
2613602 | São José do Egito | 187.342.000 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 0 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 468.000.000 |
2613800 | São Vicente Férrer | 0 |
2613800 | São Vicente Férrer | 0 |
2613909 | Serra Talhada | 0 |
2613909 | Serra Talhada | 519.684.000 |
2614006 | Serrita | 0 |
2614006 | Serrita | 0 |
2614105 | Sertânia | 164.000.000 |
2614105 | Sertânia | 0 |
2614204 | Sirinhaém | 0 |
2614204 | Sirinhaém | 0 |
2614303 | Moreilândia | 0 |
2614303 | Moreilândia | 0 |
2614402 | Solidão | 0 |
2614402 | Solidão | 0 |
2614501 | Surubim | 355.374.000 |
2614501 | Surubim | 0 |
2614600 | Tabira | 154.600.000 |
2614600 | Tabira | 0 |
2614709 | Tacaimbó | 0 |
2614709 | Tacaimbó | 0 |
2614808 | Tacaratu | 153.525.800 |
2614808 | Tacaratu | 0 |
2614857 | Tamandaré | 176.329.000 |
2614857 | Tamandaré | 176.329.000 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 0 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 0 |
2615102 | Terezinha | 0 |
2615102 | Terezinha | 59.039.706,6 |
2615201 | Terra Nova | 74.834.200 |
2615201 | Terra Nova | 0 |
2615300 | Timbaúba | 346.044.000 |
2615300 | Timbaúba | 346.044.000 |
2615409 | Toritama | 247.278.000 |
2615409 | Toritama | 0 |
2615508 | Tracunhaém | 83.677.785,8 |
2615508 | Tracunhaém | 83.677.785,8 |
2615607 | Trindade | 0 |
2615607 | Trindade | 0 |
2615706 | Triunfo | 138.913.270,84 |
2615706 | Triunfo | 0 |
2615805 | Tupanatinga | 161.850.000 |
2615805 | Tupanatinga | 0 |
2615904 | Tuparetama | 77.067.000 |
2615904 | Tuparetama | 0 |
2616001 | Venturosa | 0 |
2616001 | Venturosa | 0 |
2616100 | Verdejante | 0 |
2616100 | Verdejante | 0 |
2616183 | Vertente do Lério | 0 |
2616183 | Vertente do Lério | 0 |
2616209 | Vertentes | 128.766.000 |
2616209 | Vertentes | 128.766.000 |
2616308 | Vicência | 0 |
2616308 | Vicência | 0 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 870.695.800 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 0 |
2616506 | Xexéu | 90.191.000 |
2616506 | Xexéu | 0 |
Origem: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror). Arquivo: tesouror_siope_dados_gerais.json.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir