Social · Educação · Dados gerais do SIOPE: receitas vinculadas, despesas e despesas em educação
População do município
Unidade: Pessoas. Fonte: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror).
Mapa de População do município por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Pessoas) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 97.786 |
2600054 | Abreu e Lima | 97.786 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 36.379 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 36.379 |
2600203 | Afrânio | 18.625 |
2600203 | Afrânio | 18.625 |
2600302 | Agrestina | 23.842 |
2600302 | Agrestina | 23.842 |
2600401 | Água Preta | 34.978 |
2600401 | Água Preta | 34.978 |
2600500 | Águas Belas | 42.008 |
2600500 | Águas Belas | 42.008 |
2600609 | Alagoinha | 14.155 |
2600609 | Alagoinha | 14.155 |
2600708 | Aliança | 38.242 |
2600708 | Aliança | 38.242 |
2600807 | Altinho | 22.853 |
2600807 | Altinho | 22.853 |
2600906 | Amaraji | 22.555 |
2600906 | Amaraji | 22.555 |
2601003 | Angelim | 10.706 |
2601003 | Angelim | 10.706 |
2601052 | Araçoiaba | 19.333 |
2601052 | Araçoiaba | 19.333 |
2601102 | Araripina | 80.577 |
2601102 | Araripina | 80.577 |
2601201 | Arcoverde | 72.102 |
2601201 | Arcoverde | 72.102 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 13.523 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 13.523 |
2601409 | Barreiros | 41.987 |
2601409 | Barreiros | 41.987 |
2601508 | Belém de Maria | 11.777 |
2601508 | Belém de Maria | 11.777 |
2601607 | Belém do São Francisco | 20.680 |
2601607 | Belém do São Francisco | 20.680 |
2601706 | Belo Jardim | 74.902 |
2601706 | Belo Jardim | 74.902 |
2601805 | Betânia | 12.433 |
2601805 | Betânia | 12.433 |
2601904 | Bezerros | 60.213 |
2601904 | Bezerros | 60.213 |
2602001 | Bodocó | 36.783 |
2602001 | Bodocó | 36.783 |
2602100 | Bom Conselho | 47.273 |
2602100 | Bom Conselho | 47.273 |
2602209 | Bom Jardim | 38.816 |
2602209 | Bom Jardim | 38.816 |
2602308 | Bonito | 38.287 |
2602308 | Bonito | 38.287 |
2602407 | Brejão | 9.006 |
2602407 | Brejão | 9.006 |
2602506 | Brejinho | 7.464 |
2602506 | Brejinho | 7.464 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 47.972 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 47.972 |
2602704 | Buenos Aires | 12.934 |
2602704 | Buenos Aires | 12.934 |
2602803 | Buíque | 55.268 |
2602803 | Buíque | 55.268 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 196.152 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 196.152 |
2603009 | Cabrobó | 32.596 |
2603009 | Cabrobó | 32.596 |
2603108 | Cachoeirinha | 19.674 |
2603108 | Cachoeirinha | 19.674 |
2603207 | Caetés | 27.766 |
2603207 | Caetés | 27.766 |
2603306 | Calçado | 11.223 |
2603306 | Calçado | 11.223 |
2603405 | Calumbi | 5.754 |
2603405 | Calumbi | 5.754 |
2603454 | Camaragibe | 151.587 |
2603454 | Camaragibe | 151.587 |
2603504 | Camocim de São Félix | 17.980 |
2603504 | Camocim de São Félix | 17.980 |
2603702 | Canhotinho | 24.918 |
2603702 | Canhotinho | 24.918 |
2603801 | Capoeiras | 20.004 |
2603801 | Capoeiras | 20.004 |
2603900 | Carnaíba | 19.187 |
2603900 | Carnaíba | 19.187 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 12.387 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 12.387 |
2604007 | Carpina | 79.308 |
2604007 | Carpina | 79.308 |
2604106 | Caruaru | 337.416 |
2604106 | Caruaru | 337.416 |
2604155 | Casinhas | 14.159 |
2604155 | Casinhas | 14.159 |
2604205 | Catende | 40.328 |
2604205 | Catende | 40.328 |
2604304 | Cedro | 11.323 |
2604304 | Cedro | 11.323 |
2604403 | Chã de Alegria | 13.002 |
2604403 | Chã de Alegria | 13.002 |
2604502 | Chã Grande | 21.006 |
2604502 | Chã Grande | 21.006 |
2604601 | Condado | 25.435 |
2604601 | Condado | 25.435 |
2604809 | Cortês | 12.647 |
2604809 | Cortês | 12.647 |
2604908 | Cumaru | 14.815 |
2604908 | Cumaru | 14.815 |
2605004 | Cupira | 23.695 |
2605004 | Cupira | 23.695 |
2605103 | Custódia | 35.574 |
2605103 | Custódia | 35.574 |
2605152 | Dormentes | 17.925 |
2605152 | Dormentes | 17.925 |
2605202 | Escada | 66.419 |
2605202 | Escada | 66.419 |
2605301 | Exu | 32.076 |
2605301 | Exu | 32.076 |
2605400 | Feira Nova | 21.444 |
2605400 | Feira Nova | 21.444 |
2605509 | Ferreiros | 11.850 |
2605509 | Ferreiros | 11.850 |
2605608 | Flores | 22.610 |
2605608 | Flores | 22.610 |
2605707 | Floresta | 31.088 |
2605707 | Floresta | 31.088 |
2605806 | Frei Miguelinho | 14.932 |
2605806 | Frei Miguelinho | 14.932 |
2605905 | Gameleira | 29.515 |
2605905 | Gameleira | 29.515 |
2606002 | Garanhuns | 135.138 |
2606002 | Garanhuns | 135.138 |
2606101 | Glória do Goitá | 30.000 |
2606101 | Glória do Goitá | 30.000 |
2606309 | Granito | 7.191 |
2606309 | Granito | 7.191 |
2606408 | Gravatá | 80.450 |
2606408 | Gravatá | 80.450 |
2606606 | Ibimirim | 28.197 |
2606606 | Ibimirim | 28.197 |
2606705 | Ibirajuba | 7.714 |
2606705 | Ibirajuba | 7.714 |
2606804 | Igarassu | 109.322 |
2606804 | Igarassu | 109.322 |
2606903 | Iguaracy | 12.097 |
2606903 | Iguaracy | 12.097 |
2607000 | Inajá | 21.003 |
2607000 | Inajá | 21.003 |
2607109 | Ingazeira | 4.570 |
2607109 | Ingazeira | 4.570 |
2607208 | Ipojuca | 87.926 |
2607208 | Ipojuca | 87.926 |
2607307 | Ipubi | 30.037 |
2607307 | Ipubi | 30.037 |
2607406 | Itacuruba | 4.643 |
2607406 | Itacuruba | 4.643 |
2607505 | Itaíba | 26.651 |
2607505 | Itaíba | 26.651 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 23.923 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 23.923 |
2607653 | Itambé | 36.233 |
2607653 | Itambé | 36.233 |
2607703 | Itapetim | 13.932 |
2607703 | Itapetim | 13.932 |
2607802 | Itaquitinga | 16.638 |
2607802 | Itaquitinga | 16.638 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 675.599 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 675.599 |
2607950 | Jaqueira | 11.696 |
2607950 | Jaqueira | 11.696 |
2608008 | Jataúba | 16.679 |
2608008 | Jataúba | 16.679 |
2608057 | Jatobá | 14.464 |
2608057 | Jatobá | 14.464 |
2608107 | João Alfredo | 32.355 |
2608107 | João Alfredo | 32.355 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 16.056 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 16.056 |
2608255 | Jucati | 11.061 |
2608255 | Jucati | 11.061 |
2608305 | Jupi | 14.325 |
2608305 | Jupi | 14.325 |
2608404 | Jurema | 15.050 |
2608404 | Jurema | 15.050 |
2608453 | Lagoa do Carro | 17.034 |
2608453 | Lagoa do Carro | 17.034 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 21.210 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 21.210 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 12.685 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 12.685 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 16.100 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 16.100 |
2608750 | Lagoa Grande | 24.183 |
2608750 | Lagoa Grande | 24.183 |
2608800 | Lajedo | 38.545 |
2608800 | Lajedo | 38.545 |
2608909 | Limoeiro | 56.407 |
2608909 | Limoeiro | 56.407 |
2609006 | Macaparana | 24.793 |
2609006 | Macaparana | 24.793 |
2609105 | Machados | 14.770 |
2609105 | Machados | 14.770 |
2609154 | Manari | 19.788 |
2609154 | Manari | 19.788 |
2609204 | Maraial | 12.009 |
2609204 | Maraial | 12.009 |
2609303 | Mirandiba | 14.915 |
2609303 | Mirandiba | 14.915 |
2609402 | Moreno | 59.836 |
2609402 | Moreno | 59.836 |
2609501 | Nazaré da Mata | 31.834 |
2609501 | Nazaré da Mata | 31.834 |
2609600 | Olinda | 388.127 |
2609600 | Olinda | 388.127 |
2609709 | Orobó | 23.552 |
2609709 | Orobó | 23.552 |
2609808 | Orocó | 14.071 |
2609808 | Orocó | 14.071 |
2609907 | Ouricuri | 67.689 |
2609907 | Ouricuri | 67.689 |
2610004 | Palmares | 61.731 |
2610004 | Palmares | 61.731 |
2610103 | Palmeirina | 8.191 |
2610103 | Palmeirina | 8.191 |
2610202 | Panelas | 26.515 |
2610202 | Panelas | 26.515 |
2610301 | Paranatama | 11.399 |
2610301 | Paranatama | 11.399 |
2610400 | Parnamirim | 20.990 |
2610400 | Parnamirim | 20.990 |
2610509 | Passira | 29.082 |
2610509 | Passira | 29.082 |
2610608 | Paudalho | 54.051 |
2610608 | Paudalho | 54.051 |
2610707 | Paulista | 316.714 |
2610707 | Paulista | 316.714 |
2610905 | Pesqueira | 65.374 |
2610905 | Pesqueira | 65.374 |
2611002 | Petrolândia | 34.523 |
2611002 | Petrolândia | 34.523 |
2611101 | Petrolina | 319.893 |
2611101 | Petrolina | 319.893 |
2611200 | Poção | 11.261 |
2611200 | Poção | 11.261 |
2611309 | Pombos | 26.716 |
2611309 | Pombos | 26.716 |
2611408 | Primavera | 14.200 |
2611408 | Primavera | 14.200 |
2611507 | Quipapá | 25.220 |
2611507 | Quipapá | 25.220 |
2611533 | Quixaba | 6.846 |
2611533 | Quixaba | 6.846 |
2611606 | Recife | 1.599.514 |
2611606 | Recife | 1.599.514 |
2611705 | Riacho das Almas | 19.947 |
2611705 | Riacho das Almas | 19.947 |
2611804 | Ribeirão | 46.200 |
2611804 | Ribeirão | 46.200 |
2611903 | Rio Formoso | 22.970 |
2611903 | Rio Formoso | 22.970 |
2612000 | Sairé | 10.835 |
2612000 | Sairé | 10.835 |
2612208 | Salgueiro | 59.037 |
2612208 | Salgueiro | 59.037 |
2612307 | Saloá | 15.702 |
2612307 | Saloá | 15.702 |
2612406 | Sanharó | 24.049 |
2612406 | Sanharó | 24.049 |
2612455 | Santa Cruz | 14.487 |
2612455 | Santa Cruz | 14.487 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 12.240 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 12.240 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 96.908 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 96.908 |
2612554 | Santa Filomena | 13.977 |
2612554 | Santa Filomena | 13.977 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 40.908 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 40.908 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 13.626 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 13.626 |
2612802 | Santa Terezinha | 11.411 |
2612802 | Santa Terezinha | 11.411 |
2612901 | São Benedito do Sul | 14.900 |
2612901 | São Benedito do Sul | 14.900 |
2613008 | São Bento do Una | 56.413 |
2613008 | São Bento do Una | 56.413 |
2613107 | São Caitano | 36.485 |
2613107 | São Caitano | 36.485 |
2613206 | São João | 22.162 |
2613206 | São João | 22.162 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 21.079 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 21.079 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 19.663 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 19.663 |
2613503 | São José do Belmonte | 33.541 |
2613503 | São José do Belmonte | 33.541 |
2613602 | São José do Egito | 33.105 |
2613602 | São José do Egito | 33.105 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 108.301 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 108.301 |
2613800 | São Vicente Férrer | 17.612 |
2613800 | São Vicente Férrer | 17.612 |
2613909 | Serra Talhada | 83.051 |
2613909 | Serra Talhada | 83.051 |
2614006 | Serrita | 18.951 |
2614006 | Serrita | 18.951 |
2614105 | Sertânia | 35.042 |
2614105 | Sertânia | 35.042 |
2614204 | Sirinhaém | 43.036 |
2614204 | Sirinhaém | 43.036 |
2614303 | Moreilândia | 11.246 |
2614303 | Moreilândia | 11.246 |
2614402 | Solidão | 5.918 |
2614402 | Solidão | 5.918 |
2614501 | Surubim | 61.875 |
2614501 | Surubim | 61.875 |
2614600 | Tabira | 27.591 |
2614600 | Tabira | 27.591 |
2614709 | Tacaimbó | 12.932 |
2614709 | Tacaimbó | 12.932 |
2614808 | Tacaratu | 23.833 |
2614808 | Tacaratu | 23.833 |
2614857 | Tamandaré | 22.046 |
2614857 | Tamandaré | 22.046 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 26.772 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 26.772 |
2615102 | Terezinha | 6.991 |
2615102 | Terezinha | 6.991 |
2615201 | Terra Nova | 9.916 |
2615201 | Terra Nova | 9.916 |
2615300 | Timbaúba | 54.115 |
2615300 | Timbaúba | 54.115 |
2615409 | Toritama | 39.913 |
2615409 | Toritama | 39.913 |
2615508 | Tracunhaém | 13.497 |
2615508 | Tracunhaém | 13.497 |
2615607 | Trindade | 27.756 |
2615607 | Trindade | 27.756 |
2615706 | Triunfo | 15.280 |
2615706 | Triunfo | 15.280 |
2615805 | Tupanatinga | 25.882 |
2615805 | Tupanatinga | 25.882 |
2615904 | Tuparetama | 8.129 |
2615904 | Tuparetama | 8.129 |
2616001 | Venturosa | 17.455 |
2616001 | Venturosa | 17.455 |
2616100 | Verdejante | 9.408 |
2616100 | Verdejante | 9.408 |
2616183 | Vertente do Lério | 7.859 |
2616183 | Vertente do Lério | 7.859 |
2616209 | Vertentes | 19.457 |
2616209 | Vertentes | 19.457 |
2616308 | Vicência | 31.866 |
2616308 | Vicência | 31.866 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 133.907 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 133.907 |
2616506 | Xexéu | 14.513 |
2616506 | Xexéu | 14.513 |
Origem: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror). Arquivo: tesouror_siope_dados_gerais.json.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir