Social · Educação · Dados gerais do SIOPE: receitas vinculadas, despesas e despesas em educação
Despesa paga
Unidade: Reais. Fonte: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror).
Mapa de Despesa paga por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Reais) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 47.664.367,85 |
2600054 | Abreu e Lima | 0 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 29.445.730,21 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 69.517.638,67 |
2600203 | Afrânio | 0 |
2600203 | Afrânio | 0 |
2600302 | Agrestina | 0 |
2600302 | Agrestina | 0 |
2600401 | Água Preta | 0 |
2600401 | Água Preta | 0 |
2600500 | Águas Belas | 0 |
2600500 | Águas Belas | 0 |
2600609 | Alagoinha | 0 |
2600609 | Alagoinha | 29.659.468,74 |
2600708 | Aliança | 0 |
2600708 | Aliança | 64.867.565,97 |
2600807 | Altinho | 0 |
2600807 | Altinho | 0 |
2600906 | Amaraji | 16.173.907,65 |
2600906 | Amaraji | 0 |
2601003 | Angelim | 0 |
2601003 | Angelim | 0 |
2601052 | Araçoiaba | 0 |
2601052 | Araçoiaba | 0 |
2601102 | Araripina | 51.003.538,77 |
2601102 | Araripina | 0 |
2601201 | Arcoverde | 57.404.222,82 |
2601201 | Arcoverde | 116.961.799,17 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 12.106.556,16 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 0 |
2601409 | Barreiros | 0 |
2601409 | Barreiros | 0 |
2601508 | Belém de Maria | 6.695.074,19 |
2601508 | Belém de Maria | 0 |
2601607 | Belém do São Francisco | 0 |
2601607 | Belém do São Francisco | 0 |
2601706 | Belo Jardim | 0 |
2601706 | Belo Jardim | 129.295.835,25 |
2601805 | Betânia | 0 |
2601805 | Betânia | 32.246.957,83 |
2601904 | Bezerros | 0 |
2601904 | Bezerros | 0 |
2602001 | Bodocó | 24.833.365,61 |
2602001 | Bodocó | 0 |
2602100 | Bom Conselho | 0 |
2602100 | Bom Conselho | 0 |
2602209 | Bom Jardim | 0 |
2602209 | Bom Jardim | 0 |
2602308 | Bonito | 21.765.585,02 |
2602308 | Bonito | 0 |
2602407 | Brejão | 11.639.753,66 |
2602407 | Brejão | 0 |
2602506 | Brejinho | 4.425.862,83 |
2602506 | Brejinho | 0 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 0 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 77.254.757,31 |
2602704 | Buenos Aires | 0 |
2602704 | Buenos Aires | 0 |
2602803 | Buíque | 31.216.687,5 |
2602803 | Buíque | 0 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 0 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 0 |
2603009 | Cabrobó | 0 |
2603009 | Cabrobó | 60.202.574,04 |
2603108 | Cachoeirinha | 14.520.461,1 |
2603108 | Cachoeirinha | 0 |
2603207 | Caetés | 17.306.842,54 |
2603207 | Caetés | 0 |
2603306 | Calçado | 45.252.585,55 |
2603306 | Calçado | 0 |
2603405 | Calumbi | 8.500.299,55 |
2603405 | Calumbi | 18.772.098,73 |
2603454 | Camaragibe | 91.062.072,05 |
2603454 | Camaragibe | 0 |
2603504 | Camocim de São Félix | 0 |
2603504 | Camocim de São Félix | 0 |
2603702 | Canhotinho | 15.126.023,83 |
2603702 | Canhotinho | 0 |
2603801 | Capoeiras | 0 |
2603801 | Capoeiras | 0 |
2603900 | Carnaíba | 0 |
2603900 | Carnaíba | 0 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 0 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 20.793.812,31 |
2604007 | Carpina | 38.092.921,94 |
2604007 | Carpina | 0 |
2604106 | Caruaru | 0 |
2604106 | Caruaru | 0 |
2604155 | Casinhas | 0 |
2604155 | Casinhas | 0 |
2604205 | Catende | 19.474.498,19 |
2604205 | Catende | 0 |
2604304 | Cedro | 0 |
2604304 | Cedro | 0 |
2604403 | Chã de Alegria | 11.157.891,15 |
2604403 | Chã de Alegria | 0 |
2604502 | Chã Grande | 13.346.779,1 |
2604502 | Chã Grande | 45.678.436,22 |
2604601 | Condado | 0 |
2604601 | Condado | 0 |
2604809 | Cortês | 7.134.982,69 |
2604809 | Cortês | 24.069.391,7 |
2604908 | Cumaru | 0 |
2604908 | Cumaru | 0 |
2605004 | Cupira | 19.937.893,5 |
2605004 | Cupira | 0 |
2605103 | Custódia | 0 |
2605103 | Custódia | 0 |
2605152 | Dormentes | 0 |
2605152 | Dormentes | 30.066.272,57 |
2605202 | Escada | 0 |
2605202 | Escada | 0 |
2605301 | Exu | 0 |
2605301 | Exu | 0 |
2605400 | Feira Nova | 0 |
2605400 | Feira Nova | 0 |
2605509 | Ferreiros | 9.499.182,02 |
2605509 | Ferreiros | 0 |
2605608 | Flores | 0 |
2605608 | Flores | 0 |
2605707 | Floresta | 15.856.611,72 |
2605707 | Floresta | 35.613.133,15 |
2605806 | Frei Miguelinho | 0 |
2605806 | Frei Miguelinho | 0 |
2605905 | Gameleira | 6.241.620,51 |
2605905 | Gameleira | 0 |
2606002 | Garanhuns | 0 |
2606002 | Garanhuns | 0 |
2606101 | Glória do Goitá | 0 |
2606101 | Glória do Goitá | 0 |
2606309 | Granito | 6.313.719,09 |
2606309 | Granito | 0 |
2606408 | Gravatá | 0 |
2606408 | Gravatá | 0 |
2606606 | Ibimirim | 0 |
2606606 | Ibimirim | 0 |
2606705 | Ibirajuba | 0 |
2606705 | Ibirajuba | 0 |
2606804 | Igarassu | 0 |
2606804 | Igarassu | 140.131.936,12 |
2606903 | Iguaracy | 0 |
2606903 | Iguaracy | 0 |
2607000 | Inajá | 20.404.728,28 |
2607000 | Inajá | 73.377.638,32 |
2607109 | Ingazeira | 0 |
2607109 | Ingazeira | 17.597.206,39 |
2607208 | Ipojuca | 0 |
2607208 | Ipojuca | 0 |
2607307 | Ipubi | 0 |
2607307 | Ipubi | 0 |
2607406 | Itacuruba | 0 |
2607406 | Itacuruba | 0 |
2607505 | Itaíba | 26.705.836,96 |
2607505 | Itaíba | 58.766.838,58 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 0 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 0 |
2607653 | Itambé | 21.705.181,77 |
2607653 | Itambé | 0 |
2607703 | Itapetim | 7.519.161,33 |
2607703 | Itapetim | 0 |
2607802 | Itaquitinga | 8.819.208,53 |
2607802 | Itaquitinga | 20.650.336,16 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 0 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 0 |
2607950 | Jaqueira | 0 |
2607950 | Jaqueira | 28.197.629,1 |
2608008 | Jataúba | 17.802.699,63 |
2608008 | Jataúba | 30.477.262,87 |
2608057 | Jatobá | 0 |
2608057 | Jatobá | 0 |
2608107 | João Alfredo | 0 |
2608107 | João Alfredo | 0 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 9.109.630 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 0 |
2608255 | Jucati | 9.482.295,33 |
2608255 | Jucati | 25.744.175,73 |
2608305 | Jupi | 0 |
2608305 | Jupi | 0 |
2608404 | Jurema | 0 |
2608404 | Jurema | 0 |
2608453 | Lagoa do Carro | 14.488.188,6 |
2608453 | Lagoa do Carro | 0 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 18.382.367,61 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 38.334.822,01 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 13.250.609,75 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 0 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 13.898.612,33 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 0 |
2608750 | Lagoa Grande | 25.429.325,21 |
2608750 | Lagoa Grande | 0 |
2608800 | Lajedo | 0 |
2608800 | Lajedo | 0 |
2608909 | Limoeiro | 0 |
2608909 | Limoeiro | 84.171.949,27 |
2609006 | Macaparana | 0 |
2609006 | Macaparana | 45.338.822,59 |
2609105 | Machados | 0 |
2609105 | Machados | 30.010.113,04 |
2609154 | Manari | 0 |
2609154 | Manari | 0 |
2609204 | Maraial | 4.461.559,15 |
2609204 | Maraial | 17.139.696,95 |
2609303 | Mirandiba | 0 |
2609303 | Mirandiba | 23.262.895,12 |
2609402 | Moreno | 0 |
2609402 | Moreno | 70.040.079,61 |
2609501 | Nazaré da Mata | 14.681.397,51 |
2609501 | Nazaré da Mata | 33.126.972,66 |
2609600 | Olinda | 135.802.554,83 |
2609600 | Olinda | 311.514.360,24 |
2609709 | Orobó | 0 |
2609709 | Orobó | 0 |
2609808 | Orocó | 0 |
2609808 | Orocó | 0 |
2609907 | Ouricuri | 0 |
2609907 | Ouricuri | 0 |
2610004 | Palmares | 49.944.464,96 |
2610004 | Palmares | 104.627.671,33 |
2610103 | Palmeirina | 7.755.975,39 |
2610103 | Palmeirina | 0 |
2610202 | Panelas | 17.254.647,96 |
2610202 | Panelas | 0 |
2610301 | Paranatama | 0 |
2610301 | Paranatama | 0 |
2610400 | Parnamirim | 0 |
2610400 | Parnamirim | 0 |
2610509 | Passira | 0 |
2610509 | Passira | 0 |
2610608 | Paudalho | 0 |
2610608 | Paudalho | 0 |
2610707 | Paulista | 0 |
2610707 | Paulista | 0 |
2610905 | Pesqueira | 0 |
2610905 | Pesqueira | 91.701.239,6 |
2611002 | Petrolândia | 0 |
2611002 | Petrolândia | 0 |
2611101 | Petrolina | 225.766.137,32 |
2611101 | Petrolina | 587.486.892,96 |
2611200 | Poção | 0 |
2611200 | Poção | 0 |
2611309 | Pombos | 20.207.494,15 |
2611309 | Pombos | 42.111.730,92 |
2611408 | Primavera | 11.513.365,14 |
2611408 | Primavera | 0 |
2611507 | Quipapá | 0 |
2611507 | Quipapá | 0 |
2611533 | Quixaba | 0 |
2611533 | Quixaba | 0 |
2611606 | Recife | 1.086.105.265,57 |
2611606 | Recife | 0 |
2611705 | Riacho das Almas | 0 |
2611705 | Riacho das Almas | 0 |
2611804 | Ribeirão | 0 |
2611804 | Ribeirão | 0 |
2611903 | Rio Formoso | 0 |
2611903 | Rio Formoso | 42.151.865,6 |
2612000 | Sairé | 0 |
2612000 | Sairé | 0 |
2612208 | Salgueiro | 0 |
2612208 | Salgueiro | 0 |
2612307 | Saloá | 0 |
2612307 | Saloá | 0 |
2612406 | Sanharó | 0 |
2612406 | Sanharó | 35.239.371,65 |
2612455 | Santa Cruz | 11.353.140,05 |
2612455 | Santa Cruz | 0 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 0 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 0 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 73.807.850,72 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 0 |
2612554 | Santa Filomena | 10.581.021,04 |
2612554 | Santa Filomena | 24.269.694,6 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 28.399.605,02 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 0 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 0 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 0 |
2612802 | Santa Terezinha | 0 |
2612802 | Santa Terezinha | 0 |
2612901 | São Benedito do Sul | 0 |
2612901 | São Benedito do Sul | 0 |
2613008 | São Bento do Una | 2.965.349,6 |
2613008 | São Bento do Una | 0 |
2613107 | São Caitano | 0 |
2613107 | São Caitano | 0 |
2613206 | São João | 20.018.320,82 |
2613206 | São João | 0 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 0 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 0 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 0 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 38.738.289,82 |
2613503 | São José do Belmonte | 0 |
2613503 | São José do Belmonte | 60.859.680,7 |
2613602 | São José do Egito | 0 |
2613602 | São José do Egito | 56.522.317,17 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 0 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 133.737.341,91 |
2613800 | São Vicente Férrer | 0 |
2613800 | São Vicente Férrer | 0 |
2613909 | Serra Talhada | 0 |
2613909 | Serra Talhada | 124.654.148,18 |
2614006 | Serrita | 0 |
2614006 | Serrita | 0 |
2614105 | Sertânia | 26.487.810,15 |
2614105 | Sertânia | 0 |
2614204 | Sirinhaém | 0 |
2614204 | Sirinhaém | 0 |
2614303 | Moreilândia | 0 |
2614303 | Moreilândia | 0 |
2614402 | Solidão | 0 |
2614402 | Solidão | 0 |
2614501 | Surubim | 22.106.276,54 |
2614501 | Surubim | 0 |
2614600 | Tabira | 17.181.573,87 |
2614600 | Tabira | 0 |
2614709 | Tacaimbó | 0 |
2614709 | Tacaimbó | 0 |
2614808 | Tacaratu | 20.077.006,7 |
2614808 | Tacaratu | 0 |
2614857 | Tamandaré | 22.479.690,81 |
2614857 | Tamandaré | 52.049.702,54 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 0 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 0 |
2615102 | Terezinha | 0 |
2615102 | Terezinha | 53.656.528,92 |
2615201 | Terra Nova | 8.515.189,15 |
2615201 | Terra Nova | 0 |
2615300 | Timbaúba | 36.310.533,71 |
2615300 | Timbaúba | 80.113.662,45 |
2615409 | Toritama | 20.337.699,42 |
2615409 | Toritama | 0 |
2615508 | Tracunhaém | 10.512.472,03 |
2615508 | Tracunhaém | 22.408.082,44 |
2615607 | Trindade | 0 |
2615607 | Trindade | 0 |
2615706 | Triunfo | 12.798.655,57 |
2615706 | Triunfo | 0 |
2615805 | Tupanatinga | 16.865.912,42 |
2615805 | Tupanatinga | 0 |
2615904 | Tuparetama | 7.109.320,47 |
2615904 | Tuparetama | 0 |
2616001 | Venturosa | 0 |
2616001 | Venturosa | 0 |
2616100 | Verdejante | 0 |
2616100 | Verdejante | 0 |
2616183 | Vertente do Lério | 0 |
2616183 | Vertente do Lério | 0 |
2616209 | Vertentes | 15.174.854,63 |
2616209 | Vertentes | 39.323.791,43 |
2616308 | Vicência | 0 |
2616308 | Vicência | 0 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 111.535.406,8 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 0 |
2616506 | Xexéu | 11.974.124,37 |
2616506 | Xexéu | 0 |
Origem: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror). Arquivo: tesouror_siope_dados_gerais.json.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir