Social · Educação · Dados gerais do SIOPE: receitas vinculadas, despesas e despesas em educação
Despesa empenhada
Unidade: Reais. Fonte: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror).
Mapa de Despesa empenhada por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Reais) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 334.357.379,18 |
2600054 | Abreu e Lima | 0 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 82.647.971,27 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 114.523.865,59 |
2600203 | Afrânio | 0 |
2600203 | Afrânio | 0 |
2600302 | Agrestina | 0 |
2600302 | Agrestina | 0 |
2600401 | Água Preta | 0 |
2600401 | Água Preta | 0 |
2600500 | Águas Belas | 0 |
2600500 | Águas Belas | 0 |
2600609 | Alagoinha | 0 |
2600609 | Alagoinha | 66.360.610,56 |
2600708 | Aliança | 0 |
2600708 | Aliança | 74.508.855,26 |
2600807 | Altinho | 0 |
2600807 | Altinho | 0 |
2600906 | Amaraji | 33.073.432,85 |
2600906 | Amaraji | 0 |
2601003 | Angelim | 0 |
2601003 | Angelim | 0 |
2601052 | Araçoiaba | 0 |
2601052 | Araçoiaba | 0 |
2601102 | Araripina | 194.291.854,01 |
2601102 | Araripina | 0 |
2601201 | Arcoverde | 159.276.744,91 |
2601201 | Arcoverde | 203.235.502,44 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 30.406.203,18 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 0 |
2601409 | Barreiros | 0 |
2601409 | Barreiros | 0 |
2601508 | Belém de Maria | 9.292.596,98 |
2601508 | Belém de Maria | 0 |
2601607 | Belém do São Francisco | 0 |
2601607 | Belém do São Francisco | 0 |
2601706 | Belo Jardim | 0 |
2601706 | Belo Jardim | 303.062.175,76 |
2601805 | Betânia | 0 |
2601805 | Betânia | 57.308.808,07 |
2601904 | Bezerros | 0 |
2601904 | Bezerros | 0 |
2602001 | Bodocó | 107.439.809,28 |
2602001 | Bodocó | 0 |
2602100 | Bom Conselho | 0 |
2602100 | Bom Conselho | 0 |
2602209 | Bom Jardim | 0 |
2602209 | Bom Jardim | 0 |
2602308 | Bonito | 84.860.512,5 |
2602308 | Bonito | 0 |
2602407 | Brejão | 33.068.296,56 |
2602407 | Brejão | 0 |
2602506 | Brejinho | 6.739.371,28 |
2602506 | Brejinho | 0 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 0 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 105.600.186,55 |
2602704 | Buenos Aires | 0 |
2602704 | Buenos Aires | 0 |
2602803 | Buíque | 206.010.339,09 |
2602803 | Buíque | 0 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 0 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 0 |
2603009 | Cabrobó | 0 |
2603009 | Cabrobó | 126.010.850,29 |
2603108 | Cachoeirinha | 67.126.915,77 |
2603108 | Cachoeirinha | 0 |
2603207 | Caetés | 99.822.153,87 |
2603207 | Caetés | 0 |
2603306 | Calçado | 50.020.202,02 |
2603306 | Calçado | 0 |
2603405 | Calumbi | 37.301.477,98 |
2603405 | Calumbi | 42.754.533,5 |
2603454 | Camaragibe | 406.780.105,19 |
2603454 | Camaragibe | 0 |
2603504 | Camocim de São Félix | 0 |
2603504 | Camocim de São Félix | 0 |
2603702 | Canhotinho | 111.238.507,15 |
2603702 | Canhotinho | 0 |
2603801 | Capoeiras | 0 |
2603801 | Capoeiras | 0 |
2603900 | Carnaíba | 0 |
2603900 | Carnaíba | 0 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 0 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 48.589.173,8 |
2604007 | Carpina | 136.082.605,47 |
2604007 | Carpina | 0 |
2604106 | Caruaru | 0 |
2604106 | Caruaru | 0 |
2604155 | Casinhas | 0 |
2604155 | Casinhas | 0 |
2604205 | Catende | 52.989.660,43 |
2604205 | Catende | 0 |
2604304 | Cedro | 0 |
2604304 | Cedro | 0 |
2604403 | Chã de Alegria | 38.950.458,64 |
2604403 | Chã de Alegria | 0 |
2604502 | Chã Grande | 43.850.155,11 |
2604502 | Chã Grande | 92.981.193,34 |
2604601 | Condado | 0 |
2604601 | Condado | 0 |
2604809 | Cortês | 58.241.117,45 |
2604809 | Cortês | 64.569.586,44 |
2604908 | Cumaru | 0 |
2604908 | Cumaru | 0 |
2605004 | Cupira | 103.774.897,23 |
2605004 | Cupira | 0 |
2605103 | Custódia | 0 |
2605103 | Custódia | 0 |
2605152 | Dormentes | 0 |
2605152 | Dormentes | 77.477.063,89 |
2605202 | Escada | 0 |
2605202 | Escada | 0 |
2605301 | Exu | 0 |
2605301 | Exu | 0 |
2605400 | Feira Nova | 0 |
2605400 | Feira Nova | 0 |
2605509 | Ferreiros | 17.590.225,89 |
2605509 | Ferreiros | 0 |
2605608 | Flores | 0 |
2605608 | Flores | 0 |
2605707 | Floresta | 104.215.745,19 |
2605707 | Floresta | 119.544.906,22 |
2605806 | Frei Miguelinho | 0 |
2605806 | Frei Miguelinho | 0 |
2605905 | Gameleira | 11.138.882 |
2605905 | Gameleira | 0 |
2606002 | Garanhuns | 0 |
2606002 | Garanhuns | 0 |
2606101 | Glória do Goitá | 0 |
2606101 | Glória do Goitá | 0 |
2606309 | Granito | 36.475.373,41 |
2606309 | Granito | 0 |
2606408 | Gravatá | 0 |
2606408 | Gravatá | 0 |
2606606 | Ibimirim | 0 |
2606606 | Ibimirim | 0 |
2606705 | Ibirajuba | 0 |
2606705 | Ibirajuba | 0 |
2606804 | Igarassu | 0 |
2606804 | Igarassu | 497.168.574,31 |
2606903 | Iguaracy | 0 |
2606903 | Iguaracy | 0 |
2607000 | Inajá | 80.043.686,02 |
2607000 | Inajá | 113.588.614,05 |
2607109 | Ingazeira | 0 |
2607109 | Ingazeira | 45.127.296,92 |
2607208 | Ipojuca | 0 |
2607208 | Ipojuca | 0 |
2607307 | Ipubi | 0 |
2607307 | Ipubi | 0 |
2607406 | Itacuruba | 0 |
2607406 | Itacuruba | 0 |
2607505 | Itaíba | 101.064.743,03 |
2607505 | Itaíba | 121.607.914,77 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 0 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 0 |
2607653 | Itambé | 36.404.237,56 |
2607653 | Itambé | 0 |
2607703 | Itapetim | 11.284.808,4 |
2607703 | Itapetim | 0 |
2607802 | Itaquitinga | 65.027.044,83 |
2607802 | Itaquitinga | 71.907.794,39 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 0 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 0 |
2607950 | Jaqueira | 0 |
2607950 | Jaqueira | 41.672.605,76 |
2608008 | Jataúba | 73.229.608,62 |
2608008 | Jataúba | 83.328.051,12 |
2608057 | Jatobá | 0 |
2608057 | Jatobá | 0 |
2608107 | João Alfredo | 0 |
2608107 | João Alfredo | 0 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 16.243.043,24 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 0 |
2608255 | Jucati | 59.791.065,95 |
2608255 | Jucati | 67.498.617,1 |
2608305 | Jupi | 0 |
2608305 | Jupi | 0 |
2608404 | Jurema | 0 |
2608404 | Jurema | 0 |
2608453 | Lagoa do Carro | 47.701.135,36 |
2608453 | Lagoa do Carro | 0 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 46.211.436,1 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 61.546.751,09 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 45.391.703,33 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 0 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 42.441.353,72 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 0 |
2608750 | Lagoa Grande | 107.658.630,41 |
2608750 | Lagoa Grande | 0 |
2608800 | Lajedo | 0 |
2608800 | Lajedo | 0 |
2608909 | Limoeiro | 0 |
2608909 | Limoeiro | 193.923.494,02 |
2609006 | Macaparana | 0 |
2609006 | Macaparana | 71.157.386,76 |
2609105 | Machados | 0 |
2609105 | Machados | 42.851.149,18 |
2609154 | Manari | 0 |
2609154 | Manari | 0 |
2609204 | Maraial | 5.827.352,06 |
2609204 | Maraial | 22.536.273,51 |
2609303 | Mirandiba | 0 |
2609303 | Mirandiba | 85.934.277,41 |
2609402 | Moreno | 0 |
2609402 | Moreno | 194.978.886,34 |
2609501 | Nazaré da Mata | 83.503.138,59 |
2609501 | Nazaré da Mata | 95.180.609,18 |
2609600 | Olinda | 564.011.751,1 |
2609600 | Olinda | 692.835.816,63 |
2609709 | Orobó | 0 |
2609709 | Orobó | 0 |
2609808 | Orocó | 0 |
2609808 | Orocó | 0 |
2609907 | Ouricuri | 0 |
2609907 | Ouricuri | 0 |
2610004 | Palmares | 194.058.360,19 |
2610004 | Palmares | 235.645.018,35 |
2610103 | Palmeirina | 36.915.745,2 |
2610103 | Palmeirina | 0 |
2610202 | Panelas | 110.291.985,54 |
2610202 | Panelas | 0 |
2610301 | Paranatama | 0 |
2610301 | Paranatama | 0 |
2610400 | Parnamirim | 0 |
2610400 | Parnamirim | 0 |
2610509 | Passira | 0 |
2610509 | Passira | 0 |
2610608 | Paudalho | 0 |
2610608 | Paudalho | 0 |
2610707 | Paulista | 0 |
2610707 | Paulista | 0 |
2610905 | Pesqueira | 0 |
2610905 | Pesqueira | 232.786.130,53 |
2611002 | Petrolândia | 0 |
2611002 | Petrolândia | 0 |
2611101 | Petrolina | 1.245.211.849,74 |
2611101 | Petrolina | 1.386.318.674,49 |
2611200 | Poção | 0 |
2611200 | Poção | 0 |
2611309 | Pombos | 92.010.597,38 |
2611309 | Pombos | 116.508.059,43 |
2611408 | Primavera | 24.767.511,08 |
2611408 | Primavera | 0 |
2611507 | Quipapá | 0 |
2611507 | Quipapá | 0 |
2611533 | Quixaba | 0 |
2611533 | Quixaba | 0 |
2611606 | Recife | 3.354.476.257,23 |
2611606 | Recife | 0 |
2611705 | Riacho das Almas | 0 |
2611705 | Riacho das Almas | 0 |
2611804 | Ribeirão | 0 |
2611804 | Ribeirão | 0 |
2611903 | Rio Formoso | 0 |
2611903 | Rio Formoso | 94.596.426,63 |
2612000 | Sairé | 0 |
2612000 | Sairé | 0 |
2612208 | Salgueiro | 0 |
2612208 | Salgueiro | 0 |
2612307 | Saloá | 0 |
2612307 | Saloá | 0 |
2612406 | Sanharó | 0 |
2612406 | Sanharó | 74.751.945,63 |
2612455 | Santa Cruz | 22.641.747,73 |
2612455 | Santa Cruz | 0 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 0 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 0 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 171.883.780,8 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 0 |
2612554 | Santa Filomena | 13.269.752,41 |
2612554 | Santa Filomena | 26.870.153,81 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 130.831.303,49 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 0 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 0 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 0 |
2612802 | Santa Terezinha | 0 |
2612802 | Santa Terezinha | 0 |
2612901 | São Benedito do Sul | 0 |
2612901 | São Benedito do Sul | 0 |
2613008 | São Bento do Una | 206.009.825,84 |
2613008 | São Bento do Una | 0 |
2613107 | São Caitano | 0 |
2613107 | São Caitano | 0 |
2613206 | São João | 91.625.514,65 |
2613206 | São João | 0 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 0 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 0 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 0 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 92.494.237,01 |
2613503 | São José do Belmonte | 0 |
2613503 | São José do Belmonte | 137.344.996,25 |
2613602 | São José do Egito | 0 |
2613602 | São José do Egito | 76.854.600,46 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 0 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 322.514.782,08 |
2613800 | São Vicente Férrer | 0 |
2613800 | São Vicente Férrer | 0 |
2613909 | Serra Talhada | 0 |
2613909 | Serra Talhada | 330.949.487,48 |
2614006 | Serrita | 0 |
2614006 | Serrita | 0 |
2614105 | Sertânia | 114.150.219,43 |
2614105 | Sertânia | 0 |
2614204 | Sirinhaém | 0 |
2614204 | Sirinhaém | 0 |
2614303 | Moreilândia | 0 |
2614303 | Moreilândia | 0 |
2614402 | Solidão | 0 |
2614402 | Solidão | 0 |
2614501 | Surubim | 40.959.944,72 |
2614501 | Surubim | 0 |
2614600 | Tabira | 27.600.384,5 |
2614600 | Tabira | 0 |
2614709 | Tacaimbó | 0 |
2614709 | Tacaimbó | 0 |
2614808 | Tacaratu | 79.633.549,97 |
2614808 | Tacaratu | 0 |
2614857 | Tamandaré | 43.184.050,63 |
2614857 | Tamandaré | 70.238.716,91 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 0 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 0 |
2615102 | Terezinha | 0 |
2615102 | Terezinha | 56.242.618,56 |
2615201 | Terra Nova | 33.926.328,23 |
2615201 | Terra Nova | 0 |
2615300 | Timbaúba | 161.277.879,05 |
2615300 | Timbaúba | 191.312.944,96 |
2615409 | Toritama | 126.050.105,3 |
2615409 | Toritama | 0 |
2615508 | Tracunhaém | 20.730.279,15 |
2615508 | Tracunhaém | 31.858.154,86 |
2615607 | Trindade | 0 |
2615607 | Trindade | 0 |
2615706 | Triunfo | 78.674.900,02 |
2615706 | Triunfo | 0 |
2615805 | Tupanatinga | 72.617.723,02 |
2615805 | Tupanatinga | 0 |
2615904 | Tuparetama | 35.846.151,85 |
2615904 | Tuparetama | 0 |
2616001 | Venturosa | 0 |
2616001 | Venturosa | 0 |
2616100 | Verdejante | 0 |
2616100 | Verdejante | 0 |
2616183 | Vertente do Lério | 0 |
2616183 | Vertente do Lério | 0 |
2616209 | Vertentes | 42.870.448,13 |
2616209 | Vertentes | 58.710.812,16 |
2616308 | Vicência | 0 |
2616308 | Vicência | 0 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 383.085.744,96 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 0 |
2616506 | Xexéu | 18.607.191,68 |
2616506 | Xexéu | 0 |
Origem: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror). Arquivo: tesouror_siope_dados_gerais.json.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir