Social · Educação · Dados gerais do SIOPE: receitas vinculadas, despesas e despesas em educação
Despesa em educação - paga
Unidade: Reais. Fonte: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror).
Mapa de Despesa em educação - paga por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Reais) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 11.781.484,88 |
2600054 | Abreu e Lima | 0 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 11.753.810,49 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 27.113.034,22 |
2600203 | Afrânio | 0 |
2600203 | Afrânio | 0 |
2600302 | Agrestina | 0 |
2600302 | Agrestina | 0 |
2600401 | Água Preta | 0 |
2600401 | Água Preta | 0 |
2600500 | Águas Belas | 0 |
2600500 | Águas Belas | 0 |
2600609 | Alagoinha | 0 |
2600609 | Alagoinha | 8.886.682,22 |
2600708 | Aliança | 0 |
2600708 | Aliança | 17.671.873,86 |
2600807 | Altinho | 0 |
2600807 | Altinho | 0 |
2600906 | Amaraji | 4.150.623,83 |
2600906 | Amaraji | 0 |
2601003 | Angelim | 0 |
2601003 | Angelim | 0 |
2601052 | Araçoiaba | 0 |
2601052 | Araçoiaba | 0 |
2601102 | Araripina | 20.191.606,77 |
2601102 | Araripina | 0 |
2601201 | Arcoverde | 13.055.790,19 |
2601201 | Arcoverde | 34.196.442,79 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 2.855.105,7 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 0 |
2601409 | Barreiros | 0 |
2601409 | Barreiros | 0 |
2601508 | Belém de Maria | 1.716.209,92 |
2601508 | Belém de Maria | 0 |
2601607 | Belém do São Francisco | 0 |
2601607 | Belém do São Francisco | 0 |
2601706 | Belo Jardim | 0 |
2601706 | Belo Jardim | 46.517.076,78 |
2601805 | Betânia | 0 |
2601805 | Betânia | 12.093.376,05 |
2601904 | Bezerros | 0 |
2601904 | Bezerros | 0 |
2602001 | Bodocó | 10.209.807,65 |
2602001 | Bodocó | 0 |
2602100 | Bom Conselho | 0 |
2602100 | Bom Conselho | 0 |
2602209 | Bom Jardim | 0 |
2602209 | Bom Jardim | 0 |
2602308 | Bonito | 6.218.627,37 |
2602308 | Bonito | 0 |
2602407 | Brejão | 3.965.669,3 |
2602407 | Brejão | 0 |
2602506 | Brejinho | 2.385.884,62 |
2602506 | Brejinho | 0 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 0 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 29.248.081,51 |
2602704 | Buenos Aires | 0 |
2602704 | Buenos Aires | 0 |
2602803 | Buíque | 12.508.324,42 |
2602803 | Buíque | 0 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 0 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 0 |
2603009 | Cabrobó | 0 |
2603009 | Cabrobó | 24.691.384,57 |
2603108 | Cachoeirinha | 4.062.751,05 |
2603108 | Cachoeirinha | 0 |
2603207 | Caetés | 5.205.893,71 |
2603207 | Caetés | 0 |
2603306 | Calçado | 2.765.514,25 |
2603306 | Calçado | 0 |
2603405 | Calumbi | 2.728.840,23 |
2603405 | Calumbi | 5.709.881,74 |
2603454 | Camaragibe | 17.204.403,98 |
2603454 | Camaragibe | 0 |
2603504 | Camocim de São Félix | 0 |
2603504 | Camocim de São Félix | 0 |
2603702 | Canhotinho | 3.358.295,84 |
2603702 | Canhotinho | 0 |
2603801 | Capoeiras | 0 |
2603801 | Capoeiras | 0 |
2603900 | Carnaíba | 0 |
2603900 | Carnaíba | 0 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 0 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 5.197.560,65 |
2604007 | Carpina | 5.566.570,16 |
2604007 | Carpina | 0 |
2604106 | Caruaru | 0 |
2604106 | Caruaru | 0 |
2604155 | Casinhas | 0 |
2604155 | Casinhas | 0 |
2604205 | Catende | 8.178.266,35 |
2604205 | Catende | 0 |
2604304 | Cedro | 0 |
2604304 | Cedro | 0 |
2604403 | Chã de Alegria | 2.744.310,71 |
2604403 | Chã de Alegria | 0 |
2604502 | Chã Grande | 7.996.942,76 |
2604502 | Chã Grande | 17.565.754,17 |
2604601 | Condado | 0 |
2604601 | Condado | 0 |
2604809 | Cortês | 1.399.808,14 |
2604809 | Cortês | 6.272.804,36 |
2604908 | Cumaru | 0 |
2604908 | Cumaru | 0 |
2605004 | Cupira | 8.304.125,95 |
2605004 | Cupira | 0 |
2605103 | Custódia | 0 |
2605103 | Custódia | 0 |
2605152 | Dormentes | 0 |
2605152 | Dormentes | 9.768.165,8 |
2605202 | Escada | 0 |
2605202 | Escada | 0 |
2605301 | Exu | 0 |
2605301 | Exu | 0 |
2605400 | Feira Nova | 0 |
2605400 | Feira Nova | 0 |
2605509 | Ferreiros | 2.448.674,98 |
2605509 | Ferreiros | 0 |
2605608 | Flores | 0 |
2605608 | Flores | 0 |
2605707 | Floresta | 7.435.040,7 |
2605707 | Floresta | 16.031.448,17 |
2605806 | Frei Miguelinho | 0 |
2605806 | Frei Miguelinho | 0 |
2605905 | Gameleira | 6.241.620,51 |
2605905 | Gameleira | 0 |
2606002 | Garanhuns | 0 |
2606002 | Garanhuns | 0 |
2606101 | Glória do Goitá | 0 |
2606101 | Glória do Goitá | 0 |
2606309 | Granito | 1.713.405,95 |
2606309 | Granito | 0 |
2606408 | Gravatá | 0 |
2606408 | Gravatá | 0 |
2606606 | Ibimirim | 0 |
2606606 | Ibimirim | 0 |
2606705 | Ibirajuba | 0 |
2606705 | Ibirajuba | 0 |
2606804 | Igarassu | 0 |
2606804 | Igarassu | 45.442.108,39 |
2606903 | Iguaracy | 0 |
2606903 | Iguaracy | 0 |
2607000 | Inajá | 6.283.322,45 |
2607000 | Inajá | 15.434.014,14 |
2607109 | Ingazeira | 0 |
2607109 | Ingazeira | 5.424.992,73 |
2607208 | Ipojuca | 0 |
2607208 | Ipojuca | 0 |
2607307 | Ipubi | 0 |
2607307 | Ipubi | 0 |
2607406 | Itacuruba | 0 |
2607406 | Itacuruba | 0 |
2607505 | Itaíba | 9.686.128,55 |
2607505 | Itaíba | 22.120.093,08 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 0 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 0 |
2607653 | Itambé | 4.141.369,09 |
2607653 | Itambé | 0 |
2607703 | Itapetim | 3.750.399,66 |
2607703 | Itapetim | 0 |
2607802 | Itaquitinga | 1.991.708,91 |
2607802 | Itaquitinga | 5.234.140,02 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 0 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 0 |
2607950 | Jaqueira | 0 |
2607950 | Jaqueira | 8.680.145,85 |
2608008 | Jataúba | 4.165.276,6 |
2608008 | Jataúba | 10.848.331,73 |
2608057 | Jatobá | 0 |
2608057 | Jatobá | 0 |
2608107 | João Alfredo | 0 |
2608107 | João Alfredo | 0 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 2.934.884,86 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 0 |
2608255 | Jucati | 2.437.074,92 |
2608255 | Jucati | 9.355.417,48 |
2608305 | Jupi | 0 |
2608305 | Jupi | 0 |
2608404 | Jurema | 0 |
2608404 | Jurema | 0 |
2608453 | Lagoa do Carro | 3.757.990,54 |
2608453 | Lagoa do Carro | 0 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 4.848.710,32 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 11.529.245,22 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 3.216.338,69 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 0 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 5.160.842,01 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 0 |
2608750 | Lagoa Grande | 12.030.517,57 |
2608750 | Lagoa Grande | 0 |
2608800 | Lajedo | 0 |
2608800 | Lajedo | 0 |
2608909 | Limoeiro | 0 |
2608909 | Limoeiro | 24.718.885,76 |
2609006 | Macaparana | 0 |
2609006 | Macaparana | 13.538.093,16 |
2609105 | Machados | 0 |
2609105 | Machados | 9.544.825,98 |
2609154 | Manari | 0 |
2609154 | Manari | 0 |
2609204 | Maraial | 2.992.463,75 |
2609204 | Maraial | 7.270.109,58 |
2609303 | Mirandiba | 0 |
2609303 | Mirandiba | 8.981.801,1 |
2609402 | Moreno | 0 |
2609402 | Moreno | 18.845.614,56 |
2609501 | Nazaré da Mata | 4.302.763,85 |
2609501 | Nazaré da Mata | 10.394.777,73 |
2609600 | Olinda | 38.258.446,07 |
2609600 | Olinda | 78.782.795,36 |
2609709 | Orobó | 0 |
2609709 | Orobó | 0 |
2609808 | Orocó | 0 |
2609808 | Orocó | 0 |
2609907 | Ouricuri | 0 |
2609907 | Ouricuri | 0 |
2610004 | Palmares | 14.656.927,54 |
2610004 | Palmares | 34.576.014,59 |
2610103 | Palmeirina | 1.685.838,28 |
2610103 | Palmeirina | 0 |
2610202 | Panelas | 7.760.034,37 |
2610202 | Panelas | 0 |
2610301 | Paranatama | 0 |
2610301 | Paranatama | 0 |
2610400 | Parnamirim | 0 |
2610400 | Parnamirim | 0 |
2610509 | Passira | 0 |
2610509 | Passira | 0 |
2610608 | Paudalho | 0 |
2610608 | Paudalho | 0 |
2610707 | Paulista | 0 |
2610707 | Paulista | 0 |
2610905 | Pesqueira | 0 |
2610905 | Pesqueira | 34.230.724,23 |
2611002 | Petrolândia | 0 |
2611002 | Petrolândia | 0 |
2611101 | Petrolina | 89.195.327,46 |
2611101 | Petrolina | 277.162.984,36 |
2611200 | Poção | 0 |
2611200 | Poção | 0 |
2611309 | Pombos | 5.731.578,33 |
2611309 | Pombos | 11.885.403,53 |
2611408 | Primavera | 2.828.882,81 |
2611408 | Primavera | 0 |
2611507 | Quipapá | 0 |
2611507 | Quipapá | 0 |
2611533 | Quixaba | 0 |
2611533 | Quixaba | 0 |
2611606 | Recife | 208.485.532,2 |
2611606 | Recife | 0 |
2611705 | Riacho das Almas | 0 |
2611705 | Riacho das Almas | 0 |
2611804 | Ribeirão | 0 |
2611804 | Ribeirão | 0 |
2611903 | Rio Formoso | 0 |
2611903 | Rio Formoso | 17.538.435,98 |
2612000 | Sairé | 0 |
2612000 | Sairé | 0 |
2612208 | Salgueiro | 0 |
2612208 | Salgueiro | 0 |
2612307 | Saloá | 0 |
2612307 | Saloá | 0 |
2612406 | Sanharó | 0 |
2612406 | Sanharó | 14.001.109,73 |
2612455 | Santa Cruz | 4.132.921,4 |
2612455 | Santa Cruz | 0 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 0 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 0 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 27.253.993,5 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 0 |
2612554 | Santa Filomena | 3.727.173,25 |
2612554 | Santa Filomena | 8.915.938,65 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 10.729.240,69 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 0 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 0 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 0 |
2612802 | Santa Terezinha | 0 |
2612802 | Santa Terezinha | 0 |
2612901 | São Benedito do Sul | 0 |
2612901 | São Benedito do Sul | 0 |
2613008 | São Bento do Una | 9.973.822,68 |
2613008 | São Bento do Una | 0 |
2613107 | São Caitano | 0 |
2613107 | São Caitano | 0 |
2613206 | São João | 5.718.907,79 |
2613206 | São João | 0 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 0 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 0 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 0 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 11.801.543,7 |
2613503 | São José do Belmonte | 0 |
2613503 | São José do Belmonte | 20.950.063,21 |
2613602 | São José do Egito | 0 |
2613602 | São José do Egito | 17.990.502,87 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 0 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 44.480.206,24 |
2613800 | São Vicente Férrer | 0 |
2613800 | São Vicente Férrer | 0 |
2613909 | Serra Talhada | 0 |
2613909 | Serra Talhada | 47.625.242,93 |
2614006 | Serrita | 0 |
2614006 | Serrita | 0 |
2614105 | Sertânia | 7.091.878,33 |
2614105 | Sertânia | 0 |
2614204 | Sirinhaém | 0 |
2614204 | Sirinhaém | 0 |
2614303 | Moreilândia | 0 |
2614303 | Moreilândia | 0 |
2614402 | Solidão | 0 |
2614402 | Solidão | 0 |
2614501 | Surubim | 11.189.776,86 |
2614501 | Surubim | 0 |
2614600 | Tabira | 5.681.438,85 |
2614600 | Tabira | 0 |
2614709 | Tacaimbó | 0 |
2614709 | Tacaimbó | 0 |
2614808 | Tacaratu | 5.093.939,13 |
2614808 | Tacaratu | 0 |
2614857 | Tamandaré | 4.471.325,64 |
2614857 | Tamandaré | 13.485.193,36 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 0 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 0 |
2615102 | Terezinha | 0 |
2615102 | Terezinha | 6.885.145,45 |
2615201 | Terra Nova | 3.422.107,44 |
2615201 | Terra Nova | 0 |
2615300 | Timbaúba | 6.026.084,28 |
2615300 | Timbaúba | 17.472.042,25 |
2615409 | Toritama | 8.339.704,96 |
2615409 | Toritama | 0 |
2615508 | Tracunhaém | 2.532.122,23 |
2615508 | Tracunhaém | 5.912.059,4 |
2615607 | Trindade | 0 |
2615607 | Trindade | 0 |
2615706 | Triunfo | 3.917.031,64 |
2615706 | Triunfo | 0 |
2615805 | Tupanatinga | 4.857.733,93 |
2615805 | Tupanatinga | 0 |
2615904 | Tuparetama | 1.679.137,25 |
2615904 | Tuparetama | 0 |
2616001 | Venturosa | 0 |
2616001 | Venturosa | 0 |
2616100 | Verdejante | 0 |
2616100 | Verdejante | 0 |
2616183 | Vertente do Lério | 0 |
2616183 | Vertente do Lério | 0 |
2616209 | Vertentes | 2.987.292,83 |
2616209 | Vertentes | 12.240.759,74 |
2616308 | Vicência | 0 |
2616308 | Vicência | 0 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 30.989.831,95 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 0 |
2616506 | Xexéu | 5.527.433,11 |
2616506 | Xexéu | 0 |
Origem: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror). Arquivo: tesouror_siope_dados_gerais.json.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir