Social · Educação · Dados gerais do SIOPE: receitas vinculadas, despesas e despesas em educação
Despesa em educação - liquidada
Unidade: Reais. Fonte: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror).
Mapa de Despesa em educação - liquidada por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Reais) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 12.424.270,17 |
2600054 | Abreu e Lima | 0 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 13.716.831,9 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 28.923.606,57 |
2600203 | Afrânio | 0 |
2600203 | Afrânio | 0 |
2600302 | Agrestina | 0 |
2600302 | Agrestina | 0 |
2600401 | Água Preta | 0 |
2600401 | Água Preta | 0 |
2600500 | Águas Belas | 0 |
2600500 | Águas Belas | 0 |
2600609 | Alagoinha | 0 |
2600609 | Alagoinha | 9.785.220,23 |
2600708 | Aliança | 0 |
2600708 | Aliança | 18.110.310,91 |
2600807 | Altinho | 0 |
2600807 | Altinho | 0 |
2600906 | Amaraji | 4.227.254,66 |
2600906 | Amaraji | 0 |
2601003 | Angelim | 0 |
2601003 | Angelim | 0 |
2601052 | Araçoiaba | 0 |
2601052 | Araçoiaba | 0 |
2601102 | Araripina | 22.369.399,23 |
2601102 | Araripina | 0 |
2601201 | Arcoverde | 13.747.351,11 |
2601201 | Arcoverde | 36.639.607,56 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 3.311.878,4 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 0 |
2601409 | Barreiros | 0 |
2601409 | Barreiros | 0 |
2601508 | Belém de Maria | 1.970.478,97 |
2601508 | Belém de Maria | 0 |
2601607 | Belém do São Francisco | 0 |
2601607 | Belém do São Francisco | 0 |
2601706 | Belo Jardim | 0 |
2601706 | Belo Jardim | 48.556.670,9 |
2601805 | Betânia | 0 |
2601805 | Betânia | 12.947.589 |
2601904 | Bezerros | 0 |
2601904 | Bezerros | 0 |
2602001 | Bodocó | 11.869.003,83 |
2602001 | Bodocó | 0 |
2602100 | Bom Conselho | 0 |
2602100 | Bom Conselho | 0 |
2602209 | Bom Jardim | 0 |
2602209 | Bom Jardim | 0 |
2602308 | Bonito | 6.960.638,9 |
2602308 | Bonito | 0 |
2602407 | Brejão | 4.311.645,7 |
2602407 | Brejão | 0 |
2602506 | Brejinho | 2.393.898,11 |
2602506 | Brejinho | 0 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 0 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 30.194.003,86 |
2602704 | Buenos Aires | 0 |
2602704 | Buenos Aires | 0 |
2602803 | Buíque | 16.267.649,45 |
2602803 | Buíque | 0 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 0 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 0 |
2603009 | Cabrobó | 0 |
2603009 | Cabrobó | 25.249.563,59 |
2603108 | Cachoeirinha | 4.515.375,8 |
2603108 | Cachoeirinha | 0 |
2603207 | Caetés | 6.361.589,85 |
2603207 | Caetés | 0 |
2603306 | Calçado | 2.765.514,25 |
2603306 | Calçado | 0 |
2603405 | Calumbi | 2.926.051,88 |
2603405 | Calumbi | 6.267.524,24 |
2603454 | Camaragibe | 20.136.878,3 |
2603454 | Camaragibe | 0 |
2603504 | Camocim de São Félix | 0 |
2603504 | Camocim de São Félix | 0 |
2603702 | Canhotinho | 5.913.006,08 |
2603702 | Canhotinho | 0 |
2603801 | Capoeiras | 0 |
2603801 | Capoeiras | 0 |
2603900 | Carnaíba | 0 |
2603900 | Carnaíba | 0 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 0 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 5.514.405,86 |
2604007 | Carpina | 11.434.168,43 |
2604007 | Carpina | 0 |
2604106 | Caruaru | 0 |
2604106 | Caruaru | 0 |
2604155 | Casinhas | 0 |
2604155 | Casinhas | 0 |
2604205 | Catende | 9.149.249,91 |
2604205 | Catende | 0 |
2604304 | Cedro | 0 |
2604304 | Cedro | 0 |
2604403 | Chã de Alegria | 2.975.939,53 |
2604403 | Chã de Alegria | 0 |
2604502 | Chã Grande | 8.230.716,46 |
2604502 | Chã Grande | 18.592.317,28 |
2604601 | Condado | 0 |
2604601 | Condado | 0 |
2604809 | Cortês | 3.114.314,6 |
2604809 | Cortês | 6.784.366,79 |
2604908 | Cumaru | 0 |
2604908 | Cumaru | 0 |
2605004 | Cupira | 10.944.905,72 |
2605004 | Cupira | 0 |
2605103 | Custódia | 0 |
2605103 | Custódia | 0 |
2605152 | Dormentes | 0 |
2605152 | Dormentes | 10.183.765,4 |
2605202 | Escada | 0 |
2605202 | Escada | 0 |
2605301 | Exu | 0 |
2605301 | Exu | 0 |
2605400 | Feira Nova | 0 |
2605400 | Feira Nova | 0 |
2605509 | Ferreiros | 3.090.600,19 |
2605509 | Ferreiros | 0 |
2605608 | Flores | 0 |
2605608 | Flores | 0 |
2605707 | Floresta | 10.025.164,51 |
2605707 | Floresta | 21.484.273,05 |
2605806 | Frei Miguelinho | 0 |
2605806 | Frei Miguelinho | 0 |
2605905 | Gameleira | 6.783.368,43 |
2605905 | Gameleira | 0 |
2606002 | Garanhuns | 0 |
2606002 | Garanhuns | 0 |
2606101 | Glória do Goitá | 0 |
2606101 | Glória do Goitá | 0 |
2606309 | Granito | 2.079.795,28 |
2606309 | Granito | 0 |
2606408 | Gravatá | 0 |
2606408 | Gravatá | 0 |
2606606 | Ibimirim | 0 |
2606606 | Ibimirim | 0 |
2606705 | Ibirajuba | 0 |
2606705 | Ibirajuba | 0 |
2606804 | Igarassu | 0 |
2606804 | Igarassu | 50.352.468,89 |
2606903 | Iguaracy | 0 |
2606903 | Iguaracy | 0 |
2607000 | Inajá | 7.420.625,57 |
2607000 | Inajá | 16.448.282,64 |
2607109 | Ingazeira | 0 |
2607109 | Ingazeira | 5.861.139,38 |
2607208 | Ipojuca | 0 |
2607208 | Ipojuca | 0 |
2607307 | Ipubi | 0 |
2607307 | Ipubi | 0 |
2607406 | Itacuruba | 0 |
2607406 | Itacuruba | 0 |
2607505 | Itaíba | 10.418.015,43 |
2607505 | Itaíba | 22.907.561,56 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 0 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 0 |
2607653 | Itambé | 5.807.077,96 |
2607653 | Itambé | 0 |
2607703 | Itapetim | 3.751.099,66 |
2607703 | Itapetim | 0 |
2607802 | Itaquitinga | 2.333.334,14 |
2607802 | Itaquitinga | 6.475.599,62 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 0 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 0 |
2607950 | Jaqueira | 0 |
2607950 | Jaqueira | 9.039.766,38 |
2608008 | Jataúba | 4.677.927,69 |
2608008 | Jataúba | 11.625.259,91 |
2608057 | Jatobá | 0 |
2608057 | Jatobá | 0 |
2608107 | João Alfredo | 0 |
2608107 | João Alfredo | 0 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 3.225.140,87 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 0 |
2608255 | Jucati | 2.916.135,45 |
2608255 | Jucati | 9.451.179,13 |
2608305 | Jupi | 0 |
2608305 | Jupi | 0 |
2608404 | Jurema | 0 |
2608404 | Jurema | 0 |
2608453 | Lagoa do Carro | 4.516.263,2 |
2608453 | Lagoa do Carro | 0 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 5.220.672,28 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 11.929.440,6 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 3.462.176,14 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 0 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 5.747.114,6 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 0 |
2608750 | Lagoa Grande | 12.919.565,98 |
2608750 | Lagoa Grande | 0 |
2608800 | Lajedo | 0 |
2608800 | Lajedo | 0 |
2608909 | Limoeiro | 0 |
2608909 | Limoeiro | 25.300.430,75 |
2609006 | Macaparana | 0 |
2609006 | Macaparana | 14.447.356,31 |
2609105 | Machados | 0 |
2609105 | Machados | 9.834.010,41 |
2609154 | Manari | 0 |
2609154 | Manari | 0 |
2609204 | Maraial | 3.455.217,02 |
2609204 | Maraial | 7.909.529,08 |
2609303 | Mirandiba | 0 |
2609303 | Mirandiba | 10.814.610,43 |
2609402 | Moreno | 0 |
2609402 | Moreno | 19.337.263,41 |
2609501 | Nazaré da Mata | 4.950.094,12 |
2609501 | Nazaré da Mata | 11.781.798,61 |
2609600 | Olinda | 42.382.500,16 |
2609600 | Olinda | 87.272.156,5 |
2609709 | Orobó | 0 |
2609709 | Orobó | 0 |
2609808 | Orocó | 0 |
2609808 | Orocó | 0 |
2609907 | Ouricuri | 0 |
2609907 | Ouricuri | 0 |
2610004 | Palmares | 15.099.264,5 |
2610004 | Palmares | 35.916.978,87 |
2610103 | Palmeirina | 1.748.318,49 |
2610103 | Palmeirina | 0 |
2610202 | Panelas | 9.313.620,23 |
2610202 | Panelas | 0 |
2610301 | Paranatama | 0 |
2610301 | Paranatama | 0 |
2610400 | Parnamirim | 0 |
2610400 | Parnamirim | 0 |
2610509 | Passira | 0 |
2610509 | Passira | 0 |
2610608 | Paudalho | 0 |
2610608 | Paudalho | 0 |
2610707 | Paulista | 0 |
2610707 | Paulista | 0 |
2610905 | Pesqueira | 0 |
2610905 | Pesqueira | 35.566.221,04 |
2611002 | Petrolândia | 0 |
2611002 | Petrolândia | 0 |
2611101 | Petrolina | 109.448.397,25 |
2611101 | Petrolina | 288.433.868,07 |
2611200 | Poção | 0 |
2611200 | Poção | 0 |
2611309 | Pombos | 6.016.068,43 |
2611309 | Pombos | 12.370.871,54 |
2611408 | Primavera | 2.844.612,91 |
2611408 | Primavera | 0 |
2611507 | Quipapá | 0 |
2611507 | Quipapá | 0 |
2611533 | Quixaba | 0 |
2611533 | Quixaba | 0 |
2611606 | Recife | 236.328.055,63 |
2611606 | Recife | 0 |
2611705 | Riacho das Almas | 0 |
2611705 | Riacho das Almas | 0 |
2611804 | Ribeirão | 0 |
2611804 | Ribeirão | 0 |
2611903 | Rio Formoso | 0 |
2611903 | Rio Formoso | 19.579.549,8 |
2612000 | Sairé | 0 |
2612000 | Sairé | 0 |
2612208 | Salgueiro | 0 |
2612208 | Salgueiro | 0 |
2612307 | Saloá | 0 |
2612307 | Saloá | 0 |
2612406 | Sanharó | 0 |
2612406 | Sanharó | 15.016.763,38 |
2612455 | Santa Cruz | 4.417.836,12 |
2612455 | Santa Cruz | 0 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 0 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 0 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 30.006.253,52 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 0 |
2612554 | Santa Filomena | 3.810.939,66 |
2612554 | Santa Filomena | 9.035.528,34 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 12.585.249,61 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 0 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 0 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 0 |
2612802 | Santa Terezinha | 0 |
2612802 | Santa Terezinha | 0 |
2612901 | São Benedito do Sul | 0 |
2612901 | São Benedito do Sul | 0 |
2613008 | São Bento do Una | 10.718.399,83 |
2613008 | São Bento do Una | 0 |
2613107 | São Caitano | 0 |
2613107 | São Caitano | 0 |
2613206 | São João | 7.428.987,66 |
2613206 | São João | 0 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 0 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 0 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 0 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 12.604.504,75 |
2613503 | São José do Belmonte | 0 |
2613503 | São José do Belmonte | 21.166.391,32 |
2613602 | São José do Egito | 0 |
2613602 | São José do Egito | 18.521.414,95 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 0 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 45.504.258,92 |
2613800 | São Vicente Férrer | 0 |
2613800 | São Vicente Férrer | 0 |
2613909 | Serra Talhada | 0 |
2613909 | Serra Talhada | 49.047.149,81 |
2614006 | Serrita | 0 |
2614006 | Serrita | 0 |
2614105 | Sertânia | 7.765.425,48 |
2614105 | Sertânia | 0 |
2614204 | Sirinhaém | 0 |
2614204 | Sirinhaém | 0 |
2614303 | Moreilândia | 0 |
2614303 | Moreilândia | 0 |
2614402 | Solidão | 0 |
2614402 | Solidão | 0 |
2614501 | Surubim | 12.514.034,79 |
2614501 | Surubim | 0 |
2614600 | Tabira | 5.865.558,94 |
2614600 | Tabira | 0 |
2614709 | Tacaimbó | 0 |
2614709 | Tacaimbó | 0 |
2614808 | Tacaratu | 6.029.471,53 |
2614808 | Tacaratu | 0 |
2614857 | Tamandaré | 5.755.920,4 |
2614857 | Tamandaré | 14.505.517,45 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 0 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 0 |
2615102 | Terezinha | 0 |
2615102 | Terezinha | 6.970.913,65 |
2615201 | Terra Nova | 3.482.663,34 |
2615201 | Terra Nova | 0 |
2615300 | Timbaúba | 9.025.204,68 |
2615300 | Timbaúba | 22.078.111,37 |
2615409 | Toritama | 9.957.099,76 |
2615409 | Toritama | 0 |
2615508 | Tracunhaém | 2.789.148,15 |
2615508 | Tracunhaém | 6.337.507,88 |
2615607 | Trindade | 0 |
2615607 | Trindade | 0 |
2615706 | Triunfo | 4.465.125,5 |
2615706 | Triunfo | 0 |
2615805 | Tupanatinga | 6.452.869,06 |
2615805 | Tupanatinga | 0 |
2615904 | Tuparetama | 2.883.570,16 |
2615904 | Tuparetama | 0 |
2616001 | Venturosa | 0 |
2616001 | Venturosa | 0 |
2616100 | Verdejante | 0 |
2616100 | Verdejante | 0 |
2616183 | Vertente do Lério | 0 |
2616183 | Vertente do Lério | 0 |
2616209 | Vertentes | 4.720.273,5 |
2616209 | Vertentes | 12.688.365,43 |
2616308 | Vicência | 0 |
2616308 | Vicência | 0 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 31.771.513,39 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 0 |
2616506 | Xexéu | 6.171.381,75 |
2616506 | Xexéu | 0 |
Origem: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror). Arquivo: tesouror_siope_dados_gerais.json.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir