Social · Educação · Dados gerais do SIOPE: receitas vinculadas, despesas e despesas em educação
Despesa em educação - empenhada
Unidade: Reais. Fonte: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror).
Mapa de Despesa em educação - empenhada por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Reais) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 78.228.550,13 |
2600054 | Abreu e Lima | 0 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 19.730.560,87 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 32.661.631,63 |
2600203 | Afrânio | 0 |
2600203 | Afrânio | 0 |
2600302 | Agrestina | 0 |
2600302 | Agrestina | 0 |
2600401 | Água Preta | 0 |
2600401 | Água Preta | 0 |
2600500 | Águas Belas | 0 |
2600500 | Águas Belas | 0 |
2600609 | Alagoinha | 0 |
2600609 | Alagoinha | 22.302.851,64 |
2600708 | Aliança | 0 |
2600708 | Aliança | 18.498.213,77 |
2600807 | Altinho | 0 |
2600807 | Altinho | 0 |
2600906 | Amaraji | 5.542.331,6 |
2600906 | Amaraji | 0 |
2601003 | Angelim | 0 |
2601003 | Angelim | 0 |
2601052 | Araçoiaba | 0 |
2601052 | Araçoiaba | 0 |
2601102 | Araripina | 71.037.213,44 |
2601102 | Araripina | 0 |
2601201 | Arcoverde | 36.245.919,54 |
2601201 | Arcoverde | 54.557.050,02 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 3.836.691,47 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 0 |
2601409 | Barreiros | 0 |
2601409 | Barreiros | 0 |
2601508 | Belém de Maria | 2.465.983,55 |
2601508 | Belém de Maria | 0 |
2601607 | Belém do São Francisco | 0 |
2601607 | Belém do São Francisco | 0 |
2601706 | Belo Jardim | 0 |
2601706 | Belo Jardim | 113.011.306,27 |
2601805 | Betânia | 0 |
2601805 | Betânia | 18.643.409,55 |
2601904 | Bezerros | 0 |
2601904 | Bezerros | 0 |
2602001 | Bodocó | 42.703.107,19 |
2602001 | Bodocó | 0 |
2602100 | Bom Conselho | 0 |
2602100 | Bom Conselho | 0 |
2602209 | Bom Jardim | 0 |
2602209 | Bom Jardim | 0 |
2602308 | Bonito | 18.576.815,38 |
2602308 | Bonito | 0 |
2602407 | Brejão | 12.371.522 |
2602407 | Brejão | 0 |
2602506 | Brejinho | 2.449.149,75 |
2602506 | Brejinho | 0 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 0 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 36.951.910,5 |
2602704 | Buenos Aires | 0 |
2602704 | Buenos Aires | 0 |
2602803 | Buíque | 85.063.780,61 |
2602803 | Buíque | 0 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 0 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 0 |
2603009 | Cabrobó | 0 |
2603009 | Cabrobó | 43.784.953,62 |
2603108 | Cachoeirinha | 14.266.447,03 |
2603108 | Cachoeirinha | 0 |
2603207 | Caetés | 34.377.814,68 |
2603207 | Caetés | 0 |
2603306 | Calçado | 2.836.460,93 |
2603306 | Calçado | 0 |
2603405 | Calumbi | 10.749.219,71 |
2603405 | Calumbi | 12.367.740,68 |
2603454 | Camaragibe | 60.650.021,53 |
2603454 | Camaragibe | 0 |
2603504 | Camocim de São Félix | 0 |
2603504 | Camocim de São Félix | 0 |
2603702 | Canhotinho | 36.283.094,06 |
2603702 | Canhotinho | 0 |
2603801 | Capoeiras | 0 |
2603801 | Capoeiras | 0 |
2603900 | Carnaíba | 0 |
2603900 | Carnaíba | 0 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 0 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 11.678.467,19 |
2604007 | Carpina | 23.634.508,15 |
2604007 | Carpina | 0 |
2604106 | Caruaru | 0 |
2604106 | Caruaru | 0 |
2604155 | Casinhas | 0 |
2604155 | Casinhas | 0 |
2604205 | Catende | 11.091.328,48 |
2604205 | Catende | 0 |
2604304 | Cedro | 0 |
2604304 | Cedro | 0 |
2604403 | Chã de Alegria | 15.698.231,37 |
2604403 | Chã de Alegria | 0 |
2604502 | Chã Grande | 29.338.185,31 |
2604502 | Chã Grande | 33.530.464,29 |
2604601 | Condado | 0 |
2604601 | Condado | 0 |
2604809 | Cortês | 16.298.749,33 |
2604809 | Cortês | 17.768.244,35 |
2604908 | Cumaru | 0 |
2604908 | Cumaru | 0 |
2605004 | Cupira | 42.148.941,48 |
2605004 | Cupira | 0 |
2605103 | Custódia | 0 |
2605103 | Custódia | 0 |
2605152 | Dormentes | 0 |
2605152 | Dormentes | 23.974.767,73 |
2605202 | Escada | 0 |
2605202 | Escada | 0 |
2605301 | Exu | 0 |
2605301 | Exu | 0 |
2605400 | Feira Nova | 0 |
2605400 | Feira Nova | 0 |
2605509 | Ferreiros | 4.428.289,18 |
2605509 | Ferreiros | 0 |
2605608 | Flores | 0 |
2605608 | Flores | 0 |
2605707 | Floresta | 42.892.817,89 |
2605707 | Floresta | 52.357.660,19 |
2605806 | Frei Miguelinho | 0 |
2605806 | Frei Miguelinho | 0 |
2605905 | Gameleira | 11.138.882 |
2605905 | Gameleira | 0 |
2606002 | Garanhuns | 0 |
2606002 | Garanhuns | 0 |
2606101 | Glória do Goitá | 0 |
2606101 | Glória do Goitá | 0 |
2606309 | Granito | 13.381.596,74 |
2606309 | Granito | 0 |
2606408 | Gravatá | 0 |
2606408 | Gravatá | 0 |
2606606 | Ibimirim | 0 |
2606606 | Ibimirim | 0 |
2606705 | Ibirajuba | 0 |
2606705 | Ibirajuba | 0 |
2606804 | Igarassu | 0 |
2606804 | Igarassu | 165.966.736,52 |
2606903 | Iguaracy | 0 |
2606903 | Iguaracy | 0 |
2607000 | Inajá | 24.237.257,07 |
2607000 | Inajá | 27.848.263 |
2607109 | Ingazeira | 0 |
2607109 | Ingazeira | 11.424.586,11 |
2607208 | Ipojuca | 0 |
2607208 | Ipojuca | 0 |
2607307 | Ipubi | 0 |
2607307 | Ipubi | 0 |
2607406 | Itacuruba | 0 |
2607406 | Itacuruba | 0 |
2607505 | Itaíba | 37.984.175,58 |
2607505 | Itaíba | 43.751.723,04 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 0 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 0 |
2607653 | Itambé | 7.871.833,71 |
2607653 | Itambé | 0 |
2607703 | Itapetim | 4.994.640,89 |
2607703 | Itapetim | 0 |
2607802 | Itaquitinga | 14.688.909,55 |
2607802 | Itaquitinga | 16.433.955,01 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 0 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 0 |
2607950 | Jaqueira | 0 |
2607950 | Jaqueira | 12.050.182,14 |
2608008 | Jataúba | 32.520.271,28 |
2608008 | Jataúba | 36.026.441,01 |
2608057 | Jatobá | 0 |
2608057 | Jatobá | 0 |
2608107 | João Alfredo | 0 |
2608107 | João Alfredo | 0 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 3.508.696,97 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 0 |
2608255 | Jucati | 18.409.439,24 |
2608255 | Jucati | 21.765.336,3 |
2608305 | Jupi | 0 |
2608305 | Jupi | 0 |
2608404 | Jurema | 0 |
2608404 | Jurema | 0 |
2608453 | Lagoa do Carro | 6.519.849,45 |
2608453 | Lagoa do Carro | 0 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 8.951.096,8 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 13.645.755,03 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 9.721.756,28 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 0 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 17.510.741,47 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 0 |
2608750 | Lagoa Grande | 46.284.494,9 |
2608750 | Lagoa Grande | 0 |
2608800 | Lajedo | 0 |
2608800 | Lajedo | 0 |
2608909 | Limoeiro | 0 |
2608909 | Limoeiro | 71.156.211,56 |
2609006 | Macaparana | 0 |
2609006 | Macaparana | 28.778.584,29 |
2609105 | Machados | 0 |
2609105 | Machados | 10.794.094,76 |
2609154 | Manari | 0 |
2609154 | Manari | 0 |
2609204 | Maraial | 3.822.156,17 |
2609204 | Maraial | 8.177.513,52 |
2609303 | Mirandiba | 0 |
2609303 | Mirandiba | 33.029.155,43 |
2609402 | Moreno | 0 |
2609402 | Moreno | 45.809.484,24 |
2609501 | Nazaré da Mata | 32.002.987,97 |
2609501 | Nazaré da Mata | 33.245.259,47 |
2609600 | Olinda | 64.987.588,62 |
2609600 | Olinda | 108.769.138,07 |
2609709 | Orobó | 0 |
2609709 | Orobó | 0 |
2609808 | Orocó | 0 |
2609808 | Orocó | 0 |
2609907 | Ouricuri | 0 |
2609907 | Ouricuri | 0 |
2610004 | Palmares | 55.407.940,69 |
2610004 | Palmares | 74.078.141,86 |
2610103 | Palmeirina | 7.450.589,4 |
2610103 | Palmeirina | 0 |
2610202 | Panelas | 49.356.587,86 |
2610202 | Panelas | 0 |
2610301 | Paranatama | 0 |
2610301 | Paranatama | 0 |
2610400 | Parnamirim | 0 |
2610400 | Parnamirim | 0 |
2610509 | Passira | 0 |
2610509 | Passira | 0 |
2610608 | Paudalho | 0 |
2610608 | Paudalho | 0 |
2610707 | Paulista | 0 |
2610707 | Paulista | 0 |
2610905 | Pesqueira | 0 |
2610905 | Pesqueira | 77.326.557,34 |
2611002 | Petrolândia | 0 |
2611002 | Petrolândia | 0 |
2611101 | Petrolina | 421.002.336,35 |
2611101 | Petrolina | 526.316.055,84 |
2611200 | Poção | 0 |
2611200 | Poção | 0 |
2611309 | Pombos | 28.404.201,6 |
2611309 | Pombos | 36.628.888,68 |
2611408 | Primavera | 6.030.219,93 |
2611408 | Primavera | 0 |
2611507 | Quipapá | 0 |
2611507 | Quipapá | 0 |
2611533 | Quixaba | 0 |
2611533 | Quixaba | 0 |
2611606 | Recife | 477.242.800,63 |
2611606 | Recife | 0 |
2611705 | Riacho das Almas | 0 |
2611705 | Riacho das Almas | 0 |
2611804 | Ribeirão | 0 |
2611804 | Ribeirão | 0 |
2611903 | Rio Formoso | 0 |
2611903 | Rio Formoso | 35.553.870,2 |
2612000 | Sairé | 0 |
2612000 | Sairé | 0 |
2612208 | Salgueiro | 0 |
2612208 | Salgueiro | 0 |
2612307 | Saloá | 0 |
2612307 | Saloá | 0 |
2612406 | Sanharó | 0 |
2612406 | Sanharó | 30.047.840,11 |
2612455 | Santa Cruz | 5.345.916,12 |
2612455 | Santa Cruz | 0 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 0 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 0 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 44.629.326,11 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 0 |
2612554 | Santa Filomena | 4.394.739,72 |
2612554 | Santa Filomena | 9.229.377,82 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 51.462.328,23 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 0 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 0 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 0 |
2612802 | Santa Terezinha | 0 |
2612802 | Santa Terezinha | 0 |
2612901 | São Benedito do Sul | 0 |
2612901 | São Benedito do Sul | 0 |
2613008 | São Bento do Una | 78.874.910,66 |
2613008 | São Bento do Una | 0 |
2613107 | São Caitano | 0 |
2613107 | São Caitano | 0 |
2613206 | São João | 28.050.216,79 |
2613206 | São João | 0 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 0 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 0 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 0 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 33.005.375,43 |
2613503 | São José do Belmonte | 0 |
2613503 | São José do Belmonte | 46.299.260,49 |
2613602 | São José do Egito | 0 |
2613602 | São José do Egito | 19.515.823,39 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 0 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 127.914.271,73 |
2613800 | São Vicente Férrer | 0 |
2613800 | São Vicente Férrer | 0 |
2613909 | Serra Talhada | 0 |
2613909 | Serra Talhada | 118.664.861,15 |
2614006 | Serrita | 0 |
2614006 | Serrita | 0 |
2614105 | Sertânia | 40.021.072,84 |
2614105 | Sertânia | 0 |
2614204 | Sirinhaém | 0 |
2614204 | Sirinhaém | 0 |
2614303 | Moreilândia | 0 |
2614303 | Moreilândia | 0 |
2614402 | Solidão | 0 |
2614402 | Solidão | 0 |
2614501 | Surubim | 13.807.244,68 |
2614501 | Surubim | 0 |
2614600 | Tabira | 6.457.484,23 |
2614600 | Tabira | 0 |
2614709 | Tacaimbó | 0 |
2614709 | Tacaimbó | 0 |
2614808 | Tacaratu | 29.425.573,31 |
2614808 | Tacaratu | 0 |
2614857 | Tamandaré | 7.214.832,41 |
2614857 | Tamandaré | 16.428.358,79 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 0 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 0 |
2615102 | Terezinha | 0 |
2615102 | Terezinha | 7.009.460,96 |
2615201 | Terra Nova | 4.968.721,34 |
2615201 | Terra Nova | 0 |
2615300 | Timbaúba | 38.901.517,11 |
2615300 | Timbaúba | 43.319.137,71 |
2615409 | Toritama | 45.523.026,66 |
2615409 | Toritama | 0 |
2615508 | Tracunhaém | 4.432.362,55 |
2615508 | Tracunhaém | 7.255.455,68 |
2615607 | Trindade | 0 |
2615607 | Trindade | 0 |
2615706 | Triunfo | 23.776.707,4 |
2615706 | Triunfo | 0 |
2615805 | Tupanatinga | 25.230.243,39 |
2615805 | Tupanatinga | 0 |
2615904 | Tuparetama | 15.352.426,68 |
2615904 | Tuparetama | 0 |
2616001 | Venturosa | 0 |
2616001 | Venturosa | 0 |
2616100 | Verdejante | 0 |
2616100 | Verdejante | 0 |
2616183 | Vertente do Lério | 0 |
2616183 | Vertente do Lério | 0 |
2616209 | Vertentes | 11.726.305,98 |
2616209 | Vertentes | 17.373.969,6 |
2616308 | Vicência | 0 |
2616308 | Vicência | 0 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 90.003.676,33 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 0 |
2616506 | Xexéu | 7.039.428,83 |
2616506 | Xexéu | 0 |
Origem: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror). Arquivo: tesouror_siope_dados_gerais.json.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir