Social · Educação · Dados gerais do SIOPE: receitas vinculadas, despesas e despesas em educação
Despesa em educação - dotação atualizada
Unidade: Reais. Fonte: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror).
Mapa de Despesa em educação - dotação atualizada por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Reais) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 134.216.000 |
2600054 | Abreu e Lima | 0 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 105.240.406,77 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 105.490.406,77 |
2600203 | Afrânio | 0 |
2600203 | Afrânio | 0 |
2600302 | Agrestina | 0 |
2600302 | Agrestina | 0 |
2600401 | Água Preta | 0 |
2600401 | Água Preta | 0 |
2600500 | Águas Belas | 0 |
2600500 | Águas Belas | 0 |
2600609 | Alagoinha | 0 |
2600609 | Alagoinha | 31.872.890,58 |
2600708 | Aliança | 0 |
2600708 | Aliança | 62.046.585,24 |
2600807 | Altinho | 0 |
2600807 | Altinho | 0 |
2600906 | Amaraji | 36.831.159,62 |
2600906 | Amaraji | 0 |
2601003 | Angelim | 0 |
2601003 | Angelim | 0 |
2601052 | Araçoiaba | 0 |
2601052 | Araçoiaba | 0 |
2601102 | Araripina | 175.869.393 |
2601102 | Araripina | 0 |
2601201 | Arcoverde | 110.000.000 |
2601201 | Arcoverde | 127.519.500 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 25.564.120,4 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 0 |
2601409 | Barreiros | 0 |
2601409 | Barreiros | 0 |
2601508 | Belém de Maria | 34.075.805,57 |
2601508 | Belém de Maria | 0 |
2601607 | Belém do São Francisco | 0 |
2601607 | Belém do São Francisco | 0 |
2601706 | Belo Jardim | 0 |
2601706 | Belo Jardim | 178.477.019,96 |
2601805 | Betânia | 0 |
2601805 | Betânia | 41.626.000 |
2601904 | Bezerros | 0 |
2601904 | Bezerros | 0 |
2602001 | Bodocó | 53.578.895,16 |
2602001 | Bodocó | 0 |
2602100 | Bom Conselho | 0 |
2602100 | Bom Conselho | 0 |
2602209 | Bom Jardim | 0 |
2602209 | Bom Jardim | 0 |
2602308 | Bonito | 74.398.615 |
2602308 | Bonito | 0 |
2602407 | Brejão | 38.795.000 |
2602407 | Brejão | 0 |
2602506 | Brejinho | 14.218.515,16 |
2602506 | Brejinho | 0 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 0 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 93.713.057,86 |
2602704 | Buenos Aires | 0 |
2602704 | Buenos Aires | 0 |
2602803 | Buíque | 131.425.750 |
2602803 | Buíque | 0 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 0 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 0 |
2603009 | Cabrobó | 0 |
2603009 | Cabrobó | 55.377.596,21 |
2603108 | Cachoeirinha | 34.784.840 |
2603108 | Cachoeirinha | 0 |
2603207 | Caetés | 73.632.500 |
2603207 | Caetés | 0 |
2603306 | Calçado | 16.389.260,01 |
2603306 | Calçado | 0 |
2603405 | Calumbi | 12.298.364,96 |
2603405 | Calumbi | 14.822.090,54 |
2603454 | Camaragibe | 138.398.240 |
2603454 | Camaragibe | 0 |
2603504 | Camocim de São Félix | 0 |
2603504 | Camocim de São Félix | 0 |
2603702 | Canhotinho | 59.889.432,68 |
2603702 | Canhotinho | 0 |
2603801 | Capoeiras | 0 |
2603801 | Capoeiras | 0 |
2603900 | Carnaíba | 0 |
2603900 | Carnaíba | 0 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 0 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 17.078.248,84 |
2604007 | Carpina | 89.274.000 |
2604007 | Carpina | 0 |
2604106 | Caruaru | 0 |
2604106 | Caruaru | 0 |
2604155 | Casinhas | 0 |
2604155 | Casinhas | 0 |
2604205 | Catende | 58.753.425 |
2604205 | Catende | 0 |
2604304 | Cedro | 0 |
2604304 | Cedro | 0 |
2604403 | Chã de Alegria | 28.103.996,11 |
2604403 | Chã de Alegria | 0 |
2604502 | Chã Grande | 99.801.700 |
2604502 | Chã Grande | 98.210.700 |
2604601 | Condado | 0 |
2604601 | Condado | 0 |
2604809 | Cortês | 24.933.300 |
2604809 | Cortês | 24.841.300 |
2604908 | Cumaru | 0 |
2604908 | Cumaru | 0 |
2605004 | Cupira | 92.639.000 |
2605004 | Cupira | 0 |
2605103 | Custódia | 0 |
2605103 | Custódia | 0 |
2605152 | Dormentes | 0 |
2605152 | Dormentes | 53.259.679,87 |
2605202 | Escada | 0 |
2605202 | Escada | 0 |
2605301 | Exu | 0 |
2605301 | Exu | 0 |
2605400 | Feira Nova | 0 |
2605400 | Feira Nova | 0 |
2605509 | Ferreiros | 16.827.835,34 |
2605509 | Ferreiros | 0 |
2605608 | Flores | 0 |
2605608 | Flores | 0 |
2605707 | Floresta | 53.376.455,66 |
2605707 | Floresta | 55.524.450,9 |
2605806 | Frei Miguelinho | 0 |
2605806 | Frei Miguelinho | 0 |
2605905 | Gameleira | 43.829.708,81 |
2605905 | Gameleira | 0 |
2606002 | Garanhuns | 0 |
2606002 | Garanhuns | 0 |
2606101 | Glória do Goitá | 0 |
2606101 | Glória do Goitá | 0 |
2606309 | Granito | 20.997.000 |
2606309 | Granito | 0 |
2606408 | Gravatá | 0 |
2606408 | Gravatá | 0 |
2606606 | Ibimirim | 0 |
2606606 | Ibimirim | 0 |
2606705 | Ibirajuba | 0 |
2606705 | Ibirajuba | 0 |
2606804 | Igarassu | 0 |
2606804 | Igarassu | 194.068.812,2 |
2606903 | Iguaracy | 0 |
2606903 | Iguaracy | 0 |
2607000 | Inajá | 57.603.000 |
2607000 | Inajá | 58.435.000 |
2607109 | Ingazeira | 0 |
2607109 | Ingazeira | 11.631.545,25 |
2607208 | Ipojuca | 0 |
2607208 | Ipojuca | 0 |
2607307 | Ipubi | 0 |
2607307 | Ipubi | 0 |
2607406 | Itacuruba | 0 |
2607406 | Itacuruba | 0 |
2607505 | Itaíba | 64.907.000 |
2607505 | Itaíba | 64.147.900 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 0 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 0 |
2607653 | Itambé | 49.886.286,35 |
2607653 | Itambé | 0 |
2607703 | Itapetim | 13.666.358,88 |
2607703 | Itapetim | 0 |
2607802 | Itaquitinga | 24.152.600 |
2607802 | Itaquitinga | 25.666.860,88 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 0 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 0 |
2607950 | Jaqueira | 0 |
2607950 | Jaqueira | 32.960.762,9 |
2608008 | Jataúba | 47.281.738,84 |
2608008 | Jataúba | 46.806.896,84 |
2608057 | Jatobá | 0 |
2608057 | Jatobá | 0 |
2608107 | João Alfredo | 0 |
2608107 | João Alfredo | 0 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 24.785.532,8 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 0 |
2608255 | Jucati | 34.888.000 |
2608255 | Jucati | 34.888.000 |
2608305 | Jupi | 0 |
2608305 | Jupi | 0 |
2608404 | Jurema | 0 |
2608404 | Jurema | 0 |
2608453 | Lagoa do Carro | 37.998.800 |
2608453 | Lagoa do Carro | 0 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 10.541.500 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 14.201.067,05 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 27.724.667,56 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 0 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 37.468.000 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 0 |
2608750 | Lagoa Grande | 77.097.617,94 |
2608750 | Lagoa Grande | 0 |
2608800 | Lajedo | 0 |
2608800 | Lajedo | 0 |
2608909 | Limoeiro | 0 |
2608909 | Limoeiro | 102.595.000 |
2609006 | Macaparana | 0 |
2609006 | Macaparana | 46.040.000 |
2609105 | Machados | 0 |
2609105 | Machados | 30.228.999,9 |
2609154 | Manari | 0 |
2609154 | Manari | 0 |
2609204 | Maraial | 26.378.640 |
2609204 | Maraial | 26.499.808,43 |
2609303 | Mirandiba | 0 |
2609303 | Mirandiba | 38.510.946,2 |
2609402 | Moreno | 0 |
2609402 | Moreno | 74.460.509,5 |
2609501 | Nazaré da Mata | 53.605.500 |
2609501 | Nazaré da Mata | 51.750.500 |
2609600 | Olinda | 319.038.617,64 |
2609600 | Olinda | 319.692.024,35 |
2609709 | Orobó | 0 |
2609709 | Orobó | 0 |
2609808 | Orocó | 0 |
2609808 | Orocó | 0 |
2609907 | Ouricuri | 0 |
2609907 | Ouricuri | 0 |
2610004 | Palmares | 108.500.000 |
2610004 | Palmares | 115.814.701,54 |
2610103 | Palmeirina | 18.253.500 |
2610103 | Palmeirina | 0 |
2610202 | Panelas | 87.270.000 |
2610202 | Panelas | 0 |
2610301 | Paranatama | 0 |
2610301 | Paranatama | 0 |
2610400 | Parnamirim | 0 |
2610400 | Parnamirim | 0 |
2610509 | Passira | 0 |
2610509 | Passira | 0 |
2610608 | Paudalho | 0 |
2610608 | Paudalho | 0 |
2610707 | Paulista | 0 |
2610707 | Paulista | 0 |
2610905 | Pesqueira | 0 |
2610905 | Pesqueira | 129.220.500 |
2611002 | Petrolândia | 0 |
2611002 | Petrolândia | 0 |
2611101 | Petrolina | 929.798.653,77 |
2611101 | Petrolina | 929.798.653,77 |
2611200 | Poção | 0 |
2611200 | Poção | 0 |
2611309 | Pombos | 43.083.400 |
2611309 | Pombos | 44.202.387,19 |
2611408 | Primavera | 19.321.588,08 |
2611408 | Primavera | 0 |
2611507 | Quipapá | 0 |
2611507 | Quipapá | 0 |
2611533 | Quixaba | 0 |
2611533 | Quixaba | 0 |
2611606 | Recife | 1.979.125.140,72 |
2611606 | Recife | 0 |
2611705 | Riacho das Almas | 0 |
2611705 | Riacho das Almas | 0 |
2611804 | Ribeirão | 0 |
2611804 | Ribeirão | 0 |
2611903 | Rio Formoso | 0 |
2611903 | Rio Formoso | 62.809.200 |
2612000 | Sairé | 0 |
2612000 | Sairé | 0 |
2612208 | Salgueiro | 0 |
2612208 | Salgueiro | 0 |
2612307 | Saloá | 0 |
2612307 | Saloá | 0 |
2612406 | Sanharó | 0 |
2612406 | Sanharó | 52.324.050 |
2612455 | Santa Cruz | 15.308.664,54 |
2612455 | Santa Cruz | 0 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 0 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 0 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 193.241.137,76 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 0 |
2612554 | Santa Filomena | 36.074.924,74 |
2612554 | Santa Filomena | 36.466.827,59 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 127.382.626,79 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 0 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 0 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 0 |
2612802 | Santa Terezinha | 0 |
2612802 | Santa Terezinha | 0 |
2612901 | São Benedito do Sul | 0 |
2612901 | São Benedito do Sul | 0 |
2613008 | São Bento do Una | 113.193.670 |
2613008 | São Bento do Una | 0 |
2613107 | São Caitano | 0 |
2613107 | São Caitano | 0 |
2613206 | São João | 56.141.900 |
2613206 | São João | 0 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 0 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 0 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 0 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 56.874.000 |
2613503 | São José do Belmonte | 0 |
2613503 | São José do Belmonte | 55.870.136,33 |
2613602 | São José do Egito | 0 |
2613602 | São José do Egito | 59.712.180,88 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 0 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 160.380.000 |
2613800 | São Vicente Férrer | 0 |
2613800 | São Vicente Férrer | 0 |
2613909 | Serra Talhada | 0 |
2613909 | Serra Talhada | 180.341.004,21 |
2614006 | Serrita | 0 |
2614006 | Serrita | 0 |
2614105 | Sertânia | 57.157.427,11 |
2614105 | Sertânia | 0 |
2614204 | Sirinhaém | 0 |
2614204 | Sirinhaém | 0 |
2614303 | Moreilândia | 0 |
2614303 | Moreilândia | 0 |
2614402 | Solidão | 0 |
2614402 | Solidão | 0 |
2614501 | Surubim | 102.057.000 |
2614501 | Surubim | 0 |
2614600 | Tabira | 57.092.550 |
2614600 | Tabira | 0 |
2614709 | Tacaimbó | 0 |
2614709 | Tacaimbó | 0 |
2614808 | Tacaratu | 54.835.000 |
2614808 | Tacaratu | 0 |
2614857 | Tamandaré | 55.597.280 |
2614857 | Tamandaré | 55.940.132,87 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 0 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 0 |
2615102 | Terezinha | 0 |
2615102 | Terezinha | 19.133.047,45 |
2615201 | Terra Nova | 24.365.610,57 |
2615201 | Terra Nova | 0 |
2615300 | Timbaúba | 93.298.211,2 |
2615300 | Timbaúba | 94.246.211,2 |
2615409 | Toritama | 97.809.049,03 |
2615409 | Toritama | 0 |
2615508 | Tracunhaém | 19.120.168,06 |
2615508 | Tracunhaém | 19.712.462,33 |
2615607 | Trindade | 0 |
2615607 | Trindade | 0 |
2615706 | Triunfo | 28.850.507,35 |
2615706 | Triunfo | 0 |
2615805 | Tupanatinga | 73.187.000 |
2615805 | Tupanatinga | 0 |
2615904 | Tuparetama | 22.443.803 |
2615904 | Tuparetama | 0 |
2616001 | Venturosa | 0 |
2616001 | Venturosa | 0 |
2616100 | Verdejante | 0 |
2616100 | Verdejante | 0 |
2616183 | Vertente do Lério | 0 |
2616183 | Vertente do Lério | 0 |
2616209 | Vertentes | 40.288.738,57 |
2616209 | Vertentes | 40.340.738,57 |
2616308 | Vicência | 0 |
2616308 | Vicência | 0 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 208.114.634,38 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 0 |
2616506 | Xexéu | 41.023.153,83 |
2616506 | Xexéu | 0 |
Origem: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror). Arquivo: tesouror_siope_dados_gerais.json.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir