Social · Educação · Dados gerais do SIOPE: receitas vinculadas, despesas e despesas em educação
Despesa - dotação atualizada
Unidade: Reais. Fonte: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror).
Mapa de Despesa - dotação atualizada por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Reais) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 614.400.000 |
2600054 | Abreu e Lima | 0 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 260.940.000 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 260.940.000 |
2600203 | Afrânio | 0 |
2600203 | Afrânio | 0 |
2600302 | Agrestina | 0 |
2600302 | Agrestina | 0 |
2600401 | Água Preta | 0 |
2600401 | Água Preta | 0 |
2600500 | Águas Belas | 0 |
2600500 | Águas Belas | 0 |
2600609 | Alagoinha | 0 |
2600609 | Alagoinha | 102.682.345,5 |
2600708 | Aliança | 0 |
2600708 | Aliança | 200.000.000 |
2600807 | Altinho | 0 |
2600807 | Altinho | 0 |
2600906 | Amaraji | 104.730.756,92 |
2600906 | Amaraji | 0 |
2601003 | Angelim | 0 |
2601003 | Angelim | 0 |
2601052 | Araçoiaba | 0 |
2601052 | Araçoiaba | 0 |
2601102 | Araripina | 408.500.809,14 |
2601102 | Araripina | 0 |
2601201 | Arcoverde | 360.000.000 |
2601201 | Arcoverde | 360.000.000 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 90.688.983,8 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 0 |
2601409 | Barreiros | 0 |
2601409 | Barreiros | 0 |
2601508 | Belém de Maria | 78.135.000 |
2601508 | Belém de Maria | 0 |
2601607 | Belém do São Francisco | 0 |
2601607 | Belém do São Francisco | 0 |
2601706 | Belo Jardim | 0 |
2601706 | Belo Jardim | 462.771.985 |
2601805 | Betânia | 0 |
2601805 | Betânia | 110.000.000 |
2601904 | Bezerros | 0 |
2601904 | Bezerros | 0 |
2602001 | Bodocó | 203.347.127,72 |
2602001 | Bodocó | 0 |
2602100 | Bom Conselho | 0 |
2602100 | Bom Conselho | 0 |
2602209 | Bom Jardim | 0 |
2602209 | Bom Jardim | 0 |
2602308 | Bonito | 208.503.065,55 |
2602308 | Bonito | 0 |
2602407 | Brejão | 90.588.000 |
2602407 | Brejão | 0 |
2602506 | Brejinho | 74.034.826,54 |
2602506 | Brejinho | 0 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 0 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 270.492.800 |
2602704 | Buenos Aires | 0 |
2602704 | Buenos Aires | 0 |
2602803 | Buíque | 319.226.000 |
2602803 | Buíque | 0 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 0 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 0 |
2603009 | Cabrobó | 0 |
2603009 | Cabrobó | 214.819.658,28 |
2603108 | Cachoeirinha | 135.000.000 |
2603108 | Cachoeirinha | 0 |
2603207 | Caetés | 184.900.000 |
2603207 | Caetés | 0 |
2603306 | Calçado | 65.000.000 |
2603306 | Calçado | 0 |
2603405 | Calumbi | 71.410.604,55 |
2603405 | Calumbi | 71.634.979,12 |
2603454 | Camaragibe | 796.348.000 |
2603454 | Camaragibe | 0 |
2603504 | Camocim de São Félix | 0 |
2603504 | Camocim de São Félix | 0 |
2603702 | Canhotinho | 169.054.322,68 |
2603702 | Canhotinho | 0 |
2603801 | Capoeiras | 0 |
2603801 | Capoeiras | 0 |
2603900 | Carnaíba | 0 |
2603900 | Carnaíba | 0 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 0 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 81.761.174,74 |
2604007 | Carpina | 452.000.000 |
2604007 | Carpina | 0 |
2604106 | Caruaru | 0 |
2604106 | Caruaru | 0 |
2604155 | Casinhas | 0 |
2604155 | Casinhas | 0 |
2604205 | Catende | 185.600.000 |
2604205 | Catende | 0 |
2604304 | Cedro | 0 |
2604304 | Cedro | 0 |
2604403 | Chã de Alegria | 72.193.883 |
2604403 | Chã de Alegria | 0 |
2604502 | Chã Grande | 158.061.080 |
2604502 | Chã Grande | 239.032.000 |
2604601 | Condado | 0 |
2604601 | Condado | 0 |
2604809 | Cortês | 92.000.000 |
2604809 | Cortês | 92.000.000 |
2604908 | Cumaru | 0 |
2604908 | Cumaru | 0 |
2605004 | Cupira | 201.200.000 |
2605004 | Cupira | 0 |
2605103 | Custódia | 0 |
2605103 | Custódia | 0 |
2605152 | Dormentes | 0 |
2605152 | Dormentes | 152.915.806,11 |
2605202 | Escada | 0 |
2605202 | Escada | 0 |
2605301 | Exu | 0 |
2605301 | Exu | 0 |
2605400 | Feira Nova | 0 |
2605400 | Feira Nova | 0 |
2605509 | Ferreiros | 69.988.642,04 |
2605509 | Ferreiros | 0 |
2605608 | Flores | 0 |
2605608 | Flores | 0 |
2605707 | Floresta | 192.682.867,54 |
2605707 | Floresta | 199.674.535,96 |
2605806 | Frei Miguelinho | 0 |
2605806 | Frei Miguelinho | 0 |
2605905 | Gameleira | 43.829.708,81 |
2605905 | Gameleira | 0 |
2606002 | Garanhuns | 0 |
2606002 | Garanhuns | 0 |
2606101 | Glória do Goitá | 0 |
2606101 | Glória do Goitá | 0 |
2606309 | Granito | 76.519.615,95 |
2606309 | Granito | 0 |
2606408 | Gravatá | 0 |
2606408 | Gravatá | 0 |
2606606 | Ibimirim | 0 |
2606606 | Ibimirim | 0 |
2606705 | Ibirajuba | 0 |
2606705 | Ibirajuba | 0 |
2606804 | Igarassu | 0 |
2606804 | Igarassu | 606.729.205,99 |
2606903 | Iguaracy | 0 |
2606903 | Iguaracy | 0 |
2607000 | Inajá | 188.664.000 |
2607000 | Inajá | 188.664.000 |
2607109 | Ingazeira | 0 |
2607109 | Ingazeira | 62.856.766 |
2607208 | Ipojuca | 0 |
2607208 | Ipojuca | 0 |
2607307 | Ipubi | 0 |
2607307 | Ipubi | 0 |
2607406 | Itacuruba | 0 |
2607406 | Itacuruba | 0 |
2607505 | Itaíba | 186.000.000 |
2607505 | Itaíba | 186.000.000 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 0 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 0 |
2607653 | Itambé | 181.700.000 |
2607653 | Itambé | 0 |
2607703 | Itapetim | 105.580.663 |
2607703 | Itapetim | 0 |
2607802 | Itaquitinga | 106.500.000 |
2607802 | Itaquitinga | 107.168.459,78 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 0 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 0 |
2607950 | Jaqueira | 0 |
2607950 | Jaqueira | 84.000.000 |
2608008 | Jataúba | 135.068.901 |
2608008 | Jataúba | 133.930.000 |
2608057 | Jatobá | 0 |
2608057 | Jatobá | 0 |
2608107 | João Alfredo | 0 |
2608107 | João Alfredo | 0 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 82.315.050,2 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 0 |
2608255 | Jucati | 99.840.000 |
2608255 | Jucati | 99.840.000 |
2608305 | Jupi | 0 |
2608305 | Jupi | 0 |
2608404 | Jurema | 0 |
2608404 | Jurema | 0 |
2608453 | Lagoa do Carro | 132.658.850 |
2608453 | Lagoa do Carro | 0 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 153.026.678 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 153.897.090,42 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 108.949.980 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 0 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 120.000.000 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 0 |
2608750 | Lagoa Grande | 198.609.617,94 |
2608750 | Lagoa Grande | 0 |
2608800 | Lajedo | 0 |
2608800 | Lajedo | 0 |
2608909 | Limoeiro | 0 |
2608909 | Limoeiro | 324.600.000 |
2609006 | Macaparana | 0 |
2609006 | Macaparana | 154.240.000 |
2609105 | Machados | 0 |
2609105 | Machados | 104.000.000 |
2609154 | Manari | 0 |
2609154 | Manari | 0 |
2609204 | Maraial | 67.406.000 |
2609204 | Maraial | 67.406.000 |
2609303 | Mirandiba | 0 |
2609303 | Mirandiba | 109.800.000 |
2609402 | Moreno | 0 |
2609402 | Moreno | 297.249.691,14 |
2609501 | Nazaré da Mata | 148.800.000 |
2609501 | Nazaré da Mata | 148.800.000 |
2609600 | Olinda | 1.352.326.992,5 |
2609600 | Olinda | 1.363.751.298,87 |
2609709 | Orobó | 0 |
2609709 | Orobó | 0 |
2609808 | Orocó | 0 |
2609808 | Orocó | 0 |
2609907 | Ouricuri | 0 |
2609907 | Ouricuri | 0 |
2610004 | Palmares | 405.654.814,97 |
2610004 | Palmares | 411.133.520,81 |
2610103 | Palmeirina | 69.790.400 |
2610103 | Palmeirina | 0 |
2610202 | Panelas | 200.450.000 |
2610202 | Panelas | 0 |
2610301 | Paranatama | 0 |
2610301 | Paranatama | 0 |
2610400 | Parnamirim | 0 |
2610400 | Parnamirim | 0 |
2610509 | Passira | 0 |
2610509 | Passira | 0 |
2610608 | Paudalho | 0 |
2610608 | Paudalho | 0 |
2610707 | Paulista | 0 |
2610707 | Paulista | 0 |
2610905 | Pesqueira | 0 |
2610905 | Pesqueira | 320.000.000 |
2611002 | Petrolândia | 0 |
2611002 | Petrolândia | 0 |
2611101 | Petrolina | 2.443.516.995,13 |
2611101 | Petrolina | 2.456.691.860,61 |
2611200 | Poção | 0 |
2611200 | Poção | 0 |
2611309 | Pombos | 154.994.368,2 |
2611309 | Pombos | 156.757.703,5 |
2611408 | Primavera | 72.793.714,08 |
2611408 | Primavera | 0 |
2611507 | Quipapá | 0 |
2611507 | Quipapá | 0 |
2611533 | Quixaba | 0 |
2611533 | Quixaba | 0 |
2611606 | Recife | 10.946.646.097,91 |
2611606 | Recife | 0 |
2611705 | Riacho das Almas | 0 |
2611705 | Riacho das Almas | 0 |
2611804 | Ribeirão | 0 |
2611804 | Ribeirão | 0 |
2611903 | Rio Formoso | 0 |
2611903 | Rio Formoso | 156.000.000 |
2612000 | Sairé | 0 |
2612000 | Sairé | 0 |
2612208 | Salgueiro | 0 |
2612208 | Salgueiro | 0 |
2612307 | Saloá | 0 |
2612307 | Saloá | 0 |
2612406 | Sanharó | 0 |
2612406 | Sanharó | 146.000.000 |
2612455 | Santa Cruz | 120.086.299,93 |
2612455 | Santa Cruz | 0 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 0 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 0 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 556.601.549,19 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 0 |
2612554 | Santa Filomena | 102.294.695,46 |
2612554 | Santa Filomena | 131.983.486,83 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 285.704.481,3 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 0 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 0 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 0 |
2612802 | Santa Terezinha | 0 |
2612802 | Santa Terezinha | 0 |
2612901 | São Benedito do Sul | 0 |
2612901 | São Benedito do Sul | 0 |
2613008 | São Bento do Una | 307.023.000 |
2613008 | São Bento do Una | 0 |
2613107 | São Caitano | 0 |
2613107 | São Caitano | 0 |
2613206 | São João | 162.000.000 |
2613206 | São João | 0 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 0 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 0 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 0 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 172.131.600 |
2613503 | São José do Belmonte | 0 |
2613503 | São José do Belmonte | 205.988.706,25 |
2613602 | São José do Egito | 0 |
2613602 | São José do Egito | 196.111.310,88 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 0 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 468.000.000 |
2613800 | São Vicente Férrer | 0 |
2613800 | São Vicente Férrer | 0 |
2613909 | Serra Talhada | 0 |
2613909 | Serra Talhada | 524.268.404,21 |
2614006 | Serrita | 0 |
2614006 | Serrita | 0 |
2614105 | Sertânia | 169.353.512,07 |
2614105 | Sertânia | 0 |
2614204 | Sirinhaém | 0 |
2614204 | Sirinhaém | 0 |
2614303 | Moreilândia | 0 |
2614303 | Moreilândia | 0 |
2614402 | Solidão | 0 |
2614402 | Solidão | 0 |
2614501 | Surubim | 200.104.050 |
2614501 | Surubim | 0 |
2614600 | Tabira | 163.967.905,27 |
2614600 | Tabira | 0 |
2614709 | Tacaimbó | 0 |
2614709 | Tacaimbó | 0 |
2614808 | Tacaratu | 153.525.800 |
2614808 | Tacaratu | 0 |
2614857 | Tamandaré | 164.249.000 |
2614857 | Tamandaré | 164.591.852,87 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 0 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 0 |
2615102 | Terezinha | 0 |
2615102 | Terezinha | 56.311.280,26 |
2615201 | Terra Nova | 78.777.000 |
2615201 | Terra Nova | 0 |
2615300 | Timbaúba | 326.564.000 |
2615300 | Timbaúba | 326.564.000 |
2615409 | Toritama | 252.712.072,81 |
2615409 | Toritama | 0 |
2615508 | Tracunhaém | 76.800.000 |
2615508 | Tracunhaém | 77.292.294,27 |
2615607 | Trindade | 0 |
2615607 | Trindade | 0 |
2615706 | Triunfo | 132.554.787,7 |
2615706 | Triunfo | 0 |
2615805 | Tupanatinga | 161.850.000 |
2615805 | Tupanatinga | 0 |
2615904 | Tuparetama | 70.680.000 |
2615904 | Tuparetama | 0 |
2616001 | Venturosa | 0 |
2616001 | Venturosa | 0 |
2616100 | Verdejante | 0 |
2616100 | Verdejante | 0 |
2616183 | Vertente do Lério | 0 |
2616183 | Vertente do Lério | 0 |
2616209 | Vertentes | 118.472.000 |
2616209 | Vertentes | 120.575.341,96 |
2616308 | Vicência | 0 |
2616308 | Vicência | 0 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 840.040.201,63 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 0 |
2616506 | Xexéu | 90.791.000 |
2616506 | Xexéu | 0 |
Origem: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror). Arquivo: tesouror_siope_dados_gerais.json.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir