Social · Demografia · Estimativas anuais de população residente por município
Populacao residente estimada
Unidade: Pessoas. Fonte: IBGE - Estimativas da Populacao.
Mapa de Populacao residente estimada por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Pessoas) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 104.527 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 42.915 |
2600203 | Afrânio | 19.464 |
2600302 | Agrestina | 24.740 |
2600401 | Água Preta | 26.760 |
2600500 | Águas Belas | 43.922 |
2600609 | Alagoinha | 14.473 |
2600708 | Aliança | 37.328 |
2600807 | Altinho | 21.087 |
2600906 | Amaraji | 18.209 |
2601003 | Angelim | 10.600 |
2601052 | Araçoiaba | 20.052 |
2601102 | Araripina | 90.873 |
2601201 | Arcoverde | 82.933 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 12.587 |
2601409 | Barreiros | 42.108 |
2601508 | Belém de Maria | 10.769 |
2601607 | Belém do São Francisco | 18.588 |
2601706 | Belo Jardim | 84.389 |
2601805 | Betânia | 11.944 |
2601904 | Bezerros | 65.190 |
2602001 | Bodocó | 36.161 |
2602100 | Bom Conselho | 46.212 |
2602209 | Bom Jardim | 39.300 |
2602308 | Bonito | 39.258 |
2602407 | Brejão | 9.433 |
2602506 | Brejinho | 8.055 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 51.492 |
2602704 | Buenos Aires | 13.958 |
2602803 | Buíque | 53.545 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 219.044 |
2603009 | Cabrobó | 31.776 |
2603108 | Cachoeirinha | 20.729 |
2603207 | Caetés | 30.692 |
2603306 | Calçado | 11.461 |
2603405 | Calumbi | 5.342 |
2603454 | Camaragibe | 156.425 |
2603504 | Camocim de São Félix | 18.044 |
2603603 | Camutanga | 7.952 |
2603702 | Canhotinho | 25.114 |
2603801 | Capoeiras | 18.821 |
2603900 | Carnaíba | 19.551 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 12.739 |
2604007 | Carpina | 83.727 |
2604106 | Caruaru | 408.281 |
2604155 | Casinhas | 13.447 |
2604205 | Catende | 32.909 |
2604304 | Cedro | 10.842 |
2604403 | Chã de Alegria | 13.528 |
2604502 | Chã Grande | 21.289 |
2604601 | Condado | 25.446 |
2604700 | Correntes | 17.679 |
2604809 | Cortês | 10.347 |
2604908 | Cumaru | 16.179 |
2605004 | Cupira | 24.382 |
2605103 | Custódia | 39.797 |
2605152 | Dormentes | 17.874 |
2605202 | Escada | 62.102 |
2605301 | Exu | 33.533 |
2605400 | Feira Nova | 22.271 |
2605459 | Fernando de Noronha | 3.364 |
2605509 | Ferreiros | 16.103 |
2605608 | Flores | 20.723 |
2605707 | Floresta | 31.771 |
2605806 | Frei Miguelinho | 14.043 |
2605905 | Gameleira | 17.223 |
2606002 | Garanhuns | 152.484 |
2606101 | Glória do Goitá | 30.465 |
2606200 | Goiana | 85.806 |
2606309 | Granito | 7.227 |
2606408 | Gravatá | 92.929 |
2606507 | Iati | 17.538 |
2606606 | Ibimirim | 28.207 |
2606705 | Ibirajuba | 7.325 |
2606804 | Igarassu | 123.666 |
2606903 | Iguaracy | 11.329 |
2607000 | Inajá | 28.008 |
2607109 | Ingazeira | 4.989 |
2607208 | Ipojuca | 107.370 |
2607307 | Ipubi | 30.828 |
2607406 | Itacuruba | 4.491 |
2607505 | Itaíba | 34.380 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 25.778 |
2607653 | Itambé | 36.677 |
2607703 | Itapetim | 14.240 |
2607752 | Itapissuma | 29.859 |
2607802 | Itaquitinga | 17.171 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 685.222 |
2607950 | Jaqueira | 10.400 |
2608008 | Jataúba | 16.332 |
2608057 | Jatobá | 14.490 |
2608107 | João Alfredo | 28.786 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 13.334 |
2608255 | Jucati | 12.067 |
2608305 | Jupi | 16.095 |
2608404 | Jurema | 13.980 |
2608453 | Lagoa do Carro | 18.892 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 19.815 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 12.369 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 14.283 |
2608750 | Lagoa Grande | 25.020 |
2608800 | Lajedo | 42.120 |
2608909 | Limoeiro | 59.194 |
2609006 | Macaparana | 24.658 |
2609105 | Machados | 11.310 |
2609154 | Manari | 25.990 |
2609204 | Maraial | 9.220 |
2609303 | Mirandiba | 14.610 |
2609402 | Moreno | 57.661 |
2609501 | Nazaré da Mata | 32.205 |
2609600 | Olinda | 364.087 |
2609709 | Orobó | 22.389 |
2609808 | Orocó | 14.157 |
2609907 | Ouricuri | 68.637 |
2610004 | Palmares | 56.346 |
2610103 | Palmeirina | 7.059 |
2610202 | Panelas | 23.234 |
2610301 | Paranatama | 12.838 |
2610400 | Parnamirim | 18.897 |
2610509 | Passira | 29.767 |
2610608 | Paudalho | 60.187 |
2610707 | Paulista | 367.155 |
2610806 | Pedra | 23.732 |
2610905 | Pesqueira | 65.549 |
2611002 | Petrolândia | 36.209 |
2611101 | Petrolina | 422.461 |
2611200 | Poção | 10.781 |
2611309 | Pombos | 29.261 |
2611408 | Primavera | 14.408 |
2611507 | Quipapá | 17.507 |
2611533 | Quixaba | 6.751 |
2611606 | Recife | 1.588.983 |
2611705 | Riacho das Almas | 21.561 |
2611804 | Ribeirão | 33.464 |
2611903 | Rio Formoso | 20.322 |
2612000 | Sairé | 11.208 |
2612109 | Salgadinho | 5.346 |
2612208 | Salgueiro | 66.233 |
2612307 | Saloá | 14.081 |
2612406 | Sanharó | 18.699 |
2612455 | Santa Cruz | 14.362 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 11.936 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 105.386 |
2612554 | Santa Filomena | 12.322 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 42.874 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 14.634 |
2612802 | Santa Terezinha | 10.464 |
2612901 | São Benedito do Sul | 13.435 |
2613008 | São Bento do Una | 51.075 |
2613107 | São Caitano | 39.358 |
2613206 | São João | 25.009 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 20.436 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 19.549 |
2613503 | São José do Belmonte | 37.017 |
2613602 | São José do Egito | 32.523 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 118.719 |
2613800 | São Vicente Férrer | 17.179 |
2613909 | Serra Talhada | 99.436 |
2614006 | Serrita | 18.769 |
2614105 | Sertânia | 34.273 |
2614204 | Sirinhaém | 39.113 |
2614303 | Moreilândia | 10.829 |
2614402 | Solidão | 5.371 |
2614501 | Surubim | 68.104 |
2614600 | Tabira | 29.261 |
2614709 | Tacaimbó | 14.380 |
2614808 | Tacaratu | 24.986 |
2614857 | Tamandaré | 24.796 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 25.523 |
2615102 | Terezinha | 6.850 |
2615201 | Terra Nova | 9.241 |
2615300 | Timbaúba | 47.069 |
2615409 | Toritama | 44.183 |
2615508 | Tracunhaém | 14.481 |
2615607 | Trindade | 32.414 |
2615706 | Triunfo | 15.141 |
2615805 | Tupanatinga | 30.149 |
2615904 | Tuparetama | 8.269 |
2616001 | Venturosa | 17.605 |
2616100 | Verdejante | 9.492 |
2616183 | Vertente do Lério | 7.770 |
2616209 | Vertentes | 23.286 |
2616308 | Vicência | 26.522 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 142.419 |
2616506 | Xexéu | 11.615 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: IBGE - Estimativas da Populacao. Arquivo: SIDRA tabela 6579, variavel 9324.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir