Economia · Indicadores · IAEM — Índice de Atividade Econômica Municipal, mensal (índice geral e escores)
IAEM - indice geral (per capita)
Unidade: Indice (0 a 100). Fonte: CONDEPE/FIDEM - IAEM.
Mapa de IAEM - indice geral (per capita) por município em 07/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 07/2026 (Indice (0 a 100)) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 75,05 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 57,63 |
2600203 | Afrânio | 47,19 |
2600302 | Agrestina | 48,79 |
2600401 | Água Preta | 44,16 |
2600500 | Águas Belas | 39,96 |
2600609 | Alagoinha | 45,63 |
2600708 | Aliança | 44,8 |
2600807 | Altinho | 48,25 |
2600906 | Amaraji | 45,52 |
2601003 | Angelim | 47,52 |
2601052 | Araçoiaba | 48,73 |
2601102 | Araripina | 56,9 |
2601201 | Arcoverde | 62,95 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 46,06 |
2601409 | Barreiros | 54,3 |
2601508 | Belém de Maria | 46,64 |
2601607 | Belém do São Francisco | 49,92 |
2601706 | Belo Jardim | 74,5 |
2601805 | Betânia | 45,58 |
2601904 | Bezerros | 61,2 |
2602001 | Bodocó | 43,44 |
2602100 | Bom Conselho | 48,91 |
2602209 | Bom Jardim | 49,11 |
2602308 | Bonito | 52,19 |
2602407 | Brejão | 46,68 |
2602506 | Brejinho | 47,23 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 42,61 |
2602704 | Buenos Aires | 46,85 |
2602803 | Buíque | 45,08 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 100 |
2603009 | Cabrobó | 53,57 |
2603108 | Cachoeirinha | 49,07 |
2603207 | Caetés | 38,04 |
2603306 | Calçado | 44,9 |
2603405 | Calumbi | 46,81 |
2603454 | Camaragibe | 73,78 |
2603504 | Camocim de São Félix | 48,35 |
2603603 | Camutanga | 46,54 |
2603702 | Canhotinho | 50,12 |
2603801 | Capoeiras | 47,94 |
2603900 | Carnaíba | 43,53 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 44,3 |
2604007 | Carpina | 68,88 |
2604106 | Caruaru | 95,5 |
2604155 | Casinhas | 45,28 |
2604205 | Catende | 46,84 |
2604304 | Cedro | 46,23 |
2604403 | Chã de Alegria | 48,25 |
2604502 | Chã Grande | 50,63 |
2604601 | Condado | 49,17 |
2604700 | Correntes | 45,22 |
2604809 | Cortês | 47,08 |
2604908 | Cumaru | 46,86 |
2605004 | Cupira | 51,95 |
2605103 | Custódia | 54,14 |
2605152 | Dormentes | 49,04 |
2605202 | Escada | 58,17 |
2605301 | Exu | 47,43 |
2605400 | Feira Nova | 42,83 |
2605459 | Fernando de Noronha | 50,15 |
2605509 | Ferreiros | 45,94 |
2605608 | Flores | 46,71 |
2605707 | Floresta | 51,06 |
2605806 | Frei Miguelinho | 48,51 |
2605905 | Gameleira | 41,97 |
2606002 | Garanhuns | 81,55 |
2606101 | Glória do Goitá | 51,1 |
2606200 | Goiana | 85,41 |
2606309 | Granito | 45,68 |
2606408 | Gravatá | 66,66 |
2606507 | Iati | 45,98 |
2606606 | Ibimirim | 45,14 |
2606705 | Ibirajuba | 45,39 |
2606804 | Igarassu | 77,13 |
2606903 | Iguaracy | 45,41 |
2607000 | Inajá | 43,34 |
2607109 | Ingazeira | 46,28 |
2607208 | Ipojuca | 96,94 |
2607307 | Ipubi | 39,16 |
2607406 | Itacuruba | 46,91 |
2607505 | Itaíba | 47,21 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 51,57 |
2607653 | Itambé | 53,87 |
2607703 | Itapetim | 46,4 |
2607752 | Itapissuma | 53,89 |
2607802 | Itaquitinga | 47,6 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 100 |
2607950 | Jaqueira | 45,93 |
2608008 | Jataúba | 46,88 |
2608057 | Jatobá | 46,46 |
2608107 | João Alfredo | 50,39 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 46,42 |
2608255 | Jucati | 45,24 |
2608305 | Jupi | 49,47 |
2608404 | Jurema | 47,83 |
2608453 | Lagoa do Carro | 48,78 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 51,66 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 44,87 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 47,96 |
2608750 | Lagoa Grande | 50,8 |
2608800 | Lajedo | 55 |
2608909 | Limoeiro | 57,51 |
2609006 | Macaparana | 47,3 |
2609105 | Machados | 48,69 |
2609154 | Manari | 38,43 |
2609204 | Maraial | 45,37 |
2609303 | Mirandiba | 45,01 |
2609402 | Moreno | 62,33 |
2609501 | Nazaré da Mata | 54,51 |
2609600 | Olinda | 89,37 |
2609709 | Orobó | 46,2 |
2609808 | Orocó | 46,22 |
2609907 | Ouricuri | 50,95 |
2610004 | Palmares | 58,23 |
2610103 | Palmeirina | 45,87 |
2610202 | Panelas | 46,48 |
2610301 | Paranatama | 46,28 |
2610400 | Parnamirim | 47,4 |
2610509 | Passira | 48,21 |
2610608 | Paudalho | 50,98 |
2610707 | Paulista | 86,14 |
2610806 | Pedra | 44,67 |
2610905 | Pesqueira | 55,07 |
2611002 | Petrolândia | 50,21 |
2611101 | Petrolina | 100 |
2611200 | Poção | 46,53 |
2611309 | Pombos | 58,04 |
2611408 | Primavera | 47,02 |
2611507 | Quipapá | 46,23 |
2611533 | Quixaba | 46,33 |
2611606 | Recife | 100 |
2611705 | Riacho das Almas | 49,19 |
2611804 | Ribeirão | 49,87 |
2611903 | Rio Formoso | 44,17 |
2612000 | Sairé | 48,71 |
2612109 | Salgadinho | 46,07 |
2612208 | Salgueiro | 71,29 |
2612307 | Saloá | 46,84 |
2612406 | Sanharó | 48,78 |
2612455 | Santa Cruz | 45,07 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 46,49 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 75,81 |
2612554 | Santa Filomena | 44,37 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 44,94 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 47,77 |
2612802 | Santa Terezinha | 45,96 |
2612901 | São Benedito do Sul | 45,13 |
2613008 | São Bento do Una | 52,85 |
2613107 | São Caitano | 48,5 |
2613206 | São João | 47,43 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 46,9 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 52,3 |
2613503 | São José do Belmonte | 50,68 |
2613602 | São José do Egito | 48,48 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 62,75 |
2613800 | São Vicente Férrer | 47,52 |
2613909 | Serra Talhada | 63,35 |
2614006 | Serrita | 44,19 |
2614105 | Sertânia | 48,78 |
2614204 | Sirinhaém | 44,17 |
2614303 | Moreilândia | 45,79 |
2614402 | Solidão | 45,86 |
2614501 | Surubim | 60,02 |
2614600 | Tabira | 48,84 |
2614709 | Tacaimbó | 47,06 |
2614808 | Tacaratu | 40,57 |
2614857 | Tamandaré | 60,22 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 51,4 |
2615102 | Terezinha | 46,95 |
2615201 | Terra Nova | 46,27 |
2615300 | Timbaúba | 53,52 |
2615409 | Toritama | 59,08 |
2615508 | Tracunhaém | 47,93 |
2615607 | Trindade | 52,1 |
2615706 | Triunfo | 50,09 |
2615805 | Tupanatinga | 43,52 |
2615904 | Tuparetama | 46,51 |
2616001 | Venturosa | 50,4 |
2616100 | Verdejante | 45,4 |
2616183 | Vertente do Lério | 47,19 |
2616209 | Vertentes | 44,44 |
2616308 | Vicência | 49,5 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 88,43 |
2616506 | Xexéu | 46,81 |
A tabela e o mapa mostram 07/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: CONDEPE/FIDEM - IAEM. Arquivo: https://dados.pe.gov.br/dataset/be99aec0-352c-40a1-903a-0b61c03ca4f7/resource/9588b89e-d7ce-4618-8e4c-dc35cb8e4d8f/download/iaem_pe_municipios.csv.
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir