Economia · Indicadores · IAEM — Índice de Atividade Econômica Municipal, mensal (índice geral e escores)
IAEM - indice geral (massa)
Unidade: Indice (0 a 100). Fonte: CONDEPE/FIDEM - IAEM.
Mapa de IAEM - indice geral (massa) por município em 07/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 07/2026 (Indice (0 a 100)) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 70,03 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 50,2 |
2600203 | Afrânio | 40,07 |
2600302 | Agrestina | 41,8 |
2600401 | Água Preta | 38,16 |
2600500 | Águas Belas | 35,99 |
2600609 | Alagoinha | 38,23 |
2600708 | Aliança | 38,57 |
2600807 | Altinho | 40,82 |
2600906 | Amaraji | 38,59 |
2601003 | Angelim | 39,68 |
2601052 | Araçoiaba | 41,52 |
2601102 | Araripina | 55,56 |
2601201 | Arcoverde | 57,05 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 38,39 |
2601409 | Barreiros | 48,14 |
2601508 | Belém de Maria | 39,14 |
2601607 | Belém do São Francisco | 42,14 |
2601706 | Belo Jardim | 67,85 |
2601805 | Betânia | 38,33 |
2601904 | Bezerros | 55,69 |
2602001 | Bodocó | 37,88 |
2602100 | Bom Conselho | 44,14 |
2602209 | Bom Jardim | 44,46 |
2602308 | Bonito | 44,73 |
2602407 | Brejão | 39,11 |
2602506 | Brejinho | 39,02 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 39,07 |
2602704 | Buenos Aires | 39,33 |
2602803 | Buíque | 41,62 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 95,92 |
2603009 | Cabrobó | 45,77 |
2603108 | Cachoeirinha | 41,55 |
2603207 | Caetés | 33,58 |
2603306 | Calçado | 36,13 |
2603405 | Calumbi | 39,07 |
2603454 | Camaragibe | 72,67 |
2603504 | Camocim de São Félix | 41,18 |
2603603 | Camutanga | 37,51 |
2603702 | Canhotinho | 43,87 |
2603801 | Capoeiras | 40,51 |
2603900 | Carnaíba | 37,57 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 35,24 |
2604007 | Carpina | 61,36 |
2604106 | Caruaru | 89,74 |
2604155 | Casinhas | 37,98 |
2604205 | Catende | 40,52 |
2604304 | Cedro | 38,6 |
2604403 | Chã de Alegria | 40,61 |
2604502 | Chã Grande | 43,32 |
2604601 | Condado | 42,21 |
2604700 | Correntes | 38,15 |
2604809 | Cortês | 39,29 |
2604908 | Cumaru | 39,7 |
2605004 | Cupira | 44,89 |
2605103 | Custódia | 45,95 |
2605152 | Dormentes | 41,08 |
2605202 | Escada | 49,8 |
2605301 | Exu | 41,66 |
2605400 | Feira Nova | 36,01 |
2605459 | Fernando de Noronha | 41,45 |
2605509 | Ferreiros | 38,44 |
2605608 | Flores | 39,67 |
2605707 | Floresta | 44,68 |
2605806 | Frei Miguelinho | 40,7 |
2605905 | Gameleira | 36,09 |
2606002 | Garanhuns | 79,21 |
2606101 | Glória do Goitá | 43,23 |
2606200 | Goiana | 74,82 |
2606309 | Granito | 38,03 |
2606408 | Gravatá | 60,37 |
2606507 | Iati | 38,64 |
2606606 | Ibimirim | 39,56 |
2606705 | Ibirajuba | 37,61 |
2606804 | Igarassu | 70,99 |
2606903 | Iguaracy | 37,66 |
2607000 | Inajá | 38,49 |
2607109 | Ingazeira | 38,6 |
2607208 | Ipojuca | 81,14 |
2607307 | Ipubi | 34,88 |
2607406 | Itacuruba | 39,07 |
2607505 | Itaíba | 41,43 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 43,93 |
2607653 | Itambé | 47,16 |
2607703 | Itapetim | 38,99 |
2607752 | Itapissuma | 45,86 |
2607802 | Itaquitinga | 39,65 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 100 |
2607950 | Jaqueira | 38,59 |
2608008 | Jataúba | 39,5 |
2608057 | Jatobá | 38,53 |
2608107 | João Alfredo | 42,65 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 39,13 |
2608255 | Jucati | 37,72 |
2608305 | Jupi | 42,2 |
2608404 | Jurema | 40,33 |
2608453 | Lagoa do Carro | 41,36 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 43,69 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 37,64 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 40,29 |
2608750 | Lagoa Grande | 42,44 |
2608800 | Lajedo | 48,08 |
2608909 | Limoeiro | 50,87 |
2609006 | Macaparana | 40,61 |
2609105 | Machados | 40,87 |
2609154 | Manari | 32,23 |
2609204 | Maraial | 38,09 |
2609303 | Mirandiba | 37,76 |
2609402 | Moreno | 55,35 |
2609501 | Nazaré da Mata | 46,56 |
2609600 | Olinda | 87,65 |
2609709 | Orobó | 39,92 |
2609808 | Orocó | 39,12 |
2609907 | Ouricuri | 46,97 |
2610004 | Palmares | 51,21 |
2610103 | Palmeirina | 37,93 |
2610202 | Panelas | 40,26 |
2610301 | Paranatama | 38,33 |
2610400 | Parnamirim | 40,13 |
2610509 | Passira | 41,98 |
2610608 | Paudalho | 46,02 |
2610707 | Paulista | 87,54 |
2610806 | Pedra | 37,57 |
2610905 | Pesqueira | 49,71 |
2611002 | Petrolândia | 44,16 |
2611101 | Petrolina | 100 |
2611200 | Poção | 38,12 |
2611309 | Pombos | 48,11 |
2611408 | Primavera | 39,14 |
2611507 | Quipapá | 39,53 |
2611533 | Quixaba | 38,79 |
2611606 | Recife | 100 |
2611705 | Riacho das Almas | 41,6 |
2611804 | Ribeirão | 42,93 |
2611903 | Rio Formoso | 37,88 |
2612000 | Sairé | 40,44 |
2612109 | Salgadinho | 38,46 |
2612208 | Salgueiro | 62,98 |
2612307 | Saloá | 39,64 |
2612406 | Sanharó | 40,76 |
2612455 | Santa Cruz | 37,83 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 39,14 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 68,52 |
2612554 | Santa Filomena | 36,92 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 41,44 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 40,25 |
2612802 | Santa Terezinha | 38,25 |
2612901 | São Benedito do Sul | 37,65 |
2613008 | São Bento do Una | 47,33 |
2613107 | São Caitano | 41,85 |
2613206 | São João | 40,58 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 39,98 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 44,29 |
2613503 | São José do Belmonte | 44,51 |
2613602 | São José do Egito | 42,26 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 60,66 |
2613800 | São Vicente Férrer | 40,33 |
2613909 | Serra Talhada | 57,7 |
2614006 | Serrita | 35,79 |
2614105 | Sertânia | 42,39 |
2614204 | Sirinhaém | 38,79 |
2614303 | Moreilândia | 37,8 |
2614402 | Solidão | 38,37 |
2614501 | Surubim | 53,79 |
2614600 | Tabira | 42,16 |
2614709 | Tacaimbó | 39,19 |
2614808 | Tacaratu | 33,95 |
2614857 | Tamandaré | 48,09 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 43,5 |
2615102 | Terezinha | 39,01 |
2615201 | Terra Nova | 38,52 |
2615300 | Timbaúba | 46,56 |
2615409 | Toritama | 51,15 |
2615508 | Tracunhaém | 40,14 |
2615607 | Trindade | 45,63 |
2615706 | Triunfo | 42,26 |
2615805 | Tupanatinga | 37,36 |
2615904 | Tuparetama | 38,9 |
2616001 | Venturosa | 42,63 |
2616100 | Verdejante | 37,91 |
2616183 | Vertente do Lério | 39,32 |
2616209 | Vertentes | 37,59 |
2616308 | Vicência | 42,66 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 83,16 |
2616506 | Xexéu | 39,58 |
A tabela e o mapa mostram 07/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: CONDEPE/FIDEM - IAEM. Arquivo: https://dados.pe.gov.br/dataset/be99aec0-352c-40a1-903a-0b61c03ca4f7/resource/9588b89e-d7ce-4618-8e4c-dc35cb8e4d8f/download/iaem_pe_municipios.csv.
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir