Economia · Indicadores · IAEM — Índice de Atividade Econômica Municipal, mensal (índice geral e escores)
IAEM - emprego
Unidade: Indice (0 a 100). Fonte: CONDEPE/FIDEM - IAEM.
Mapa de IAEM - emprego por município em 07/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 07/2026 (Indice (0 a 100)) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 74,53 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 57 |
2600203 | Afrânio | 48,01 |
2600302 | Agrestina | 52,23 |
2600401 | Água Preta | 47,72 |
2600500 | Águas Belas | 56,35 |
2600609 | Alagoinha | 26,85 |
2600708 | Aliança | 66,51 |
2600807 | Altinho | 40,14 |
2600906 | Amaraji | 49,75 |
2601003 | Angelim | 40,96 |
2601052 | Araçoiaba | 46,82 |
2601102 | Araripina | 64,96 |
2601201 | Arcoverde | 75,36 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 38,45 |
2601409 | Barreiros | 59,1 |
2601508 | Belém de Maria | 35,63 |
2601607 | Belém do São Francisco | 58,62 |
2601706 | Belo Jardim | 72,58 |
2601805 | Betânia | 29,93 |
2601904 | Bezerros | 73,11 |
2602001 | Bodocó | 37,48 |
2602100 | Bom Conselho | 50,61 |
2602209 | Bom Jardim | 51,69 |
2602308 | Bonito | 55,04 |
2602407 | Brejão | 40,41 |
2602506 | Brejinho | 51,5 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 55,78 |
2602704 | Buenos Aires | 41,1 |
2602803 | Buíque | 53,28 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 88,85 |
2603009 | Cabrobó | 61,4 |
2603108 | Cachoeirinha | 49,36 |
2603207 | Caetés | 53,49 |
2603306 | Calçado | 2,1 |
2603405 | Calumbi | 21,13 |
2603454 | Camaragibe | 78,02 |
2603504 | Camocim de São Félix | 44,63 |
2603603 | Camutanga | 58,06 |
2603702 | Canhotinho | 52,16 |
2603801 | Capoeiras | 49,06 |
2603900 | Carnaíba | 49,2 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 0 |
2604007 | Carpina | 73,06 |
2604106 | Caruaru | 93,28 |
2604155 | Casinhas | 30,11 |
2604205 | Catende | 47,32 |
2604304 | Cedro | 31,47 |
2604403 | Chã de Alegria | 43,21 |
2604502 | Chã Grande | 51,11 |
2604601 | Condado | 51,02 |
2604700 | Correntes | 32,05 |
2604809 | Cortês | 44,79 |
2604908 | Cumaru | 35,26 |
2605004 | Cupira | 56,38 |
2605103 | Custódia | 67,74 |
2605152 | Dormentes | 56,7 |
2605202 | Escada | 71,49 |
2605301 | Exu | 42,55 |
2605400 | Feira Nova | 52,49 |
2605459 | Fernando de Noronha | 63,4 |
2605509 | Ferreiros | 42,1 |
2605608 | Flores | 53,2 |
2605707 | Floresta | 55,44 |
2605806 | Frei Miguelinho | 34,35 |
2605905 | Gameleira | 42,44 |
2606002 | Garanhuns | 82,82 |
2606101 | Glória do Goitá | 61,02 |
2606200 | Goiana | 75,08 |
2606309 | Granito | 20,48 |
2606408 | Gravatá | 78,29 |
2606507 | Iati | 37,54 |
2606606 | Ibimirim | 50,28 |
2606705 | Ibirajuba | 23,83 |
2606804 | Igarassu | 83,58 |
2606903 | Iguaracy | 27,22 |
2607000 | Inajá | 48,13 |
2607109 | Ingazeira | 23,32 |
2607208 | Ipojuca | 87,62 |
2607307 | Ipubi | 47,41 |
2607406 | Itacuruba | 39,32 |
2607505 | Itaíba | 41,18 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 45,32 |
2607653 | Itambé | 59,12 |
2607703 | Itapetim | 49,74 |
2607752 | Itapissuma | 68,31 |
2607802 | Itaquitinga | 54,27 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 89,02 |
2607950 | Jaqueira | 38,93 |
2608008 | Jataúba | 31,78 |
2608057 | Jatobá | 38,7 |
2608107 | João Alfredo | 55,26 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 52,27 |
2608255 | Jucati | 33,05 |
2608305 | Jupi | 47,19 |
2608404 | Jurema | 46,38 |
2608453 | Lagoa do Carro | 44,67 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 64,39 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 31,8 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 35,45 |
2608750 | Lagoa Grande | 65,3 |
2608800 | Lajedo | 60,69 |
2608909 | Limoeiro | 58,47 |
2609006 | Macaparana | 49,61 |
2609105 | Machados | 45,84 |
2609154 | Manari | 24,16 |
2609204 | Maraial | 32,01 |
2609303 | Mirandiba | 43,16 |
2609402 | Moreno | 67,35 |
2609501 | Nazaré da Mata | 63,33 |
2609600 | Olinda | 85,58 |
2609709 | Orobó | 50,03 |
2609808 | Orocó | 41,85 |
2609907 | Ouricuri | 61,84 |
2610004 | Palmares | 69,98 |
2610103 | Palmeirina | 23,06 |
2610202 | Panelas | 38,66 |
2610301 | Paranatama | 31,93 |
2610400 | Parnamirim | 46,18 |
2610509 | Passira | 49,15 |
2610608 | Paudalho | 60,79 |
2610707 | Paulista | 90,45 |
2610806 | Pedra | 41,58 |
2610905 | Pesqueira | 55,09 |
2611002 | Petrolândia | 61,22 |
2611101 | Petrolina | 92,06 |
2611200 | Poção | 5,1 |
2611309 | Pombos | 57,15 |
2611408 | Primavera | 56,81 |
2611507 | Quipapá | 43,21 |
2611533 | Quixaba | 37,61 |
2611606 | Recife | 96,58 |
2611705 | Riacho das Almas | 48,86 |
2611804 | Ribeirão | 59,85 |
2611903 | Rio Formoso | 60,04 |
2612000 | Sairé | 48,79 |
2612109 | Salgadinho | 27,16 |
2612208 | Salgueiro | 62,93 |
2612307 | Saloá | 46,64 |
2612406 | Sanharó | 40,73 |
2612455 | Santa Cruz | 27,23 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 37,74 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 75,11 |
2612554 | Santa Filomena | 21,49 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 50,27 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 41 |
2612802 | Santa Terezinha | 32,37 |
2612901 | São Benedito do Sul | 32,56 |
2613008 | São Bento do Una | 71,16 |
2613107 | São Caitano | 54,82 |
2613206 | São João | 49,68 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 40 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 56,81 |
2613503 | São José do Belmonte | 68,11 |
2613602 | São José do Egito | 55,2 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 59,52 |
2613800 | São Vicente Férrer | 48,2 |
2613909 | Serra Talhada | 69,59 |
2614006 | Serrita | 4,51 |
2614105 | Sertânia | 43,88 |
2614204 | Sirinhaém | 60,98 |
2614303 | Moreilândia | 23,17 |
2614402 | Solidão | 25,05 |
2614501 | Surubim | 69,86 |
2614600 | Tabira | 48,95 |
2614709 | Tacaimbó | 43,33 |
2614808 | Tacaratu | 34,9 |
2614857 | Tamandaré | 72,7 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 58,41 |
2615102 | Terezinha | 16,46 |
2615201 | Terra Nova | 32,64 |
2615300 | Timbaúba | 62,64 |
2615409 | Toritama | 66,38 |
2615508 | Tracunhaém | 47,38 |
2615607 | Trindade | 55,74 |
2615706 | Triunfo | 47,32 |
2615805 | Tupanatinga | 28,24 |
2615904 | Tuparetama | 32,73 |
2616001 | Venturosa | 44,9 |
2616100 | Verdejante | 31,46 |
2616183 | Vertente do Lério | 31,02 |
2616209 | Vertentes | 44,82 |
2616308 | Vicência | 66,61 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 76,54 |
2616506 | Xexéu | 41,5 |
A tabela e o mapa mostram 07/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: CONDEPE/FIDEM - IAEM. Arquivo: https://dados.pe.gov.br/dataset/be99aec0-352c-40a1-903a-0b61c03ca4f7/resource/9588b89e-d7ce-4618-8e4c-dc35cb8e4d8f/download/iaem_pe_municipios.csv.
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir