Economia · Indicadores · IAEM — Índice de Atividade Econômica Municipal, mensal (índice geral e escores)
IAEM - comercio exterior
Unidade: Indice (0 a 100). Fonte: CONDEPE/FIDEM - IAEM.
Mapa de IAEM - comercio exterior por município em 07/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 07/2026 (Indice (0 a 100)) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 70,7 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 27,38 |
2600203 | Afrânio | 35,31 |
2600302 | Agrestina | 33,69 |
2600401 | Água Preta | 30,33 |
2600500 | Águas Belas | 18,41 |
2600609 | Alagoinha | 36,78 |
2600708 | Aliança | 0,51 |
2600807 | Altinho | 36,78 |
2600906 | Amaraji | 8,45 |
2601003 | Angelim | 33,18 |
2601052 | Araçoiaba | 36,78 |
2601102 | Araripina | 38,02 |
2601201 | Arcoverde | 1,52 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 36,78 |
2601409 | Barreiros | 29,79 |
2601508 | Belém de Maria | 36,78 |
2601607 | Belém do São Francisco | 41,65 |
2601706 | Belo Jardim | 79,8 |
2601805 | Betânia | 36,78 |
2601904 | Bezerros | 32,64 |
2602001 | Bodocó | 36,78 |
2602100 | Bom Conselho | 37,06 |
2602209 | Bom Jardim | 34,23 |
2602308 | Bonito | 2,5 |
2602407 | Brejão | 36,78 |
2602506 | Brejinho | 36,78 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 10,35 |
2602704 | Buenos Aires | 36,78 |
2602803 | Buíque | 4,44 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 100 |
2603009 | Cabrobó | 33,21 |
2603108 | Cachoeirinha | 36,78 |
2603207 | Caetés | 33,78 |
2603306 | Calçado | 36,78 |
2603405 | Calumbi | 36,78 |
2603454 | Camaragibe | 50,86 |
2603504 | Camocim de São Félix | 36,78 |
2603603 | Camutanga | 5,53 |
2603702 | Canhotinho | 66,55 |
2603801 | Capoeiras | 36,78 |
2603900 | Carnaíba | 36,78 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 36,78 |
2604007 | Carpina | 5,93 |
2604106 | Caruaru | 3,75 |
2604155 | Casinhas | 36,78 |
2604205 | Catende | 0,46 |
2604304 | Cedro | 28,99 |
2604403 | Chã de Alegria | 36,78 |
2604502 | Chã Grande | 36,41 |
2604601 | Condado | 36,78 |
2604700 | Correntes | 36,78 |
2604809 | Cortês | 36,78 |
2604908 | Cumaru | 36,78 |
2605004 | Cupira | 38,23 |
2605103 | Custódia | 1,87 |
2605152 | Dormentes | 36,78 |
2605202 | Escada | 2,38 |
2605301 | Exu | 36,78 |
2605400 | Feira Nova | 0,82 |
2605459 | Fernando de Noronha | 4,18 |
2605509 | Ferreiros | 36,78 |
2605608 | Flores | 31,33 |
2605707 | Floresta | 28,06 |
2605806 | Frei Miguelinho | 36,78 |
2605905 | Gameleira | 36,78 |
2606002 | Garanhuns | 41,44 |
2606101 | Glória do Goitá | 1,61 |
2606200 | Goiana | 89,73 |
2606309 | Granito | 36,78 |
2606408 | Gravatá | 0,81 |
2606507 | Iati | 12,06 |
2606606 | Ibimirim | 28,77 |
2606705 | Ibirajuba | 36,78 |
2606804 | Igarassu | 61,23 |
2606903 | Iguaracy | 36,78 |
2607000 | Inajá | 36,2 |
2607109 | Ingazeira | 36,78 |
2607208 | Ipojuca | 74,95 |
2607307 | Ipubi | 36,78 |
2607406 | Itacuruba | 28,36 |
2607505 | Itaíba | 36,78 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 36,78 |
2607653 | Itambé | 42,04 |
2607703 | Itapetim | 40,01 |
2607752 | Itapissuma | 63,86 |
2607802 | Itaquitinga | 36,78 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 93,93 |
2607950 | Jaqueira | 37,36 |
2608008 | Jataúba | 36,78 |
2608057 | Jatobá | 36,78 |
2608107 | João Alfredo | 7,81 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 33,38 |
2608255 | Jucati | 36,78 |
2608305 | Jupi | 36,78 |
2608404 | Jurema | 36,78 |
2608453 | Lagoa do Carro | 34,26 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 42,65 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 36,78 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 36,78 |
2608750 | Lagoa Grande | 6,61 |
2608800 | Lajedo | 3,4 |
2608909 | Limoeiro | 0 |
2609006 | Macaparana | 30,62 |
2609105 | Machados | 36,78 |
2609154 | Manari | 0,07 |
2609204 | Maraial | 36,78 |
2609303 | Mirandiba | 5,64 |
2609402 | Moreno | 55,32 |
2609501 | Nazaré da Mata | 38,91 |
2609600 | Olinda | 67,37 |
2609709 | Orobó | 36,78 |
2609808 | Orocó | 36,78 |
2609907 | Ouricuri | 0,52 |
2610004 | Palmares | 1,34 |
2610103 | Palmeirina | 36,78 |
2610202 | Panelas | 36,78 |
2610301 | Paranatama | 7,32 |
2610400 | Parnamirim | 36,78 |
2610509 | Passira | 36,78 |
2610608 | Paudalho | 2,73 |
2610707 | Paulista | 69,95 |
2610806 | Pedra | 18,12 |
2610905 | Pesqueira | 4,57 |
2611002 | Petrolândia | 19,82 |
2611101 | Petrolina | 86,35 |
2611200 | Poção | 39,41 |
2611309 | Pombos | 9,36 |
2611408 | Primavera | 32,85 |
2611507 | Quipapá | 36,78 |
2611533 | Quixaba | 36,78 |
2611606 | Recife | 100 |
2611705 | Riacho das Almas | 0,8 |
2611804 | Ribeirão | 0,52 |
2611903 | Rio Formoso | 36,41 |
2612000 | Sairé | 36,78 |
2612109 | Salgadinho | 36,78 |
2612208 | Salgueiro | 13,03 |
2612307 | Saloá | 27,21 |
2612406 | Sanharó | 7,28 |
2612455 | Santa Cruz | 36,78 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 36,78 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 43,27 |
2612554 | Santa Filomena | 36,78 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 28,7 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 36,78 |
2612802 | Santa Terezinha | 27,23 |
2612901 | São Benedito do Sul | 36,78 |
2613008 | São Bento do Una | 1,36 |
2613107 | São Caitano | 1,36 |
2613206 | São João | 28,41 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 36,78 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 36,83 |
2613503 | São José do Belmonte | 28,61 |
2613602 | São José do Egito | 26,72 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 46,42 |
2613800 | São Vicente Férrer | 33,32 |
2613909 | Serra Talhada | 4,35 |
2614006 | Serrita | 36,78 |
2614105 | Sertânia | 25,95 |
2614204 | Sirinhaém | 34,48 |
2614303 | Moreilândia | 36,78 |
2614402 | Solidão | 36,78 |
2614501 | Surubim | 0,82 |
2614600 | Tabira | 10,99 |
2614709 | Tacaimbó | 32,22 |
2614808 | Tacaratu | 0 |
2614857 | Tamandaré | 21,96 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 4,54 |
2615102 | Terezinha | 36,78 |
2615201 | Terra Nova | 28,31 |
2615300 | Timbaúba | 7,25 |
2615409 | Toritama | 2,27 |
2615508 | Tracunhaém | 36,78 |
2615607 | Trindade | 35,49 |
2615706 | Triunfo | 36,78 |
2615805 | Tupanatinga | 36,78 |
2615904 | Tuparetama | 36,78 |
2616001 | Venturosa | 36,78 |
2616100 | Verdejante | 38,79 |
2616183 | Vertente do Lério | 36,78 |
2616209 | Vertentes | 4,26 |
2616308 | Vicência | 37,24 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 64,16 |
2616506 | Xexéu | 36,78 |
A tabela e o mapa mostram 07/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: CONDEPE/FIDEM - IAEM. Arquivo: https://dados.pe.gov.br/dataset/be99aec0-352c-40a1-903a-0b61c03ca4f7/resource/9588b89e-d7ce-4618-8e4c-dc35cb8e4d8f/download/iaem_pe_municipios.csv.
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir