Economia · Indicadores · IAEM — Índice de Atividade Econômica Municipal, mensal (índice geral e escores)
IAEM - arrecadacao
Unidade: Indice (0 a 100). Fonte: CONDEPE/FIDEM - IAEM.
Mapa de IAEM - arrecadacao por município em 07/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 07/2026 (Indice (0 a 100)) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 61,41 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 52,39 |
2600203 | Afrânio | 27,3 |
2600302 | Agrestina | 34,84 |
2600401 | Água Preta | 29,71 |
2600500 | Águas Belas | 37,87 |
2600609 | Alagoinha | 22,25 |
2600708 | Aliança | 35,37 |
2600807 | Altinho | 26,91 |
2600906 | Amaraji | 26,29 |
2601003 | Angelim | 21,29 |
2601052 | Araçoiaba | 24,52 |
2601102 | Araripina | 62,06 |
2601201 | Arcoverde | 59,74 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 16,44 |
2601409 | Barreiros | 43,87 |
2601508 | Belém de Maria | 9,65 |
2601607 | Belém do São Francisco | 27,92 |
2601706 | Belo Jardim | 66,48 |
2601805 | Betânia | 21,22 |
2601904 | Bezerros | 53,21 |
2602001 | Bodocó | 33,68 |
2602100 | Bom Conselho | 47,35 |
2602209 | Bom Jardim | 44,06 |
2602308 | Bonito | 43,68 |
2602407 | Brejão | 24,62 |
2602506 | Brejinho | 8,93 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 47,75 |
2602704 | Buenos Aires | 16,51 |
2602803 | Buíque | 46 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 96,12 |
2603009 | Cabrobó | 39,29 |
2603108 | Cachoeirinha | 31,6 |
2603207 | Caetés | 36,76 |
2603306 | Calçado | 5,13 |
2603405 | Calumbi | 14,85 |
2603454 | Camaragibe | 73,4 |
2603504 | Camocim de São Félix | 31,86 |
2603603 | Camutanga | 8,96 |
2603702 | Canhotinho | 37,52 |
2603801 | Capoeiras | 23,12 |
2603900 | Carnaíba | 32,33 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 17,37 |
2604007 | Carpina | 65,84 |
2604106 | Caruaru | 97,04 |
2604155 | Casinhas | 16,32 |
2604205 | Catende | 34,9 |
2604304 | Cedro | 16,2 |
2604403 | Chã de Alegria | 23,78 |
2604502 | Chã Grande | 36,2 |
2604601 | Condado | 28,75 |
2604700 | Correntes | 18,15 |
2604809 | Cortês | 18 |
2604908 | Cumaru | 24,56 |
2605004 | Cupira | 43,31 |
2605103 | Custódia | 46,7 |
2605152 | Dormentes | 34,02 |
2605202 | Escada | 51,43 |
2605301 | Exu | 40,95 |
2605400 | Feira Nova | 33,63 |
2605459 | Fernando de Noronha | 32,23 |
2605509 | Ferreiros | 18,66 |
2605608 | Flores | 32,54 |
2605707 | Floresta | 44,58 |
2605806 | Frei Miguelinho | 20,73 |
2605905 | Gameleira | 32,11 |
2606002 | Garanhuns | 78,8 |
2606101 | Glória do Goitá | 37,8 |
2606200 | Goiana | 73,72 |
2606309 | Granito | 11,15 |
2606408 | Gravatá | 65,12 |
2606507 | Iati | 23,18 |
2606606 | Ibimirim | 33,42 |
2606705 | Ibirajuba | 4,93 |
2606804 | Igarassu | 71,48 |
2606903 | Iguaracy | 11,18 |
2607000 | Inajá | 32 |
2607109 | Ingazeira | 3,07 |
2607208 | Ipojuca | 91,99 |
2607307 | Ipubi | 39,73 |
2607406 | Itacuruba | 1,75 |
2607505 | Itaíba | 38,62 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 31,6 |
2607653 | Itambé | 40,42 |
2607703 | Itapetim | 23,37 |
2607752 | Itapissuma | 46,09 |
2607802 | Itaquitinga | 18,1 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 100 |
2607950 | Jaqueira | 13,56 |
2608008 | Jataúba | 23,2 |
2608057 | Jatobá | 17,07 |
2608107 | João Alfredo | 34,87 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 17,61 |
2608255 | Jucati | 9,58 |
2608305 | Jupi | 24,61 |
2608404 | Jurema | 16,88 |
2608453 | Lagoa do Carro | 30,15 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 29,95 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 17,45 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 27,54 |
2608750 | Lagoa Grande | 42,42 |
2608800 | Lajedo | 47,86 |
2608909 | Limoeiro | 53,97 |
2609006 | Macaparana | 34,98 |
2609105 | Machados | 27,22 |
2609154 | Manari | 23,4 |
2609204 | Maraial | 9,87 |
2609303 | Mirandiba | 25,38 |
2609402 | Moreno | 53,81 |
2609501 | Nazaré da Mata | 35,31 |
2609600 | Olinda | 88,95 |
2609709 | Orobó | 34,46 |
2609808 | Orocó | 28,09 |
2609907 | Ouricuri | 53,75 |
2610004 | Palmares | 53,1 |
2610103 | Palmeirina | 4,79 |
2610202 | Panelas | 33,38 |
2610301 | Paranatama | 19,73 |
2610400 | Parnamirim | 24,7 |
2610509 | Passira | 33,91 |
2610608 | Paudalho | 49,34 |
2610707 | Paulista | 88,82 |
2610806 | Pedra | 29,26 |
2610905 | Pesqueira | 55,39 |
2611002 | Petrolândia | 47,95 |
2611101 | Petrolina | 94,13 |
2611200 | Poção | 15,87 |
2611309 | Pombos | 42,52 |
2611408 | Primavera | 18,82 |
2611507 | Quipapá | 28,18 |
2611533 | Quixaba | 12,17 |
2611606 | Recife | 100 |
2611705 | Riacho das Almas | 28,79 |
2611804 | Ribeirão | 40,18 |
2611903 | Rio Formoso | 32,17 |
2612000 | Sairé | 26,34 |
2612109 | Salgadinho | 0 |
2612208 | Salgueiro | 59,98 |
2612307 | Saloá | 25,29 |
2612406 | Sanharó | 30,39 |
2612455 | Santa Cruz | 22,37 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 22,46 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 71,32 |
2612554 | Santa Filomena | 18,26 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 44,7 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 26,79 |
2612802 | Santa Terezinha | 17,98 |
2612901 | São Benedito do Sul | 15,58 |
2613008 | São Bento do Una | 49,57 |
2613107 | São Caitano | 42,41 |
2613206 | São João | 34,62 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 31,08 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 31,27 |
2613503 | São José do Belmonte | 42,61 |
2613602 | São José do Egito | 41,12 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 62,71 |
2613800 | São Vicente Férrer | 25,47 |
2613909 | Serra Talhada | 65,56 |
2614006 | Serrita | 22,48 |
2614105 | Sertânia | 39,62 |
2614204 | Sirinhaém | 41,78 |
2614303 | Moreilândia | 9,01 |
2614402 | Solidão | 9,89 |
2614501 | Surubim | 57,27 |
2614600 | Tabira | 39,46 |
2614709 | Tacaimbó | 14,78 |
2614808 | Tacaratu | 23,81 |
2614857 | Tamandaré | 49,27 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 40,9 |
2615102 | Terezinha | 13,14 |
2615201 | Terra Nova | 12,89 |
2615300 | Timbaúba | 48,66 |
2615409 | Toritama | 53,23 |
2615508 | Tracunhaém | 18,64 |
2615607 | Trindade | 44,62 |
2615706 | Triunfo | 32,65 |
2615805 | Tupanatinga | 34,81 |
2615904 | Tuparetama | 17,78 |
2616001 | Venturosa | 27,35 |
2616100 | Verdejante | 14,98 |
2616183 | Vertente do Lério | 9,95 |
2616209 | Vertentes | 31,46 |
2616308 | Vicência | 33,17 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 79,17 |
2616506 | Xexéu | 23,15 |
A tabela e o mapa mostram 07/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: CONDEPE/FIDEM - IAEM. Arquivo: https://dados.pe.gov.br/dataset/be99aec0-352c-40a1-903a-0b61c03ca4f7/resource/9588b89e-d7ce-4618-8e4c-dc35cb8e4d8f/download/iaem_pe_municipios.csv.
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir