Infraestrutura · Transporte · Frota de veículos por município e tipo, mensal
Frota - Semirreboque
Unidade: Veículos. Fonte: Senatran - Ministério dos Transportes (frota por município e tipo).
Mapa de Frota - Semirreboque por município em 09/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 09/2026 (Veículos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 171 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 57 |
2600203 | Afrânio | 44 |
2600302 | Agrestina | 24 |
2600401 | Água Preta | 3 |
2600500 | Águas Belas | 46 |
2600609 | Alagoinha | 19 |
2600708 | Aliança | 54 |
2600807 | Altinho | 11 |
2600906 | Amaraji | 13 |
2601003 | Angelim | 9 |
2601052 | Araçoiaba | 2 |
2601102 | Araripina | 209 |
2601201 | Arcoverde | 260 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 4 |
2601409 | Barreiros | 41 |
2601508 | Belém de Maria | 1 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1 |
2601706 | Belo Jardim | 222 |
2601805 | Betânia | 1 |
2601904 | Bezerros | 132 |
2602001 | Bodocó | 33 |
2602100 | Bom Conselho | 29 |
2602209 | Bom Jardim | 17 |
2602308 | Bonito | 22 |
2602407 | Brejão | 3 |
2602506 | Brejinho | 2 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 48 |
2602704 | Buenos Aires | 11 |
2602803 | Buíque | 43 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1.644 |
2603009 | Cabrobó | 43 |
2603108 | Cachoeirinha | 37 |
2603207 | Caetés | 19 |
2603306 | Calçado | 12 |
2603405 | Calumbi | 4 |
2603454 | Camaragibe | 262 |
2603504 | Camocim de São Félix | 8 |
2603603 | Camutanga | 37 |
2603702 | Canhotinho | 16 |
2603801 | Capoeiras | 28 |
2603900 | Carnaíba | 21 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 0 |
2604007 | Carpina | 233 |
2604106 | Caruaru | 1.165 |
2604155 | Casinhas | 0 |
2604205 | Catende | 32 |
2604304 | Cedro | 2 |
2604403 | Chã de Alegria | 2 |
2604502 | Chã Grande | 38 |
2604601 | Condado | 120 |
2604700 | Correntes | 4 |
2604809 | Cortês | 14 |
2604908 | Cumaru | 10 |
2605004 | Cupira | 24 |
2605103 | Custódia | 105 |
2605152 | Dormentes | 93 |
2605202 | Escada | 232 |
2605301 | Exu | 17 |
2605400 | Feira Nova | 50 |
2605459 | Fernando de Noronha | 9 |
2605509 | Ferreiros | 23 |
2605608 | Flores | 30 |
2605707 | Floresta | 38 |
2605806 | Frei Miguelinho | 45 |
2605905 | Gameleira | 3 |
2606002 | Garanhuns | 356 |
2606101 | Glória do Goitá | 108 |
2606200 | Goiana | 243 |
2606309 | Granito | 2 |
2606408 | Gravatá | 201 |
2606507 | Iati | 40 |
2606606 | Ibimirim | 25 |
2606705 | Ibirajuba | 2 |
2606804 | Igarassu | 478 |
2606903 | Iguaracy | 1 |
2607000 | Inajá | 3 |
2607109 | Ingazeira | 0 |
2607208 | Ipojuca | 354 |
2607307 | Ipubi | 138 |
2607406 | Itacuruba | 0 |
2607505 | Itaíba | 43 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 18 |
2607653 | Itambé | 46 |
2607703 | Itapetim | 4 |
2607752 | Itapissuma | 165 |
2607802 | Itaquitinga | 9 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 2.635 |
2607950 | Jaqueira | 0 |
2608008 | Jataúba | 14 |
2608057 | Jatobá | 6 |
2608107 | João Alfredo | 21 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 7 |
2608255 | Jucati | 10 |
2608305 | Jupi | 56 |
2608404 | Jurema | 2 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 34 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 6 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 3 |
2608750 | Lagoa Grande | 13 |
2608800 | Lajedo | 107 |
2608909 | Limoeiro | 71 |
2609006 | Macaparana | 2 |
2609105 | Machados | 132 |
2609154 | Manari | 8 |
2609204 | Maraial | 12 |
2609303 | Mirandiba | 45 |
2609402 | Moreno | 185 |
2609501 | Nazaré da Mata | 19 |
2609600 | Olinda | 716 |
2609709 | Orobó | 11 |
2609808 | Orocó | 0 |
2609907 | Ouricuri | 176 |
2610004 | Palmares | 66 |
2610103 | Palmeirina | 0 |
2610202 | Panelas | 14 |
2610301 | Paranatama | 7 |
2610400 | Parnamirim | 12 |
2610509 | Passira | 10 |
2610608 | Paudalho | 87 |
2610707 | Paulista | 563 |
2610806 | Pedra | 7 |
2610905 | Pesqueira | 151 |
2611002 | Petrolândia | 50 |
2611101 | Petrolina | 881 |
2611200 | Poção | 5 |
2611309 | Pombos | 57 |
2611408 | Primavera | 19 |
2611507 | Quipapá | 5 |
2611533 | Quixaba | 4 |
2611606 | Recife | 6.493 |
2611705 | Riacho das Almas | 53 |
2611804 | Ribeirão | 51 |
2611903 | Rio Formoso | 18 |
2612000 | Sairé | 6 |
2612109 | Salgadinho | 3 |
2612208 | Salgueiro | 201 |
2612307 | Saloá | 16 |
2612406 | Sanharó | 32 |
2612455 | Santa Cruz | 16 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 91 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 208 |
2612554 | Santa Filomena | 20 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 13 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 23 |
2612802 | Santa Terezinha | 10 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1 |
2613008 | São Bento do Una | 364 |
2613107 | São Caitano | 93 |
2613206 | São João | 9 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 3 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 15 |
2613503 | São José do Belmonte | 113 |
2613602 | São José do Egito | 179 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 121 |
2613800 | São Vicente Férrer | 5 |
2613909 | Serra Talhada | 400 |
2614006 | Serrita | 8 |
2614105 | Sertânia | 55 |
2614204 | Sirinhaém | 47 |
2614303 | Moreilândia | 1 |
2614402 | Solidão | 0 |
2614501 | Surubim | 230 |
2614600 | Tabira | 11 |
2614709 | Tacaimbó | 5 |
2614808 | Tacaratu | 12 |
2614857 | Tamandaré | 5 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 24 |
2615102 | Terezinha | 0 |
2615201 | Terra Nova | 8 |
2615300 | Timbaúba | 98 |
2615409 | Toritama | 15 |
2615508 | Tracunhaém | 7 |
2615607 | Trindade | 378 |
2615706 | Triunfo | 23 |
2615805 | Tupanatinga | 11 |
2615904 | Tuparetama | 39 |
2616001 | Venturosa | 21 |
2616100 | Verdejante | 6 |
2616183 | Vertente do Lério | 8 |
2616209 | Vertentes | 12 |
2616308 | Vicência | 26 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 545 |
2616506 | Xexéu | 12 |
A tabela e o mapa mostram 09/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: Senatran - Ministério dos Transportes (frota por município e tipo). Arquivo: 012026_frota-por-municipio-e-tipo-janeiro-2026.xlsx.
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir