Infraestrutura · Transporte · Frota de veículos por município e tipo, mensal
Frota - Motoneta
Unidade: Veículos. Fonte: Senatran - Ministério dos Transportes (frota por município e tipo).
Mapa de Frota - Motoneta por município em 09/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 09/2026 (Veículos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 629 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.386 |
2600203 | Afrânio | 222 |
2600302 | Agrestina | 969 |
2600401 | Água Preta | 528 |
2600500 | Águas Belas | 951 |
2600609 | Alagoinha | 78 |
2600708 | Aliança | 726 |
2600807 | Altinho | 549 |
2600906 | Amaraji | 269 |
2601003 | Angelim | 116 |
2601052 | Araçoiaba | 167 |
2601102 | Araripina | 3.700 |
2601201 | Arcoverde | 2.311 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 82 |
2601409 | Barreiros | 1.114 |
2601508 | Belém de Maria | 162 |
2601607 | Belém do São Francisco | 267 |
2601706 | Belo Jardim | 4.454 |
2601805 | Betânia | 62 |
2601904 | Bezerros | 3.409 |
2602001 | Bodocó | 221 |
2602100 | Bom Conselho | 725 |
2602209 | Bom Jardim | 415 |
2602308 | Bonito | 668 |
2602407 | Brejão | 92 |
2602506 | Brejinho | 64 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1.632 |
2602704 | Buenos Aires | 140 |
2602803 | Buíque | 187 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1.535 |
2603009 | Cabrobó | 778 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.202 |
2603207 | Caetés | 192 |
2603306 | Calçado | 327 |
2603405 | Calumbi | 72 |
2603454 | Camaragibe | 1.249 |
2603504 | Camocim de São Félix | 422 |
2603603 | Camutanga | 171 |
2603702 | Canhotinho | 327 |
2603801 | Capoeiras | 121 |
2603900 | Carnaíba | 120 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 46 |
2604007 | Carpina | 2.509 |
2604106 | Caruaru | 21.879 |
2604155 | Casinhas | 177 |
2604205 | Catende | 1.187 |
2604304 | Cedro | 218 |
2604403 | Chã de Alegria | 138 |
2604502 | Chã Grande | 595 |
2604601 | Condado | 1.028 |
2604700 | Correntes | 155 |
2604809 | Cortês | 99 |
2604908 | Cumaru | 168 |
2605004 | Cupira | 1.502 |
2605103 | Custódia | 1.001 |
2605152 | Dormentes | 258 |
2605202 | Escada | 1.748 |
2605301 | Exu | 335 |
2605400 | Feira Nova | 661 |
2605459 | Fernando de Noronha | 131 |
2605509 | Ferreiros | 299 |
2605608 | Flores | 154 |
2605707 | Floresta | 716 |
2605806 | Frei Miguelinho | 214 |
2605905 | Gameleira | 216 |
2606002 | Garanhuns | 4.138 |
2606101 | Glória do Goitá | 774 |
2606200 | Goiana | 3.922 |
2606309 | Granito | 38 |
2606408 | Gravatá | 4.843 |
2606507 | Iati | 79 |
2606606 | Ibimirim | 283 |
2606705 | Ibirajuba | 150 |
2606804 | Igarassu | 680 |
2606903 | Iguaracy | 82 |
2607000 | Inajá | 127 |
2607109 | Ingazeira | 36 |
2607208 | Ipojuca | 700 |
2607307 | Ipubi | 342 |
2607406 | Itacuruba | 19 |
2607505 | Itaíba | 191 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 105 |
2607653 | Itambé | 2.170 |
2607703 | Itapetim | 262 |
2607752 | Itapissuma | 116 |
2607802 | Itaquitinga | 207 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 5.332 |
2607950 | Jaqueira | 153 |
2608008 | Jataúba | 150 |
2608057 | Jatobá | 211 |
2608107 | João Alfredo | 454 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 227 |
2608255 | Jucati | 174 |
2608305 | Jupi | 473 |
2608404 | Jurema | 209 |
2608453 | Lagoa do Carro | 254 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 458 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 73 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 340 |
2608750 | Lagoa Grande | 265 |
2608800 | Lajedo | 2.549 |
2608909 | Limoeiro | 1.964 |
2609006 | Macaparana | 481 |
2609105 | Machados | 101 |
2609154 | Manari | 61 |
2609204 | Maraial | 185 |
2609303 | Mirandiba | 92 |
2609402 | Moreno | 357 |
2609501 | Nazaré da Mata | 698 |
2609600 | Olinda | 2.886 |
2609709 | Orobó | 305 |
2609808 | Orocó | 93 |
2609907 | Ouricuri | 1.033 |
2610004 | Palmares | 3.157 |
2610103 | Palmeirina | 64 |
2610202 | Panelas | 541 |
2610301 | Paranatama | 126 |
2610400 | Parnamirim | 220 |
2610509 | Passira | 492 |
2610608 | Paudalho | 688 |
2610707 | Paulista | 2.719 |
2610806 | Pedra | 123 |
2610905 | Pesqueira | 1.823 |
2611002 | Petrolândia | 1.173 |
2611101 | Petrolina | 10.332 |
2611200 | Poção | 154 |
2611309 | Pombos | 844 |
2611408 | Primavera | 73 |
2611507 | Quipapá | 215 |
2611533 | Quixaba | 73 |
2611606 | Recife | 16.577 |
2611705 | Riacho das Almas | 585 |
2611804 | Ribeirão | 590 |
2611903 | Rio Formoso | 224 |
2612000 | Sairé | 169 |
2612109 | Salgadinho | 47 |
2612208 | Salgueiro | 2.749 |
2612307 | Saloá | 106 |
2612406 | Sanharó | 542 |
2612455 | Santa Cruz | 101 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 124 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 11.738 |
2612554 | Santa Filomena | 60 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 195 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 285 |
2612802 | Santa Terezinha | 199 |
2612901 | São Benedito do Sul | 71 |
2613008 | São Bento do Una | 1.324 |
2613107 | São Caitano | 1.141 |
2613206 | São João | 250 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 411 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 424 |
2613503 | São José do Belmonte | 637 |
2613602 | São José do Egito | 736 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 597 |
2613800 | São Vicente Férrer | 356 |
2613909 | Serra Talhada | 3.405 |
2614006 | Serrita | 229 |
2614105 | Sertânia | 726 |
2614204 | Sirinhaém | 380 |
2614303 | Moreilândia | 48 |
2614402 | Solidão | 35 |
2614501 | Surubim | 3.034 |
2614600 | Tabira | 925 |
2614709 | Tacaimbó | 298 |
2614808 | Tacaratu | 426 |
2614857 | Tamandaré | 584 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.357 |
2615102 | Terezinha | 48 |
2615201 | Terra Nova | 73 |
2615300 | Timbaúba | 3.424 |
2615409 | Toritama | 3.818 |
2615508 | Tracunhaém | 138 |
2615607 | Trindade | 1.159 |
2615706 | Triunfo | 209 |
2615805 | Tupanatinga | 210 |
2615904 | Tuparetama | 286 |
2616001 | Venturosa | 323 |
2616100 | Verdejante | 75 |
2616183 | Vertente do Lério | 128 |
2616209 | Vertentes | 590 |
2616308 | Vicência | 365 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 7.537 |
2616506 | Xexéu | 203 |
A tabela e o mapa mostram 09/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: Senatran - Ministério dos Transportes (frota por município e tipo). Arquivo: 012026_frota-por-municipio-e-tipo-janeiro-2026.xlsx.
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir