Infraestrutura · Transporte · Frota de veículos por município e tipo, mensal
Frota - Micro-ônibus
Unidade: Veículos. Fonte: Senatran - Ministério dos Transportes (frota por município e tipo).
Mapa de Frota - Micro-ônibus por município em 09/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 09/2026 (Veículos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 82 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 124 |
2600203 | Afrânio | 25 |
2600302 | Agrestina | 55 |
2600401 | Água Preta | 92 |
2600500 | Águas Belas | 127 |
2600609 | Alagoinha | 72 |
2600708 | Aliança | 52 |
2600807 | Altinho | 92 |
2600906 | Amaraji | 50 |
2601003 | Angelim | 41 |
2601052 | Araçoiaba | 72 |
2601102 | Araripina | 170 |
2601201 | Arcoverde | 235 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 35 |
2601409 | Barreiros | 70 |
2601508 | Belém de Maria | 58 |
2601607 | Belém do São Francisco | 36 |
2601706 | Belo Jardim | 431 |
2601805 | Betânia | 33 |
2601904 | Bezerros | 184 |
2602001 | Bodocó | 23 |
2602100 | Bom Conselho | 138 |
2602209 | Bom Jardim | 327 |
2602308 | Bonito | 132 |
2602407 | Brejão | 35 |
2602506 | Brejinho | 22 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 398 |
2602704 | Buenos Aires | 27 |
2602803 | Buíque | 184 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 322 |
2603009 | Cabrobó | 100 |
2603108 | Cachoeirinha | 94 |
2603207 | Caetés | 109 |
2603306 | Calçado | 20 |
2603405 | Calumbi | 14 |
2603454 | Camaragibe | 226 |
2603504 | Camocim de São Félix | 81 |
2603603 | Camutanga | 2 |
2603702 | Canhotinho | 108 |
2603801 | Capoeiras | 86 |
2603900 | Carnaíba | 65 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 34 |
2604007 | Carpina | 159 |
2604106 | Caruaru | 927 |
2604155 | Casinhas | 172 |
2604205 | Catende | 126 |
2604304 | Cedro | 10 |
2604403 | Chã de Alegria | 47 |
2604502 | Chã Grande | 75 |
2604601 | Condado | 60 |
2604700 | Correntes | 53 |
2604809 | Cortês | 61 |
2604908 | Cumaru | 124 |
2605004 | Cupira | 126 |
2605103 | Custódia | 160 |
2605152 | Dormentes | 30 |
2605202 | Escada | 97 |
2605301 | Exu | 49 |
2605400 | Feira Nova | 64 |
2605459 | Fernando de Noronha | 31 |
2605509 | Ferreiros | 7 |
2605608 | Flores | 102 |
2605707 | Floresta | 90 |
2605806 | Frei Miguelinho | 123 |
2605905 | Gameleira | 26 |
2606002 | Garanhuns | 381 |
2606101 | Glória do Goitá | 90 |
2606200 | Goiana | 276 |
2606309 | Granito | 6 |
2606408 | Gravatá | 150 |
2606507 | Iati | 59 |
2606606 | Ibimirim | 86 |
2606705 | Ibirajuba | 18 |
2606804 | Igarassu | 150 |
2606903 | Iguaracy | 43 |
2607000 | Inajá | 31 |
2607109 | Ingazeira | 22 |
2607208 | Ipojuca | 360 |
2607307 | Ipubi | 36 |
2607406 | Itacuruba | 10 |
2607505 | Itaíba | 81 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 18 |
2607653 | Itambé | 52 |
2607703 | Itapetim | 9 |
2607752 | Itapissuma | 48 |
2607802 | Itaquitinga | 43 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 761 |
2607950 | Jaqueira | 20 |
2608008 | Jataúba | 264 |
2608057 | Jatobá | 37 |
2608107 | João Alfredo | 601 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 38 |
2608255 | Jucati | 41 |
2608305 | Jupi | 63 |
2608404 | Jurema | 59 |
2608453 | Lagoa do Carro | 22 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 61 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 37 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 54 |
2608750 | Lagoa Grande | 24 |
2608800 | Lajedo | 145 |
2608909 | Limoeiro | 171 |
2609006 | Macaparana | 22 |
2609105 | Machados | 54 |
2609154 | Manari | 27 |
2609204 | Maraial | 26 |
2609303 | Mirandiba | 22 |
2609402 | Moreno | 163 |
2609501 | Nazaré da Mata | 39 |
2609600 | Olinda | 463 |
2609709 | Orobó | 214 |
2609808 | Orocó | 14 |
2609907 | Ouricuri | 92 |
2610004 | Palmares | 195 |
2610103 | Palmeirina | 23 |
2610202 | Panelas | 127 |
2610301 | Paranatama | 46 |
2610400 | Parnamirim | 25 |
2610509 | Passira | 194 |
2610608 | Paudalho | 82 |
2610707 | Paulista | 451 |
2610806 | Pedra | 76 |
2610905 | Pesqueira | 250 |
2611002 | Petrolândia | 75 |
2611101 | Petrolina | 466 |
2611200 | Poção | 68 |
2611309 | Pombos | 71 |
2611408 | Primavera | 18 |
2611507 | Quipapá | 53 |
2611533 | Quixaba | 28 |
2611606 | Recife | 2.719 |
2611705 | Riacho das Almas | 141 |
2611804 | Ribeirão | 78 |
2611903 | Rio Formoso | 85 |
2612000 | Sairé | 15 |
2612109 | Salgadinho | 55 |
2612208 | Salgueiro | 154 |
2612307 | Saloá | 50 |
2612406 | Sanharó | 43 |
2612455 | Santa Cruz | 30 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 35 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 359 |
2612554 | Santa Filomena | 15 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 44 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 105 |
2612802 | Santa Terezinha | 14 |
2612901 | São Benedito do Sul | 19 |
2613008 | São Bento do Una | 140 |
2613107 | São Caitano | 340 |
2613206 | São João | 100 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 69 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 33 |
2613503 | São José do Belmonte | 66 |
2613602 | São José do Egito | 58 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 123 |
2613800 | São Vicente Férrer | 18 |
2613909 | Serra Talhada | 191 |
2614006 | Serrita | 23 |
2614105 | Sertânia | 120 |
2614204 | Sirinhaém | 75 |
2614303 | Moreilândia | 10 |
2614402 | Solidão | 11 |
2614501 | Surubim | 713 |
2614600 | Tabira | 52 |
2614709 | Tacaimbó | 69 |
2614808 | Tacaratu | 70 |
2614857 | Tamandaré | 57 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 185 |
2615102 | Terezinha | 15 |
2615201 | Terra Nova | 23 |
2615300 | Timbaúba | 44 |
2615409 | Toritama | 86 |
2615508 | Tracunhaém | 30 |
2615607 | Trindade | 95 |
2615706 | Triunfo | 56 |
2615805 | Tupanatinga | 68 |
2615904 | Tuparetama | 44 |
2616001 | Venturosa | 68 |
2616100 | Verdejante | 20 |
2616183 | Vertente do Lério | 126 |
2616209 | Vertentes | 76 |
2616308 | Vicência | 35 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 229 |
2616506 | Xexéu | 24 |
A tabela e o mapa mostram 09/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: Senatran - Ministério dos Transportes (frota por município e tipo). Arquivo: 012026_frota-por-municipio-e-tipo-janeiro-2026.xlsx.
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir