Infraestrutura · Transporte · Frota de veículos por município e tipo, mensal
Frota - Ciclomotor
Unidade: Veículos. Fonte: Senatran - Ministério dos Transportes (frota por município e tipo).
Mapa de Frota - Ciclomotor por município em 09/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 09/2026 (Veículos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 464 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 639 |
2600203 | Afrânio | 10 |
2600302 | Agrestina | 109 |
2600401 | Água Preta | 160 |
2600500 | Águas Belas | 48 |
2600609 | Alagoinha | 90 |
2600708 | Aliança | 272 |
2600807 | Altinho | 22 |
2600906 | Amaraji | 33 |
2601003 | Angelim | 13 |
2601052 | Araçoiaba | 211 |
2601102 | Araripina | 136 |
2601201 | Arcoverde | 1.632 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 17 |
2601409 | Barreiros | 872 |
2601508 | Belém de Maria | 19 |
2601607 | Belém do São Francisco | 42 |
2601706 | Belo Jardim | 1.148 |
2601805 | Betânia | 3 |
2601904 | Bezerros | 269 |
2602001 | Bodocó | 32 |
2602100 | Bom Conselho | 38 |
2602209 | Bom Jardim | 181 |
2602308 | Bonito | 125 |
2602407 | Brejão | 6 |
2602506 | Brejinho | 8 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 113 |
2602704 | Buenos Aires | 54 |
2602803 | Buíque | 247 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1.730 |
2603009 | Cabrobó | 208 |
2603108 | Cachoeirinha | 112 |
2603207 | Caetés | 17 |
2603306 | Calçado | 8 |
2603405 | Calumbi | 6 |
2603454 | Camaragibe | 742 |
2603504 | Camocim de São Félix | 15 |
2603603 | Camutanga | 9 |
2603702 | Canhotinho | 31 |
2603801 | Capoeiras | 11 |
2603900 | Carnaíba | 91 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 13 |
2604007 | Carpina | 2.174 |
2604106 | Caruaru | 1.837 |
2604155 | Casinhas | 68 |
2604205 | Catende | 268 |
2604304 | Cedro | 9 |
2604403 | Chã de Alegria | 69 |
2604502 | Chã Grande | 69 |
2604601 | Condado | 455 |
2604700 | Correntes | 5 |
2604809 | Cortês | 15 |
2604908 | Cumaru | 15 |
2605004 | Cupira | 120 |
2605103 | Custódia | 158 |
2605152 | Dormentes | 10 |
2605202 | Escada | 268 |
2605301 | Exu | 15 |
2605400 | Feira Nova | 442 |
2605459 | Fernando de Noronha | 56 |
2605509 | Ferreiros | 39 |
2605608 | Flores | 45 |
2605707 | Floresta | 348 |
2605806 | Frei Miguelinho | 29 |
2605905 | Gameleira | 146 |
2606002 | Garanhuns | 727 |
2606101 | Glória do Goitá | 150 |
2606200 | Goiana | 1.664 |
2606309 | Granito | 0 |
2606408 | Gravatá | 863 |
2606507 | Iati | 5 |
2606606 | Ibimirim | 149 |
2606705 | Ibirajuba | 14 |
2606804 | Igarassu | 604 |
2606903 | Iguaracy | 28 |
2607000 | Inajá | 29 |
2607109 | Ingazeira | 18 |
2607208 | Ipojuca | 1.478 |
2607307 | Ipubi | 9 |
2607406 | Itacuruba | 9 |
2607505 | Itaíba | 28 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 350 |
2607653 | Itambé | 133 |
2607703 | Itapetim | 46 |
2607752 | Itapissuma | 138 |
2607802 | Itaquitinga | 121 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 2.944 |
2607950 | Jaqueira | 16 |
2608008 | Jataúba | 15 |
2608057 | Jatobá | 124 |
2608107 | João Alfredo | 76 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 62 |
2608255 | Jucati | 11 |
2608305 | Jupi | 42 |
2608404 | Jurema | 12 |
2608453 | Lagoa do Carro | 352 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 321 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 2 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 14 |
2608750 | Lagoa Grande | 77 |
2608800 | Lajedo | 699 |
2608909 | Limoeiro | 1.634 |
2609006 | Macaparana | 20 |
2609105 | Machados | 53 |
2609154 | Manari | 9 |
2609204 | Maraial | 11 |
2609303 | Mirandiba | 34 |
2609402 | Moreno | 227 |
2609501 | Nazaré da Mata | 528 |
2609600 | Olinda | 1.730 |
2609709 | Orobó | 86 |
2609808 | Orocó | 29 |
2609907 | Ouricuri | 231 |
2610004 | Palmares | 494 |
2610103 | Palmeirina | 3 |
2610202 | Panelas | 34 |
2610301 | Paranatama | 8 |
2610400 | Parnamirim | 20 |
2610509 | Passira | 189 |
2610608 | Paudalho | 577 |
2610707 | Paulista | 1.082 |
2610806 | Pedra | 103 |
2610905 | Pesqueira | 825 |
2611002 | Petrolândia | 689 |
2611101 | Petrolina | 4.412 |
2611200 | Poção | 35 |
2611309 | Pombos | 275 |
2611408 | Primavera | 10 |
2611507 | Quipapá | 11 |
2611533 | Quixaba | 21 |
2611606 | Recife | 7.300 |
2611705 | Riacho das Almas | 23 |
2611804 | Ribeirão | 479 |
2611903 | Rio Formoso | 199 |
2612000 | Sairé | 11 |
2612109 | Salgadinho | 16 |
2612208 | Salgueiro | 742 |
2612307 | Saloá | 4 |
2612406 | Sanharó | 119 |
2612455 | Santa Cruz | 4 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 10 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 586 |
2612554 | Santa Filomena | 1 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 95 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 44 |
2612802 | Santa Terezinha | 15 |
2612901 | São Benedito do Sul | 3 |
2613008 | São Bento do Una | 198 |
2613107 | São Caitano | 333 |
2613206 | São João | 16 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 20 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 392 |
2613503 | São José do Belmonte | 71 |
2613602 | São José do Egito | 252 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 555 |
2613800 | São Vicente Férrer | 15 |
2613909 | Serra Talhada | 828 |
2614006 | Serrita | 30 |
2614105 | Sertânia | 186 |
2614204 | Sirinhaém | 231 |
2614303 | Moreilândia | 4 |
2614402 | Solidão | 12 |
2614501 | Surubim | 682 |
2614600 | Tabira | 83 |
2614709 | Tacaimbó | 46 |
2614808 | Tacaratu | 39 |
2614857 | Tamandaré | 446 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 69 |
2615102 | Terezinha | 4 |
2615201 | Terra Nova | 10 |
2615300 | Timbaúba | 346 |
2615409 | Toritama | 292 |
2615508 | Tracunhaém | 160 |
2615607 | Trindade | 97 |
2615706 | Triunfo | 20 |
2615805 | Tupanatinga | 47 |
2615904 | Tuparetama | 54 |
2616001 | Venturosa | 119 |
2616100 | Verdejante | 30 |
2616183 | Vertente do Lério | 38 |
2616209 | Vertentes | 42 |
2616308 | Vicência | 104 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.185 |
2616506 | Xexéu | 31 |
A tabela e o mapa mostram 09/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: Senatran - Ministério dos Transportes (frota por município e tipo). Arquivo: 012026_frota-por-municipio-e-tipo-janeiro-2026.xlsx.
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir