Infraestrutura · Transporte · Frota de veículos por município e tipo, mensal
Frota - Automóvel
Unidade: Veículos. Fonte: Senatran - Ministério dos Transportes (frota por município e tipo).
Mapa de Frota - Automóvel por município em 09/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 09/2026 (Veículos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 16.847 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 7.618 |
2600203 | Afrânio | 1.183 |
2600302 | Agrestina | 3.942 |
2600401 | Água Preta | 2.486 |
2600500 | Águas Belas | 3.294 |
2600609 | Alagoinha | 1.726 |
2600708 | Aliança | 4.093 |
2600807 | Altinho | 2.134 |
2600906 | Amaraji | 1.696 |
2601003 | Angelim | 1.216 |
2601052 | Araçoiaba | 1.873 |
2601102 | Araripina | 10.317 |
2601201 | Arcoverde | 16.116 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 1.119 |
2601409 | Barreiros | 4.764 |
2601508 | Belém de Maria | 1.023 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.815 |
2601706 | Belo Jardim | 12.622 |
2601805 | Betânia | 924 |
2601904 | Bezerros | 10.551 |
2602001 | Bodocó | 2.465 |
2602100 | Bom Conselho | 4.193 |
2602209 | Bom Jardim | 5.499 |
2602308 | Bonito | 4.494 |
2602407 | Brejão | 854 |
2602506 | Brejinho | 590 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 4.807 |
2602704 | Buenos Aires | 1.231 |
2602803 | Buíque | 4.200 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 33.487 |
2603009 | Cabrobó | 4.131 |
2603108 | Cachoeirinha | 3.036 |
2603207 | Caetés | 3.333 |
2603306 | Calçado | 1.311 |
2603405 | Calumbi | 648 |
2603454 | Camaragibe | 28.804 |
2603504 | Camocim de São Félix | 2.478 |
2603603 | Camutanga | 656 |
2603702 | Canhotinho | 2.772 |
2603801 | Capoeiras | 2.279 |
2603900 | Carnaíba | 1.653 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 650 |
2604007 | Carpina | 14.982 |
2604106 | Caruaru | 89.168 |
2604155 | Casinhas | 1.133 |
2604205 | Catende | 3.620 |
2604304 | Cedro | 915 |
2604403 | Chã de Alegria | 1.150 |
2604502 | Chã Grande | 3.158 |
2604601 | Condado | 2.995 |
2604700 | Correntes | 940 |
2604809 | Cortês | 1.026 |
2604908 | Cumaru | 1.444 |
2605004 | Cupira | 4.146 |
2605103 | Custódia | 5.472 |
2605152 | Dormentes | 1.475 |
2605202 | Escada | 8.674 |
2605301 | Exu | 3.056 |
2605400 | Feira Nova | 2.270 |
2605459 | Fernando de Noronha | 600 |
2605509 | Ferreiros | 1.055 |
2605608 | Flores | 2.062 |
2605707 | Floresta | 3.688 |
2605806 | Frei Miguelinho | 2.074 |
2605905 | Gameleira | 1.968 |
2606002 | Garanhuns | 32.818 |
2606101 | Glória do Goitá | 2.705 |
2606200 | Goiana | 12.691 |
2606309 | Granito | 437 |
2606408 | Gravatá | 14.437 |
2606507 | Iati | 1.246 |
2606606 | Ibimirim | 2.891 |
2606705 | Ibirajuba | 715 |
2606804 | Igarassu | 19.665 |
2606903 | Iguaracy | 1.093 |
2607000 | Inajá | 1.173 |
2607109 | Ingazeira | 393 |
2607208 | Ipojuca | 14.252 |
2607307 | Ipubi | 2.373 |
2607406 | Itacuruba | 404 |
2607505 | Itaíba | 2.089 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 2.711 |
2607653 | Itambé | 3.749 |
2607703 | Itapetim | 1.156 |
2607752 | Itapissuma | 2.906 |
2607802 | Itaquitinga | 1.226 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 118.615 |
2607950 | Jaqueira | 792 |
2608008 | Jataúba | 1.382 |
2608057 | Jatobá | 830 |
2608107 | João Alfredo | 3.065 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.227 |
2608255 | Jucati | 1.428 |
2608305 | Jupi | 2.713 |
2608404 | Jurema | 1.628 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.856 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 2.260 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 790 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1.356 |
2608750 | Lagoa Grande | 2.043 |
2608800 | Lajedo | 8.885 |
2608909 | Limoeiro | 7.750 |
2609006 | Macaparana | 2.606 |
2609105 | Machados | 1.361 |
2609154 | Manari | 893 |
2609204 | Maraial | 709 |
2609303 | Mirandiba | 1.200 |
2609402 | Moreno | 8.870 |
2609501 | Nazaré da Mata | 4.282 |
2609600 | Olinda | 79.935 |
2609709 | Orobó | 2.922 |
2609808 | Orocó | 1.240 |
2609907 | Ouricuri | 7.328 |
2610004 | Palmares | 8.664 |
2610103 | Palmeirina | 543 |
2610202 | Panelas | 2.678 |
2610301 | Paranatama | 1.656 |
2610400 | Parnamirim | 1.712 |
2610509 | Passira | 2.870 |
2610608 | Paudalho | 6.862 |
2610707 | Paulista | 71.860 |
2610806 | Pedra | 1.921 |
2610905 | Pesqueira | 9.607 |
2611002 | Petrolândia | 3.683 |
2611101 | Petrolina | 78.299 |
2611200 | Poção | 1.382 |
2611309 | Pombos | 3.532 |
2611408 | Primavera | 1.023 |
2611507 | Quipapá | 1.518 |
2611533 | Quixaba | 665 |
2611606 | Recife | 396.542 |
2611705 | Riacho das Almas | 3.244 |
2611804 | Ribeirão | 5.086 |
2611903 | Rio Formoso | 2.675 |
2612000 | Sairé | 1.254 |
2612109 | Salgadinho | 363 |
2612208 | Salgueiro | 10.302 |
2612307 | Saloá | 1.403 |
2612406 | Sanharó | 2.329 |
2612455 | Santa Cruz | 915 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1.160 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 19.832 |
2612554 | Santa Filomena | 580 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 3.823 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1.846 |
2612802 | Santa Terezinha | 924 |
2612901 | São Benedito do Sul | 719 |
2613008 | São Bento do Una | 6.187 |
2613107 | São Caitano | 5.008 |
2613206 | São João | 2.558 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1.724 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 2.180 |
2613503 | São José do Belmonte | 4.161 |
2613602 | São José do Egito | 4.990 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 16.663 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1.679 |
2613909 | Serra Talhada | 15.637 |
2614006 | Serrita | 1.228 |
2614105 | Sertânia | 4.884 |
2614204 | Sirinhaém | 4.242 |
2614303 | Moreilândia | 531 |
2614402 | Solidão | 404 |
2614501 | Surubim | 11.545 |
2614600 | Tabira | 4.421 |
2614709 | Tacaimbó | 1.566 |
2614808 | Tacaratu | 955 |
2614857 | Tamandaré | 2.733 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 4.435 |
2615102 | Terezinha | 638 |
2615201 | Terra Nova | 982 |
2615300 | Timbaúba | 7.450 |
2615409 | Toritama | 7.639 |
2615508 | Tracunhaém | 1.364 |
2615607 | Trindade | 3.570 |
2615706 | Triunfo | 2.150 |
2615805 | Tupanatinga | 1.899 |
2615904 | Tuparetama | 1.237 |
2616001 | Venturosa | 2.063 |
2616100 | Verdejante | 785 |
2616183 | Vertente do Lério | 1.173 |
2616209 | Vertentes | 2.805 |
2616308 | Vicência | 3.459 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 24.122 |
2616506 | Xexéu | 1.203 |
A tabela e o mapa mostram 09/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: Senatran - Ministério dos Transportes (frota por município e tipo). Arquivo: 012026_frota-por-municipio-e-tipo-janeiro-2026.xlsx.
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir