Economia · Finanças Públicas · Arrecadação mensal de ICMS e IPVA por município e total estadual (SEFAZ-PE)
SEFAZ - Arrecadação de IPVA
Unidade: R$ correntes. Fonte: SEFAZ-PE - Arrecadação por Município e por Região de Desenvolvimento.
Mapa de SEFAZ - Arrecadação de IPVA por município em 10/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 10/2026 (R$ correntes) |
|---|---|---|
2600000 | Pernambuco | 119.901.031,13 |
2600054 | Abreu e Lima | 1.056.893,18 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 371.127,15 |
2600203 | Afrânio | 60.782,11 |
2600302 | Agrestina | 145.433,92 |
2600401 | Água Preta | 99.361,68 |
2600500 | Águas Belas | 246.392,22 |
2600609 | Alagoinha | 66.472,83 |
2600708 | Aliança | 197.484,38 |
2600807 | Altinho | 94.713,55 |
2600906 | Amaraji | 83.803,89 |
2601003 | Angelim | 44.744,71 |
2601052 | Araçoiaba | 87.056,29 |
2601102 | Araripina | 689.657,72 |
2601201 | Arcoverde | 1.049.047,3 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 47.681,57 |
2601409 | Barreiros | 336.448,75 |
2601508 | Belém de Maria | 21.638,03 |
2601607 | Belém do São Francisco | 100.174,43 |
2601706 | Belo Jardim | 772.917,56 |
2601805 | Betânia | 50.514,78 |
2601904 | Bezerros | 536.262,14 |
2602001 | Bodocó | 163.470,78 |
2602100 | Bom Conselho | 293.170,57 |
2602209 | Bom Jardim | 194.165,97 |
2602308 | Bonito | 274.744,02 |
2602407 | Brejão | 47.784,57 |
2602506 | Brejinho | 19.577,99 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 296.814,61 |
2602704 | Buenos Aires | 63.895,12 |
2602803 | Buíque | 216.542,12 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 2.603.300,99 |
2603009 | Cabrobó | 294.206,14 |
2603108 | Cachoeirinha | 150.634,73 |
2603207 | Caetés | 179.464,85 |
2603306 | Calçado | 58.571,26 |
2603405 | Calumbi | 39.801,84 |
2603454 | Camaragibe | 2.176.724,71 |
2603504 | Camocim de São Félix | 120.708,17 |
2603603 | Camutanga | 31.718,13 |
2603702 | Canhotinho | 123.388,88 |
2603801 | Capoeiras | 112.286,1 |
2603900 | Carnaíba | 91.250,49 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 36.857,09 |
2604007 | Carpina | 1.241.923,89 |
2604106 | Caruaru | 6.532.870,64 |
2604155 | Casinhas | 47.235,51 |
2604205 | Catende | 223.306,94 |
2604304 | Cedro | 45.753,69 |
2604403 | Chã de Alegria | 57.804,74 |
2604502 | Chã Grande | 171.981,93 |
2604601 | Condado | 189.968,16 |
2604700 | Correntes | 98.013,08 |
2604809 | Cortês | 50.381,68 |
2604908 | Cumaru | 65.822,74 |
2605004 | Cupira | 233.338,14 |
2605103 | Custódia | 298.551,62 |
2605152 | Dormentes | 65.693,53 |
2605202 | Escada | 497.582,31 |
2605301 | Exu | 153.656,72 |
2605400 | Feira Nova | 167.116,89 |
2605509 | Ferreiros | 64.153,07 |
2605608 | Flores | 97.429,3 |
2605707 | Floresta | 219.639,87 |
2605806 | Frei Miguelinho | 83.782,33 |
2605905 | Gameleira | 112.585,57 |
2606002 | Garanhuns | 2.470.808,93 |
2606101 | Glória do Goitá | 187.461,97 |
2606200 | Goiana | 698.656,97 |
2606309 | Granito | 24.357,67 |
2606408 | Gravatá | 1.079.781,95 |
2606507 | Iati | 88.288,47 |
2606606 | Ibimirim | 144.234,3 |
2606705 | Ibirajuba | 31.943,62 |
2606804 | Igarassu | 1.312.801,92 |
2606903 | Iguaracy | 36.200,63 |
2607000 | Inajá | 66.554,54 |
2607109 | Ingazeira | 18.828,07 |
2607208 | Ipojuca | 1.174.199,92 |
2607307 | Ipubi | 185.237,48 |
2607406 | Itacuruba | 24.567,53 |
2607505 | Itaíba | 132.994,97 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 193.272,35 |
2607653 | Itambé | 187.162,61 |
2607703 | Itapetim | 20.769,48 |
2607752 | Itapissuma | 207.058,16 |
2607802 | Itaquitinga | 66.610,56 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 10.412.741,85 |
2607950 | Jaqueira | 44.914,56 |
2608008 | Jataúba | 74.307,59 |
2608057 | Jatobá | 38.613,4 |
2608107 | João Alfredo | 127.582,8 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 63.950,77 |
2608255 | Jucati | 60.651,65 |
2608305 | Jupi | 113.910,54 |
2608404 | Jurema | 61.862,69 |
2608453 | Lagoa do Carro | 117.327,18 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 133.004 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 59.370,35 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 67.240,45 |
2608750 | Lagoa Grande | 140.430,73 |
2608800 | Lajedo | 410.330,88 |
2608909 | Limoeiro | 605.107,48 |
2609006 | Macaparana | 137.573,58 |
2609105 | Machados | 81.592,23 |
2609154 | Manari | 42.483,14 |
2609204 | Maraial | 42.830,38 |
2609303 | Mirandiba | 80.507,24 |
2609402 | Moreno | 588.874,05 |
2609501 | Nazaré da Mata | 205.574,55 |
2609600 | Olinda | 6.015.007,95 |
2609709 | Orobó | 109.067,43 |
2609808 | Orocó | 73.080,2 |
2609907 | Ouricuri | 449.344,03 |
2610004 | Palmares | 570.384,59 |
2610103 | Palmeirina | 34.131,5 |
2610202 | Panelas | 94.866,48 |
2610301 | Paranatama | 81.897,07 |
2610400 | Parnamirim | 100.339,49 |
2610509 | Passira | 172.960,02 |
2610608 | Paudalho | 469.822,2 |
2610707 | Paulista | 5.501.498,79 |
2610806 | Pedra | 119.955,43 |
2610905 | Pesqueira | 532.855,31 |
2611002 | Petrolândia | 184.982,61 |
2611101 | Petrolina | 6.273.184,78 |
2611200 | Poção | 63.168,35 |
2611309 | Pombos | 198.749,02 |
2611408 | Primavera | 52.537,92 |
2611507 | Quipapá | 68.448,53 |
2611533 | Quixaba | 25.725,88 |
2611606 | Recife | 38.863.936,99 |
2611705 | Riacho das Almas | 137.650,17 |
2611804 | Ribeirão | 279.880,41 |
2611903 | Rio Formoso | 129.909,67 |
2612000 | Sairé | 70.735,58 |
2612109 | Salgadinho | 23.657,15 |
2612208 | Salgueiro | 804.070,69 |
2612307 | Saloá | 90.090,93 |
2612406 | Sanharó | 112.111,38 |
2612455 | Santa Cruz | 43.778,33 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 85.703,28 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.435.108,32 |
2612554 | Santa Filomena | 27.705,38 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 210.280,27 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 68.081,34 |
2612802 | Santa Terezinha | 37.980,6 |
2612901 | São Benedito do Sul | 33.777,46 |
2613008 | São Bento do Una | 292.290,29 |
2613107 | São Caitano | 199.589,91 |
2613206 | São João | 141.852,66 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 73.960,17 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 188.000,39 |
2613503 | São José do Belmonte | 284.885,18 |
2613602 | São José do Egito | 160.311,95 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.093.499,35 |
2613800 | São Vicente Férrer | 116.688,95 |
2613909 | Serra Talhada | 1.059.953,06 |
2614006 | Serrita | 55.035,6 |
2614105 | Sertânia | 211.849,78 |
2614204 | Sirinhaém | 238.356,85 |
2614303 | Moreilândia | 38.640,14 |
2614402 | Solidão | 15.459,34 |
2614501 | Surubim | 704.541,79 |
2614600 | Tabira | 160.396,11 |
2614709 | Tacaimbó | 54.747,86 |
2614808 | Tacaratu | 63.110,89 |
2614857 | Tamandaré | 168.854,93 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 193.177,44 |
2615102 | Terezinha | 50.519,02 |
2615201 | Terra Nova | 31.559,56 |
2615300 | Timbaúba | 419.907,5 |
2615409 | Toritama | 555.746,83 |
2615508 | Tracunhaém | 75.527,36 |
2615607 | Trindade | 315.551,55 |
2615706 | Triunfo | 124.578,74 |
2615805 | Tupanatinga | 105.177,76 |
2615904 | Tuparetama | 56.223,03 |
2616001 | Venturosa | 146.680,04 |
2616100 | Verdejante | 58.428,52 |
2616183 | Vertente do Lério | 39.841,76 |
2616209 | Vertentes | 137.492,59 |
2616308 | Vicência | 170.586,68 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.758.425,12 |
2616506 | Xexéu | 63.136,35 |
A tabela e o mapa mostram 10/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
Origem: SEFAZ-PE - Arrecadação por Município e por Região de Desenvolvimento. Arquivo: https://www.sefaz.pe.gov.br/Transparencia/Transparencia%20e%20Cidadania%20Fiscal/Receita/Valores%20de%20Arrecadao%20por%20Municpio%20e%20Regio%20do%20Estad/ARRECADA%C3%87%C3%83O%20DE%20IPVA%20POR%20MUNIC%C3%8DPIO%20E%20REGI%C3%95ES%20DE%20DESENVOLVIMENTO%20DE%20PE.xlsx.
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir