Economia · Finanças Públicas · Arrecadação mensal de ICMS e IPVA por município e total estadual (SEFAZ-PE)
SEFAZ - Arrecadação de ICMS
Unidade: R$ correntes. Fonte: SEFAZ-PE - Arrecadação por Município e por Região de Desenvolvimento.
Mapa de SEFAZ - Arrecadação de ICMS por município em 10/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 10/2026 (R$ correntes) |
|---|---|---|
2600000 | Pernambuco | 2.493.076.978,91 |
2600054 | Abreu e Lima | 17.994.053,9 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.668.109,39 |
2600203 | Afrânio | 442.030,53 |
2600302 | Agrestina | 872.415,22 |
2600401 | Água Preta | 153.640,16 |
2600500 | Águas Belas | 1.056.438,85 |
2600609 | Alagoinha | 57.994,82 |
2600708 | Aliança | 440.481,54 |
2600807 | Altinho | 246.925,27 |
2600906 | Amaraji | 178.536,08 |
2601003 | Angelim | 222.496,99 |
2601052 | Araçoiaba | 216.277,12 |
2601102 | Araripina | 3.979.702,63 |
2601201 | Arcoverde | 4.659.142,51 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 691.471,85 |
2601409 | Barreiros | 1.281.251,86 |
2601508 | Belém de Maria | 13.396,72 |
2601607 | Belém do São Francisco | 678.409,58 |
2601706 | Belo Jardim | 11.081.390,48 |
2601805 | Betânia | 98.196,26 |
2601904 | Bezerros | 2.958.710,16 |
2602001 | Bodocó | 401.110,86 |
2602100 | Bom Conselho | 3.905.137,13 |
2602209 | Bom Jardim | 767.929,72 |
2602308 | Bonito | 1.534.758,41 |
2602407 | Brejão | 1.626.283,58 |
2602506 | Brejinho | 45.954,03 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 696.995,73 |
2602704 | Buenos Aires | 44.021,25 |
2602803 | Buíque | 634.936,24 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 269.577.309,58 |
2603009 | Cabrobó | 1.398.588 |
2603108 | Cachoeirinha | 450.635,33 |
2603207 | Caetés | 376.135,2 |
2603306 | Calçado | 39.689,27 |
2603405 | Calumbi | 96.352,03 |
2603454 | Camaragibe | 8.592.522,1 |
2603504 | Camocim de São Félix | 290.328,08 |
2603603 | Camutanga | 241.554,31 |
2603702 | Canhotinho | 335.142,45 |
2603801 | Capoeiras | 429.373,18 |
2603900 | Carnaíba | 372.940,19 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 53.201,8 |
2604007 | Carpina | 6.793.616,78 |
2604106 | Caruaru | 73.159.649,4 |
2604155 | Casinhas | 24.462,29 |
2604205 | Catende | 244.511,34 |
2604304 | Cedro | 139.414,08 |
2604403 | Chã de Alegria | 641.486,17 |
2604502 | Chã Grande | 338.600,34 |
2604601 | Condado | 836.308,37 |
2604700 | Correntes | 57.217,11 |
2604809 | Cortês | 69.648,45 |
2604908 | Cumaru | 57.244,1 |
2605004 | Cupira | 1.071.287,52 |
2605103 | Custódia | 2.194.201,73 |
2605152 | Dormentes | 1.789.656,94 |
2605202 | Escada | 13.245.214,39 |
2605301 | Exu | 624.409,39 |
2605400 | Feira Nova | 576.247,94 |
2605509 | Ferreiros | 110.717,26 |
2605608 | Flores | 330.120,69 |
2605707 | Floresta | 6.856.003,82 |
2605806 | Frei Miguelinho | 108.790,66 |
2605905 | Gameleira | 128.383,96 |
2606002 | Garanhuns | 17.251.528,31 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.545.667,11 |
2606200 | Goiana | 53.789.412,76 |
2606309 | Granito | 40.576,14 |
2606408 | Gravatá | 4.509.650,9 |
2606507 | Iati | 141.934,69 |
2606606 | Ibimirim | 447.914,43 |
2606705 | Ibirajuba | 15.683,48 |
2606804 | Igarassu | 29.560.108,04 |
2606903 | Iguaracy | 91.903,89 |
2607000 | Inajá | 299.313,92 |
2607109 | Ingazeira | 12.867,05 |
2607208 | Ipojuca | 175.057.346,98 |
2607307 | Ipubi | 1.013.864,48 |
2607406 | Itacuruba | 29.455,36 |
2607505 | Itaíba | 369.864,62 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 418.793,97 |
2607653 | Itambé | 1.792.730,82 |
2607703 | Itapetim | 243.666,03 |
2607752 | Itapissuma | 37.672.402,39 |
2607802 | Itaquitinga | 72.737,11 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 265.252.913,8 |
2607950 | Jaqueira | 80.227,5 |
2608008 | Jataúba | 330.226,4 |
2608057 | Jatobá | 285.440,93 |
2608107 | João Alfredo | 911.690,42 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 350.672,17 |
2608255 | Jucati | 20.336,37 |
2608305 | Jupi | 90.876,85 |
2608404 | Jurema | 44.706,16 |
2608453 | Lagoa do Carro | 584.160,07 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 752.210,47 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 96.998,16 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 85.876,73 |
2608750 | Lagoa Grande | 702.178,02 |
2608800 | Lajedo | 1.396.492,12 |
2608909 | Limoeiro | 2.335.527,21 |
2609006 | Macaparana | 820.538,13 |
2609105 | Machados | 147.173,79 |
2609154 | Manari | 71.477,06 |
2609204 | Maraial | 26.149,7 |
2609303 | Mirandiba | 147.917,28 |
2609402 | Moreno | 15.881.700,25 |
2609501 | Nazaré da Mata | 2.370.721,1 |
2609600 | Olinda | 44.612.152,2 |
2609709 | Orobó | 805.012,03 |
2609808 | Orocó | 131.828,92 |
2609907 | Ouricuri | 3.373.460,02 |
2610004 | Palmares | 5.163.308,16 |
2610103 | Palmeirina | 16.878,53 |
2610202 | Panelas | 192.281,54 |
2610301 | Paranatama | 292.268,34 |
2610400 | Parnamirim | 183.677,88 |
2610509 | Passira | 292.325,15 |
2610608 | Paudalho | 1.251.995,47 |
2610707 | Paulista | 39.388.337,37 |
2610806 | Pedra | 1.296.342,73 |
2610905 | Pesqueira | 3.829.540,58 |
2611002 | Petrolândia | 1.572.998,49 |
2611101 | Petrolina | 56.647.952,91 |
2611200 | Poção | 321.318,73 |
2611309 | Pombos | 3.243.212,52 |
2611408 | Primavera | 190.066,94 |
2611507 | Quipapá | 163.077,29 |
2611533 | Quixaba | 25.180,34 |
2611606 | Recife | 555.619.629,2 |
2611705 | Riacho das Almas | 398.328,45 |
2611804 | Ribeirão | 1.680.688,12 |
2611903 | Rio Formoso | 867.638,43 |
2612000 | Sairé | 102.970,83 |
2612109 | Salgadinho | 9.892,61 |
2612208 | Salgueiro | 4.615.841,08 |
2612307 | Saloá | 146.033,17 |
2612406 | Sanharó | 294.918,65 |
2612455 | Santa Cruz | 89.628,47 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 188.629,71 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 17.305.827,07 |
2612554 | Santa Filomena | 60.380,09 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 693.760,34 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 165.424,8 |
2612802 | Santa Terezinha | 183.058,86 |
2612901 | São Benedito do Sul | 87.278,3 |
2613008 | São Bento do Una | 1.457.191,73 |
2613107 | São Caitano | 1.143.597,59 |
2613206 | São João | 1.022.936,92 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 194.824,35 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 960.480,06 |
2613503 | São José do Belmonte | 850.534,49 |
2613602 | São José do Egito | 1.283.930,18 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 5.113.807,44 |
2613800 | São Vicente Férrer | 223.865,61 |
2613909 | Serra Talhada | 10.566.003,73 |
2614006 | Serrita | 84.558,76 |
2614105 | Sertânia | 666.418,57 |
2614204 | Sirinhaém | 728.672,67 |
2614303 | Moreilândia | 59.292,61 |
2614402 | Solidão | 12.085,9 |
2614501 | Surubim | 4.367.242,54 |
2614600 | Tabira | 904.321,39 |
2614709 | Tacaimbó | 449.286,44 |
2614808 | Tacaratu | 215.500,52 |
2614857 | Tamandaré | 970.953,33 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.278.747,31 |
2615102 | Terezinha | 44.622,39 |
2615201 | Terra Nova | 73.319,58 |
2615300 | Timbaúba | 2.632.155,93 |
2615409 | Toritama | 8.489.101,9 |
2615508 | Tracunhaém | 167.278,8 |
2615607 | Trindade | 1.077.628,75 |
2615706 | Triunfo | 320.531,36 |
2615805 | Tupanatinga | 216.977,74 |
2615904 | Tuparetama | 127.858,66 |
2616001 | Venturosa | 370.957,51 |
2616100 | Verdejante | 35.508,64 |
2616183 | Vertente do Lério | 73.060,45 |
2616209 | Vertentes | 273.239,56 |
2616308 | Vicência | 448.790,28 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 40.855.097,96 |
2616506 | Xexéu | 123.057,83 |
A tabela e o mapa mostram 10/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
Origem: SEFAZ-PE - Arrecadação por Município e por Região de Desenvolvimento. Arquivo: https://www.sefaz.pe.gov.br/Transparencia/Transparencia%20e%20Cidadania%20Fiscal/Receita/Valores%20de%20Arrecadao%20por%20Municpio%20e%20Regio%20do%20Estad/ARRECADA%C3%87%C3%83O%20DE%20ICMS%20POR%20MUNIC%C3%8DPIO%20E%20REGI%C3%95ES%20DE%20DESENVOLVIMENTO%20DE%20PE.xlsx.
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir