Social · Indicadores Sociais · Violência doméstica e familiar contra a mulher, por município e natureza
Vítimas de violência doméstica e familiar - Perturbação do sossego por violência doméstica/familiar
Unidade: Vítimas. Fonte: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de violência doméstica).
Mapa de Vítimas de violência doméstica e familiar - Perturbação do sossego por violência doméstica/familiar por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Vítimas) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 4 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 38 |
2600500 | Águas Belas | 6 |
2600609 | Alagoinha | 2 |
2600708 | Aliança | 1 |
2600807 | Altinho | 5 |
2601052 | Araçoiaba | 3 |
2601102 | Araripina | 37 |
2601201 | Arcoverde | 33 |
2601409 | Barreiros | 1 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1 |
2601706 | Belo Jardim | 1 |
2601805 | Betânia | 1 |
2601904 | Bezerros | 2 |
2602001 | Bodocó | 4 |
2602209 | Bom Jardim | 2 |
2602407 | Brejão | 3 |
2602506 | Brejinho | 5 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 2 |
2602803 | Buíque | 3 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 12 |
2603009 | Cabrobó | 1 |
2603306 | Calçado | 1 |
2603405 | Calumbi | 3 |
2603454 | Camaragibe | 28 |
2603603 | Camutanga | 1 |
2603702 | Canhotinho | 1 |
2603900 | Carnaíba | 5 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1 |
2604007 | Carpina | 10 |
2604106 | Caruaru | 12 |
2604205 | Catende | 1 |
2604304 | Cedro | 6 |
2604403 | Chã de Alegria | 1 |
2604502 | Chã Grande | 1 |
2604601 | Condado | 1 |
2605004 | Cupira | 1 |
2605103 | Custódia | 27 |
2605202 | Escada | 3 |
2605301 | Exu | 2 |
2605400 | Feira Nova | 1 |
2605509 | Ferreiros | 3 |
2605608 | Flores | 3 |
2605707 | Floresta | 1 |
2605806 | Frei Miguelinho | 1 |
2605905 | Gameleira | 2 |
2606002 | Garanhuns | 6 |
2606101 | Glória do Goitá | 3 |
2606200 | Goiana | 9 |
2606408 | Gravatá | 8 |
2606606 | Ibimirim | 2 |
2606804 | Igarassu | 35 |
2606903 | Iguaracy | 3 |
2607109 | Ingazeira | 1 |
2607208 | Ipojuca | 3 |
2607307 | Ipubi | 11 |
2607505 | Itaíba | 8 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1 |
2607653 | Itambé | 4 |
2607703 | Itapetim | 3 |
2607752 | Itapissuma | 2 |
2607802 | Itaquitinga | 1 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 24 |
2608008 | Jataúba | 1 |
2608404 | Jurema | 1 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 2 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1 |
2608750 | Lagoa Grande | 4 |
2608800 | Lajedo | 5 |
2608909 | Limoeiro | 8 |
2609006 | Macaparana | 3 |
2609303 | Mirandiba | 5 |
2609402 | Moreno | 1 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1 |
2609600 | Olinda | 24 |
2609709 | Orobó | 1 |
2609808 | Orocó | 3 |
2609907 | Ouricuri | 3 |
2610103 | Palmeirina | 2 |
2610202 | Panelas | 2 |
2610301 | Paranatama | 2 |
2610400 | Parnamirim | 6 |
2610509 | Passira | 1 |
2610608 | Paudalho | 11 |
2610707 | Paulista | 26 |
2610806 | Pedra | 10 |
2610905 | Pesqueira | 8 |
2611002 | Petrolândia | 11 |
2611101 | Petrolina | 181 |
2611200 | Poção | 1 |
2611533 | Quixaba | 1 |
2611606 | Recife | 47 |
2611903 | Rio Formoso | 1 |
2612109 | Salgadinho | 1 |
2612208 | Salgueiro | 53 |
2612307 | Saloá | 1 |
2612406 | Sanharó | 21 |
2612455 | Santa Cruz | 1 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 4 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 10 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 7 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 7 |
2612802 | Santa Terezinha | 5 |
2613008 | São Bento do Una | 3 |
2613503 | São José do Belmonte | 3 |
2613602 | São José do Egito | 35 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 17 |
2613800 | São Vicente Férrer | 2 |
2613909 | Serra Talhada | 32 |
2614006 | Serrita | 1 |
2614105 | Sertânia | 5 |
2614204 | Sirinhaém | 2 |
2614402 | Solidão | 3 |
2614501 | Surubim | 10 |
2614600 | Tabira | 19 |
2614709 | Tacaimbó | 1 |
2614808 | Tacaratu | 1 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 9 |
2615102 | Terezinha | 1 |
2615201 | Terra Nova | 6 |
2615300 | Timbaúba | 4 |
2615409 | Toritama | 2 |
2615607 | Trindade | 9 |
2616183 | Vertente do Lério | 2 |
2616209 | Vertentes | 1 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 7 |
Origem: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de violência doméstica). Arquivo: MICRODADOS_DE_VIOLÊNCIA_DOMÉSTICA_JAN_2012_A_OUT_2026.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir