Social · Indicadores Sociais · Violência doméstica e familiar contra a mulher, por município e natureza
Vítimas de violência doméstica e familiar - Perseguição por violência doméstica/familiar
Unidade: Vítimas. Fonte: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de violência doméstica).
Mapa de Vítimas de violência doméstica e familiar - Perseguição por violência doméstica/familiar por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Vítimas) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 20 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 12 |
2600203 | Afrânio | 2 |
2600500 | Águas Belas | 17 |
2600708 | Aliança | 7 |
2600807 | Altinho | 3 |
2600906 | Amaraji | 4 |
2601003 | Angelim | 1 |
2601052 | Araçoiaba | 4 |
2601102 | Araripina | 10 |
2601201 | Arcoverde | 3 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 3 |
2601409 | Barreiros | 1 |
2601607 | Belém do São Francisco | 2 |
2601706 | Belo Jardim | 27 |
2601904 | Bezerros | 12 |
2602001 | Bodocó | 1 |
2602209 | Bom Jardim | 3 |
2602308 | Bonito | 3 |
2602407 | Brejão | 1 |
2602506 | Brejinho | 1 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 7 |
2602803 | Buíque | 4 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 25 |
2603009 | Cabrobó | 13 |
2603108 | Cachoeirinha | 4 |
2603207 | Caetés | 1 |
2603306 | Calçado | 2 |
2603405 | Calumbi | 1 |
2603454 | Camaragibe | 22 |
2603504 | Camocim de São Félix | 2 |
2603702 | Canhotinho | 3 |
2603900 | Carnaíba | 1 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 2 |
2604007 | Carpina | 9 |
2604106 | Caruaru | 117 |
2604205 | Catende | 3 |
2604502 | Chã Grande | 3 |
2604601 | Condado | 3 |
2604809 | Cortês | 1 |
2605004 | Cupira | 2 |
2605103 | Custódia | 7 |
2605152 | Dormentes | 2 |
2605202 | Escada | 8 |
2605459 | Fernando de Noronha | 1 |
2605608 | Flores | 2 |
2605707 | Floresta | 15 |
2605905 | Gameleira | 2 |
2606002 | Garanhuns | 45 |
2606101 | Glória do Goitá | 6 |
2606200 | Goiana | 16 |
2606408 | Gravatá | 10 |
2606606 | Ibimirim | 5 |
2606804 | Igarassu | 17 |
2607000 | Inajá | 1 |
2607208 | Ipojuca | 23 |
2607307 | Ipubi | 1 |
2607406 | Itacuruba | 2 |
2607505 | Itaíba | 2 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 6 |
2607653 | Itambé | 5 |
2607703 | Itapetim | 3 |
2607752 | Itapissuma | 14 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 152 |
2608057 | Jatobá | 3 |
2608107 | João Alfredo | 2 |
2608305 | Jupi | 1 |
2608404 | Jurema | 1 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 4 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 3 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 3 |
2608750 | Lagoa Grande | 2 |
2608800 | Lajedo | 3 |
2608909 | Limoeiro | 15 |
2609303 | Mirandiba | 1 |
2609402 | Moreno | 5 |
2609501 | Nazaré da Mata | 8 |
2609600 | Olinda | 73 |
2609709 | Orobó | 1 |
2609907 | Ouricuri | 8 |
2610004 | Palmares | 13 |
2610202 | Panelas | 2 |
2610301 | Paranatama | 1 |
2610400 | Parnamirim | 2 |
2610509 | Passira | 3 |
2610608 | Paudalho | 2 |
2610707 | Paulista | 79 |
2610806 | Pedra | 2 |
2610905 | Pesqueira | 12 |
2611101 | Petrolina | 65 |
2611309 | Pombos | 4 |
2611408 | Primavera | 1 |
2611507 | Quipapá | 1 |
2611606 | Recife | 376 |
2611705 | Riacho das Almas | 4 |
2611903 | Rio Formoso | 3 |
2612208 | Salgueiro | 10 |
2612406 | Sanharó | 6 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 19 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 6 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 5 |
2612901 | São Benedito do Sul | 2 |
2613008 | São Bento do Una | 6 |
2613107 | São Caitano | 6 |
2613206 | São João | 4 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 3 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 9 |
2613503 | São José do Belmonte | 5 |
2613602 | São José do Egito | 12 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 25 |
2613800 | São Vicente Férrer | 3 |
2613909 | Serra Talhada | 19 |
2614105 | Sertânia | 2 |
2614204 | Sirinhaém | 7 |
2614402 | Solidão | 1 |
2614501 | Surubim | 7 |
2614600 | Tabira | 5 |
2614808 | Tacaratu | 4 |
2614857 | Tamandaré | 5 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 4 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2615300 | Timbaúba | 8 |
2615409 | Toritama | 1 |
2615508 | Tracunhaém | 2 |
2615607 | Trindade | 10 |
2615706 | Triunfo | 2 |
2615805 | Tupanatinga | 3 |
2615904 | Tuparetama | 1 |
2616001 | Venturosa | 1 |
2616209 | Vertentes | 4 |
2616308 | Vicência | 5 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 27 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de violência doméstica). Arquivo: MICRODADOS_DE_VIOLÊNCIA_DOMÉSTICA_JAN_2012_A_OUT_2026.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir