Social · Indicadores Sociais · Violência doméstica e familiar contra a mulher, por município e natureza
Vítimas de violência doméstica e familiar - Maus tratos por violência doméstica/familiar
Unidade: Vítimas. Fonte: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de violência doméstica).
Mapa de Vítimas de violência doméstica e familiar - Maus tratos por violência doméstica/familiar por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Vítimas) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 4 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 6 |
2600302 | Agrestina | 6 |
2600401 | Água Preta | 1 |
2600500 | Águas Belas | 4 |
2600609 | Alagoinha | 1 |
2600708 | Aliança | 1 |
2601052 | Araçoiaba | 3 |
2601102 | Araripina | 6 |
2601201 | Arcoverde | 1 |
2601409 | Barreiros | 4 |
2601508 | Belém de Maria | 1 |
2601706 | Belo Jardim | 5 |
2601904 | Bezerros | 5 |
2602209 | Bom Jardim | 1 |
2602308 | Bonito | 7 |
2602803 | Buíque | 1 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 16 |
2603009 | Cabrobó | 4 |
2603108 | Cachoeirinha | 3 |
2603454 | Camaragibe | 12 |
2603702 | Canhotinho | 3 |
2603801 | Capoeiras | 6 |
2603900 | Carnaíba | 3 |
2604007 | Carpina | 2 |
2604106 | Caruaru | 24 |
2604809 | Cortês | 1 |
2604908 | Cumaru | 2 |
2605004 | Cupira | 11 |
2605103 | Custódia | 1 |
2605152 | Dormentes | 3 |
2605202 | Escada | 5 |
2605301 | Exu | 5 |
2605608 | Flores | 6 |
2605707 | Floresta | 2 |
2605905 | Gameleira | 1 |
2606002 | Garanhuns | 10 |
2606101 | Glória do Goitá | 3 |
2606200 | Goiana | 2 |
2606309 | Granito | 4 |
2606408 | Gravatá | 4 |
2606606 | Ibimirim | 15 |
2606705 | Ibirajuba | 1 |
2606804 | Igarassu | 11 |
2607000 | Inajá | 3 |
2607109 | Ingazeira | 5 |
2607208 | Ipojuca | 6 |
2607307 | Ipubi | 4 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 2 |
2607653 | Itambé | 1 |
2607703 | Itapetim | 7 |
2607752 | Itapissuma | 1 |
2607802 | Itaquitinga | 1 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 48 |
2607950 | Jaqueira | 1 |
2608057 | Jatobá | 1 |
2608107 | João Alfredo | 3 |
2608453 | Lagoa do Carro | 2 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 2 |
2608750 | Lagoa Grande | 7 |
2608800 | Lajedo | 2 |
2608909 | Limoeiro | 4 |
2609105 | Machados | 1 |
2609204 | Maraial | 2 |
2609303 | Mirandiba | 1 |
2609402 | Moreno | 10 |
2609600 | Olinda | 39 |
2609808 | Orocó | 2 |
2609907 | Ouricuri | 5 |
2610004 | Palmares | 2 |
2610103 | Palmeirina | 1 |
2610202 | Panelas | 2 |
2610509 | Passira | 1 |
2610608 | Paudalho | 1 |
2610707 | Paulista | 39 |
2610905 | Pesqueira | 23 |
2611002 | Petrolândia | 7 |
2611101 | Petrolina | 26 |
2611200 | Poção | 1 |
2611408 | Primavera | 1 |
2611507 | Quipapá | 1 |
2611606 | Recife | 229 |
2611705 | Riacho das Almas | 1 |
2611804 | Ribeirão | 2 |
2612000 | Sairé | 1 |
2612109 | Salgadinho | 2 |
2612208 | Salgueiro | 7 |
2612307 | Saloá | 3 |
2612406 | Sanharó | 2 |
2612455 | Santa Cruz | 2 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 3 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 6 |
2612554 | Santa Filomena | 1 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 4 |
2612901 | São Benedito do Sul | 2 |
2613008 | São Bento do Una | 2 |
2613206 | São João | 4 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1 |
2613503 | São José do Belmonte | 2 |
2613602 | São José do Egito | 1 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 3 |
2613909 | Serra Talhada | 13 |
2614006 | Serrita | 3 |
2614105 | Sertânia | 1 |
2614204 | Sirinhaém | 2 |
2614501 | Surubim | 4 |
2614600 | Tabira | 5 |
2614709 | Tacaimbó | 1 |
2614808 | Tacaratu | 2 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 2 |
2615409 | Toritama | 1 |
2615904 | Tuparetama | 4 |
2616100 | Verdejante | 2 |
2616183 | Vertente do Lério | 3 |
2616209 | Vertentes | 4 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 16 |
Origem: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de violência doméstica). Arquivo: MICRODADOS_DE_VIOLÊNCIA_DOMÉSTICA_JAN_2012_A_OUT_2026.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir