Social · Indicadores Sociais · Violência doméstica e familiar contra a mulher, por município e natureza
Vítimas de violência doméstica e familiar - Constrangimento ilegal por violência doméstica/familiar
Unidade: Vítimas. Fonte: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de violência doméstica).
Mapa de Vítimas de violência doméstica e familiar - Constrangimento ilegal por violência doméstica/familiar por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Vítimas) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 2 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 3 |
2600807 | Altinho | 1 |
2601102 | Araripina | 2 |
2601201 | Arcoverde | 2 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1 |
2601706 | Belo Jardim | 2 |
2602209 | Bom Jardim | 1 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 2 |
2603009 | Cabrobó | 1 |
2603454 | Camaragibe | 7 |
2603702 | Canhotinho | 1 |
2604106 | Caruaru | 3 |
2604205 | Catende | 2 |
2604403 | Chã de Alegria | 1 |
2604601 | Condado | 1 |
2605400 | Feira Nova | 1 |
2605459 | Fernando de Noronha | 1 |
2606200 | Goiana | 1 |
2606408 | Gravatá | 1 |
2607109 | Ingazeira | 2 |
2607208 | Ipojuca | 2 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1 |
2607752 | Itapissuma | 2 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 9 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1 |
2608800 | Lajedo | 1 |
2609105 | Machados | 1 |
2609402 | Moreno | 5 |
2609600 | Olinda | 5 |
2609907 | Ouricuri | 1 |
2610608 | Paudalho | 1 |
2610707 | Paulista | 6 |
2610905 | Pesqueira | 4 |
2611002 | Petrolândia | 2 |
2611101 | Petrolina | 15 |
2611309 | Pombos | 3 |
2611606 | Recife | 19 |
2611705 | Riacho das Almas | 1 |
2612000 | Sairé | 1 |
2612109 | Salgadinho | 1 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 2 |
2613008 | São Bento do Una | 2 |
2613107 | São Caitano | 2 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1 |
2613602 | São José do Egito | 4 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 3 |
2613909 | Serra Talhada | 1 |
2614709 | Tacaimbó | 2 |
2614808 | Tacaratu | 1 |
2614857 | Tamandaré | 1 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1 |
2615409 | Toritama | 1 |
2615904 | Tuparetama | 2 |
2616001 | Venturosa | 1 |
2616506 | Xexéu | 2 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de violência doméstica). Arquivo: MICRODADOS_DE_VIOLÊNCIA_DOMÉSTICA_JAN_2012_A_OUT_2026.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir