Social · Indicadores Sociais · Violência doméstica e familiar contra a mulher, por município e natureza
Vítimas de violência doméstica e familiar - Calúnia por violência doméstica/familiar
Unidade: Vítimas. Fonte: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de violência doméstica).
Mapa de Vítimas de violência doméstica e familiar - Calúnia por violência doméstica/familiar por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Vítimas) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 17 |
2600302 | Agrestina | 1 |
2600906 | Amaraji | 1 |
2601052 | Araçoiaba | 1 |
2601201 | Arcoverde | 3 |
2601409 | Barreiros | 1 |
2601607 | Belém do São Francisco | 2 |
2601706 | Belo Jardim | 4 |
2602308 | Bonito | 2 |
2602803 | Buíque | 4 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 8 |
2603207 | Caetés | 1 |
2603405 | Calumbi | 1 |
2603454 | Camaragibe | 18 |
2603801 | Capoeiras | 1 |
2604106 | Caruaru | 12 |
2604205 | Catende | 3 |
2604403 | Chã de Alegria | 1 |
2604809 | Cortês | 1 |
2605004 | Cupira | 2 |
2606002 | Garanhuns | 10 |
2606101 | Glória do Goitá | 1 |
2606200 | Goiana | 6 |
2606408 | Gravatá | 4 |
2606606 | Ibimirim | 1 |
2606804 | Igarassu | 4 |
2607208 | Ipojuca | 4 |
2607307 | Ipubi | 1 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 3 |
2607703 | Itapetim | 2 |
2607752 | Itapissuma | 4 |
2607802 | Itaquitinga | 2 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 36 |
2607950 | Jaqueira | 1 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1 |
2608800 | Lajedo | 1 |
2608909 | Limoeiro | 4 |
2609402 | Moreno | 2 |
2609600 | Olinda | 23 |
2609907 | Ouricuri | 2 |
2610004 | Palmares | 1 |
2610608 | Paudalho | 2 |
2610707 | Paulista | 28 |
2611101 | Petrolina | 22 |
2611408 | Primavera | 1 |
2611606 | Recife | 80 |
2612000 | Sairé | 1 |
2612208 | Salgueiro | 1 |
2612406 | Sanharó | 2 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 2 |
2613107 | São Caitano | 2 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1 |
2613503 | São José do Belmonte | 1 |
2613602 | São José do Egito | 1 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 6 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1 |
2613909 | Serra Talhada | 1 |
2614105 | Sertânia | 1 |
2614501 | Surubim | 7 |
2614600 | Tabira | 1 |
2614808 | Tacaratu | 1 |
2614857 | Tamandaré | 2 |
2615300 | Timbaúba | 1 |
2615409 | Toritama | 1 |
2615508 | Tracunhaém | 1 |
2615706 | Triunfo | 1 |
2616100 | Verdejante | 1 |
2616308 | Vicência | 2 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 6 |
Origem: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de violência doméstica). Arquivo: MICRODADOS_DE_VIOLÊNCIA_DOMÉSTICA_JAN_2012_A_OUT_2026.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir